Terremoti
Terremoto Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) – Magnitudo (ML) 2.1

Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) il 07/12/2022 16:08:06 ad una profondità di 68.6 km. Coordinate geografiche: latitudine 38.0363, longitudine 15.4878.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km:
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| SCALETTA ZANCLEA (ME) | 3 |
| ITALA (ME) | 5 |
| ALÌ (ME) | 6 |
| ALÌ TERME (ME) | 7 |
| NIZZA DI SICILIA (ME) | 9 |
| FIUMEDINISI (ME) | 9 |
| ROCCALUMERA (ME) | 11 |
| PAGLIARA (ME) | 13 |
| FURCI SICULO (ME) | 13 |
| SANTA TERESA DI RIVA (ME) | 15 |
| MANDANICI (ME) | 15 |
| SAVOCA (ME) | 16 |
| REGGIO CALABRIA (RC) | 16 |
| MONFORTE SAN GIORGIO (ME) | 16 |
| ROMETTA (ME) | 16 |
| CASALVECCHIO SICULO (ME) | 17 |
| SANT’ALESSIO SICULO (ME) | 17 |
| MESSINA (ME) | 18 |
| SAN PIER NICETO (ME) | 18 |
| SAPONARA (ME) | 18 |
Fonte: INGV
I nostri meteo link rapidi:



