
Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona Costa Ionica Crotonese (Crotone) il 09/02/2020 08:08:27 ad una profondità di 17.5 km. Coordinate geografiche: latitudine 39.3393, longitudine 17.1472.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km:
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| CIRÒ MARINA (KR) | 4 |
| CIRÒ (KR) | 8 |
| MELISSA (KR) | 11 |
| STRONGOLI (KR) | 12 |
| CARFIZZI (KR) | 15 |
| CRUCOLI (KR) | 16 |
| SAN NICOLA DELL’ALTO (KR) | 16 |
| CASABONA (KR) | 19 |
| UMBRIATICO (KR) | 20 |
Fonte: INGV
I nostri meteo link rapidi:


