
Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto nella zona 6 km W Crotone (KR) il 01/01/2021 00:12:21 ad una profondità di 8.9 km. Coordinate geografiche: latitudine 39.076, longitudine 17.0527.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km:
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| CROTONE (KR) | 6 |
| CUTRO (KR) | 8 |
| SCANDALE (KR) | 9 |
| SAN MAURO MARCHESATO (KR) | 11 |
| ROCCA DI NETO (KR) | 13 |
| ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) | 14 |
| SANTA SEVERINA (KR) | 14 |
| ROCCABERNARDA (KR) | 17 |
| LE CASTELLA (KR) | 19 |
| MARCEDUSA (CZ) | 20 |
Fonte: INGV
I nostri meteo link rapidi:


