Previsioni Meteo Orarie SAN PIETRO IN GU
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Coperto | 1.2° | Assenti | 0.7![]() | 67 | 1018 |
18 | Coperto | 1.2° | Assenti | 1.0![]() | 65 | 1019 |
19 | Coperto | 0.8° | Assenti | 1.4![]() | 67 | 1019 |
20 | Molto nuvoloso | 1.1° | Assenti | 0.5![]() | 63 | 1020 |
21 | Sereno | 0.6° | Assenti | 1.8![]() | 65 | 1020 |
22 | Sereno | -0.3° | Assenti | 1.7![]() | 70 | 1021 |
23 | Sereno | -0.4° | Assenti | 1.1![]() | 71 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | -0.7° | Assenti | 0.5![]() | 74 | 1021 |
01 | Sereno | -1.0° | Assenti | 1.2![]() | 74 | 1021 |
02 | Sereno | -0.9° | Assenti | 1.5![]() | 74 | 1021 |
03 | Sereno | -1.2° | Assenti | 1.6![]() | 73 | 1022 |
04 | Sereno | -1.5° | Assenti | 1.5![]() | 72 | 1023 |
05 | Sereno | -1.3° | Assenti | 0.7![]() | 72 | 1023 |
06 | Sereno | -1.6° | Assenti | 1.5![]() | 71 | 1023 |
07 | Sereno | -1.4° | Assenti | 0.9![]() | 68 | 1024 |
08 | Sereno | -0.6° | Assenti | 0.7![]() | 66 | 1024 |
09 | Sereno | 1.2° | Assenti | 0.7![]() | 63 | 1025 |
10 | Sereno | 2.6° | Assenti | 0.6![]() | 63 | 1025 |
11 | Sereno | 3.7° | Assenti | 0.6![]() | 61 | 1024 |
12 | Sereno | 4.4° | Assenti | 1.5![]() | 61 | 1024 |
13 | Sereno | 4.6° | Assenti | 2.0![]() | 63 | 1024 |
14 | Sereno | 4.6° | Assenti | 1.2![]() | 69 | 1024 |
15 | Sereno | 3.7° | Assenti | 0.9![]() | 77 | 1024 |
16 | Sereno | 0.8° | Assenti | 2.1![]() | 86 | 1025 |
17 | Sereno | 0.5° | Assenti | 1.3![]() | 86 | 1025 |
18 | Sereno | -0.2° | Assenti | 0.2![]() | 87 | 1026 |
19 | Sereno | -0.5° | Assenti | 0.2![]() | 88 | 1026 |
20 | Sereno | -0.8° | Assenti | 0.1![]() | 90 | 1026 |
21 | Poco nuvoloso | -0.8° | Assenti | 0.5![]() | 90 | 1026 |
22 | Nubi sparse | -0.8° | Assenti | 0.3![]() | 90 | 1026 |
23 | Nubi sparse | -0.6° | Assenti | 0.6![]() | 91 | 1026 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Poco nuvoloso | -0.6° | Assenti | 0.8![]() | 89 | 1026 |
01 | Poco nuvoloso | -0.8° | Assenti | 0.6![]() | 90 | 1026 |
02 | Sereno | -1.4° | Assenti | 0.6![]() | 92 | 1026 |
03 | Sereno | -1.6° | Assenti | 0.8![]() | 93 | 1025 |
04 | Sereno | -1.6° | Assenti | 0.3![]() | 92 | 1025 |
05 | Sereno | -1.4° | Assenti | 0.3![]() | 91 | 1026 |
06 | Sereno | -1.6° | Assenti | 0.8![]() | 92 | 1025 |
07 | Sereno | -2.1° | Assenti | 0.9![]() | 94 | 1026 |
08 | Poco nuvoloso | -1.4° | Assenti | 0.7![]() | 92 | 1026 |
09 | Sereno | 0.6° | Assenti | 1.0![]() | 83 | 1026 |
10 | Sereno | 2.1° | Assenti | 1.0![]() | 78 | 1025 |
11 | Sereno | 3.1° | Assenti | 0.8![]() | 74 | 1025 |
12 | Poco nuvoloso | 3.9° | Assenti | 0.6![]() | 73 | 1024 |
13 | Sereno | 4.0° | Assenti | 1.2![]() | 70 | 1024 |
14 | Sereno | 3.8° | Assenti | 1.8![]() | 75 | 1024 |
15 | Sereno | 2.5° | Assenti | 1.5![]() | 83 | 1024 |
16 | Nuvoloso | 1.3° | Assenti | 1.1![]() | 82 | 1024 |
17 | Nubi sparse | 0.5° | Assenti | 0.3![]() | 86 | 1025 |
18 | Poco nuvoloso | 0.3° | Assenti | 2.1![]() | 86 | 1025 |
19 | Poco nuvoloso | 0.4° | Assenti | 1.8![]() | 85 | 1024 |
20 | Nubi sparse | 0.1° | Assenti | 1.9![]() | 85 | 1024 |
21 | Sereno | -0.3° | Assenti | 2.2![]() | 84 | 1025 |
22 | Sereno | -0.6° | Assenti | 2.1![]() | 85 | 1025 |
23 | Coperto | -0.5° | Assenti | 1.9![]() | 85 | 1025 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | -0.1° | Assenti | 1.3![]() | 84 | 1024 |
01 | Coperto | -0.8° | Assenti | 2.0![]() | 86 | 1024 |
02 | Coperto | 0.5° | Assenti | 1.9![]() | 83 | 1023 |
03 | Coperto | 0.9° | Assenti | 1.9![]() | 82 | 1023 |
04 | Coperto | 1.4° | Assenti | 2.6![]() | 80 | 1023 |
05 | Coperto | 1.3° | Assenti | 2.2![]() | 79 | 1024 |
06 | Coperto, neve debole | 1.3° | 0.1 | 0.8![]() | 78 | 1024 |
07 | Coperto, neve debole | 1.1° | 0.1 | 1.5![]() | 82 | 1024 |
08 | Coperto, neve debole | 1.3° | 0.1 | 1.3![]() | 85 | 1023 |
09 | Coperto, neve debole | 1.3° | 0.3 | 2.1![]() | 87 | 1024 |
10 | Coperto, pioggia mista a neve | 1.6° | 0.1 | 1.6![]() | 89 | 1023 |
11 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.2° | 0.3 | 1.2![]() | 88 | 1023 |
12 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.4° | 0.3 | 1.9![]() | 90 | 1022 |
13 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.4° | 0.2 | 1.3![]() | 90 | 1021 |
14 | Coperto | 2.3° | Assenti | 1.4![]() | 91 | 1021 |
15 | Coperto | 2.1° | Assenti | 1.2![]() | 90 | 1021 |
16 | Coperto | 1.9° | Assenti | 1.7![]() | 89 | 1021 |
17 | Sereno | 2.2° | Assenti | 0.8![]() | 88 | 1021 |
18 | Sereno | 1.2° | Assenti | 0.1![]() | 89 | 1020 |
19 | Coperto | 1.1° | Assenti | 0.6![]() | 91 | 1020 |
20 | Molto nuvoloso, neve debole | 1.2° | 0.2 | 1.2![]() | 94 | 1020 |
21 | Coperto | 1.1° | Assenti | 2.1![]() | 94 | 1019 |
22 | Coperto | 1.5° | Assenti | 1.4![]() | 94 | 1019 |
23 | Coperto | 2.0° | Assenti | 1.7![]() | 93 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.4° | 0.5 | 1.1![]() | 92 | 1017 |
01 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.0° | 0.4 | 1.9![]() | 96 | 1017 |
02 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.3° | 0.2 | 2.3![]() | 96 | 1016 |
03 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.8° | 0.1 | 1.8![]() | 95 | 1016 |
04 | Coperto | 2.8° | Assenti | 2.2![]() | 97 | 1015 |
05 | Coperto | 3.1° | Assenti | 1.5![]() | 96 | 1015 |
06 | Coperto | 3.0° | Assenti | 1.6![]() | 96 | 1015 |
07 | Coperto, pioggia debole | 3.9° | 0.1 | 2.3![]() | 91 | 1015 |
08 | Coperto, pioggia debole | 4.0° | 0.2 | 2.2![]() | 91 | 1015 |
09 | Coperto, pioggia debole | 3.6° | 0.3 | 2.5![]() | 94 | 1014 |
10 | Coperto, pioggia debole | 4.0° | 0.1 | 2.0![]() | 94 | 1014 |
11 | Coperto | 4.6° | Assenti | 1.6![]() | 94 | 1014 |
12 | Coperto, pioggia debole | 5.4° | 0.1 | 1.6![]() | 92 | 1014 |
13 | Sereno | 5.7° | Assenti | 1.8![]() | 91 | 1013 |
14 | Coperto | 5.6° | Assenti | 1.6![]() | 91 | 1013 |
15 | Coperto | 7.2° | Assenti | 1.3![]() | 88 | 1014 |
16 | Coperto | 5.9° | Assenti | 2.2![]() | 90 | 1014 |
17 | Coperto, pioggia debole | 5.9° | 0.1 | 1.0![]() | 89 | 1014 |
18 | Coperto | 5.9° | Assenti | 0.6![]() | 88 | 1013 |
19 | Coperto, pioggia debole | 5.8° | 0.3 | 0.3![]() | 89 | 1013 |
20 | Coperto, pioggia debole | 5.9° | 0.9 | 1.1![]() | 90 | 1012 |
21 | Coperto, pioggia debole | 5.7° | 0.9 | 0.7![]() | 92 | 1012 |
22 | Coperto, pioggia moderata | 5.7° | 1.1 | 1.0![]() | 95 | 1011 |
23 | Coperto, pioggia debole | 5.5° | 0.3 | 1.9![]() | 96 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto, pioggia moderata | 6.0° | 1.3 | 0.9![]() | 94 | 1010 |
01 | Coperto | 6.0° | Assenti | 1.6![]() | 93 | 1009 |
02 | Coperto, pioggia debole | 5.7° | 0.2 | 2.2![]() | 96 | 1008 |
03 | Coperto, pioggia debole | 5.9° | 0.6 | 2.6![]() | 95 | 1007 |
04 | Coperto, pioggia debole | 6.0° | 0.8 | 3.0![]() | 95 | 1007 |
05 | Coperto, pioggia moderata | 5.9° | 1.1 | 2.5![]() | 97 | 1006 |
06 | Coperto, pioggia moderata | 6.0° | 1.2 | 3.3![]() | 97 | 1005 |
07 | Coperto, pioggia moderata | 6.2° | 1.7 | 3.4![]() | 97 | 1004 |
08 | Coperto, pioggia moderata | 6.2° | 2.0 | 3.2![]() | 97 | 1004 |
09 | Coperto, pioggia moderata | 6.3° | 1.1 | 3.4![]() | 98 | 1002 |
10 | Coperto, pioggia debole | 6.6° | 0.8 | 3.8![]() | 98 | 1001 |
11 | Coperto, pioggia moderata | 7.0° | 1.9 | 4.0![]() | 97 | 1001 |
12 | Coperto, pioggia moderata | 7.2° | 3.0 | 4.1![]() | 97 | 1000 |
13 | Coperto, pioggia debole | 7.5° | 0.8 | 3.4![]() | 97 | 1000 |
14 | Coperto, pioggia debole | 7.4° | 0.1 | 4.1![]() | 97 | 999 |
15 | Coperto | 7.4° | Assenti | 2.8![]() | 96 | 999 |
16 | Coperto | 7.4° | Assenti | 2.4![]() | 96 | 999 |
17 | Coperto | 7.6° | Assenti | 2.5![]() | 95 | 998 |
18 | Coperto | 7.8° | Assenti | 1.5![]() | 91 | 998 |
19 | Coperto | 7.5° | Assenti | 1.5![]() | 92 | 998 |
20 | Coperto | 6.3° | Assenti | 2.8![]() | 92 | 997 |
21 | Coperto | 6.6° | Assenti | 1.3![]() | 89 | 997 |
22 | Coperto | 5.1° | Assenti | 1.9![]() | 93 | 997 |
23 | Nubi sparse | 5.1° | Assenti | 1.3![]() | 92 | 997 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | 4.1° | Assenti | 2.0![]() | 95 | 998 |
01 | Sereno | 3.2° | Assenti | 1.7![]() | 96 | 998 |
02 | Coperto | 3.1° | Assenti | 0.9![]() | 93 | 998 |
03 | Coperto | 3.6° | Assenti | 1.4![]() | 90 | 999 |
04 | Coperto, pioggia debole | 3.7° | 0.2 | 1.7![]() | 91 | 1000 |
05 | Coperto, pioggia debole | 4.7° | 0.1 | 0.2![]() | 85 | 999 |
06 | Coperto | 5.0° | Assenti | 2.4![]() | 86 | 1000 |
07 | Coperto | 5.2° | Assenti | 1.7![]() | 84 | 1001 |
08 | Sereno | 5.4° | Assenti | 2.0![]() | 88 | 1002 |
09 | Coperto | 5.4° | Assenti | 2.2![]() | 94 | 1002 |
10 | Coperto | 6.7° | Assenti | 2.3![]() | 90 | 1003 |
11 | Nubi sparse | 7.2° | Assenti | 3.2![]() | 85 | 1004 |
12 | Nubi sparse | 7.5° | Assenti | 2.5![]() | 79 | 1005 |
13 | Coperto | 8.2° | Assenti | 2.3![]() | 76 | 1004 |
14 | Coperto | 8.4° | Assenti | 2.7![]() | 75 | 1005 |
15 | Sereno | 7.7° | Assenti | 2.0![]() | 82 | 1006 |
16 | Sereno | 6.2° | Assenti | 2.6![]() | 91 | 1007 |
17 | Sereno | 4.1° | Assenti | 3.5![]() | 94 | 1008 |
18 | Sereno | 3.3° | Assenti | 3.0![]() | 94 | 1008 |
19 | Sereno | 3.3° | Assenti | 1.2![]() | 93 | 1009 |
20 | Sereno | 2.8° | Assenti | 0.8![]() | 91 | 1009 |
21 | Sereno | 2.8° | Assenti | 0.2![]() | 84 | 1010 |
22 | Sereno | 3.3° | Assenti | 1.3![]() | 62 | 1010 |
23 | Sereno | 2.9° | Assenti | 2.1![]() | 47 | 1011 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
In Evidenza
Natale Spadafora 17 Gennaio 2021 - 10:53Tempo in peggioramento, fiocchi di neve fino a bassa quota
Dopo una notte serena e gelida (consulta le temperature minime raggiunte) il tempo è, dinuovo,…
Dettagli -
17 Gennaio 2021 - 08:38
Calabria sottozero: -16° in Sila [Tutte le minime]
-
17 Gennaio 2021 - 08:00
Previsioni meteo in Calabria per il giorno 17/01/2021
-
17 Gennaio 2021 - 06:34
Meteo CATANZARO: nubi sparse, pioggia mista a neve moderata per il giorno 17/01/2021
-
17 Gennaio 2021 - 06:33
Meteo COSENZA: nuvoloso, pioggia mista a neve moderata per il giorno 17/01/2021