Previsioni Meteo Orarie SAN DAMIANO MACRA
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 18° | Assenti | 7.9![]() | 41.5 | 1022 |
13 | ![]() | 18.2° | Assenti | 9.4![]() | 41.9 | 1022 |
14 | ![]() | 18.2° | Assenti | 9![]() | 42 | 1022 |
15 | ![]() | 18.1° | Assenti | 9![]() | 42.9 | 1022 |
16 | ![]() | 17.9° | Assenti | 9.4![]() | 43.5 | 1022 |
17 | ![]() | 17.4° | Assenti | 7.6![]() | 44.8 | 1022 |
18 | ![]() | 16.7° | Assenti | 6.5![]() | 47.6 | 1022 |
19 | ![]() | 14.8° | Assenti | 6.8![]() | 65 | 1022 |
20 | ![]() | 12.8° | Assenti | 7.9![]() | 68 | 1023 |
21 | ![]() | 12° | Assenti | 7.9![]() | 69.7 | 1023 |
22 | ![]() | 11.7° | Assenti | 7.6![]() | 68.7 | 1023 |
23 | ![]() | 11° | Assenti | 6.8![]() | 69.9 | 1023 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 10.8° | Assenti | 5.8![]() | 69.8 | 1023 |
01 | ![]() | 10.4° | Assenti | 6.1![]() | 70.9 | 1023 |
02 | ![]() | 9.8° | Assenti | 6.1![]() | 72.2 | 1022 |
03 | ![]() | 9.4° | Assenti | 6.1![]() | 72.2 | 1022 |
04 | ![]() | 9.2° | Assenti | 6.5![]() | 71.3 | 1023 |
05 | ![]() | 9.1° | Assenti | 6.1![]() | 70.2 | 1023 |
06 | ![]() | 9.1° | Assenti | 5.4![]() | 68.1 | 1023 |
07 | ![]() | 9° | Assenti | 6.5![]() | 65.6 | 1023 |
08 | ![]() | 9.6° | Assenti | 5![]() | 66.6 | 1023 |
09 | ![]() | 13.5° | Assenti | 5![]() | 62.5 | 1024 |
10 | ![]() | 16.2° | Assenti | 2.5![]() | 49.4 | 1024 |
11 | ![]() | 17.5° | Assenti | 3.2![]() | 48.6 | 1023 |
12 | ![]() | 18.7° | Assenti | 5.8![]() | 49.3 | 1023 |
13 | ![]() | 19.2° | Assenti | 7.6![]() | 51.9 | 1023 |
14 | ![]() | 19.4° | Assenti | 6.8![]() | 53.8 | 1023 |
15 | ![]() | 19.8° | Assenti | 5.8![]() | 54.4 | 1023 |
16 | ![]() | 19.8° | Assenti | 6.8![]() | 54.5 | 1022 |
17 | ![]() | 19.2° | Assenti | 6.5![]() | 54.6 | 1023 |
18 | ![]() | 18.3° | Assenti | 5![]() | 56.4 | 1023 |
19 | ![]() | 17.5° | Assenti | 3.6![]() | 57.1 | 1023 |
20 | ![]() | 14.5° | Assenti | 5.4![]() | 73.1 | 1023 |
21 | ![]() | 13.8° | Assenti | 4.7![]() | 74.4 | 1024 |
22 | ![]() | 13.3° | Assenti | 6.5![]() | 76.6 | 1024 |
23 | ![]() | 12.5° | Assenti | 7.2![]() | 78.7 | 1024 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 12.1° | Assenti | 7.9![]() | 77.3 | 1024 |
01 | ![]() | 11.9° | Assenti | 8.3![]() | 72.2 | 1023 |
02 | ![]() | 11.7° | Assenti | 7.9![]() | 67.4 | 1023 |
03 | ![]() | 11.6° | Assenti | 7.9![]() | 62.2 | 1023 |
04 | ![]() | 11.4° | Assenti | 8.3![]() | 57.6 | 1022 |
05 | ![]() | 11.3° | Assenti | 8.3![]() | 53.7 | 1022 |
06 | ![]() | 11.2° | Assenti | 8.6![]() | 52.6 | 1022 |
07 | ![]() | 11.1° | Assenti | 8.6![]() | 53.7 | 1022 |
08 | ![]() | 11.6° | Assenti | 9![]() | 58.2 | 1022 |
09 | ![]() | 15.1° | Assenti | 8.6![]() | 65.9 | 1023 |
10 | ![]() | 19.4° | Assenti | 5![]() | 55.1 | 1023 |
11 | ![]() | 20.6° | Assenti | 4![]() | 53.5 | 1023 |
12 | ![]() | 21.4° | Assenti | 5![]() | 52.3 | 1022 |
13 | ![]() | 21.9° | Assenti | 6.8![]() | 50.7 | 1022 |
14 | ![]() | 22.1° | Assenti | 7.2![]() | 49.8 | 1022 |
15 | ![]() | 22.1° | Assenti | 7.2![]() | 49.6 | 1021 |
16 | ![]() | 21.8° | Assenti | 8.6![]() | 50.1 | 1021 |
17 | ![]() | 21.3° | Assenti | 6.5![]() | 51.4 | 1021 |
18 | ![]() | 20.5° | Assenti | 4![]() | 54.8 | 1021 |
19 | ![]() | 19.1° | Assenti | 4.3![]() | 64.1 | 1021 |
20 | ![]() | 16.7° | Assenti | 5.8![]() | 71 | 1021 |
21 | ![]() | 15.4° | Assenti | 7.6![]() | 74.1 | 1021 |
22 | ![]() | 14.6° | Assenti | 8.3![]() | 77 | 1022 |
23 | ![]() | 14.2° | Assenti | 7.9![]() | 78.3 | 1022 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 13.9° | Assenti | 7.6![]() | 78.6 | 1022 |
01 | ![]() | 13.6° | Assenti | 7.2![]() | 78.7 | 1021 |
02 | ![]() | 13.3° | Assenti | 6.7![]() | 77.1 | 1021 |
03 | ![]() | 13.1° | Assenti | 6.2![]() | 74.3 | 1021 |
04 | ![]() | 12.9° | Assenti | 5.6![]() | 71.5 | 1021 |
05 | ![]() | 12.8° | Assenti | 5![]() | 68.7 | 1021 |
06 | ![]() | 12.6° | Assenti | 4.6![]() | 66.1 | 1020 |
07 | ![]() | 12.4° | Assenti | 4![]() | 63.3 | 1020 |
08 | ![]() | 12.5° | Assenti | 5.4![]() | 62.8 | 1021 |
09 | ![]() | 14.3° | Assenti | 6![]() | 61.7 | 1021 |
10 | ![]() | 16° | Assenti | 6.5![]() | 60.3 | 1021 |
11 | ![]() | 17.8° | Assenti | 6.9![]() | 58.9 | 1020 |
12 | ![]() | 19.6° | Assenti | 7.4![]() | 57.7 | 1020 |
13 | ![]() | 21.3° | Assenti | 8![]() | 56.3 | 1020 |
14 | ![]() | 21.4° | Assenti | 6.7![]() | 60.6 | 1021 |
15 | ![]() | 21.7° | Assenti | 5.9![]() | 64.6 | 1021 |
16 | ![]() | 22° | Assenti | 5.1![]() | 68.6 | 1021 |
17 | ![]() | 22.3° | Assenti | 4.1![]() | 72.6 | 1020 |
18 | ![]() | 22.5° | Assenti | 3.2![]() | 76.5 | 1020 |
19 | ![]() | 22.8° | Assenti | 2.3![]() | 80.4 | 1020 |
20 | ![]() | 19.5° | Assenti | 2.9![]() | 79.3 | 1021 |
21 | ![]() | 19.2° | Assenti | 2.9![]() | 78.7 | 1022 |
22 | ![]() | 19° | Assenti | 2.9![]() | 78.1 | 1022 |
23 | ![]() | 18.8° | Assenti | 2.8![]() | 77.6 | 1022 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 18.6° | Assenti | 2.7![]() | 77 | 1022 |
01 | ![]() | 18.4° | Assenti | 2.6![]() | 76.4 | 1023 |
02 | ![]() | 16.3° | Assenti | 3.1![]() | 75.5 | 1022 |
03 | ![]() | 16.1° | Assenti | 3.3![]() | 74.5 | 1021 |
04 | ![]() | 15.9° | Assenti | 3.7![]() | 73.4 | 1021 |
05 | ![]() | 15.8° | Assenti | 4![]() | 72.4 | 1021 |
06 | ![]() | 15.6° | Assenti | 4.2![]() | 71.3 | 1021 |
07 | ![]() | 15.4° | Assenti | 4.4![]() | 70.1 | 1020 |
08 | ![]() | 15.5° | Assenti | 4.3![]() | 69.7 | 1021 |
09 | ![]() | 16.8° | Assenti | 4.9![]() | 68.6 | 1021 |
10 | ![]() | 18° | Assenti | 5.5![]() | 67.4 | 1021 |
11 | ![]() | 19.3° | Assenti | 6.1![]() | 66.3 | 1021 |
12 | ![]() | 20.6° | Assenti | 6.8![]() | 65.3 | 1020 |
13 | ![]() | 21.8° | Assenti | 7.5![]() | 64.2 | 1020 |
14 | ![]() | 21.9° | Assenti | 5.7![]() | 68.1 | 1021 |
15 | ![]() | 22.1° | Assenti | 4.8![]() | 71.7 | 1021 |
16 | ![]() | 22.3° | Assenti | 4![]() | 75.1 | 1021 |
17 | ![]() | 22.5° | Assenti | 3.1![]() | 78.4 | 1021 |
18 | ![]() | 22.7° | Assenti | 2.1![]() | 82 | 1021 |
19 | ![]() | 22.9° | Assenti | 1.2![]() | 85.4 | 1021 |
20 | ![]() | 19.9° | Assenti | 1.6![]() | 83.6 | 1021 |
21 | ![]() | 19.7° | Assenti | 1.5![]() | 82.5 | 1021 |
22 | ![]() | 19.5° | Assenti | 1.3![]() | 81.5 | 1022 |
23 | ![]() | 19.4° | Assenti | 1.2![]() | 80.5 | 1022 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 19.2° | Assenti | 1.1![]() | 79.5 | 1022 |
01 | ![]() | 19° | Assenti | 1.1![]() | 78.6 | 1022 |
02 | ![]() | 15.4° | Assenti | 2.1![]() | 78.2 | 1022 |
03 | ![]() | 15° | Assenti | 2.5![]() | 77 | 1021 |
04 | ![]() | 14.6° | Assenti | 2.9![]() | 75.8 | 1021 |
05 | ![]() | 14.2° | Assenti | 3.4![]() | 74.5 | 1021 |
06 | ![]() | 13.7° | Assenti | 3.7![]() | 73.3 | 1021 |
07 | ![]() | 13.3° | Assenti | 4![]() | 72 | 1021 |
08 | ![]() | 13.4° | Assenti | 3.9![]() | 71.5 | 1021 |
09 | ![]() | 15.1° | Assenti | 4.4![]() | 70.3 | 1021 |
10 | ![]() | 16.9° | Assenti | 4.8![]() | 69.1 | 1021 |
11 | ![]() | 18.6° | Assenti | 5.2![]() | 67.8 | 1021 |
12 | ![]() | 20.3° | Assenti | 5.6![]() | 66.7 | 1021 |
13 | ![]() | 22.1° | Assenti | 5.9![]() | 65.3 | 1020 |
14 | ![]() | 22.2° | Assenti | 4.8![]() | 67.9 | 1021 |
15 | ![]() | 22.5° | Assenti | 4.2![]() | 70.4 | 1020 |
16 | ![]() | 22.7° | Assenti | 3.6![]() | 72.8 | 1020 |
17 | ![]() | 23° | Assenti | 3![]() | 75.3 | 1020 |
18 | ![]() | 23.3° | Assenti | 2.4![]() | 77.7 | 1020 |
19 | ![]() | 23.5° | Assenti | 1.8![]() | 80 | 1019 |
20 | ![]() | 20.8° | Assenti | 2.8![]() | 79.8 | 1020 |
21 | ![]() | 20.3° | Assenti | 2.9![]() | 79.1 | 1020 |
22 | ![]() | 19.8° | Assenti | 3.1![]() | 78.5 | 1020 |
23 | ![]() | 19.4° | Assenti | 3.4![]() | 77.9 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 18.9° | Assenti | 3.5![]() | 77.2 | 1020 |
01 | ![]() | 18.4° | Assenti | 3.7![]() | 76.5 | 1020 |
02 | ![]() | 15.2° | Assenti | 2.8![]() | 76.6 | 1020 |
03 | ![]() | 14.9° | Assenti | 2.7![]() | 75.9 | 1019 |
04 | ![]() | 14.5° | Assenti | 2.6![]() | 75 | 1019 |
05 | ![]() | 14.2° | Assenti | 2.4![]() | 74.1 | 1019 |
06 | ![]() | 13.9° | Assenti | 2.3![]() | 73.5 | 1019 |
07 | ![]() | 13.5° | Assenti | 2.3![]() | 72.7 | 1018 |
08 | ![]() | 13.6° | Assenti | 3.7![]() | 71.8 | 1019 |
09 | ![]() | 15.2° | Assenti | 4.4![]() | 70.7 | 1018 |
10 | ![]() | 16.8° | Assenti | 5.1![]() | 69.7 | 1018 |
11 | ![]() | 18.5° | Assenti | 5.9![]() | 68.6 | 1018 |
12 | ![]() | 20.1° | Assenti | 6.5![]() | 67.5 | 1018 |
13 | ![]() | 21.7° | Assenti | 7.3![]() | 66.4 | 1017 |
14 | ![]() | 21.8° | 0.4 | 5.5![]() | 70.8 | 1018 |
15 | ![]() | 22.1° | 0.3 | 4.6![]() | 74.4 | 1017 |
16 | ![]() | 22.3° | 0.3 | 3.8![]() | 78.1 | 1017 |
17 | ![]() | 22.6° | 0.5 | 2.8![]() | 81.7 | 1017 |
18 | ![]() | 22.8° | 0.1 | 2![]() | 85.4 | 1017 |
19 | ![]() | 23.1° | 0.3 | 0.9![]() | 89 | 1016 |
20 | ![]() | 20.8° | 0.5 | 1.6![]() | 86.8 | 1017 |
21 | ![]() | 20.4° | 0.2 | 1.9![]() | 85.9 | 1018 |
22 | ![]() | 20.1° | 0.4 | 2.2![]() | 84.9 | 1018 |
23 | ![]() | 19.8° | 0.3 | 2.5![]() | 84 | 1018 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Meteolive
Redazione Meteo in Calabria 24 Settembre 2023 - 08:00Previsioni meteo in Calabria per il giorno 24/09/2023
Previsioni meteolive del 24/09 Per visualizzare le previsioni dettagliate di una località in Italia utilizza…
Dettagli - 24 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CATANZARO: cielo sereno o poco nuvoloso per il giorno 24/09/2023
- 24 Settembre 2023 - 07:30
Meteo COSENZA: pioggia per il giorno 24/09/2023
- 24 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CROTONE: pioggia per il giorno 24/09/2023
- 24 Settembre 2023 - 07:30
Meteo REGGIO CALABRIA: pioggia debole per il giorno 24/09/2023