Previsioni Meteo Orarie ROVOLON
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Poco nuvoloso | 0.7° | Assenti | 2.8![]() | 91 | 1024 |
02 | Sereno | 0.6° | Assenti | 3.1![]() | 91 | 1023 |
03 | Coperto | 0.4° | Assenti | 3.4![]() | 91 | 1023 |
04 | Coperto | 1.5° | Assenti | 3.1![]() | 89 | 1023 |
05 | Coperto | 1.4° | Assenti | 2.8![]() | 89 | 1023 |
06 | Coperto | 1.3° | Assenti | 2.5![]() | 87 | 1023 |
07 | Coperto | 1.4° | Assenti | 2.9![]() | 87 | 1024 |
08 | Coperto | 1.6° | Assenti | 3.4![]() | 89 | 1024 |
09 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.2° | 0.1 | 3.8![]() | 85 | 1024 |
10 | Sereno | 3.1° | Assenti | 3.5![]() | 81 | 1023 |
11 | Coperto | 4.3° | Assenti | 4.0![]() | 79 | 1023 |
12 | Coperto | 4.6° | Assenti | 3.5![]() | 81 | 1022 |
13 | Coperto | 4.5° | Assenti | 2.9![]() | 84 | 1022 |
14 | Coperto | 3.5° | Assenti | 2.4![]() | 88 | 1021 |
15 | Coperto | 3.3° | Assenti | 2.2![]() | 89 | 1021 |
16 | Coperto | 2.7° | Assenti | 2.1![]() | 94 | 1021 |
17 | Coperto | 2.2° | Assenti | 1.9![]() | 96 | 1021 |
18 | Coperto | 2.2° | Assenti | 2.0![]() | 94 | 1021 |
19 | Coperto | 2.3° | Assenti | 2.0![]() | 93 | 1021 |
20 | Coperto | 2.6° | Assenti | 1.5![]() | 92 | 1020 |
21 | Nubi sparse | 2.8° | Assenti | 1.5![]() | 93 | 1020 |
22 | Coperto | 1.5° | Assenti | 2.3![]() | 95 | 1019 |
23 | Coperto | 1.3° | Assenti | 2.4![]() | 97 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | 1.9° | Assenti | 2.1![]() | 97 | 1017 |
01 | Coperto | 2.6° | Assenti | 1.6![]() | 96 | 1017 |
02 | Coperto | 2.8° | Assenti | 2.5![]() | 95 | 1016 |
03 | Coperto | 2.8° | Assenti | 2.4![]() | 95 | 1016 |
04 | Coperto | 3.0° | Assenti | 2.3![]() | 93 | 1016 |
05 | Coperto | 2.9° | Assenti | 2.6![]() | 94 | 1015 |
06 | Coperto | 2.9° | Assenti | 3.1![]() | 94 | 1015 |
07 | Coperto | 3.1° | Assenti | 3.3![]() | 94 | 1015 |
08 | Coperto | 3.4° | Assenti | 3.6![]() | 94 | 1014 |
09 | Coperto, pioggia debole | 3.9° | 0.3 | 4.2![]() | 93 | 1014 |
10 | Coperto, pioggia debole | 4.7° | 0.4 | 3.9![]() | 92 | 1014 |
11 | Coperto, pioggia debole | 5.1° | 0.4 | 3.3![]() | 93 | 1014 |
12 | Coperto | 5.0° | Assenti | 2.7![]() | 95 | 1013 |
13 | Coperto | 6.6° | Assenti | 3.3![]() | 90 | 1012 |
14 | Nubi sparse | 6.4° | Assenti | 2.6![]() | 92 | 1012 |
15 | Sereno | 5.9° | Assenti | 2.4![]() | 94 | 1011 |
16 | Sereno | 3.7° | Assenti | 3.0![]() | 98 | 1011 |
17 | Coperto | 3.8° | Assenti | 2.9![]() | 96 | 1011 |
18 | Coperto | 4.9° | Assenti | 3.0![]() | 96 | 1011 |
19 | Coperto, pioggia debole | 5.3° | 0.5 | 2.7![]() | 96 | 1010 |
20 | Coperto | 5.0° | Assenti | 3.2![]() | 97 | 1009 |
21 | Coperto, pioggia debole | 4.8° | 0.1 | 2.0![]() | 99 | 1009 |
22 | Coperto | 5.0° | Assenti | 2.5![]() | 98 | 1007 |
23 | Coperto | 4.7° | Assenti | 3.0![]() | 98 | 1007 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | 5.1° | Assenti | 2.9![]() | 99 | 1005 |
01 | Coperto, pioggia debole | 5.0° | 0.7 | 2.9![]() | 99 | 1004 |
02 | Coperto, pioggia debole | 5.1° | 0.4 | 3.2![]() | 99 | 1003 |
03 | Coperto, pioggia debole | 5.1° | 0.7 | 3.1![]() | 99 | 1002 |
04 | Coperto, pioggia moderata | 5.2° | 1.0 | 3.4![]() | 99 | 1001 |
05 | Coperto, pioggia moderata | 5.3° | 2.3 | 3.7![]() | 99 | 1000 |
06 | Coperto, pioggia moderata | 5.6° | 1.0 | 4.4![]() | 99 | 999 |
07 | Coperto, pioggia moderata | 6.2° | 4.8 | 5.6![]() | 99 | 999 |
08 | Coperto, pioggia debole | 6.1° | 0.7 | 4.1![]() | 97 | 999 |
09 | Coperto, pioggia debole | 5.9° | 0.3 | 3.2![]() | 97 | 999 |
10 | Coperto | 6.4° | Assenti | 0.8![]() | 93 | 998 |
11 | Coperto | 7.6° | Assenti | 2.8![]() | 91 | 999 |
12 | Coperto, pioggia debole | 6.8° | 0.2 | 4.4![]() | 95 | 1002 |
13 | Coperto | 6.4° | Assenti | 1.5![]() | 99 | 1001 |
14 | Coperto | 7.2° | Assenti | 1.5![]() | 96 | 1001 |
15 | Sereno | 6.7° | Assenti | 2.0![]() | 97 | 1001 |
16 | Coperto | 6.5° | Assenti | 2.0![]() | 97 | 1001 |
17 | Coperto | 5.4° | Assenti | 3.0![]() | 96 | 1001 |
18 | Coperto | 5.5° | Assenti | 3.0![]() | 97 | 1001 |
19 | Coperto | 5.2° | Assenti | 3.4![]() | 99 | 1001 |
20 | Sereno | 5.1° | Assenti | 3.6![]() | 98 | 1001 |
21 | Coperto | 4.1° | Assenti | 2.9![]() | 96 | 1002 |
22 | Coperto | 3.3° | Assenti | 3.1![]() | 99 | 1002 |
23 | Coperto, pioggia debole | 4.1° | 0.4 | 3.0![]() | 99 | 1002 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | 4.6° | Assenti | 3.3![]() | 98 | 1003 |
01 | Coperto, pioggia debole | 4.4° | 0.1 | 4.2![]() | 99 | 1003 |
02 | Coperto | 4.1° | Assenti | 1.9![]() | 98 | 1004 |
03 | Coperto | 4.3° | Assenti | 1.8![]() | 95 | 1004 |
04 | Coperto | 4.1° | Assenti | 1.6![]() | 94 | 1005 |
05 | Coperto | 4.3° | Assenti | 1.3![]() | 93 | 1005 |
06 | Sereno | 4.2° | Assenti | 1.2![]() | 94 | 1005 |
07 | Sereno | 3.9° | Assenti | 1.9![]() | 94 | 1006 |
08 | Sereno | 3.0° | Assenti | 1.9![]() | 93 | 1007 |
09 | Coperto | 4.1° | Assenti | 2.4![]() | 93 | 1007 |
10 | Sereno | 5.3° | Assenti | 3.0![]() | 90 | 1007 |
11 | Poco nuvoloso | 6.2° | Assenti | 3.2![]() | 84 | 1008 |
12 | Sereno | 6.9° | Assenti | 3.5![]() | 81 | 1008 |
13 | Sereno | 7.5° | Assenti | 3.1![]() | 78 | 1008 |
14 | Sereno | 7.7° | Assenti | 3.2![]() | 79 | 1008 |
15 | Sereno | 7.6° | Assenti | 2.4![]() | 79 | 1009 |
16 | Sereno | 6.7° | Assenti | 1.1![]() | 81 | 1010 |
17 | Sereno | 5.7° | Assenti | 1.6![]() | 87 | 1010 |
18 | Sereno | 4.1° | Assenti | 2.4![]() | 93 | 1010 |
19 | Sereno | 3.2° | Assenti | 2.3![]() | 94 | 1010 |
20 | Sereno | 3.0° | Assenti | 1.7![]() | 93 | 1010 |
21 | Molto nuvoloso | 3.2° | Assenti | 1.6![]() | 90 | 1010 |
22 | Molto nuvoloso | 3.2° | Assenti | 1.4![]() | 90 | 1009 |
23 | Poco nuvoloso | 3.0° | Assenti | 0.4![]() | 93 | 1009 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 2.7° | Assenti | 2.6![]() | 97 | 1009 |
01 | Coperto | 2.1° | Assenti | 2.8![]() | 94 | 1008 |
02 | Coperto | 1.5° | Assenti | 3.4![]() | 94 | 1007 |
03 | Coperto | 2.2° | Assenti | 4.1![]() | 95 | 1006 |
04 | Coperto | 2.5° | Assenti | 4.7![]() | 92 | 1005 |
05 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.6° | 0.1 | 5.3![]() | 88 | 1004 |
06 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.7° | 0.1 | 6.2![]() | 87 | 1004 |
07 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.8° | 0.1 | 6.2![]() | 90 | 1004 |
08 | Coperto | 2.6° | Assenti | 4.4![]() | 95 | 1003 |
09 | Coperto | 2.5° | Assenti | 4.1![]() | 95 | 1003 |
10 | Coperto | 2.9° | Assenti | 4.1![]() | 94 | 1003 |
11 | Coperto | 4.0° | Assenti | 4.1![]() | 89 | 1002 |
12 | Coperto | 5.0° | Assenti | 3.0![]() | 84 | 1002 |
13 | Coperto | 5.6° | Assenti | 1.2![]() | 82 | 1002 |
14 | Coperto | 5.9° | Assenti | 1.4![]() | 83 | 1002 |
15 | Sereno | 6.0° | Assenti | 4.0![]() | 86 | 1002 |
16 | Sereno | 5.4° | Assenti | 6.7![]() | 83 | 1002 |
17 | Sereno | 3.5° | Assenti | 6.0![]() | 91 | 1002 |
18 | Sereno | 2.6° | Assenti | 5.6![]() | 94 | 1003 |
19 | Sereno | 2.2° | Assenti | 6.7![]() | 96 | 1004 |
20 | Sereno | 1.5° | Assenti | 5.6![]() | 97 | 1004 |
21 | Sereno | 0.5° | Assenti | 4.0![]() | 97 | 1004 |
22 | Sereno | 0.0° | Assenti | 3.1![]() | 96 | 1004 |
23 | Sereno | 0.1° | Assenti | 2.6![]() | 93 | 1005 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 0.9° | Assenti | 0.7![]() | 89 | 1005 |
01 | Sereno | 0.2° | Assenti | 2.3![]() | 92 | 1004 |
02 | Sereno | 0.2° | Assenti | 1.9![]() | 92 | 1005 |
03 | Sereno | -0.1° | Assenti | 1.4![]() | 93 | 1005 |
04 | Coperto | -0.5° | Assenti | 1.1![]() | 96 | 1006 |
05 | Sereno | -0.9° | Assenti | 1.4![]() | 98 | 1006 |
06 | Nubi sparse | -0.5° | Assenti | 2.0![]() | 98 | 1006 |
07 | Sereno | 0.6° | Assenti | 0.3![]() | 98 | 1007 |
08 | Sereno | 0.6° | Assenti | 0.1![]() | 98 | 1008 |
09 | Sereno | 1.0° | Assenti | 2.2![]() | 98 | 1008 |
10 | Sereno | 0.6° | Assenti | 0.7![]() | 98 | 1008 |
11 | Sereno | 0.5° | Assenti | 1.5![]() | 97 | 1009 |
12 | Sereno | 0.7° | Assenti | 2.0![]() | 97 | 1009 |
13 | Sereno | 1.4° | Assenti | 2.0![]() | 94 | 1009 |
14 | Sereno | 4.9° | Assenti | 1.9![]() | 79 | 1009 |
15 | Sereno | 5.6° | Assenti | 0.6![]() | 78 | 1010 |
16 | Sereno | 4.5° | Assenti | 1.6![]() | 82 | 1011 |
17 | Sereno | 2.3° | Assenti | 2.2![]() | 87 | 1011 |
18 | Sereno | 2.0° | Assenti | 2.1![]() | 85 | 1012 |
19 | Sereno | 2.2° | Assenti | 1.3![]() | 82 | 1012 |
20 | Sereno | 1.0° | Assenti | 2.2![]() | 82 | 1013 |
21 | Sereno | 2.4° | Assenti | 1.8![]() | 55 | 1013 |
22 | Sereno | 1.7° | Assenti | 2.8![]() | 47 | 1013 |
23 | Sereno | 1.6° | Assenti | 3.0![]() | 43 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 1.7° | Assenti | 2.7![]() | 41 | 1015 |
01 | Poco nuvoloso | 2.2° | Assenti | 1.5![]() | 38 | 1015 |
02 | Poco nuvoloso | 2.0° | Assenti | 0.9![]() | 38 | 1015 |
03 | Sereno | 2.2° | Assenti | 0.7![]() | 37 | 1015 |
04 | Coperto | 1.9° | Assenti | 0.8![]() | 38 | 1015 |
05 | Coperto | 1.5° | Assenti | 0.9![]() | 41 | 1015 |
06 | Coperto | 1.5° | Assenti | 0.2![]() | 39 | 1015 |
07 | Molto nuvoloso | 2.3° | Assenti | 0.2![]() | 36 | 1016 |
08 | Coperto | 2.3° | Assenti | 0.5![]() | 36 | 1016 |
09 | Poco nuvoloso | 2.5° | Assenti | 0.9![]() | 36 | 1016 |
10 | Coperto | 2.6° | Assenti | 1.6![]() | 38 | 1015 |
11 | Coperto | 4.0° | Assenti | 2.0![]() | 52 | 1016 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Meteo Italia
Redazione Meteo in Calabria 19 Gennaio 2021 - 19:30Previsioni del tempo in Italia per domani 20/01/2021
Previsioni del tempo in Italia per Mercoledì 20 gennaio 2021 Precipitazioni: – sparse, anche a…
Dettagli -
19 Gennaio 2021 - 18:00
Bollettino di criticità del 19 gennaio 2021
-
19 Gennaio 2021 - 08:00
Previsioni meteo in Calabria per il giorno 19/01/2021
-
19 Gennaio 2021 - 06:34
Meteo CATANZARO: sereno per il giorno 19/01/2021
-
19 Gennaio 2021 - 06:33
Meteo COSENZA: sereno per il giorno 19/01/2021