Previsioni Meteo Orarie ROSTA
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 22.9° | Assenti | 5.4![]() | 57.7 | 1014 |
14 | ![]() | 23.6° | Assenti | 4.3![]() | 54.2 | 1013 |
15 | ![]() | 23.5° | Assenti | 4![]() | 54.5 | 1013 |
16 | ![]() | 23.9° | 1.5 | 5![]() | 53.6 | 1013 |
17 | ![]() | 22.4° | Assenti | 8.3![]() | 59.9 | 1013 |
18 | ![]() | 21.8° | Assenti | 6.1![]() | 62.8 | 1013 |
19 | ![]() | 21.4° | Assenti | 4.3![]() | 65.5 | 1013 |
20 | ![]() | 20.5° | Assenti | 3.6![]() | 78.4 | 1013 |
21 | ![]() | 20.1° | Assenti | 5![]() | 72.2 | 1013 |
22 | ![]() | 16.9° | Assenti | 5![]() | 86.4 | 1014 |
23 | ![]() | 16.6° | Assenti | 5.4![]() | 87 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 15.8° | Assenti | 3.6![]() | 88.8 | 1014 |
01 | ![]() | 15.3° | Assenti | 3.6![]() | 87.6 | 1014 |
02 | ![]() | 14.9° | Assenti | 3.6![]() | 86.8 | 1014 |
03 | ![]() | 15.3° | Assenti | 4.7![]() | 82.7 | 1014 |
04 | ![]() | 15° | 0.3 | 6.1![]() | 83.5 | 1014 |
05 | ![]() | 15.9° | 1.3 | 4.3![]() | 77 | 1014 |
06 | ![]() | 14.5° | Assenti | 7.6![]() | 87.2 | 1015 |
07 | ![]() | 15.5° | Assenti | 8.3![]() | 83.6 | 1015 |
08 | ![]() | 16.8° | Assenti | 6.1![]() | 80.3 | 1015 |
09 | ![]() | 18.3° | Assenti | 3.2![]() | 76 | 1016 |
10 | ![]() | 19.4° | Assenti | 5.4![]() | 73.8 | 1016 |
11 | ![]() | 20.7° | 0.2 | 5.8![]() | 72 | 1016 |
12 | ![]() | 21.1° | 4.1 | 6.1![]() | 73.3 | 1016 |
13 | ![]() | 19.6° | 1.9 | 13![]() | 74.9 | 1016 |
14 | ![]() | 17.5° | 0.3 | 6.8![]() | 84.6 | 1017 |
15 | ![]() | 18.9° | 0.1 | 6.5![]() | 78.9 | 1016 |
16 | ![]() | 20° | Assenti | 6.5![]() | 75.4 | 1016 |
17 | ![]() | 20.3° | Assenti | 5![]() | 72.3 | 1016 |
18 | ![]() | 20.5° | 0.2 | 6.1![]() | 70.2 | 1015 |
19 | ![]() | 19.4° | Assenti | 5.8![]() | 73 | 1015 |
20 | ![]() | 18.4° | Assenti | 5![]() | 80.2 | 1016 |
21 | ![]() | 17.1° | Assenti | 4![]() | 89.7 | 1016 |
22 | ![]() | 16.6° | Assenti | 2.5![]() | 90.2 | 1017 |
23 | ![]() | 15.3° | 1.7 | 3.2![]() | 94.4 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 15.5° | Assenti | 3.2![]() | 91.1 | 1017 |
01 | ![]() | 15.5° | Assenti | 3.6![]() | 93.9 | 1017 |
02 | ![]() | 15° | Assenti | 4![]() | 95.6 | 1017 |
03 | ![]() | 15° | Assenti | 3.2![]() | 94.4 | 1017 |
04 | ![]() | 13.9° | Assenti | 3.2![]() | 94.2 | 1017 |
05 | ![]() | 14° | 0.7 | 2.5![]() | 93.3 | 1017 |
06 | ![]() | 14.4° | 2.3 | 3.6![]() | 92.9 | 1017 |
07 | ![]() | 14.7° | 0.6 | 3.6![]() | 93.2 | 1018 |
08 | ![]() | 14.9° | 0.4 | 4.7![]() | 93.5 | 1018 |
09 | ![]() | 16.3° | 0.1 | 4.7![]() | 87 | 1018 |
10 | ![]() | 16.8° | 0.2 | 5.4![]() | 85.5 | 1018 |
11 | ![]() | 18.5° | 0.2 | 5.8![]() | 81.9 | 1018 |
12 | ![]() | 19.6° | 0.3 | 5.4![]() | 76.4 | 1018 |
13 | ![]() | 20.1° | 0.3 | 5.8![]() | 71.8 | 1018 |
14 | ![]() | 19.8° | 0.2 | 5.4![]() | 72.1 | 1018 |
15 | ![]() | 19.7° | 3.6 | 5.8![]() | 73.7 | 1017 |
16 | ![]() | 18.1° | Assenti | 7.9![]() | 80.9 | 1017 |
17 | ![]() | 18.8° | Assenti | 7.2![]() | 78.5 | 1017 |
18 | ![]() | 19.4° | Assenti | 4.7![]() | 75.1 | 1016 |
19 | ![]() | 19.8° | Assenti | 2.9![]() | 71.6 | 1016 |
20 | ![]() | 18.8° | Assenti | 4![]() | 77.3 | 1017 |
21 | ![]() | 16.9° | Assenti | 4.7![]() | 87.1 | 1017 |
22 | ![]() | 16.5° | Assenti | 4.3![]() | 88.1 | 1018 |
23 | ![]() | 16° | Assenti | 4![]() | 90.5 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 14.2° | Assenti | 4.7![]() | 95.1 | 1017 |
01 | ![]() | 15° | Assenti | 3.2![]() | 89.8 | 1018 |
02 | ![]() | 14.9° | 0.3 | 4.2![]() | 88.5 | 1018 |
03 | ![]() | 15.2° | 0.4 | 4![]() | 89.2 | 1018 |
04 | ![]() | 15.4° | 0.5 | 3.8![]() | 90 | 1018 |
05 | ![]() | 15.7° | 0.3 | 3.6![]() | 90.7 | 1018 |
06 | ![]() | 15.9° | 0.4 | 3.6![]() | 91.5 | 1018 |
07 | ![]() | 16.2° | 0.4 | 3.5![]() | 92.3 | 1018 |
08 | ![]() | 16.3° | 1.2 | 4.7![]() | 89.3 | 1018 |
09 | ![]() | 16.8° | 1.2 | 5.4![]() | 87.2 | 1017 |
10 | ![]() | 17.3° | 1.4 | 6.3![]() | 85.1 | 1017 |
11 | ![]() | 17.8° | 1.4 | 7![]() | 83 | 1017 |
12 | ![]() | 18.3° | 1.3 | 7.7![]() | 80.9 | 1017 |
13 | ![]() | 18.8° | 1.3 | 8.4![]() | 78.8 | 1016 |
14 | ![]() | 18.9° | 0.5 | 6.9![]() | 80.8 | 1017 |
15 | ![]() | 19.2° | 0.5 | 5.9![]() | 81.6 | 1016 |
16 | ![]() | 19.5° | 0.5 | 4.8![]() | 82.3 | 1016 |
17 | ![]() | 19.8° | 0.5 | 3.8![]() | 83.1 | 1015 |
18 | ![]() | 20° | 0.5 | 2.7![]() | 83.9 | 1015 |
19 | ![]() | 20.3° | 0.5 | 1.7![]() | 84.7 | 1015 |
20 | ![]() | 16.6° | 0.4 | 2.5![]() | 85.7 | 1015 |
21 | ![]() | 16.4° | 0.4 | 2.5![]() | 87.9 | 1016 |
22 | ![]() | 16.3° | 0.3 | 2.5![]() | 90.2 | 1016 |
23 | ![]() | 16.1° | 0.2 | 2.5![]() | 92.5 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 15.9° | 0.5 | 2.5![]() | 94.8 | 1017 |
01 | ![]() | 15.8° | 0.5 | 2.4![]() | 97.1 | 1017 |
02 | ![]() | 15.7° | Assenti | 2.3![]() | 96.6 | 1017 |
03 | ![]() | 15.4° | Assenti | 2![]() | 96 | 1017 |
04 | ![]() | 15° | Assenti | 1.9![]() | 95.6 | 1017 |
05 | ![]() | 14.7° | Assenti | 1.6![]() | 95.1 | 1017 |
06 | ![]() | 14.3° | Assenti | 1.4![]() | 94.6 | 1017 |
07 | ![]() | 14° | Assenti | 1![]() | 94.2 | 1017 |
08 | ![]() | 14° | 0.4 | 1.6![]() | 89.9 | 1016 |
09 | ![]() | 15.4° | 0.3 | 1.7![]() | 84.8 | 1016 |
10 | ![]() | 16.9° | 0.3 | 1.8![]() | 79.8 | 1016 |
11 | ![]() | 18.3° | 0.5 | 2![]() | 74.8 | 1015 |
12 | ![]() | 19.7° | 0.2 | 2.1![]() | 69.9 | 1015 |
13 | ![]() | 21.2° | 0.4 | 2.2![]() | 64.9 | 1014 |
14 | ![]() | 21.3° | 0.3 | 1.9![]() | 67.9 | 1015 |
15 | ![]() | 21.6° | 0.2 | 1.9![]() | 70.4 | 1014 |
16 | ![]() | 21.9° | 0.6 | 2.1![]() | 72.9 | 1014 |
17 | ![]() | 22.2° | 0.3 | 2.3![]() | 75.3 | 1014 |
18 | ![]() | 22.4° | 0.2 | 2.4![]() | 77.9 | 1014 |
19 | ![]() | 22.7° | 0.4 | 2.7![]() | 80.3 | 1013 |
20 | ![]() | 19° | Assenti | 2.3![]() | 81.5 | 1014 |
21 | ![]() | 18.5° | Assenti | 2.3![]() | 83 | 1015 |
22 | ![]() | 17.9° | Assenti | 2.4![]() | 84.3 | 1015 |
23 | ![]() | 17.4° | Assenti | 2.5![]() | 85.8 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 16.8° | Assenti | 2.6![]() | 87.4 | 1015 |
01 | ![]() | 16.3° | Assenti | 2.7![]() | 88.8 | 1016 |
02 | ![]() | 16.2° | Assenti | 3![]() | 87.4 | 1015 |
03 | ![]() | 15.8° | Assenti | 3.4![]() | 86.5 | 1016 |
04 | ![]() | 15.4° | Assenti | 4![]() | 85.6 | 1016 |
05 | ![]() | 15° | Assenti | 4.5![]() | 84.8 | 1016 |
06 | ![]() | 14.5° | Assenti | 4.8![]() | 83.7 | 1016 |
07 | ![]() | 14.1° | Assenti | 5.3![]() | 82.7 | 1017 |
08 | ![]() | 15.6° | 0.4 | 4.8![]() | 80.6 | 1016 |
09 | ![]() | 16.8° | 0.3 | 4.9![]() | 78.5 | 1015 |
10 | ![]() | 17.9° | 0.5 | 5.3![]() | 76.4 | 1015 |
11 | ![]() | 19.1° | 0.3 | 5.6![]() | 74.4 | 1015 |
12 | ![]() | 20.2° | 0.4 | 5.8![]() | 72.3 | 1014 |
13 | ![]() | 21.4° | 0.6 | 6![]() | 70.2 | 1014 |
14 | ![]() | 21.5° | 0.7 | 5.1![]() | 72.7 | 1015 |
15 | ![]() | 21.8° | 0.6 | 4.7![]() | 74.1 | 1014 |
16 | ![]() | 22.1° | 0.4 | 4.5![]() | 75.5 | 1014 |
17 | ![]() | 22.5° | 0.4 | 4.2![]() | 76.9 | 1013 |
18 | ![]() | 22.8° | 0.4 | 3.9![]() | 78.4 | 1013 |
19 | ![]() | 23.1° | 0.4 | 3.6![]() | 79.9 | 1012 |
20 | ![]() | 19.4° | 1.1 | 4.3![]() | 81.7 | 1013 |
21 | ![]() | 18.8° | 1.1 | 4.4![]() | 84 | 1014 |
22 | ![]() | 18.1° | 1 | 4.7![]() | 86.3 | 1014 |
23 | ![]() | 17.5° | 0.9 | 4.8![]() | 88.7 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 16.9° | 0.9 | 5.1![]() | 91 | 1014 |
01 | ![]() | 16.2° | 1 | 5.2![]() | 93.2 | 1014 |
02 | ![]() | 16.1° | 0.5 | 3.6![]() | 90.6 | 1014 |
03 | ![]() | 15.7° | 0.6 | 2.8![]() | 89.5 | 1014 |
04 | ![]() | 15.3° | 0.6 | 2![]() | 88.3 | 1014 |
05 | ![]() | 14.9° | 0.4 | 1.2![]() | 87.2 | 1014 |
06 | ![]() | 14.4° | 0.6 | 0.5![]() | 86.2 | 1014 |
07 | ![]() | 14° | 0.3 | -0.4![]() | 85 | 1014 |
08 | ![]() | 15.3° | 1.4 | 1![]() | 85.3 | 1014 |
09 | ![]() | 16° | 1.5 | 1.4![]() | 84.5 | 1014 |
10 | ![]() | 16.7° | 1.5 | 2![]() | 83.7 | 1014 |
11 | ![]() | 17.4° | 1.4 | 2.6![]() | 83 | 1014 |
12 | ![]() | 18.1° | 1.5 | 3.2![]() | 82.3 | 1014 |
13 | ![]() | 18.8° | 1.8 | 3.8![]() | 81.6 | 1013 |
14 | ![]() | 18.9° | 0.3 | 3![]() | 81.2 | 1014 |
15 | ![]() | 19.2° | 0.2 | 2.7![]() | 80.6 | 1013 |
16 | ![]() | 19.6° | 0.4 | 2.4![]() | 80.3 | 1013 |
17 | ![]() | 19.9° | 0.3 | 2.1![]() | 79.9 | 1012 |
18 | ![]() | 20.2° | 0.3 | 1.6![]() | 79.4 | 1012 |
19 | ![]() | 20.6° | 0.6 | 1.3![]() | 79 | 1011 |
20 | ![]() | 18.9° | 0.8 | 2.1![]() | 82.5 | 1012 |
21 | ![]() | 18.3° | 0.8 | 2.5![]() | 84.9 | 1012 |
22 | ![]() | 17.7° | 0.9 | 2.9![]() | 87.3 | 1012 |
23 | ![]() | 17.2° | 0.8 | 3.3![]() | 89.7 | 1012 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Meteolive
Redazione Meteo in Calabria 2 Giugno 2023 - 08:00Previsioni meteo in Calabria per il giorno 02/06/2023
Previsioni meteolive del 02/06 Per visualizzare le previsioni dettagliate di una località in Italia utilizza…
Dettagli - 2 Giugno 2023 - 07:30
Meteo CATANZARO: cielo parzialmente nuvoloso per il giorno 02/06/2023
- 2 Giugno 2023 - 07:30
Meteo COSENZA: pioggia forte per il giorno 02/06/2023
- 2 Giugno 2023 - 07:30
Meteo CROTONE: pioggia per il giorno 02/06/2023
- 2 Giugno 2023 - 07:30
Meteo REGGIO CALABRIA: cielo parzialmente nuvoloso per il giorno 02/06/2023