Previsioni Meteo Orarie ROSELLO
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | ![]() | 14.9° | 0.6 | 14![]() | 94.3 | 1012 |
08 | ![]() | 14.7° | 0.2 | 12.2![]() | 95.3 | 1012 |
09 | ![]() | 15.4° | 0.2 | 12.2![]() | 91.2 | 1012 |
10 | ![]() | 16° | 1.6 | 10.4![]() | 89.5 | 1013 |
11 | ![]() | 15.7° | 0.8 | 10.4![]() | 93.8 | 1013 |
12 | ![]() | 15.7° | Assenti | 11.5![]() | 92.7 | 1013 |
13 | ![]() | 16.7° | 0.1 | 10.8![]() | 86 | 1013 |
14 | ![]() | 17.7° | 0.2 | 11.9![]() | 79 | 1013 |
15 | ![]() | 17° | Assenti | 11.5![]() | 80.6 | 1012 |
16 | ![]() | 16.9° | Assenti | 13.3![]() | 79.9 | 1012 |
17 | ![]() | 16.8° | Assenti | 15.8![]() | 79.5 | 1012 |
18 | ![]() | 16.2° | Assenti | 15.8![]() | 80.5 | 1012 |
19 | ![]() | 14.5° | Assenti | 9.4![]() | 89.2 | 1012 |
20 | ![]() | 13.8° | Assenti | 9.4![]() | 94 | 1013 |
21 | ![]() | 13.1° | Assenti | 6.1![]() | 96.9 | 1013 |
22 | ![]() | 13.5° | Assenti | 5.8![]() | 92.2 | 1014 |
23 | ![]() | 13° | Assenti | 7.6![]() | 92.3 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 12° | 0.2 | 7.6![]() | 94.1 | 1014 |
01 | ![]() | 11.3° | Assenti | 7.6![]() | 93.1 | 1014 |
02 | ![]() | 11° | Assenti | 4.7![]() | 93.9 | 1014 |
03 | ![]() | 9.7° | Assenti | 6.1![]() | 96.7 | 1015 |
04 | ![]() | 9.6° | Assenti | 6.1![]() | 96.1 | 1014 |
05 | ![]() | 8.8° | Assenti | 5.4![]() | 97.1 | 1014 |
06 | ![]() | 8.5° | Assenti | 6.1![]() | 96.6 | 1014 |
07 | ![]() | 7.9° | Assenti | 6.8![]() | 97.2 | 1014 |
08 | ![]() | 9.6° | Assenti | 7.9![]() | 89.8 | 1014 |
09 | ![]() | 13.1° | Assenti | 5.4![]() | 76.5 | 1015 |
10 | ![]() | 14.7° | 1.6 | 7.9![]() | 61.7 | 1015 |
11 | ![]() | 13.2° | 1.8 | 11.9![]() | 73.7 | 1016 |
12 | ![]() | 12° | 1 | 11.9![]() | 90.2 | 1017 |
13 | ![]() | 12.4° | 2.2 | 12.6![]() | 89.3 | 1017 |
14 | ![]() | 11.6° | 1 | 16.9![]() | 92 | 1017 |
15 | ![]() | 11.5° | 1 | 17.6![]() | 92.1 | 1017 |
16 | ![]() | 11.5° | 0.6 | 21.2![]() | 92.1 | 1017 |
17 | ![]() | 11.3° | 0.3 | 20.5![]() | 89 | 1017 |
18 | ![]() | 10.8° | 0.1 | 18.7![]() | 92.3 | 1018 |
19 | ![]() | 10.9° | Assenti | 16.9![]() | 91.4 | 1018 |
20 | ![]() | 10.5° | Assenti | 15.1![]() | 92.4 | 1018 |
21 | ![]() | 10.4° | Assenti | 16.6![]() | 95.2 | 1018 |
22 | ![]() | 10.4° | Assenti | 15.8![]() | 93.9 | 1019 |
23 | ![]() | 10.2° | Assenti | 16.2![]() | 93 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 10.1° | Assenti | 14.8![]() | 93.9 | 1019 |
01 | ![]() | 10° | Assenti | 12.6![]() | 94.2 | 1018 |
02 | ![]() | 10.2° | Assenti | 11.9![]() | 91.9 | 1018 |
03 | ![]() | 10.1° | Assenti | 14.8![]() | 92.5 | 1018 |
04 | ![]() | 9.9° | Assenti | 12.6![]() | 93.6 | 1018 |
05 | ![]() | 9.4° | Assenti | 10.8![]() | 96.1 | 1017 |
06 | ![]() | 9.4° | Assenti | 10.4![]() | 95.7 | 1017 |
07 | ![]() | 9.5° | Assenti | 12.2![]() | 95.1 | 1018 |
08 | ![]() | 10.7° | Assenti | 16.2![]() | 88.4 | 1018 |
09 | ![]() | 11.7° | Assenti | 16.6![]() | 83.8 | 1018 |
10 | ![]() | 12.8° | Assenti | 20.2![]() | 80.2 | 1018 |
11 | ![]() | 14° | Assenti | 25.6![]() | 73.9 | 1018 |
12 | ![]() | 14.3° | Assenti | 24.8![]() | 73.7 | 1018 |
13 | ![]() | 15° | Assenti | 23.8![]() | 72.8 | 1018 |
14 | ![]() | 15.8° | 0.1 | 23.4![]() | 69.3 | 1017 |
15 | ![]() | 15.9° | 0.2 | 24.1![]() | 69.9 | 1017 |
16 | ![]() | 15.1° | Assenti | 23.8![]() | 77.6 | 1017 |
17 | ![]() | 14.5° | Assenti | 20.5![]() | 82.7 | 1018 |
18 | ![]() | 14° | Assenti | 15.8![]() | 87.1 | 1018 |
19 | ![]() | 13.2° | Assenti | 14.8![]() | 92.2 | 1018 |
20 | ![]() | 13.1° | 0.2 | 12.8![]() | 96.1 | 1018 |
21 | ![]() | 12.7° | 0.4 | 11.2![]() | 95.5 | 1018 |
22 | ![]() | 12.3° | 0.2 | 9.6![]() | 95.1 | 1018 |
23 | ![]() | 12° | 0.3 | 7.9![]() | 94.8 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 11.6° | 0.2 | 6.3![]() | 94.3 | 1018 |
01 | ![]() | 11.2° | 0.4 | 4.6![]() | 93.9 | 1018 |
02 | ![]() | 11.1° | Assenti | 5.7![]() | 94 | 1018 |
03 | ![]() | 11.3° | Assenti | 5.8![]() | 93.3 | 1018 |
04 | ![]() | 11.6° | Assenti | 6![]() | 92.6 | 1018 |
05 | ![]() | 11.8° | Assenti | 6.3![]() | 92 | 1018 |
06 | ![]() | 12° | Assenti | 6.5![]() | 91.4 | 1018 |
07 | ![]() | 12.3° | Assenti | 6.8![]() | 90.7 | 1018 |
08 | ![]() | 12.4° | 0.4 | 7.6![]() | 88.4 | 1018 |
09 | ![]() | 13.6° | 0.5 | 9.6![]() | 84.7 | 1017 |
10 | ![]() | 14.8° | 0.2 | 11.3![]() | 80.9 | 1017 |
11 | ![]() | 16° | 0.3 | 13.2![]() | 77.1 | 1016 |
12 | ![]() | 17.2° | 0.3 | 15.2![]() | 73.4 | 1016 |
13 | ![]() | 18.4° | 0.5 | 16.9![]() | 69.6 | 1016 |
14 | ![]() | 18.5° | Assenti | 14.1![]() | 74.3 | 1016 |
15 | ![]() | 18.7° | Assenti | 12.1![]() | 79.2 | 1016 |
16 | ![]() | 18.9° | Assenti | 10.2![]() | 84 | 1017 |
17 | ![]() | 19.1° | Assenti | 8.1![]() | 88.9 | 1017 |
18 | ![]() | 19.2° | Assenti | 6.2![]() | 94 | 1017 |
19 | ![]() | 19.4° | Assenti | 4.2![]() | 98.9 | 1018 |
20 | ![]() | 16.3° | Assenti | 4.5![]() | 98.5 | 1017 |
21 | ![]() | 16° | Assenti | 4.2![]() | 97.8 | 1017 |
22 | ![]() | 15.6° | Assenti | 3.9![]() | 97.2 | 1017 |
23 | ![]() | 15.3° | Assenti | 3.6![]() | 96.5 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 15° | Assenti | 3.3![]() | 95.8 | 1016 |
01 | ![]() | 14.6° | Assenti | 3.2![]() | 95.2 | 1016 |
02 | ![]() | 14° | Assenti | 3.8![]() | 93.5 | 1017 |
03 | ![]() | 13.2° | Assenti | 3.5![]() | 90.9 | 1017 |
04 | ![]() | 12.4° | Assenti | 3.2![]() | 88.2 | 1017 |
05 | ![]() | 11.6° | Assenti | 3![]() | 85.3 | 1017 |
06 | ![]() | 10.8° | Assenti | 2.8![]() | 82.6 | 1017 |
07 | ![]() | 10° | Assenti | 2.7![]() | 79.9 | 1017 |
08 | ![]() | 12° | Assenti | 4.2![]() | 76.4 | 1017 |
09 | ![]() | 13.6° | Assenti | 5.2![]() | 73.3 | 1017 |
10 | ![]() | 15.2° | Assenti | 6.1![]() | 70.1 | 1017 |
11 | ![]() | 16.8° | Assenti | 7![]() | 67.1 | 1017 |
12 | ![]() | 18.3° | Assenti | 8![]() | 64.1 | 1017 |
13 | ![]() | 19.9° | Assenti | 8.9![]() | 61 | 1017 |
14 | ![]() | 20° | Assenti | 7.6![]() | 68 | 1017 |
15 | ![]() | 20.3° | Assenti | 6.6![]() | 74.1 | 1018 |
16 | ![]() | 20.5° | Assenti | 5.5![]() | 80.2 | 1018 |
17 | ![]() | 20.8° | Assenti | 4.3![]() | 86.4 | 1018 |
18 | ![]() | 21° | Assenti | 3.3![]() | 92.5 | 1018 |
19 | ![]() | 21.3° | Assenti | 2.2![]() | 98.6 | 1019 |
20 | ![]() | 17.7° | Assenti | 2.3![]() | 96.6 | 1018 |
21 | ![]() | 17.7° | Assenti | 2.1![]() | 95.5 | 1018 |
22 | ![]() | 17.7° | Assenti | 1.9![]() | 94.4 | 1018 |
23 | ![]() | 17.7° | Assenti | 1.5![]() | 93.3 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 17.7° | Assenti | 1.4![]() | 92.1 | 1018 |
01 | ![]() | 17.7° | Assenti | 1.2![]() | 91 | 1018 |
02 | ![]() | 14.6° | Assenti | 2.1![]() | 90.8 | 1018 |
03 | ![]() | 14° | Assenti | 2.3![]() | 89.8 | 1018 |
04 | ![]() | 13.4° | Assenti | 2.5![]() | 88.9 | 1018 |
05 | ![]() | 12.9° | Assenti | 2.7![]() | 88 | 1018 |
06 | ![]() | 12.3° | Assenti | 2.8![]() | 87.1 | 1018 |
07 | ![]() | 11.7° | Assenti | 3.1![]() | 86.1 | 1018 |
08 | ![]() | 12.6° | Assenti | 3.1![]() | 82.3 | 1018 |
09 | ![]() | 14.2° | Assenti | 4.1![]() | 77.8 | 1018 |
10 | ![]() | 15.8° | Assenti | 4.9![]() | 73.4 | 1018 |
11 | ![]() | 17.5° | Assenti | 5.8![]() | 69 | 1018 |
12 | ![]() | 19.1° | Assenti | 6.7![]() | 64.5 | 1017 |
13 | ![]() | 20.7° | Assenti | 7.5![]() | 60.1 | 1017 |
14 | ![]() | 20.8° | Assenti | 6.1![]() | 67.4 | 1018 |
15 | ![]() | 21.1° | Assenti | 5![]() | 73.6 | 1019 |
16 | ![]() | 21.3° | Assenti | 3.9![]() | 79.7 | 1019 |
17 | ![]() | 21.6° | Assenti | 2.9![]() | 85.8 | 1020 |
18 | ![]() | 21.8° | Assenti | 2![]() | 91.9 | 1020 |
19 | ![]() | 22.1° | Assenti | 1![]() | 98 | 1020 |
20 | ![]() | 18.2° | Assenti | 2.4![]() | 96.2 | 1020 |
21 | ![]() | 17.9° | Assenti | 2.9![]() | 95.2 | 1020 |
22 | ![]() | 17.7° | Assenti | 3.6![]() | 94.4 | 1020 |
23 | ![]() | 17.4° | Assenti | 4.2![]() | 93.5 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 17.1° | Assenti | 4.8![]() | 92.4 | 1020 |
01 | ![]() | 16.9° | Assenti | 5.2![]() | 91.5 | 1020 |
02 | ![]() | 14.3° | Assenti | 3.8![]() | 91.6 | 1020 |
03 | ![]() | 13.8° | Assenti | 3.2![]() | 90.6 | 1020 |
04 | ![]() | 13.3° | Assenti | 2.7![]() | 89.7 | 1020 |
05 | ![]() | 12.8° | Assenti | 2.1![]() | 88.8 | 1020 |
06 | ![]() | 12.3° | Assenti | 1.6![]() | 87.8 | 1019 |
07 | ![]() | 11.8° | Assenti | 1.1![]() | 86.9 | 1019 |
08 | ![]() | 12.3° | Assenti | 2.6![]() | 81.9 | 1020 |
09 | ![]() | 14.1° | Assenti | 3.3![]() | 76.7 | 1019 |
10 | ![]() | 15.9° | Assenti | 4.2![]() | 71.4 | 1019 |
11 | ![]() | 17.8° | Assenti | 5![]() | 66.1 | 1019 |
12 | ![]() | 19.6° | Assenti | 5.9![]() | 60.9 | 1019 |
13 | ![]() | 21.4° | Assenti | 6.8![]() | 55.5 | 1018 |
14 | ![]() | 21.5° | 0.4 | 5.5![]() | 61.7 | 1019 |
15 | ![]() | 21.8° | 0.3 | 4.9![]() | 67.3 | 1019 |
16 | ![]() | 22.1° | 0.2 | 4.5![]() | 73 | 1020 |
17 | ![]() | 22.4° | 0.1 | 3.9![]() | 78.6 | 1020 |
18 | ![]() | 22.6° | 0.2 | 3.4![]() | 84.3 | 1020 |
19 | ![]() | 22.9° | 0.5 | 2.8![]() | 89.9 | 1020 |
20 | ![]() | 18.7° | Assenti | 3.9![]() | 89.4 | 1020 |
21 | ![]() | 18.4° | Assenti | 4.4![]() | 89.9 | 1019 |
22 | ![]() | 18.2° | Assenti | 5![]() | 90.3 | 1019 |
23 | ![]() | 17.9° | Assenti | 5.6![]() | 90.8 | 1019 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Allerta Meteo
Redazione Meteo in Calabria 22 Settembre 2023 - 19:00Bollettino di criticità del 22 settembre 2023
LIVELLI DI ALLERTAMENTO PER CRITICITA’ IDROGEOLOGICHE E IDRAULICHE e per TEMPORALI Allertamento per il 22/09/2023…
Dettagli - 22 Settembre 2023 - 08:00
Previsioni meteo in Calabria per il giorno 22/09/2023
- 22 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CATANZARO: cielo sereno o poco nuvoloso per il giorno 22/09/2023
- 22 Settembre 2023 - 07:30
Meteo COSENZA: cielo sereno per il giorno 22/09/2023
- 22 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CROTONE: cielo sereno o poco nuvoloso per il giorno 22/09/2023