Previsioni Meteo Orarie ROGENO
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Sereno | 4.9° | Assenti | 1.1![]() | 59 | 1025 |
13 | Sereno | 5.6° | Assenti | 1.3![]() | 54 | 1025 |
14 | Sereno | 5.7° | Assenti | 1.2![]() | 52 | 1025 |
15 | Sereno | 5.5° | Assenti | 0.7![]() | 52 | 1025 |
16 | Sereno | 4.6° | Assenti | 0.6![]() | 56 | 1026 |
17 | Sereno | 3.7° | Assenti | 1.2![]() | 61 | 1026 |
18 | Sereno | 3.6° | Assenti | 0.5![]() | 60 | 1027 |
19 | Sereno | 3.3° | Assenti | 0.7![]() | 61 | 1027 |
20 | Sereno | 2.8° | Assenti | 0.9![]() | 62 | 1027 |
21 | Sereno | 2.7° | Assenti | 0.8![]() | 62 | 1027 |
22 | Sereno | 2.4° | Assenti | 1.1![]() | 62 | 1028 |
23 | Sereno | 2.4° | Assenti | 1.0![]() | 60 | 1027 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 2.5° | Assenti | 0.5![]() | 58 | 1027 |
01 | Sereno | 2.4° | Assenti | 0.4![]() | 57 | 1027 |
02 | Sereno | 2.4° | Assenti | 0.9![]() | 55 | 1027 |
03 | Sereno | 2.3° | Assenti | 0.2![]() | 54 | 1027 |
04 | Sereno | 2.3° | Assenti | 0.7![]() | 52 | 1027 |
05 | Sereno | 2.3° | Assenti | 0.6![]() | 51 | 1027 |
06 | Sereno | 2.2° | Assenti | 1.5![]() | 51 | 1027 |
07 | Sereno | 2.6° | Assenti | 0.7![]() | 48 | 1027 |
08 | Sereno | 2.7° | Assenti | 0.4![]() | 45 | 1027 |
09 | Sereno | 3.0° | Assenti | 1.4![]() | 44 | 1027 |
10 | Sereno | 4.1° | Assenti | 0.5![]() | 39 | 1027 |
11 | Coperto | 5.9° | Assenti | 1.2![]() | 34 | 1027 |
12 | Sereno | 6.5° | Assenti | 1.2![]() | 35 | 1026 |
13 | Coperto | 7.3° | Assenti | 1.8![]() | 57 | 1025 |
14 | Sereno | 6.7° | Assenti | 3.7![]() | 58 | 1025 |
15 | Nuvoloso | 6.5° | Assenti | 2.7![]() | 61 | 1025 |
16 | Poco nuvoloso | 5.9° | Assenti | 2.3![]() | 61 | 1025 |
17 | Coperto | 5.5° | Assenti | 2.5![]() | 64 | 1025 |
18 | Sereno | 5.7° | Assenti | 2.2![]() | 64 | 1025 |
19 | Poco nuvoloso | 5.9° | Assenti | 1.6![]() | 63 | 1025 |
20 | Coperto | 5.0° | Assenti | 1.3![]() | 66 | 1025 |
21 | Coperto | 5.6° | Assenti | 3.1![]() | 65 | 1025 |
22 | Coperto, pioggia debole | 4.9° | 0.1 | 1.9![]() | 69 | 1026 |
23 | Coperto | 4.0° | Assenti | 1.5![]() | 78 | 1026 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | 3.9° | Assenti | 1.8![]() | 77 | 1025 |
01 | Coperto | 4.9° | Assenti | 1.8![]() | 72 | 1024 |
02 | Coperto | 4.7° | Assenti | 1.2![]() | 73 | 1024 |
03 | Coperto | 3.8° | Assenti | 2.4![]() | 78 | 1024 |
04 | Coperto | 3.0° | Assenti | 1.3![]() | 84 | 1024 |
05 | Coperto | 3.1° | Assenti | 2.7![]() | 85 | 1024 |
06 | Coperto | 3.2° | Assenti | 0.8![]() | 83 | 1024 |
07 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.9° | 0.1 | 2.0![]() | 80 | 1024 |
08 | Coperto | 2.8° | Assenti | 1.3![]() | 82 | 1024 |
09 | Coperto | 3.2° | Assenti | 1.0![]() | 81 | 1024 |
10 | Coperto, pioggia mista a neve | 3.5° | 0.4 | 1.5![]() | 80 | 1024 |
11 | Coperto, pioggia mista a neve | 3.2° | 0.3 | 1.6![]() | 84 | 1024 |
12 | Coperto, pioggia mista a neve | 3.3° | 0.2 | 1.0![]() | 83 | 1023 |
13 | Coperto, pioggia mista a neve | 3.4° | 0.2 | 2.2![]() | 82 | 1022 |
14 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.7° | 0.2 | 1.6![]() | 86 | 1022 |
15 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.5° | 0.5 | 2.3![]() | 87 | 1022 |
16 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.0° | 0.8 | 2.1![]() | 91 | 1022 |
17 | Coperto, pioggia mista a neve | 1.7° | 0.7 | 0.7![]() | 93 | 1022 |
18 | Coperto, pioggia mista a neve | 1.6° | 0.8 | 1.9![]() | 93 | 1022 |
19 | Coperto, pioggia mista a neve | 1.6° | 0.3 | 1.1![]() | 94 | 1022 |
20 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.0° | 0.6 | 0.9![]() | 92 | 1021 |
21 | Coperto, pioggia mista a neve | 1.9° | 0.8 | 0.8![]() | 93 | 1021 |
22 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.2° | 0.6 | 1.7![]() | 92 | 1020 |
23 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.2° | 0.2 | 2.5![]() | 91 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.3° | 0.5 | 2.1![]() | 90 | 1018 |
01 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.2° | 0.8 | 0.9![]() | 91 | 1018 |
02 | Coperto, pioggia mista a neve | 1.8° | 1.1 | 2.2![]() | 94 | 1017 |
03 | Coperto, pioggia mista a neve | 1.5° | 1.4 | 1.0![]() | 95 | 1017 |
04 | Coperto, neve debole | 1.2° | 0.9 | 0.9![]() | 96 | 1017 |
05 | Coperto, neve moderata | 1.3° | 1.3 | 1.3![]() | 95 | 1017 |
06 | Coperto, neve moderata | 1.3° | 1.5 | 1.0![]() | 96 | 1016 |
07 | Coperto, neve moderata | 1.4° | 1.6 | 1.0![]() | 95 | 1017 |
08 | Coperto, pioggia mista a neve | 1.6° | 1.3 | 0.8![]() | 94 | 1017 |
09 | Coperto, pioggia mista a neve | 1.9° | 1.0 | 0.9![]() | 94 | 1016 |
10 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.3° | 0.8 | 0.5![]() | 91 | 1015 |
11 | Coperto, pioggia mista a neve | 3.1° | 0.6 | 1.8![]() | 88 | 1015 |
12 | Coperto, pioggia moderata | 4.1° | 1.0 | 1.1![]() | 86 | 1014 |
13 | Coperto, pioggia debole | 4.2° | 0.4 | 1.2![]() | 89 | 1014 |
14 | Coperto, pioggia debole | 4.5° | 0.5 | 1.1![]() | 87 | 1013 |
15 | Coperto, pioggia debole | 4.4° | 0.3 | 1.2![]() | 88 | 1013 |
16 | Coperto, pioggia moderata | 4.4° | 1.0 | 0.3![]() | 88 | 1012 |
17 | Coperto, pioggia debole | 4.4° | 0.9 | 2.3![]() | 88 | 1012 |
18 | Coperto, pioggia debole | 4.9° | 0.7 | 2.6![]() | 85 | 1011 |
19 | Coperto, pioggia moderata | 4.9° | 1.1 | 0.7![]() | 86 | 1010 |
20 | Coperto, pioggia moderata | 4.4° | 1.5 | 1.8![]() | 91 | 1010 |
21 | Coperto, pioggia moderata | 3.9° | 1.2 | 0.9![]() | 94 | 1008 |
22 | Coperto, pioggia moderata | 4.0° | 1.9 | 2.1![]() | 92 | 1007 |
23 | Coperto, pioggia moderata | 3.6° | 2.3 | 2.8![]() | 92 | 1007 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.7° | 1.1 | 1.7![]() | 93 | 1009 |
01 | Coperto, pioggia moderata | 3.8° | 2.9 | 4.2![]() | 93 | 1008 |
02 | Coperto, pioggia moderata | 3.9° | 1.7 | 3.5![]() | 91 | 1007 |
03 | Coperto, pioggia moderata | 4.3° | 1.8 | 3.0![]() | 93 | 1007 |
04 | Coperto, pioggia moderata | 4.2° | 1.1 | 1.2![]() | 94 | 1006 |
05 | Coperto, pioggia debole | 4.1° | 0.6 | 0.8![]() | 95 | 1006 |
06 | Coperto, pioggia debole | 4.0° | 0.4 | 0.8![]() | 96 | 1005 |
07 | Coperto, pioggia debole | 3.8° | 0.3 | 1.9![]() | 94 | 1005 |
08 | Coperto | 3.9° | Assenti | 3.7![]() | 90 | 1005 |
09 | Coperto | 4.1° | Assenti | 3.1![]() | 88 | 1004 |
10 | Sereno | 4.1° | Assenti | 1.2![]() | 89 | 1003 |
11 | Sereno | 4.6° | Assenti | 1.0![]() | 87 | 1004 |
12 | Coperto | 5.8° | Assenti | 0.5![]() | 82 | 1005 |
13 | Coperto | 6.6° | Assenti | 2.3![]() | 81 | 1004 |
14 | Coperto | 5.5° | Assenti | 2.1![]() | 87 | 1003 |
15 | Sereno | 5.6° | Assenti | 2.3![]() | 87 | 1004 |
16 | Poco nuvoloso | 5.5° | Assenti | 2.9![]() | 88 | 1004 |
17 | Coperto | 4.7° | Assenti | 3.7![]() | 90 | 1004 |
18 | Nuvoloso | 4.2° | Assenti | 3.9![]() | 86 | 1004 |
19 | Sereno | 5.2° | Assenti | 2.8![]() | 76 | 1004 |
20 | Poco nuvoloso | 5.5° | Assenti | 1.1![]() | 75 | 1005 |
21 | Sereno | 4.7° | Assenti | 1.4![]() | 78 | 1005 |
22 | Sereno | 4.5° | Assenti | 1.6![]() | 71 | 1005 |
23 | Sereno | 3.2° | Assenti | 3.4![]() | 63 | 1005 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 2.7° | Assenti | 4.8![]() | 58 | 1006 |
01 | Poco nuvoloso | 2.5° | Assenti | 5.0![]() | 55 | 1006 |
02 | Sereno | 2.2° | Assenti | 4.8![]() | 54 | 1006 |
03 | Nubi sparse | 2.0° | Assenti | 4.6![]() | 51 | 1007 |
04 | Poco nuvoloso | 2.0° | Assenti | 4.1![]() | 49 | 1008 |
05 | Poco nuvoloso | 2.4° | Assenti | 4.4![]() | 46 | 1007 |
06 | Coperto | 2.7° | Assenti | 4.5![]() | 47 | 1008 |
07 | Coperto | 2.8° | Assenti | 4.5![]() | 46 | 1009 |
08 | Sereno | 2.8° | Assenti | 5.1![]() | 44 | 1009 |
09 | Nuvoloso | 3.6° | Assenti | 4.1![]() | 40 | 1009 |
10 | Sereno | 4.8° | Assenti | 3.4![]() | 41 | 1009 |
11 | Sereno | 6.4° | Assenti | 3.1![]() | 39 | 1009 |
12 | Poco nuvoloso | 7.7° | Assenti | 3.2![]() | 35 | 1009 |
13 | Sereno | 8.5° | Assenti | 2.8![]() | 33 | 1009 |
14 | Nubi sparse | 8.7° | Assenti | 3.3![]() | 30 | 1010 |
15 | Coperto | 8.4° | Assenti | 2.6![]() | 32 | 1010 |
16 | Nubi sparse | 7.3° | Assenti | 1.2![]() | 41 | 1011 |
17 | Coperto | 6.7° | Assenti | 0.9![]() | 39 | 1011 |
18 | Coperto | 5.4° | Assenti | 2.3![]() | 46 | 1010 |
19 | Sereno | 4.9° | Assenti | 2.8![]() | 47 | 1011 |
20 | Sereno | 4.5° | Assenti | 2.4![]() | 48 | 1011 |
21 | Nubi sparse | 3.9° | Assenti | 2.1![]() | 48 | 1011 |
22 | Coperto | 3.4° | Assenti | 2.6![]() | 47 | 1010 |
23 | Coperto | 3.2° | Assenti | 2.2![]() | 47 | 1010 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | 2.9° | Assenti | 2.0![]() | 50 | 1010 |
01 | Coperto | 2.9° | Assenti | 2.6![]() | 57 | 1009 |
02 | Coperto | 3.2° | Assenti | 2.6![]() | 58 | 1008 |
03 | Sereno | 2.8° | Assenti | 2.8![]() | 64 | 1007 |
04 | Sereno | 2.0° | Assenti | 3.6![]() | 67 | 1007 |
05 | Coperto | 1.7° | Assenti | 3.7![]() | 65 | 1007 |
06 | Coperto | 1.7° | Assenti | 3.8![]() | 62 | 1006 |
07 | Coperto | 1.6° | Assenti | 3.3![]() | 60 | 1006 |
08 | Coperto | 1.8° | Assenti | 2.5![]() | 58 | 1006 |
09 | Coperto | 2.2° | Assenti | 2.0![]() | 55 | 1005 |
10 | Nubi sparse | 2.6° | Assenti | 2.2![]() | 57 | 1006 |
11 | Sereno | 4.3° | Assenti | 0.9![]() | 53 | 1005 |
12 | Sereno | 5.0° | Assenti | 1.6![]() | 52 | 1005 |
13 | Sereno | 5.7° | Assenti | 0.6![]() | 51 | 1005 |
14 | Sereno | 6.4° | Assenti | 2.9![]() | 48 | 1005 |
15 | Sereno | 6.6° | Assenti | 3.6![]() | 48 | 1006 |
16 | Sereno | 6.3° | Assenti | 3.0![]() | 54 | 1007 |
17 | Sereno | 4.9° | Assenti | 2.8![]() | 63 | 1006 |
18 | Sereno | 4.0° | Assenti | 2.7![]() | 61 | 1006 |
19 | Sereno | 3.5° | Assenti | 3.5![]() | 58 | 1007 |
20 | Sereno | 3.5° | Assenti | 3.4![]() | 52 | 1007 |
21 | Sereno | 3.7° | Assenti | 3.3![]() | 48 | 1007 |
22 | Sereno | 4.4° | Assenti | 2.3![]() | 43 | 1007 |
23 | Sereno | 4.3° | Assenti | 1.1![]() | 43 | 1007 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
In Evidenza
Fabio Zimbo 18 Gennaio 2021 - 09:10Neve del 17 gennaio: resoconto con foto e video
Come da previsione, quella di ieri, 17 gennaio 2021, è stata un’altra giornata nevosa ancora…
Dettagli -
18 Gennaio 2021 - 08:00
Previsioni meteo in Calabria per il giorno 18/01/2021
-
18 Gennaio 2021 - 06:34
Meteo CATANZARO: poco nuvoloso, pioggia debole per il giorno 18/01/2021
-
18 Gennaio 2021 - 06:33
Meteo COSENZA: poco nuvoloso, pioggia mista a neve debole per il giorno 18/01/2021
-
18 Gennaio 2021 - 06:32
Meteo CROTONE: poco nuvoloso, pioggia moderata per il giorno 18/01/2021