Previsioni Meteo Orarie RODI GARGANICO
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | 17.5° | 1.9 | 17.6![]() | 83.3 | 1015 |
16 | ![]() | 16.9° | 2 | 20.2![]() | 86.5 | 1015 |
17 | ![]() | 16.2° | 1.1 | 22.7![]() | 89.3 | 1015 |
18 | ![]() | 16.4° | 3 | 15.5![]() | 88.2 | 1015 |
19 | ![]() | 16.5° | 3.1 | 16.6![]() | 89 | 1016 |
20 | ![]() | 16.9° | 2.1 | 33.8![]() | 87.2 | 1016 |
21 | ![]() | 16.8° | 6.4 | 34.2![]() | 86.7 | 1016 |
22 | ![]() | 16.3° | 4.6 | 36.7![]() | 89.8 | 1017 |
23 | ![]() | 16.2° | 0.4 | 28.1![]() | 87.9 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 17° | 5.2 | 31![]() | 83.5 | 1016 |
01 | ![]() | 15.5° | 1.4 | 24.1![]() | 90.8 | 1016 |
02 | ![]() | 15.3° | 0.7 | 13.7![]() | 92.8 | 1016 |
03 | ![]() | 15.3° | 0.3 | 15.5![]() | 92.7 | 1016 |
04 | ![]() | 15.5° | 2.2 | 12.6![]() | 91.3 | 1016 |
05 | ![]() | 15.2° | 1.2 | 11.9![]() | 92.9 | 1015 |
06 | ![]() | 15.1° | 0.5 | 11.9![]() | 94.8 | 1015 |
07 | ![]() | 15.3° | Assenti | 19.1![]() | 93.4 | 1016 |
08 | ![]() | 15.8° | Assenti | 18.7![]() | 92.2 | 1016 |
09 | ![]() | 17.2° | 0.2 | 21.6![]() | 83.9 | 1016 |
10 | ![]() | 18.1° | 0.3 | 17.6![]() | 80.1 | 1016 |
11 | ![]() | 19.1° | 0.2 | 13.3![]() | 76.7 | 1016 |
12 | ![]() | 20.2° | Assenti | 12.2![]() | 72.1 | 1016 |
13 | ![]() | 20.9° | Assenti | 13.3![]() | 67.6 | 1016 |
14 | ![]() | 21.4° | Assenti | 14![]() | 65.3 | 1016 |
15 | ![]() | 21.1° | 0.2 | 16.9![]() | 66 | 1016 |
16 | ![]() | 21° | 0.1 | 17.6![]() | 67.2 | 1016 |
17 | ![]() | 20.7° | Assenti | 15.8![]() | 69.9 | 1016 |
18 | ![]() | 20.4° | Assenti | 17.3![]() | 71.5 | 1016 |
19 | ![]() | 19.7° | Assenti | 18.7![]() | 75.9 | 1016 |
20 | ![]() | 19.7° | Assenti | 23.8![]() | 76.6 | 1017 |
21 | ![]() | 20° | 0.4 | 21.2![]() | 76.4 | 1017 |
22 | ![]() | 19.3° | 0.4 | 15.5![]() | 82.9 | 1017 |
23 | ![]() | 18.6° | Assenti | 18![]() | 89 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 18.1° | Assenti | 20.5![]() | 92.1 | 1017 |
01 | ![]() | 18.3° | Assenti | 23![]() | 90.8 | 1017 |
02 | ![]() | 19.4° | Assenti | 22.3![]() | 85.3 | 1016 |
03 | ![]() | 19.4° | 0.3 | 22.3![]() | 88.4 | 1016 |
04 | ![]() | 19.1° | 1.2 | 21.2![]() | 90.4 | 1016 |
05 | ![]() | 19.1° | 1.5 | 21.2![]() | 89.8 | 1016 |
06 | ![]() | 19.1° | 0.1 | 21.6![]() | 90.5 | 1016 |
07 | ![]() | 19.7° | Assenti | 24.8![]() | 89.8 | 1015 |
08 | ![]() | 20.6° | Assenti | 21.2![]() | 84.6 | 1016 |
09 | ![]() | 21.4° | Assenti | 20.5![]() | 78.9 | 1016 |
10 | ![]() | 22.2° | Assenti | 22![]() | 74.8 | 1016 |
11 | ![]() | 22.6° | Assenti | 24.5![]() | 74.2 | 1016 |
12 | ![]() | 22.9° | Assenti | 24.8![]() | 73.9 | 1016 |
13 | ![]() | 23° | Assenti | 25.2![]() | 73.2 | 1016 |
14 | ![]() | 23° | Assenti | 22.3![]() | 73 | 1015 |
15 | ![]() | 22.8° | Assenti | 21.2![]() | 74 | 1015 |
16 | ![]() | 22.4° | Assenti | 20.9![]() | 77.1 | 1015 |
17 | ![]() | 21.9° | Assenti | 19.8![]() | 80 | 1015 |
18 | ![]() | 21.4° | Assenti | 18.4![]() | 82.6 | 1015 |
19 | ![]() | 20.5° | Assenti | 17.6![]() | 87.8 | 1015 |
20 | ![]() | 20.2° | Assenti | 17.3![]() | 89.6 | 1015 |
21 | ![]() | 20° | Assenti | 18.4![]() | 91.3 | 1016 |
22 | ![]() | 19.9° | Assenti | 19.4![]() | 92.8 | 1016 |
23 | ![]() | 19.9° | Assenti | 19.8![]() | 92.7 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 20.1° | Assenti | 19.8![]() | 92.4 | 1016 |
01 | ![]() | 20.1° | Assenti | 19.8![]() | 92.6 | 1016 |
02 | ![]() | 20° | 0.3 | 19.4![]() | 92 | 1016 |
03 | ![]() | 20.2° | 0.2 | 17.8![]() | 91.5 | 1016 |
04 | ![]() | 20.4° | 0.4 | 16.3![]() | 90.9 | 1015 |
05 | ![]() | 20.6° | 0.4 | 14.9![]() | 90.3 | 1015 |
06 | ![]() | 20.8° | 0.1 | 13.3![]() | 89.7 | 1015 |
07 | ![]() | 21° | 0.2 | 11.7![]() | 89.1 | 1015 |
08 | ![]() | 21.1° | Assenti | 13.8![]() | 87 | 1015 |
09 | ![]() | 21.5° | Assenti | 14.9![]() | 83.7 | 1015 |
10 | ![]() | 22° | Assenti | 16.2![]() | 80.5 | 1016 |
11 | ![]() | 22.4° | Assenti | 17.4![]() | 77.1 | 1016 |
12 | ![]() | 22.8° | Assenti | 18.6![]() | 73.9 | 1016 |
13 | ![]() | 23.3° | Assenti | 19.8![]() | 70.6 | 1017 |
14 | ![]() | 23.4° | Assenti | 17.4![]() | 72.6 | 1016 |
15 | ![]() | 23.1° | Assenti | 15.8![]() | 74.7 | 1016 |
16 | ![]() | 22.8° | Assenti | 14.1![]() | 76.5 | 1016 |
17 | ![]() | 22.6° | Assenti | 12.4![]() | 78.4 | 1016 |
18 | ![]() | 22.3° | Assenti | 10.7![]() | 80.5 | 1016 |
19 | ![]() | 22° | Assenti | 8.9![]() | 82.3 | 1016 |
20 | ![]() | 20.1° | Assenti | 10![]() | 83.2 | 1016 |
21 | ![]() | 19.7° | Assenti | 10.4![]() | 84.7 | 1016 |
22 | ![]() | 19.3° | Assenti | 10.9![]() | 86 | 1017 |
23 | ![]() | 18.9° | Assenti | 11.2![]() | 87.3 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 18.4° | Assenti | 11.8![]() | 88.7 | 1017 |
01 | ![]() | 18° | Assenti | 12.1![]() | 90.1 | 1018 |
02 | ![]() | 17.9° | Assenti | 11.9![]() | 89.1 | 1017 |
03 | ![]() | 18.1° | Assenti | 12.1![]() | 88.4 | 1017 |
04 | ![]() | 18.3° | Assenti | 12.5![]() | 87.9 | 1017 |
05 | ![]() | 18.5° | Assenti | 12.7![]() | 87.3 | 1017 |
06 | ![]() | 18.7° | Assenti | 13.1![]() | 86.7 | 1017 |
07 | ![]() | 18.9° | Assenti | 13.5![]() | 86.1 | 1016 |
08 | ![]() | 19° | 0.5 | 12.7![]() | 84.4 | 1017 |
09 | ![]() | 19.9° | 0.5 | 12.2![]() | 82.2 | 1018 |
10 | ![]() | 20.8° | 0.1 | 12![]() | 79.9 | 1018 |
11 | ![]() | 21.7° | 0.3 | 11.6![]() | 77.7 | 1018 |
12 | ![]() | 22.6° | 0.3 | 11.2![]() | 75.5 | 1018 |
13 | ![]() | 23.5° | 0.4 | 10.7![]() | 73.3 | 1019 |
14 | ![]() | 23.6° | 0.2 | 10.5![]() | 75.9 | 1018 |
15 | ![]() | 23.4° | 0.4 | 9.5![]() | 77.9 | 1019 |
16 | ![]() | 23.2° | 0.3 | 8.5![]() | 79.8 | 1019 |
17 | ![]() | 23° | 0.2 | 7.5![]() | 81.7 | 1019 |
18 | ![]() | 22.8° | 0.3 | 6.5![]() | 83.8 | 1019 |
19 | ![]() | 22.6° | 0.4 | 5.4![]() | 85.8 | 1020 |
20 | ![]() | 20.3° | Assenti | 6.8![]() | 83.7 | 1019 |
21 | ![]() | 19.8° | Assenti | 7.3![]() | 82.5 | 1019 |
22 | ![]() | 19.3° | Assenti | 8![]() | 81.1 | 1020 |
23 | ![]() | 18.9° | Assenti | 8.7![]() | 79.7 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 18.4° | Assenti | 9.4![]() | 78.5 | 1020 |
01 | ![]() | 17.9° | Assenti | 10![]() | 77.2 | 1021 |
02 | ![]() | 17.8° | Assenti | 9.4![]() | 79 | 1020 |
03 | ![]() | 18.1° | Assenti | 9.3![]() | 80.2 | 1020 |
04 | ![]() | 18.3° | Assenti | 9.2![]() | 81.3 | 1020 |
05 | ![]() | 18.6° | Assenti | 9.1![]() | 82.5 | 1020 |
06 | ![]() | 18.8° | Assenti | 9![]() | 83.5 | 1019 |
07 | ![]() | 19.1° | Assenti | 9![]() | 84.7 | 1019 |
08 | ![]() | 19.2° | Assenti | 10.1![]() | 81 | 1020 |
09 | ![]() | 19.9° | Assenti | 10.7![]() | 78.6 | 1021 |
10 | ![]() | 20.6° | Assenti | 11.5![]() | 76.1 | 1021 |
11 | ![]() | 21.3° | Assenti | 12.2![]() | 73.7 | 1021 |
12 | ![]() | 21.9° | Assenti | 12.9![]() | 71.2 | 1021 |
13 | ![]() | 22.6° | Assenti | 13.5![]() | 68.9 | 1022 |
14 | ![]() | 22.7° | Assenti | 12.1![]() | 72.6 | 1021 |
15 | ![]() | 22.5° | Assenti | 11.2![]() | 74.8 | 1021 |
16 | ![]() | 22.2° | Assenti | 10.5![]() | 77.1 | 1020 |
17 | ![]() | 22° | Assenti | 9.6![]() | 79.5 | 1020 |
18 | ![]() | 21.8° | Assenti | 8.7![]() | 81.7 | 1020 |
19 | ![]() | 21.5° | Assenti | 7.9![]() | 84.1 | 1020 |
20 | ![]() | 19.3° | Assenti | 8.9![]() | 84.4 | 1020 |
21 | ![]() | 19.1° | Assenti | 9.4![]() | 85.6 | 1021 |
22 | ![]() | 18.9° | Assenti | 10.1![]() | 87 | 1021 |
23 | ![]() | 18.8° | Assenti | 10.7![]() | 88.2 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 18.6° | Assenti | 11.2![]() | 89.5 | 1021 |
01 | ![]() | 18.4° | Assenti | 11.7![]() | 90.8 | 1022 |
02 | ![]() | 18.3° | Assenti | 10.5![]() | 89.9 | 1021 |
03 | ![]() | 18.5° | Assenti | 10.3![]() | 90.1 | 1021 |
04 | ![]() | 18.6° | Assenti | 10.1![]() | 90.4 | 1021 |
05 | ![]() | 18.8° | Assenti | 9.9![]() | 90.7 | 1021 |
06 | ![]() | 19° | Assenti | 9.7![]() | 91 | 1021 |
07 | ![]() | 19.1° | Assenti | 9.4![]() | 91.3 | 1021 |
08 | ![]() | 19.2° | Assenti | 10.9![]() | 86.3 | 1021 |
09 | ![]() | 20° | Assenti | 11.4![]() | 81.8 | 1020 |
10 | ![]() | 20.8° | Assenti | 11.9![]() | 77.2 | 1020 |
11 | ![]() | 21.6° | Assenti | 12.5![]() | 72.7 | 1020 |
12 | ![]() | 22.4° | Assenti | 13.1![]() | 68 | 1019 |
13 | ![]() | 23.2° | Assenti | 13.6![]() | 63.5 | 1019 |
14 | ![]() | 23.3° | Assenti | 11.7![]() | 65.1 | 1020 |
15 | ![]() | 23.1° | Assenti | 10.4![]() | 66.1 | 1019 |
16 | ![]() | 22.9° | Assenti | 9.3![]() | 67.2 | 1019 |
17 | ![]() | 22.7° | Assenti | 8![]() | 68.3 | 1019 |
18 | ![]() | 22.4° | Assenti | 6.7![]() | 69.4 | 1018 |
19 | ![]() | 22.2° | Assenti | 5.4![]() | 70.4 | 1018 |
20 | ![]() | 20.2° | Assenti | 5.8![]() | 67.4 | 1019 |
21 | ![]() | 20° | Assenti | 5.5![]() | 64.8 | 1019 |
22 | ![]() | 19.8° | Assenti | 5.3![]() | 62.3 | 1019 |
23 | ![]() | 19.6° | Assenti | 5![]() | 59.9 | 1019 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Meteolive
Redazione Meteo in Calabria 24 Settembre 2023 - 08:00Previsioni meteo in Calabria per il giorno 24/09/2023
Previsioni meteolive del 24/09 Per visualizzare le previsioni dettagliate di una località in Italia utilizza…
Dettagli - 24 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CATANZARO: cielo sereno o poco nuvoloso per il giorno 24/09/2023
- 24 Settembre 2023 - 07:30
Meteo COSENZA: pioggia per il giorno 24/09/2023
- 24 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CROTONE: pioggia per il giorno 24/09/2023
- 24 Settembre 2023 - 07:30
Meteo REGGIO CALABRIA: pioggia debole per il giorno 24/09/2023