Previsioni Meteo Orarie QUART
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | ![]() | 14.6° | Assenti | 4.7![]() | 81.5 | 1018 |
03 | ![]() | 13.7° | Assenti | 4.3![]() | 85.9 | 1017 |
04 | ![]() | 14.5° | Assenti | 4![]() | 81.1 | 1018 |
05 | ![]() | 14.3° | Assenti | 2.9![]() | 81.5 | 1018 |
06 | ![]() | 13.5° | Assenti | 2.9![]() | 88.8 | 1018 |
07 | ![]() | 14° | Assenti | 3.2![]() | 88.4 | 1018 |
08 | ![]() | 15.6° | Assenti | 2.9![]() | 86.1 | 1018 |
09 | ![]() | 17° | Assenti | 3.6![]() | 79.2 | 1018 |
10 | ![]() | 18.2° | 0.1 | 3.6![]() | 72.9 | 1018 |
11 | ![]() | 19.2° | Assenti | 3.6![]() | 70.1 | 1018 |
12 | ![]() | 20.1° | Assenti | 5.4![]() | 67.8 | 1017 |
13 | ![]() | 19.8° | 0.2 | 6.8![]() | 68.6 | 1017 |
14 | ![]() | 19.4° | Assenti | 6.5![]() | 72.1 | 1017 |
15 | ![]() | 20.5° | 2.6 | 6.1![]() | 70.5 | 1016 |
16 | ![]() | 17.4° | 0.3 | 6.5![]() | 84.6 | 1018 |
17 | ![]() | 18.2° | 0.3 | 4.3![]() | 79.2 | 1017 |
18 | ![]() | 18.7° | 0.2 | 4![]() | 74.5 | 1016 |
19 | ![]() | 18.2° | 0.2 | 3.2![]() | 76.2 | 1016 |
20 | ![]() | 17.6° | 0.3 | 3.2![]() | 78.8 | 1017 |
21 | ![]() | 16.8° | 0.2 | 3.2![]() | 85.3 | 1017 |
22 | ![]() | 16.3° | 0.2 | 2.9![]() | 87.7 | 1018 |
23 | ![]() | 15.6° | Assenti | 3.2![]() | 91.8 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 15.5° | Assenti | 2.5![]() | 92.8 | 1018 |
01 | ![]() | 14.9° | Assenti | 1.4![]() | 91 | 1018 |
02 | ![]() | 15.8° | Assenti | 2.5![]() | 83.6 | 1018 |
03 | ![]() | 15.5° | Assenti | 2.2![]() | 85.4 | 1018 |
04 | ![]() | 15.1° | Assenti | 2.5![]() | 85.6 | 1018 |
05 | ![]() | 14.8° | Assenti | 3.2![]() | 84.7 | 1017 |
06 | ![]() | 13.6° | Assenti | 4.7![]() | 91.1 | 1017 |
07 | ![]() | 13.9° | Assenti | 4.7![]() | 91.5 | 1018 |
08 | ![]() | 15.5° | Assenti | 4![]() | 88.5 | 1018 |
09 | ![]() | 16.7° | Assenti | 3.2![]() | 78.5 | 1017 |
10 | ![]() | 17.9° | Assenti | 2.9![]() | 73.4 | 1017 |
11 | ![]() | 19.3° | Assenti | 3.6![]() | 65.2 | 1017 |
12 | ![]() | 20.2° | Assenti | 4![]() | 59.4 | 1016 |
13 | ![]() | 20.7° | Assenti | 6.1![]() | 56.2 | 1016 |
14 | ![]() | 20.8° | Assenti | 5.8![]() | 58.8 | 1016 |
15 | ![]() | 21.5° | Assenti | 5.8![]() | 56.8 | 1015 |
16 | ![]() | 21.5° | 0.3 | 8.6![]() | 55.7 | 1014 |
17 | ![]() | 19.7° | Assenti | 6.8![]() | 65.6 | 1015 |
18 | ![]() | 19.6° | Assenti | 5.4![]() | 64.2 | 1015 |
19 | ![]() | 18.4° | Assenti | 5![]() | 71.7 | 1016 |
20 | ![]() | 17.6° | Assenti | 4![]() | 75.4 | 1016 |
21 | ![]() | 16.4° | Assenti | 5.4![]() | 86 | 1017 |
22 | ![]() | 16° | Assenti | 4.3![]() | 84 | 1017 |
23 | ![]() | 14.3° | Assenti | 3.2![]() | 87.9 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 15.2° | Assenti | 6.1![]() | 79.9 | 1018 |
01 | ![]() | 14.6° | Assenti | 4![]() | 82.3 | 1018 |
02 | ![]() | 13.8° | Assenti | 4.3![]() | 85.7 | 1018 |
03 | ![]() | 13.2° | Assenti | 5![]() | 87.9 | 1018 |
04 | ![]() | 12.2° | Assenti | 5![]() | 91.7 | 1018 |
05 | ![]() | 11.8° | Assenti | 5.4![]() | 91.4 | 1017 |
06 | ![]() | 11.3° | Assenti | 6.1![]() | 92.3 | 1018 |
07 | ![]() | 12.4° | Assenti | 6.1![]() | 91.6 | 1018 |
08 | ![]() | 15.2° | Assenti | 4![]() | 81.8 | 1018 |
09 | ![]() | 17.3° | Assenti | 3.2![]() | 69.9 | 1017 |
10 | ![]() | 18.9° | Assenti | 3.6![]() | 62.9 | 1017 |
11 | ![]() | 20.3° | Assenti | 4![]() | 55.9 | 1017 |
12 | ![]() | 21.5° | Assenti | 4![]() | 49.6 | 1016 |
13 | ![]() | 22.5° | Assenti | 3.6![]() | 44.9 | 1016 |
14 | ![]() | 22.6° | 0.3 | 4.3![]() | 46.2 | 1015 |
15 | ![]() | 22.8° | 0.5 | 3.5![]() | 50.2 | 1016 |
16 | ![]() | 23.1° | 0.6 | 2.9![]() | 54.1 | 1016 |
17 | ![]() | 23.3° | 0.5 | 2.2![]() | 57.9 | 1017 |
18 | ![]() | 23.5° | 0.2 | 1.4![]() | 61.9 | 1017 |
19 | ![]() | 23.8° | 0.4 | 0.7![]() | 65.8 | 1018 |
20 | ![]() | 21.4° | Assenti | 1.3![]() | 67.2 | 1017 |
21 | ![]() | 20.9° | Assenti | 1.2![]() | 69.8 | 1018 |
22 | ![]() | 20.4° | Assenti | 1.1![]() | 72.4 | 1018 |
23 | ![]() | 19.9° | Assenti | 1![]() | 75.1 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 19.4° | Assenti | 0.8![]() | 77.6 | 1019 |
01 | ![]() | 18.9° | Assenti | 0.7![]() | 80.3 | 1020 |
02 | ![]() | 17.3° | Assenti | 1.7![]() | 79.8 | 1019 |
03 | ![]() | 16.8° | Assenti | 2![]() | 79.1 | 1019 |
04 | ![]() | 16.2° | Assenti | 2.3![]() | 78.5 | 1019 |
05 | ![]() | 15.7° | Assenti | 2.6![]() | 78 | 1018 |
06 | ![]() | 15.1° | Assenti | 3![]() | 77.4 | 1018 |
07 | ![]() | 14.6° | Assenti | 3.2![]() | 76.8 | 1018 |
08 | ![]() | 15.3° | 0.4 | 2.6![]() | 71.5 | 1019 |
09 | ![]() | 16.8° | 0.5 | 2.9![]() | 66.5 | 1018 |
10 | ![]() | 18.3° | 0.6 | 3.3![]() | 61.5 | 1017 |
11 | ![]() | 19.8° | 0.4 | 3.7![]() | 56.5 | 1017 |
12 | ![]() | 21.2° | 0.6 | 4.1![]() | 51.4 | 1016 |
13 | ![]() | 22.7° | 0.3 | 4.4![]() | 46.3 | 1015 |
14 | ![]() | 22.8° | 0.3 | 4.2![]() | 51 | 1016 |
15 | ![]() | 23° | 0.5 | 4.4![]() | 54.7 | 1017 |
16 | ![]() | 23.3° | 0.6 | 4.7![]() | 58.5 | 1017 |
17 | ![]() | 23.5° | 0.4 | 4.9![]() | 62.4 | 1017 |
18 | ![]() | 23.7° | 0.3 | 5.1![]() | 66 | 1017 |
19 | ![]() | 24° | 0.6 | 5.3![]() | 69.9 | 1018 |
20 | ![]() | 21.6° | Assenti | 4![]() | 71.2 | 1017 |
21 | ![]() | 21.1° | Assenti | 3.3![]() | 73.6 | 1018 |
22 | ![]() | 20.6° | Assenti | 2.7![]() | 76 | 1018 |
23 | ![]() | 20.1° | Assenti | 2![]() | 78.3 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 19.6° | Assenti | 1.4![]() | 80.8 | 1018 |
01 | ![]() | 19.1° | Assenti | 0.6![]() | 83.3 | 1019 |
02 | ![]() | 18.5° | Assenti | 1.2![]() | 82.7 | 1018 |
03 | ![]() | 17.8° | Assenti | 1.4![]() | 82.3 | 1018 |
04 | ![]() | 17.1° | Assenti | 1.7![]() | 81.9 | 1018 |
05 | ![]() | 16.4° | Assenti | 1.8![]() | 81.5 | 1018 |
06 | ![]() | 15.6° | Assenti | 2![]() | 81.1 | 1018 |
07 | ![]() | 14.9° | Assenti | 2.1![]() | 80.7 | 1018 |
08 | ![]() | 16.5° | 0.5 | 2.3![]() | 78 | 1017 |
09 | ![]() | 17.8° | 0.4 | 2.7![]() | 75 | 1017 |
10 | ![]() | 19.1° | 0.5 | 3.3![]() | 72.1 | 1016 |
11 | ![]() | 20.4° | 0.5 | 3.7![]() | 69.1 | 1016 |
12 | ![]() | 21.6° | 0.5 | 4.1![]() | 66.1 | 1015 |
13 | ![]() | 22.9° | 0.6 | 4.5![]() | 63.2 | 1014 |
14 | ![]() | 23° | 0.9 | 3.5![]() | 68.1 | 1015 |
15 | ![]() | 23.2° | 0.8 | 2.8![]() | 71.9 | 1016 |
16 | ![]() | 23.4° | 1 | 2.2![]() | 75.6 | 1016 |
17 | ![]() | 23.6° | 1 | 1.7![]() | 79.3 | 1016 |
18 | ![]() | 23.8° | 0.7 | 1.1![]() | 83.1 | 1017 |
19 | ![]() | 24° | 1 | 0.6![]() | 86.8 | 1017 |
20 | ![]() | 21.3° | 0.5 | 1.5![]() | 86.9 | 1016 |
21 | ![]() | 21.1° | 0.3 | 1.8![]() | 88.5 | 1016 |
22 | ![]() | 20.9° | 0.2 | 1.9![]() | 90 | 1016 |
23 | ![]() | 20.7° | 0.2 | 2.1![]() | 91.4 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 20.5° | 0.5 | 2.5![]() | 92.9 | 1015 |
01 | ![]() | 20.3° | 0.3 | 2.7![]() | 94.3 | 1015 |
02 | ![]() | 19.3° | 0.5 | 2.8![]() | 92.9 | 1016 |
03 | ![]() | 18.6° | 0.5 | 3.2![]() | 92.3 | 1015 |
04 | ![]() | 18° | 0.8 | 3.6![]() | 91.6 | 1015 |
05 | ![]() | 17.3° | 0.4 | 4![]() | 91 | 1015 |
06 | ![]() | 16.6° | 0.5 | 4.6![]() | 90.5 | 1015 |
07 | ![]() | 16° | 0.6 | 5![]() | 90 | 1015 |
08 | ![]() | 17.3° | 0.6 | 4![]() | 87.2 | 1015 |
09 | ![]() | 18.4° | 0.6 | 3.7![]() | 83.2 | 1014 |
10 | ![]() | 19.4° | 0.6 | 3.4![]() | 79.3 | 1014 |
11 | ![]() | 20.5° | 0.5 | 3.2![]() | 75.5 | 1013 |
12 | ![]() | 21.6° | 0.6 | 2.9![]() | 71.4 | 1013 |
13 | ![]() | 22.6° | 0.4 | 2.6![]() | 67.5 | 1012 |
14 | ![]() | 22.7° | 1.5 | 2.8![]() | 71.4 | 1013 |
15 | ![]() | 22.5° | 1.6 | 2.3![]() | 75 | 1014 |
16 | ![]() | 22.4° | 1.6 | 1.9![]() | 78.9 | 1014 |
17 | ![]() | 22.2° | 1.5 | 1.4![]() | 82.8 | 1014 |
18 | ![]() | 22° | 1.5 | 0.9![]() | 86.4 | 1014 |
19 | ![]() | 21.9° | 1.5 | 0.5![]() | 90.2 | 1015 |
20 | ![]() | 19.3° | 0.1 | 1.3![]() | 89.8 | 1014 |
21 | ![]() | 19° | 0.1 | 1.2![]() | 90.4 | 1015 |
22 | ![]() | 18.7° | 0.5 | 1.1![]() | 90.7 | 1015 |
23 | ![]() | 18.4° | 0.3 | 1![]() | 91.1 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 18° | 0.1 | 0.8![]() | 91.6 | 1015 |
01 | ![]() | 17.7° | 0.5 | 0.6![]() | 92.1 | 1016 |
02 | ![]() | 17.6° | Assenti | 1.8![]() | 90.8 | 1015 |
03 | ![]() | 17.4° | Assenti | 2.3![]() | 89.8 | 1015 |
04 | ![]() | 17.2° | Assenti | 2.8![]() | 88.8 | 1015 |
05 | ![]() | 17° | Assenti | 3.3![]() | 87.8 | 1015 |
06 | ![]() | 16.7° | Assenti | 3.8![]() | 86.8 | 1015 |
07 | ![]() | 16.5° | Assenti | 4.2![]() | 85.9 | 1014 |
08 | ![]() | 17.6° | 0.4 | 3.1![]() | 84.3 | 1015 |
09 | ![]() | 18.6° | 0.4 | 2.9![]() | 81.1 | 1015 |
10 | ![]() | 19.5° | 0.5 | 2.7![]() | 77.9 | 1014 |
11 | ![]() | 20.5° | 0.5 | 2.4![]() | 74.8 | 1014 |
12 | ![]() | 21.5° | 0.6 | 2.2![]() | 71.7 | 1014 |
13 | ![]() | 22.4° | 0.7 | 2![]() | 68.7 | 1014 |
14 | ![]() | 22.5° | 0.4 | 2.2![]() | 69.2 | 1014 |
15 | ![]() | 22.8° | 0.3 | 1.9![]() | 69.8 | 1014 |
16 | ![]() | 23.1° | 0.4 | 1.8![]() | 70.4 | 1014 |
17 | ![]() | 23.5° | 0.6 | 1.6![]() | 70.9 | 1014 |
18 | ![]() | 23.8° | 0.4 | 1.3![]() | 71.5 | 1013 |
19 | ![]() | 24.1° | 0.4 | 1.1![]() | 72.1 | 1013 |
20 | ![]() | 20.4° | Assenti | 2.2![]() | 72.5 | 1014 |
21 | ![]() | 20.4° | Assenti | 2.4![]() | 73.1 | 1015 |
22 | ![]() | 20.4° | Assenti | 2.6![]() | 73.7 | 1015 |
23 | ![]() | 20.4° | Assenti | 2.8![]() | 74.4 | 1016 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Allerta Meteo
Redazione Meteo in Calabria 3 Giugno 2023 - 19:00Bollettino di criticità del 03 giugno 2023
LIVELLI DI ALLERTAMENTO PER CRITICITA’ IDROGEOLOGICHE E IDRAULICHE e per TEMPORALI Allertamento per il 03/06/2023…
Dettagli - 3 Giugno 2023 - 08:00
Previsioni meteo in Calabria per il giorno 03/06/2023
- 3 Giugno 2023 - 07:30
Meteo CATANZARO: pioggia per il giorno 03/06/2023
- 3 Giugno 2023 - 07:30
Meteo COSENZA: pioggia per il giorno 03/06/2023
- 3 Giugno 2023 - 07:30
Meteo CROTONE: cielo parzialmente nuvoloso per il giorno 03/06/2023