Previsioni Meteo Orarie PREPOTTO
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Sereno | 0.9° | Assenti | 7.4![]() | 48 | 1020 |
21 | Sereno | 0.5° | Assenti | 6.2![]() | 50 | 1020 |
22 | Sereno | -0.5° | Assenti | 3.9![]() | 52 | 1021 |
23 | Sereno | 0.1° | Assenti | 2.6![]() | 47 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | -0.4° | Assenti | 1.9![]() | 46 | 1021 |
01 | Sereno | -0.2° | Assenti | 0.8![]() | 44 | 1021 |
02 | Sereno | -0.6° | Assenti | 1.2![]() | 47 | 1021 |
03 | Sereno | -0.7° | Assenti | 1.7![]() | 48 | 1021 |
04 | Sereno | -1.7° | Assenti | 3.0![]() | 53 | 1021 |
05 | Sereno | -1.2° | Assenti | 4.2![]() | 48 | 1022 |
06 | Sereno | -1.0° | Assenti | 4.8![]() | 47 | 1022 |
07 | Sereno | -0.9° | Assenti | 5.1![]() | 45 | 1022 |
08 | Sereno | 0.5° | Assenti | 5.3![]() | 42 | 1022 |
09 | Sereno | 2.4° | Assenti | 4.7![]() | 40 | 1022 |
10 | Sereno | 3.5° | Assenti | 3.9![]() | 40 | 1022 |
11 | Sereno | 4.0° | Assenti | 2.3![]() | 34 | 1021 |
12 | Sereno | 4.1° | Assenti | 1.0![]() | 32 | 1021 |
13 | Sereno | 3.9° | Assenti | 1.7![]() | 37 | 1021 |
14 | Sereno | 3.6° | Assenti | 1.2![]() | 48 | 1021 |
15 | Sereno | 1.9° | Assenti | 1.2![]() | 63 | 1021 |
16 | Sereno | -0.5° | Assenti | 3.6![]() | 59 | 1022 |
17 | Coperto | -1.0° | Assenti | 3.9![]() | 58 | 1022 |
18 | Sereno | -0.7° | Assenti | 3.9![]() | 54 | 1022 |
19 | Sereno | -1.0° | Assenti | 3.9![]() | 56 | 1022 |
20 | Coperto | -0.4° | Assenti | 3.9![]() | 59 | 1022 |
21 | Coperto | 0.6° | Assenti | 3.3![]() | 60 | 1021 |
22 | Molto nuvoloso | -0.1° | Assenti | 3.7![]() | 67 | 1021 |
23 | Coperto | 0.6° | Assenti | 3.2![]() | 70 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | -0.0° | Assenti | 3.1![]() | 70 | 1020 |
01 | Coperto | 0.6° | Assenti | 2.3![]() | 65 | 1020 |
02 | Coperto | 0.9° | Assenti | 1.4![]() | 63 | 1019 |
03 | Coperto | 0.8° | Assenti | 0.7![]() | 64 | 1019 |
04 | Coperto | 0.8° | Assenti | 1.7![]() | 65 | 1019 |
05 | Coperto | 1.1° | Assenti | 1.2![]() | 63 | 1019 |
06 | Coperto | 1.0° | Assenti | 2.2![]() | 64 | 1019 |
07 | Coperto | 1.0° | Assenti | 2.5![]() | 64 | 1019 |
08 | Coperto | 1.3° | Assenti | 1.1![]() | 63 | 1019 |
09 | Coperto | 1.3° | Assenti | 0.5![]() | 66 | 1019 |
10 | Coperto | 2.0° | Assenti | 0.7![]() | 68 | 1018 |
11 | Coperto | 2.7° | Assenti | 0.5![]() | 62 | 1018 |
12 | Coperto | 3.1° | Assenti | 0.5![]() | 60 | 1018 |
13 | Coperto | 2.9° | Assenti | 0.9![]() | 64 | 1017 |
14 | Coperto | 2.2° | Assenti | 1.0![]() | 65 | 1017 |
15 | Coperto | 1.7° | Assenti | 1.5![]() | 70 | 1017 |
16 | Coperto | 1.8° | Assenti | 2.0![]() | 71 | 1018 |
17 | Coperto | 1.8° | Assenti | 2.6![]() | 69 | 1018 |
18 | Coperto | 1.6° | Assenti | 3.0![]() | 72 | 1018 |
19 | Coperto | 1.2° | Assenti | 3.5![]() | 76 | 1018 |
20 | Coperto | 1.2° | Assenti | 3.7![]() | 75 | 1019 |
21 | Coperto | 1.3° | Assenti | 4.0![]() | 73 | 1019 |
22 | Coperto | 1.3° | Assenti | 4.2![]() | 70 | 1019 |
23 | Molto nuvoloso | 1.5° | Assenti | 4.9![]() | 66 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 1.4° | Assenti | 4.9![]() | 65 | 1019 |
01 | Sereno | 0.7° | Assenti | 5.4![]() | 66 | 1020 |
02 | Sereno | 0.5° | Assenti | 5.6![]() | 64 | 1020 |
03 | Sereno | 0.7° | Assenti | 5.8![]() | 61 | 1021 |
04 | Sereno | 0.6° | Assenti | 6.2![]() | 61 | 1021 |
05 | Sereno | 0.7° | Assenti | 6.2![]() | 60 | 1022 |
06 | Sereno | 0.6° | Assenti | 6.5![]() | 60 | 1023 |
07 | Sereno | 0.4° | Assenti | 6.7![]() | 61 | 1023 |
08 | Sereno | 1.6° | Assenti | 6.2![]() | 56 | 1024 |
09 | Sereno | 3.4° | Assenti | 4.4![]() | 54 | 1024 |
10 | Sereno | 4.8° | Assenti | 2.2![]() | 51 | 1024 |
11 | Sereno | 5.1° | Assenti | 0.9![]() | 52 | 1025 |
12 | Sereno | 5.3° | Assenti | 1.5![]() | 52 | 1025 |
13 | Sereno | 5.1° | Assenti | 1.8![]() | 61 | 1025 |
14 | Sereno | 4.3° | Assenti | 1.9![]() | 70 | 1025 |
15 | Sereno | 2.5° | Assenti | 1.8![]() | 70 | 1025 |
16 | Sereno | 1.6° | Assenti | 2.8![]() | 67 | 1026 |
17 | Sereno | 1.7° | Assenti | 2.8![]() | 55 | 1026 |
18 | Sereno | 2.0° | Assenti | 2.3![]() | 50 | 1027 |
19 | Sereno | 2.2° | Assenti | 1.9![]() | 48 | 1027 |
20 | Sereno | 2.4° | Assenti | 1.7![]() | 45 | 1027 |
21 | Sereno | 2.2° | Assenti | 2.0![]() | 42 | 1028 |
22 | Sereno | 2.4° | Assenti | 1.7![]() | 38 | 1028 |
23 | Sereno | 2.5° | Assenti | 1.6![]() | 36 | 1028 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 2.2° | Assenti | 1.0![]() | 36 | 1028 |
01 | Sereno | 2.4° | Assenti | 1.2![]() | 33 | 1028 |
02 | Sereno | 2.3° | Assenti | 1.9![]() | 32 | 1028 |
03 | Sereno | 2.1° | Assenti | 2.1![]() | 31 | 1028 |
04 | Sereno | 2.2° | Assenti | 1.0![]() | 30 | 1028 |
05 | Sereno | 2.0° | Assenti | 1.9![]() | 31 | 1028 |
06 | Sereno | 1.7° | Assenti | 2.9![]() | 31 | 1029 |
07 | Sereno | -0.8° | Assenti | 3.6![]() | 56 | 1030 |
08 | Sereno | -1.1° | Assenti | 3.7![]() | 56 | 1030 |
09 | Sereno | 0.5° | Assenti | 2.9![]() | 53 | 1030 |
10 | Sereno | 2.5° | Assenti | 1.8![]() | 56 | 1030 |
11 | Sereno | 3.5° | Assenti | 0.5![]() | 50 | 1030 |
12 | Sereno | 4.0° | Assenti | 1.3![]() | 51 | 1030 |
13 | Sereno | 4.4° | Assenti | 1.7![]() | 53 | 1030 |
14 | Sereno | 4.4° | Assenti | 1.6![]() | 55 | 1030 |
15 | Sereno | 4.1° | Assenti | 1.0![]() | 63 | 1030 |
16 | Sereno | 2.6° | Assenti | 0.5![]() | 67 | 1031 |
17 | Sereno | 1.5° | Assenti | 0.4![]() | 66 | 1030 |
18 | Sereno | 0.4° | Assenti | 3.2![]() | 68 | 1030 |
19 | Sereno | 0.0° | Assenti | 3.6![]() | 66 | 1030 |
20 | Sereno | 0.1° | Assenti | 3.4![]() | 64 | 1030 |
21 | Sereno | 0.3° | Assenti | 3.0![]() | 62 | 1030 |
22 | Sereno | 0.2° | Assenti | 3.0![]() | 63 | 1030 |
23 | Sereno | 0.0° | Assenti | 3.3![]() | 66 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | -0.2° | Assenti | 3.5![]() | 71 | 1030 |
01 | Sereno | -0.0° | Assenti | 3.3![]() | 74 | 1029 |
02 | Coperto | -0.1° | Assenti | 3.6![]() | 78 | 1028 |
03 | Coperto | -0.2° | Assenti | 3.7![]() | 81 | 1028 |
04 | Sereno | -0.4° | Assenti | 3.9![]() | 81 | 1029 |
05 | Coperto | -0.2° | Assenti | 3.6![]() | 79 | 1028 |
06 | Coperto | -0.1° | Assenti | 3.4![]() | 78 | 1027 |
07 | Coperto | 0.7° | Assenti | 3.0![]() | 76 | 1028 |
08 | Coperto | 1.1° | Assenti | 3.1![]() | 75 | 1028 |
09 | Coperto | 1.9° | Assenti | 3.9![]() | 75 | 1027 |
10 | Coperto | 3.3° | Assenti | 3.7![]() | 77 | 1026 |
11 | Coperto | 4.3° | Assenti | 2.8![]() | 73 | 1027 |
12 | Coperto | 4.7° | Assenti | 2.5![]() | 70 | 1027 |
13 | Coperto | 4.8° | Assenti | 2.8![]() | 72 | 1026 |
14 | Coperto, pioggia debole | 4.5° | 0.1 | 0.9![]() | 77 | 1025 |
15 | Coperto, pioggia mista a neve | 3.3° | 0.1 | 1.7![]() | 86 | 1025 |
16 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.5° | 0.1 | 2.4![]() | 91 | 1025 |
17 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.4° | 0.3 | 2.7![]() | 93 | 1025 |
18 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.6° | 0.4 | 2.4![]() | 92 | 1024 |
19 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.3° | 0.3 | 3.0![]() | 94 | 1024 |
20 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.4° | 0.8 | 4.1![]() | 94 | 1024 |
21 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.6° | 0.2 | 4.5![]() | 93 | 1024 |
22 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.5° | 0.6 | 3.2![]() | 94 | 1023 |
23 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.4° | 0.5 | 2.9![]() | 94 | 1023 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.4° | 0.3 | 2.7![]() | 94 | 1023 |
01 | Coperto, pioggia mista a neve | 3.0° | 0.2 | 2.8![]() | 93 | 1023 |
02 | Coperto, pioggia mista a neve | 3.5° | 0.2 | 2.1![]() | 91 | 1022 |
03 | Coperto, pioggia debole | 3.6° | 0.3 | 0.7![]() | 92 | 1023 |
04 | Coperto, pioggia mista a neve | 3.3° | 0.1 | 0.4![]() | 94 | 1023 |
05 | Coperto, pioggia mista a neve | 3.3° | 0.1 | 1.0![]() | 94 | 1022 |
06 | Coperto | 3.4° | Assenti | 1.7![]() | 94 | 1022 |
07 | Coperto | 3.5° | Assenti | 1.4![]() | 94 | 1022 |
08 | Coperto | 3.5° | Assenti | 1.6![]() | 95 | 1022 |
09 | Coperto, pioggia mista a neve | 3.4° | 0.1 | 2.1![]() | 97 | 1022 |
10 | Coperto, pioggia debole | 3.6° | 0.6 | 2.0![]() | 98 | 1021 |
11 | Coperto, pioggia debole | 3.9° | 0.4 | 3.3![]() | 95 | 1021 |
12 | Coperto, pioggia moderata | 4.1° | 1.3 | 2.8![]() | 93 | 1022 |
13 | Coperto, pioggia moderata | 4.4° | 1.7 | 2.9![]() | 93 | 1021 |
14 | Coperto, pioggia moderata | 4.9° | 1.6 | 3.3![]() | 93 | 1021 |
15 | Coperto, pioggia moderata | 5.1° | 1.8 | 3.2![]() | 94 | 1021 |
16 | Coperto, pioggia debole | 5.0° | 0.2 | 2.6![]() | 95 | 1021 |
17 | Coperto | 5.2° | Assenti | 2.6![]() | 95 | 1020 |
18 | Coperto, pioggia debole | 5.3° | 0.4 | 2.6![]() | 94 | 1020 |
19 | Coperto, pioggia moderata | 5.6° | 1.1 | 2.1![]() | 93 | 1020 |
20 | Coperto, pioggia moderata | 5.5° | 1.5 | 2.5![]() | 95 | 1020 |
21 | Coperto, pioggia moderata | 5.6° | 2.7 | 3.0![]() | 95 | 1019 |
22 | Coperto, pioggia moderata | 5.7° | 1.9 | 2.7![]() | 96 | 1019 |
23 | Coperto, pioggia debole | 5.8° | 0.2 | 2.8![]() | 97 | 1018 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
In Evidenza
Alfredo De Rose 15 Gennaio 2021 - 20:12Temporaneo miglioramento con ulteriore calo termico
Temporaneo miglioramento con ulteriore calo termico, a causa dei venti di tramontana che spingeranno il…
Dettagli -
15 Gennaio 2021 - 19:30
Previsioni del tempo in Italia per domani 16/01/2021
-
15 Gennaio 2021 - 18:00
Bollettino di criticità del 15 gennaio 2021
-
15 Gennaio 2021 - 08:00
Previsioni meteo in Calabria per il giorno 15/01/2021
-
15 Gennaio 2021 - 06:34
Meteo CATANZARO: coperto, pioggia moderata per il giorno 15/01/2021