Previsioni Meteo Orarie PREMARIACCO
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Coperto | 3.8° | Assenti | 1.5![]() | 75 | 1025 |
14 | Poco nuvoloso | 3.4° | Assenti | 2.1![]() | 82 | 1025 |
15 | Coperto | 2.3° | Assenti | 1.7![]() | 82 | 1025 |
16 | Sereno | 2.1° | Assenti | 1.6![]() | 81 | 1025 |
17 | Sereno | 1.0° | Assenti | 2.8![]() | 81 | 1026 |
18 | Coperto | 0.8° | Assenti | 1.9![]() | 81 | 1026 |
19 | Coperto | 1.5° | Assenti | 2.8![]() | 81 | 1026 |
20 | Coperto, pioggia mista a neve | 1.9° | 0.1 | 3.6![]() | 85 | 1026 |
21 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.3° | 0.6 | 3.7![]() | 88 | 1026 |
22 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.0° | 0.8 | 3.2![]() | 95 | 1026 |
23 | Coperto, pioggia mista a neve | 1.9° | 0.9 | 2.6![]() | 96 | 1025 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.0° | 0.6 | 2.3![]() | 95 | 1025 |
01 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.3° | 0.5 | 2.3![]() | 94 | 1024 |
02 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.3° | 0.7 | 2.7![]() | 95 | 1024 |
03 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.6° | 0.4 | 2.6![]() | 95 | 1024 |
04 | Coperto | 2.8° | Assenti | 2.6![]() | 94 | 1023 |
05 | Coperto, pioggia mista a neve | 3.0° | 0.1 | 3.8![]() | 93 | 1024 |
06 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.9° | 0.3 | 3.2![]() | 94 | 1024 |
07 | Coperto, pioggia mista a neve | 3.1° | 0.3 | 2.6![]() | 93 | 1024 |
08 | Coperto, pioggia debole | 3.6° | 0.7 | 1.8![]() | 91 | 1024 |
09 | Coperto, pioggia mista a neve | 3.3° | 0.5 | 2.1![]() | 96 | 1024 |
10 | Coperto, pioggia debole | 3.9° | 0.5 | 1.9![]() | 96 | 1024 |
11 | Coperto, pioggia debole | 4.4° | 0.1 | 2.8![]() | 94 | 1023 |
12 | Coperto, pioggia debole | 4.7° | 0.4 | 1.6![]() | 93 | 1023 |
13 | Coperto, pioggia debole | 4.7° | 0.3 | 0.8![]() | 91 | 1022 |
14 | Coperto, pioggia debole | 4.3° | 0.2 | 1.1![]() | 93 | 1021 |
15 | Coperto, pioggia debole | 4.2° | 0.1 | 2.3![]() | 92 | 1021 |
16 | Coperto, pioggia debole | 4.3° | 0.2 | 1.7![]() | 90 | 1021 |
17 | Coperto | 4.4° | Assenti | 1.9![]() | 90 | 1021 |
18 | Coperto | 4.6° | Assenti | 2.5![]() | 88 | 1021 |
19 | Coperto | 4.5° | Assenti | 2.9![]() | 89 | 1021 |
20 | Coperto | 4.6° | Assenti | 2.5![]() | 89 | 1021 |
21 | Coperto | 4.9° | Assenti | 2.2![]() | 88 | 1020 |
22 | Sereno | 5.1° | Assenti | 1.6![]() | 87 | 1020 |
23 | Coperto | 4.2° | Assenti | 2.0![]() | 85 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | 5.1° | Assenti | 2.0![]() | 86 | 1018 |
01 | Coperto | 4.7° | Assenti | 1.7![]() | 87 | 1017 |
02 | Coperto | 4.8° | Assenti | 1.8![]() | 91 | 1017 |
03 | Coperto, pioggia debole | 5.0° | 0.5 | 2.0![]() | 91 | 1017 |
04 | Coperto, pioggia debole | 4.9° | 0.3 | 1.4![]() | 95 | 1016 |
05 | Coperto | 4.6° | Assenti | 2.5![]() | 97 | 1016 |
06 | Coperto | 5.2° | Assenti | 2.0![]() | 94 | 1016 |
07 | Coperto | 5.5° | Assenti | 2.0![]() | 95 | 1016 |
08 | Coperto | 5.5° | Assenti | 1.7![]() | 96 | 1015 |
09 | Coperto, pioggia debole | 5.8° | 0.2 | 1.3![]() | 95 | 1015 |
10 | Coperto, pioggia debole | 6.1° | 0.5 | 1.0![]() | 96 | 1015 |
11 | Coperto, pioggia debole | 6.2° | 0.3 | 1.8![]() | 98 | 1014 |
12 | Coperto, pioggia debole | 6.7° | 0.8 | 1.9![]() | 100 | 1013 |
13 | Coperto, pioggia moderata | 7.4° | 1.3 | 2.7![]() | 100 | 1013 |
14 | Coperto, pioggia moderata | 7.6° | 5.8 | 3.2![]() | 100 | 1012 |
15 | Coperto, pioggia moderata | 7.7° | 1.0 | 3.5![]() | 100 | 1012 |
16 | Coperto | 6.6° | Assenti | 2.3![]() | 100 | 1012 |
17 | Coperto | 6.7° | Assenti | 1.3![]() | 100 | 1012 |
18 | Coperto, pioggia debole | 6.8° | 0.4 | 1.6![]() | 100 | 1011 |
19 | Coperto, pioggia debole | 6.9° | 0.5 | 1.8![]() | 100 | 1011 |
20 | Coperto, pioggia debole | 7.3° | 0.5 | 0.4![]() | 99 | 1010 |
21 | Coperto, pioggia debole | 7.1° | 0.5 | 2.0![]() | 100 | 1009 |
22 | Coperto, pioggia debole | 7.7° | 0.6 | 0.8![]() | 100 | 1008 |
23 | Coperto, pioggia debole | 7.9° | 0.6 | 2.8![]() | 100 | 1008 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto, pioggia debole | 8.1° | 0.4 | 3.4![]() | 100 | 1007 |
01 | Coperto, pioggia debole | 8.7° | 0.7 | 5.6![]() | 96 | 1006 |
02 | Coperto, pioggia moderata | 8.4° | 1.4 | 5.1![]() | 98 | 1005 |
03 | Coperto, pioggia moderata | 8.5° | 1.6 | 6.4![]() | 97 | 1004 |
04 | Coperto, pioggia moderata | 8.7° | 3.4 | 5.3![]() | 99 | 1003 |
05 | Coperto, pioggia forte | 9.0° | 8.7 | 3.9![]() | 100 | 1003 |
06 | Coperto, pioggia moderata | 8.6° | 3.1 | 3.9![]() | 100 | 1002 |
07 | Coperto, pioggia moderata | 8.8° | 2.0 | 6.4![]() | 98 | 1001 |
08 | Coperto, pioggia moderata | 9.2° | 1.5 | 7.7![]() | 97 | 1000 |
09 | Coperto, pioggia debole | 9.1° | 0.7 | 8.7![]() | 96 | 999 |
10 | Coperto, pioggia moderata | 9.7° | 3.9 | 11.4![]() | 91 | 998 |
11 | Coperto, pioggia moderata | 9.7° | 3.4 | 8.3![]() | 98 | 998 |
12 | Coperto, pioggia moderata | 9.5° | 1.8 | 9.7![]() | 98 | 1003 |
13 | Coperto, pioggia debole | 9.2° | 0.5 | 10.0![]() | 100 | 1002 |
14 | Coperto, pioggia moderata | 9.4° | 2.8 | 10.1![]() | 100 | 1002 |
15 | Coperto, pioggia moderata | 9.3° | 1.3 | 7.5![]() | 100 | 1002 |
16 | Coperto, pioggia debole | 9.0° | 0.5 | 3.6![]() | 100 | 1002 |
17 | Coperto | 8.7° | Assenti | 0.4![]() | 99 | 1001 |
18 | Coperto | 8.5° | Assenti | 1.5![]() | 100 | 1001 |
19 | Coperto | 8.4° | Assenti | 2.4![]() | 100 | 1001 |
20 | Coperto, pioggia debole | 8.1° | 0.1 | 2.4![]() | 100 | 1001 |
21 | Coperto | 7.9° | Assenti | 2.2![]() | 99 | 1002 |
22 | Coperto, pioggia debole | 7.8° | 0.9 | 2.5![]() | 95 | 1002 |
23 | Coperto, pioggia debole | 7.7° | 0.7 | 2.8![]() | 90 | 1002 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto, pioggia debole | 7.1° | 0.3 | 5.0![]() | 83 | 1003 |
01 | Coperto, pioggia debole | 6.7° | 0.7 | 3.4![]() | 77 | 1003 |
02 | Coperto, pioggia debole | 6.3° | 0.5 | 2.1![]() | 77 | 1004 |
03 | Coperto, pioggia debole | 5.9° | 0.3 | 4.4![]() | 72 | 1004 |
04 | Coperto, pioggia debole | 5.7° | 0.3 | 6.3![]() | 70 | 1005 |
05 | Coperto, pioggia debole | 5.4° | 0.4 | 5.8![]() | 69 | 1005 |
06 | Coperto, pioggia debole | 5.1° | 0.2 | 5.5![]() | 71 | 1005 |
07 | Coperto | 4.8° | Assenti | 7.2![]() | 72 | 1006 |
08 | Coperto, pioggia debole | 4.7° | 0.6 | 5.6![]() | 73 | 1007 |
09 | Coperto, pioggia debole | 4.6° | 0.8 | 5.0![]() | 75 | 1007 |
10 | Coperto, pioggia moderata | 4.9° | 1.3 | 4.4![]() | 75 | 1008 |
11 | Coperto, pioggia debole | 5.1° | 0.8 | 2.3![]() | 76 | 1008 |
12 | Coperto | 4.7° | Assenti | 1.1![]() | 84 | 1008 |
13 | Coperto | 4.7° | Assenti | 2.1![]() | 86 | 1008 |
14 | Sereno | 4.9° | Assenti | 3.1![]() | 85 | 1009 |
15 | Sereno | 4.9° | Assenti | 3.3![]() | 89 | 1009 |
16 | Sereno | 3.8° | Assenti | 2.3![]() | 89 | 1010 |
17 | Sereno | 2.9° | Assenti | 2.7![]() | 84 | 1010 |
18 | Sereno | 1.9° | Assenti | 3.5![]() | 81 | 1011 |
19 | Sereno | 1.2° | Assenti | 4.0![]() | 78 | 1011 |
20 | Sereno | 1.2° | Assenti | 4.2![]() | 76 | 1011 |
21 | Sereno | 1.0° | Assenti | 4.4![]() | 77 | 1011 |
22 | Sereno | 0.7° | Assenti | 4.1![]() | 78 | 1011 |
23 | Sereno | 0.8° | Assenti | 4.2![]() | 77 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 0.8° | Assenti | 3.9![]() | 75 | 1010 |
01 | Coperto | 0.9° | Assenti | 4.0![]() | 74 | 1010 |
02 | Coperto | 1.0° | Assenti | 4.2![]() | 76 | 1008 |
03 | Coperto | 1.1° | Assenti | 3.4![]() | 77 | 1008 |
04 | Coperto | 2.5° | Assenti | 2.4![]() | 78 | 1007 |
05 | Coperto | 2.5° | Assenti | 2.5![]() | 81 | 1006 |
06 | Coperto | 2.4° | Assenti | 2.7![]() | 84 | 1005 |
07 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.3° | 0.5 | 2.7![]() | 85 | 1005 |
08 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.7° | 2.1 | 3.2![]() | 80 | 1004 |
09 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.7° | 0.6 | 2.6![]() | 85 | 1003 |
10 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.1° | 0.1 | 2.7![]() | 92 | 1003 |
11 | Coperto | 2.3° | Assenti | 1.2![]() | 94 | 1002 |
12 | Coperto | 3.3° | Assenti | 2.2![]() | 90 | 1002 |
13 | Coperto | 4.7° | Assenti | 3.0![]() | 87 | 1002 |
14 | Sereno | 4.7° | Assenti | 2.0![]() | 91 | 1001 |
15 | Sereno | 4.5° | Assenti | 0.9![]() | 89 | 1002 |
16 | Coperto | 4.0° | Assenti | 1.8![]() | 91 | 1003 |
17 | Coperto | 2.8° | Assenti | 3.2![]() | 92 | 1003 |
18 | Coperto | 3.1° | Assenti | 2.8![]() | 94 | 1004 |
19 | Coperto | 3.5° | Assenti | 2.4![]() | 92 | 1004 |
20 | Coperto | 3.6° | Assenti | 2.4![]() | 88 | 1005 |
21 | Sereno | 3.9° | Assenti | 2.2![]() | 84 | 1005 |
22 | Molto nuvoloso | 3.2° | Assenti | 2.5![]() | 79 | 1004 |
23 | Molto nuvoloso | 2.5° | Assenti | 3.2![]() | 75 | 1005 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | 3.0° | Assenti | 2.9![]() | 75 | 1005 |
01 | Coperto | 3.2° | Assenti | 2.8![]() | 76 | 1005 |
02 | Coperto | 3.4° | Assenti | 2.2![]() | 81 | 1005 |
03 | Coperto | 3.2° | Assenti | 1.8![]() | 87 | 1006 |
04 | Coperto | 3.2° | Assenti | 1.3![]() | 89 | 1006 |
05 | Coperto | 3.1° | Assenti | 2.4![]() | 93 | 1006 |
06 | Sereno | 3.1° | Assenti | 1.9![]() | 93 | 1007 |
07 | Coperto | 2.9° | Assenti | 1.9![]() | 93 | 1008 |
08 | Coperto | 2.2° | Assenti | 1.2![]() | 83 | 1008 |
09 | Coperto | 2.6° | Assenti | 2.3![]() | 76 | 1008 |
10 | Sereno | 3.9° | Assenti | 1.5![]() | 79 | 1008 |
11 | Sereno | 5.0° | Assenti | 1.2![]() | 81 | 1008 |
12 | Sereno | 6.1° | Assenti | 0.7![]() | 79 | 1009 |
13 | Sereno | 7.0° | Assenti | 0.5![]() | 70 | 1009 |
14 | Sereno | 7.3° | Assenti | 1.0![]() | 71 | 1010 |
15 | Poco nuvoloso | 7.5° | Assenti | 1.3![]() | 64 | 1011 |
16 | Poco nuvoloso | 5.8° | Assenti | 1.7![]() | 60 | 1012 |
17 | Poco nuvoloso | 3.4° | Assenti | 2.7![]() | 57 | 1012 |
18 | Poco nuvoloso | 1.2° | Assenti | 2.6![]() | 58 | 1012 |
19 | Poco nuvoloso | 0.9° | Assenti | 2.4![]() | 56 | 1013 |
20 | Sereno | 1.4° | Assenti | 2.1![]() | 50 | 1013 |
21 | Sereno | 1.9° | Assenti | 1.1![]() | 46 | 1014 |
22 | Sereno | 1.5° | Assenti | 0.5![]() | 45 | 1014 |
23 | Sereno | 1.1° | Assenti | 1.1![]() | 45 | 1015 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Meteolive
Redazione Meteo in Calabria 19 Gennaio 2021 - 08:00Previsioni meteo in Calabria per il giorno 19/01/2021
Previsioni meteolive del 19/01 Pressione in aumento su tutta la penisola per l’arrivo di correnti…
Dettagli -
19 Gennaio 2021 - 06:34
Meteo CATANZARO: sereno per il giorno 19/01/2021
-
19 Gennaio 2021 - 06:33
Meteo COSENZA: sereno per il giorno 19/01/2021
-
19 Gennaio 2021 - 06:32
Meteo CROTONE: sereno per il giorno 19/01/2021
-
19 Gennaio 2021 - 06:31
Meteo REGGIO CALABRIA: sereno per il giorno 19/01/2021