Previsioni Meteo Orarie PONTECURONE
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | ![]() | 12.7° | Assenti | 6.1![]() | 77.1 | 1022 |
07 | ![]() | 10.6° | Assenti | 5.4![]() | 86 | 1022 |
08 | ![]() | 11.1° | Assenti | 5![]() | 88.2 | 1023 |
09 | ![]() | 12.9° | Assenti | 7.2![]() | 80.7 | 1024 |
10 | ![]() | 15° | Assenti | 6.8![]() | 74.3 | 1024 |
11 | ![]() | 17.2° | Assenti | 6.8![]() | 67 | 1023 |
12 | ![]() | 19.4° | Assenti | 6.5![]() | 61.4 | 1023 |
13 | ![]() | 21.2° | Assenti | 5.4![]() | 56.1 | 1022 |
14 | ![]() | 22.7° | Assenti | 5.8![]() | 48 | 1022 |
15 | ![]() | 23.5° | Assenti | 6.8![]() | 41.1 | 1021 |
16 | ![]() | 23.8° | Assenti | 7.6![]() | 38.7 | 1021 |
17 | ![]() | 23.7° | Assenti | 8.3![]() | 38.4 | 1021 |
18 | ![]() | 22.8° | Assenti | 7.2![]() | 46.2 | 1021 |
19 | ![]() | 20.6° | Assenti | 8.6![]() | 54.2 | 1021 |
20 | ![]() | 19.8° | Assenti | 7.9![]() | 54.4 | 1021 |
21 | ![]() | 19.1° | Assenti | 5.4![]() | 56.2 | 1022 |
22 | ![]() | 17.1° | Assenti | 4.7![]() | 64.5 | 1022 |
23 | ![]() | 14.8° | Assenti | 4![]() | 74.5 | 1023 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 13.6° | Assenti | 4.3![]() | 77.9 | 1023 |
01 | ![]() | 13.4° | Assenti | 5.8![]() | 78.3 | 1023 |
02 | ![]() | 13.1° | Assenti | 6.1![]() | 80.7 | 1022 |
03 | ![]() | 13.3° | Assenti | 5.4![]() | 80.1 | 1022 |
04 | ![]() | 12.9° | Assenti | 5.4![]() | 81.4 | 1022 |
05 | ![]() | 12.6° | Assenti | 6.1![]() | 83.7 | 1022 |
06 | ![]() | 12.4° | Assenti | 7.9![]() | 84 | 1021 |
07 | ![]() | 12.1° | Assenti | 8.3![]() | 84.6 | 1022 |
08 | ![]() | 12.7° | Assenti | 9![]() | 81.5 | 1022 |
09 | ![]() | 15° | Assenti | 8.3![]() | 74.1 | 1022 |
10 | ![]() | 17.7° | Assenti | 6.1![]() | 64 | 1022 |
11 | ![]() | 20.1° | Assenti | 5.8![]() | 58.7 | 1022 |
12 | ![]() | 22.3° | Assenti | 8.6![]() | 53.4 | 1021 |
13 | ![]() | 24.3° | Assenti | 12.2![]() | 46.8 | 1021 |
14 | ![]() | 25.6° | Assenti | 15.1![]() | 44.6 | 1020 |
15 | ![]() | 26.3° | Assenti | 15.8![]() | 42 | 1019 |
16 | ![]() | 26.4° | Assenti | 15.8![]() | 42.5 | 1019 |
17 | ![]() | 26° | Assenti | 15.1![]() | 44.6 | 1019 |
18 | ![]() | 25.1° | Assenti | 12.6![]() | 50.6 | 1019 |
19 | ![]() | 22.2° | Assenti | 9.7![]() | 61.7 | 1019 |
20 | ![]() | 20.3° | Assenti | 8.6![]() | 70.2 | 1019 |
21 | ![]() | 18.9° | Assenti | 9.4![]() | 75 | 1019 |
22 | ![]() | 17.7° | Assenti | 9![]() | 78.4 | 1020 |
23 | ![]() | 18.5° | Assenti | 8.6![]() | 72.7 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 18.4° | Assenti | 7.6![]() | 73.1 | 1020 |
01 | ![]() | 17.3° | Assenti | 5.4![]() | 77.6 | 1020 |
02 | ![]() | 14.9° | Assenti | 4.7![]() | 88.9 | 1020 |
03 | ![]() | 14.5° | Assenti | 5.4![]() | 91.2 | 1020 |
04 | ![]() | 14° | Assenti | 6.8![]() | 92.8 | 1020 |
05 | ![]() | 13.9° | Assenti | 7.2![]() | 92.7 | 1020 |
06 | ![]() | 13.7° | Assenti | 6.5![]() | 92.9 | 1020 |
07 | ![]() | 13.5° | Assenti | 7.2![]() | 92.8 | 1020 |
08 | ![]() | 14° | Assenti | 7.9![]() | 90 | 1021 |
09 | ![]() | 16.1° | Assenti | 6.1![]() | 79.5 | 1021 |
10 | ![]() | 18.8° | Assenti | 5.4![]() | 68.2 | 1021 |
11 | ![]() | 21.3° | Assenti | 5.4![]() | 60.4 | 1021 |
12 | ![]() | 23.5° | Assenti | 8.6![]() | 54.4 | 1021 |
13 | ![]() | 25.2° | Assenti | 10.8![]() | 51.3 | 1020 |
14 | ![]() | 26.2° | Assenti | 12.6![]() | 48.1 | 1019 |
15 | ![]() | 26.8° | Assenti | 13.3![]() | 45.2 | 1019 |
16 | ![]() | 27.1° | Assenti | 13.7![]() | 42.6 | 1018 |
17 | ![]() | 26.8° | Assenti | 13.3![]() | 42.9 | 1018 |
18 | ![]() | 25.7° | Assenti | 11.5![]() | 48.4 | 1018 |
19 | ![]() | 22.6° | Assenti | 8.6![]() | 59.6 | 1018 |
20 | ![]() | 19.7° | Assenti | 7.5![]() | 70.9 | 1018 |
21 | ![]() | 19.5° | Assenti | 6.2![]() | 72.8 | 1018 |
22 | ![]() | 19.3° | Assenti | 5.1![]() | 74.8 | 1019 |
23 | ![]() | 19.1° | Assenti | 4![]() | 76.8 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 18.8° | Assenti | 2.6![]() | 78.9 | 1019 |
01 | ![]() | 18.6° | Assenti | 1.4![]() | 80.8 | 1020 |
02 | ![]() | 16.9° | Assenti | 2.6![]() | 82 | 1019 |
03 | ![]() | 16.7° | Assenti | 3.5![]() | 83.8 | 1019 |
04 | ![]() | 16.5° | Assenti | 4.3![]() | 85.5 | 1019 |
05 | ![]() | 16.3° | Assenti | 5.1![]() | 87.3 | 1018 |
06 | ![]() | 16.1° | Assenti | 6![]() | 89.1 | 1018 |
07 | ![]() | 15.9° | Assenti | 6.8![]() | 90.8 | 1018 |
08 | ![]() | 16° | Assenti | 6.4![]() | 83.3 | 1019 |
09 | ![]() | 17.8° | Assenti | 6.3![]() | 76.4 | 1019 |
10 | ![]() | 19.7° | Assenti | 6.2![]() | 69.5 | 1019 |
11 | ![]() | 21.5° | Assenti | 5.9![]() | 62.5 | 1019 |
12 | ![]() | 23.3° | Assenti | 5.8![]() | 55.4 | 1018 |
13 | ![]() | 25.2° | Assenti | 5.6![]() | 48.4 | 1018 |
14 | ![]() | 25.3° | Assenti | 6.3![]() | 53.1 | 1019 |
15 | ![]() | 25.6° | Assenti | 6.6![]() | 57 | 1018 |
16 | ![]() | 25.9° | Assenti | 6.9![]() | 61 | 1018 |
17 | ![]() | 26.2° | Assenti | 7.1![]() | 65 | 1018 |
18 | ![]() | 26.4° | Assenti | 7.3![]() | 68.9 | 1018 |
19 | ![]() | 26.7° | Assenti | 7.5![]() | 72.7 | 1018 |
20 | ![]() | 23.2° | Assenti | 5.8![]() | 73.4 | 1018 |
21 | ![]() | 22.8° | Assenti | 4.7![]() | 74.9 | 1019 |
22 | ![]() | 22.5° | Assenti | 3.7![]() | 76.4 | 1019 |
23 | ![]() | 22.2° | Assenti | 2.8![]() | 78 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 21.9° | Assenti | 1.8![]() | 79.6 | 1020 |
01 | ![]() | 21.6° | Assenti | 0.9![]() | 81.1 | 1021 |
02 | ![]() | 19.3° | Assenti | 2.9![]() | 83.1 | 1020 |
03 | ![]() | 18.9° | Assenti | 3.8![]() | 85.6 | 1021 |
04 | ![]() | 18.5° | Assenti | 4.8![]() | 87.9 | 1021 |
05 | ![]() | 18.2° | Assenti | 5.8![]() | 90.3 | 1022 |
06 | ![]() | 17.8° | Assenti | 6.9![]() | 92.8 | 1022 |
07 | ![]() | 17.4° | Assenti | 8![]() | 95.2 | 1023 |
08 | ![]() | 17.5° | Assenti | 6.4![]() | 87.3 | 1022 |
09 | ![]() | 19.2° | Assenti | 5.8![]() | 79.7 | 1021 |
10 | ![]() | 20.8° | Assenti | 5.1![]() | 72 | 1021 |
11 | ![]() | 22.5° | Assenti | 4.3![]() | 64.2 | 1021 |
12 | ![]() | 24.1° | Assenti | 3.5![]() | 56.6 | 1021 |
13 | ![]() | 25.8° | Assenti | 2.8![]() | 48.8 | 1020 |
14 | ![]() | 25.9° | Assenti | 4![]() | 51.7 | 1021 |
15 | ![]() | 26.2° | Assenti | 4.7![]() | 54.3 | 1021 |
16 | ![]() | 26.4° | Assenti | 5.4![]() | 56.9 | 1021 |
17 | ![]() | 26.7° | Assenti | 6.1![]() | 59.6 | 1021 |
18 | ![]() | 26.9° | Assenti | 6.7![]() | 62.1 | 1021 |
19 | ![]() | 27.2° | Assenti | 7.4![]() | 64.7 | 1021 |
20 | ![]() | 23.9° | Assenti | 6.1![]() | 67 | 1021 |
21 | ![]() | 23.4° | Assenti | 5.5![]() | 70.7 | 1021 |
22 | ![]() | 22.9° | Assenti | 4.8![]() | 74.2 | 1022 |
23 | ![]() | 22.5° | Assenti | 4![]() | 77.8 | 1022 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 22° | Assenti | 3.2![]() | 81.5 | 1022 |
01 | ![]() | 21.5° | Assenti | 2.4![]() | 85.1 | 1022 |
02 | ![]() | 17.5° | Assenti | 3.7![]() | 85.6 | 1022 |
03 | ![]() | 17° | Assenti | 4.3![]() | 86 | 1022 |
04 | ![]() | 16.6° | Assenti | 4.8![]() | 86.4 | 1022 |
05 | ![]() | 16.1° | Assenti | 5.3![]() | 86.7 | 1021 |
06 | ![]() | 15.6° | Assenti | 5.8![]() | 87.2 | 1021 |
07 | ![]() | 15.2° | Assenti | 6.4![]() | 87.6 | 1021 |
08 | ![]() | 15.3° | Assenti | 5.7![]() | 79.8 | 1022 |
09 | ![]() | 17.6° | Assenti | 5.2![]() | 73.2 | 1021 |
10 | ![]() | 19.8° | Assenti | 4.8![]() | 66.6 | 1021 |
11 | ![]() | 22.1° | Assenti | 4.2![]() | 60 | 1021 |
12 | ![]() | 24.3° | Assenti | 3.7![]() | 53.4 | 1021 |
13 | ![]() | 26.6° | Assenti | 3.1![]() | 46.8 | 1020 |
14 | ![]() | 26.7° | Assenti | 4.6![]() | 51.4 | 1021 |
15 | ![]() | 26.9° | Assenti | 5.5![]() | 54.8 | 1021 |
16 | ![]() | 27.1° | Assenti | 6.6![]() | 58.2 | 1020 |
17 | ![]() | 27.3° | Assenti | 7.7![]() | 61.7 | 1020 |
18 | ![]() | 27.4° | Assenti | 8.7![]() | 65.2 | 1020 |
19 | ![]() | 27.6° | Assenti | 9.7![]() | 68.5 | 1019 |
20 | ![]() | 24.3° | Assenti | 8.3![]() | 71.5 | 1020 |
21 | ![]() | 23.9° | Assenti | 7.4![]() | 75 | 1021 |
22 | ![]() | 23.5° | Assenti | 6.5![]() | 78.4 | 1021 |
23 | ![]() | 23.2° | Assenti | 5.5![]() | 81.8 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 22.8° | Assenti | 4.5![]() | 85.3 | 1022 |
01 | ![]() | 22.4° | Assenti | 3.4![]() | 88.7 | 1022 |
02 | ![]() | 20.3° | Assenti | 3.7![]() | 89.1 | 1021 |
03 | ![]() | 19.9° | Assenti | 3.4![]() | 89.8 | 1022 |
04 | ![]() | 19.5° | Assenti | 3.2![]() | 90.3 | 1022 |
05 | ![]() | 19.1° | Assenti | 3![]() | 90.9 | 1022 |
06 | ![]() | 18.7° | Assenti | 2.8![]() | 91.5 | 1022 |
07 | ![]() | 18.3° | Assenti | 2.5![]() | 92.1 | 1023 |
08 | ![]() | 18.4° | Assenti | 4.9![]() | 83.1 | 1022 |
09 | ![]() | 20° | Assenti | 6.7![]() | 75.6 | 1022 |
10 | ![]() | 21.6° | Assenti | 8.5![]() | 68.1 | 1022 |
11 | ![]() | 23.2° | Assenti | 10.2![]() | 60.6 | 1022 |
12 | ![]() | 24.7° | Assenti | 12.1![]() | 53.1 | 1022 |
13 | ![]() | 26.3° | Assenti | 13.8![]() | 45.8 | 1021 |
14 | ![]() | 26.4° | Assenti | 12.4![]() | 50.3 | 1022 |
15 | ![]() | 26.7° | Assenti | 11.8![]() | 53.9 | 1022 |
16 | ![]() | 26.9° | Assenti | 11.4![]() | 57.5 | 1022 |
17 | ![]() | 27.2° | Assenti | 10.8![]() | 61.1 | 1022 |
18 | ![]() | 27.4° | Assenti | 10.3![]() | 64.8 | 1021 |
19 | ![]() | 27.7° | Assenti | 9.9![]() | 68.3 | 1021 |
20 | ![]() | 24.4° | Assenti | 10.3![]() | 70.6 | 1022 |
21 | ![]() | 24.1° | Assenti | 10![]() | 72.9 | 1023 |
22 | ![]() | 23.7° | Assenti | 9.9![]() | 75.3 | 1023 |
23 | ![]() | 23.4° | Assenti | 9.7![]() | 77.6 | 1024 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Allerta Meteo
Redazione Meteo in Calabria 24 Settembre 2023 - 19:00Bollettino di criticità del 24 settembre 2023
LIVELLI DI ALLERTAMENTO PER CRITICITA’ IDROGEOLOGICHE E IDRAULICHE e per TEMPORALI Allertamento per il 24/09/2023…
Dettagli - 24 Settembre 2023 - 08:00
Previsioni meteo in Calabria per il giorno 24/09/2023
- 24 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CATANZARO: cielo sereno o poco nuvoloso per il giorno 24/09/2023
- 24 Settembre 2023 - 07:30
Meteo COSENZA: pioggia per il giorno 24/09/2023
- 24 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CROTONE: pioggia per il giorno 24/09/2023