Previsioni Meteo Orarie POLLEIN
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 18.3° | 0.3 | 4![]() | 54.5 | 1018 |
13 | ![]() | 19° | 0.1 | 4![]() | 50.4 | 1018 |
14 | ![]() | 19.6° | Assenti | 5![]() | 48.5 | 1017 |
15 | ![]() | 20° | Assenti | 4.3![]() | 47.1 | 1017 |
16 | ![]() | 20.3° | 0.2 | 4.7![]() | 47.8 | 1016 |
17 | ![]() | 20.1° | Assenti | 3.2![]() | 49.5 | 1015 |
18 | ![]() | 19.5° | Assenti | 5.4![]() | 50.2 | 1015 |
19 | ![]() | 18.8° | Assenti | 3.6![]() | 53.3 | 1015 |
20 | ![]() | 17.7° | Assenti | 2.9![]() | 67.5 | 1016 |
21 | ![]() | 15.7° | Assenti | 4.3![]() | 72.2 | 1016 |
22 | ![]() | 15.6° | Assenti | 2.5![]() | 65.2 | 1016 |
23 | ![]() | 14.6° | Assenti | 2.9![]() | 68.2 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 13.7° | Assenti | 3.2![]() | 71.1 | 1017 |
01 | ![]() | 12.6° | Assenti | 4![]() | 74.8 | 1017 |
02 | ![]() | 11.7° | Assenti | 4![]() | 78.1 | 1017 |
03 | ![]() | 10.6° | Assenti | 4![]() | 83.8 | 1017 |
04 | ![]() | 9.9° | Assenti | 4.7![]() | 87 | 1017 |
05 | ![]() | 9.4° | Assenti | 4.7![]() | 90.5 | 1017 |
06 | ![]() | 9.5° | Assenti | 4![]() | 87.8 | 1017 |
07 | ![]() | 11.2° | Assenti | 4![]() | 79.2 | 1017 |
08 | ![]() | 13.5° | Assenti | 2.5![]() | 77.1 | 1017 |
09 | ![]() | 15.4° | Assenti | 3.2![]() | 70.2 | 1017 |
10 | ![]() | 17.3° | Assenti | 2.5![]() | 64.5 | 1016 |
11 | ![]() | 18.9° | Assenti | 3.2![]() | 56.5 | 1015 |
12 | ![]() | 19.8° | Assenti | 4![]() | 52.8 | 1015 |
13 | ![]() | 20.5° | Assenti | 5![]() | 52.8 | 1015 |
14 | ![]() | 20.6° | 0.7 | 9![]() | 53.7 | 1014 |
15 | ![]() | 19.6° | Assenti | 6.8![]() | 57.2 | 1015 |
16 | ![]() | 19.4° | 0.5 | 5.4![]() | 57.3 | 1015 |
17 | ![]() | 18.6° | 0.4 | 5.8![]() | 64.4 | 1015 |
18 | ![]() | 17.8° | Assenti | 4![]() | 62.9 | 1015 |
19 | ![]() | 17.1° | Assenti | 3.2![]() | 70 | 1015 |
20 | ![]() | 16.5° | Assenti | 2.5![]() | 78.5 | 1016 |
21 | ![]() | 15.7° | Assenti | 1.8![]() | 76.9 | 1016 |
22 | ![]() | 14.1° | Assenti | 2.9![]() | 81.7 | 1016 |
23 | ![]() | 13.9° | Assenti | 3.2![]() | 78.4 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 12.9° | Assenti | 4![]() | 79.8 | 1017 |
01 | ![]() | 12.1° | Assenti | 5.4![]() | 81.6 | 1017 |
02 | ![]() | 11.4° | Assenti | 5.4![]() | 83.7 | 1017 |
03 | ![]() | 10.6° | Assenti | 4.7![]() | 88.5 | 1017 |
04 | ![]() | 10.5° | Assenti | 4![]() | 89.7 | 1017 |
05 | ![]() | 10.4° | Assenti | 3.6![]() | 87.9 | 1017 |
06 | ![]() | 10.2° | Assenti | 3.6![]() | 89.2 | 1018 |
07 | ![]() | 11.5° | Assenti | 4.3![]() | 84.2 | 1018 |
08 | ![]() | 13.5° | Assenti | 2.5![]() | 79.8 | 1018 |
09 | ![]() | 15.3° | Assenti | 2.9![]() | 75.2 | 1018 |
10 | ![]() | 17° | Assenti | 2.9![]() | 67.8 | 1017 |
11 | ![]() | 18.7° | Assenti | 2.5![]() | 59 | 1016 |
12 | ![]() | 19.4° | Assenti | 2.9![]() | 58.8 | 1016 |
13 | ![]() | 20.3° | 0.3 | 4.7![]() | 59.8 | 1015 |
14 | ![]() | 19.3° | 1.5 | 9.4![]() | 64.6 | 1016 |
15 | ![]() | 18.4° | 0.2 | 7.2![]() | 71.1 | 1017 |
16 | ![]() | 18.4° | 2.7 | 6.8![]() | 70.2 | 1017 |
17 | ![]() | 16.8° | 0.4 | 5.4![]() | 75.3 | 1017 |
18 | ![]() | 16.2° | 0.1 | 3.6![]() | 79.9 | 1017 |
19 | ![]() | 16.1° | 1 | 3.2![]() | 80.3 | 1017 |
20 | ![]() | 15.6° | Assenti | 2.5![]() | 81.2 | 1017 |
21 | ![]() | 14.9° | 0.3 | 2.2![]() | 85.3 | 1017 |
22 | ![]() | 14.1° | Assenti | 1.4![]() | 86.7 | 1018 |
23 | ![]() | 13.8° | Assenti | 2.5![]() | 87.5 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 13° | 0.3 | 2.9![]() | 88.1 | 1018 |
01 | ![]() | 12.1° | 0.5 | 3.2![]() | 90.2 | 1018 |
02 | ![]() | 12° | 0.4 | 3.9![]() | 87.9 | 1018 |
03 | ![]() | 11.8° | 0.3 | 4.2![]() | 87.7 | 1019 |
04 | ![]() | 11.6° | 0.5 | 4.6![]() | 87.3 | 1019 |
05 | ![]() | 11.5° | 0.4 | 4.7![]() | 86.9 | 1019 |
06 | ![]() | 11.3° | 0.3 | 4.9![]() | 86.7 | 1019 |
07 | ![]() | 11.1° | 0.4 | 5.1![]() | 86.4 | 1020 |
08 | ![]() | 12.6° | 1.2 | 4.5![]() | 83.9 | 1019 |
09 | ![]() | 13.6° | 0.9 | 4.9![]() | 81.4 | 1018 |
10 | ![]() | 14.6° | 0.9 | 5.1![]() | 78.8 | 1018 |
11 | ![]() | 15.6° | 1 | 5.3![]() | 76.1 | 1018 |
12 | ![]() | 16.6° | 0.9 | 5.7![]() | 73.6 | 1017 |
13 | ![]() | 17.6° | 0.8 | 5.9![]() | 71.1 | 1017 |
14 | ![]() | 17.7° | 1.5 | 4.5![]() | 74.5 | 1018 |
15 | ![]() | 18° | 1.3 | 3.7![]() | 77 | 1018 |
16 | ![]() | 18.3° | 1.7 | 2.9![]() | 79.5 | 1018 |
17 | ![]() | 18.6° | 1.6 | 2.1![]() | 82.2 | 1018 |
18 | ![]() | 18.8° | 1.6 | 1.2![]() | 84.9 | 1018 |
19 | ![]() | 19.1° | 1.5 | 0.3![]() | 87.5 | 1017 |
20 | ![]() | 16.9° | 0.8 | 1.4![]() | 87.8 | 1018 |
21 | ![]() | 16.7° | 0.6 | 1.6![]() | 88.8 | 1019 |
22 | ![]() | 16.5° | 0.6 | 1.9![]() | 89.8 | 1019 |
23 | ![]() | 16.3° | 0.6 | 2.2![]() | 90.7 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 16° | 0.6 | 2.5![]() | 91.6 | 1020 |
01 | ![]() | 15.8° | 0.8 | 2.6![]() | 92.5 | 1021 |
02 | ![]() | 14.1° | Assenti | 2.3![]() | 91.3 | 1020 |
03 | ![]() | 13.7° | Assenti | 2.7![]() | 90.7 | 1020 |
04 | ![]() | 13.3° | Assenti | 3.2![]() | 90.1 | 1020 |
05 | ![]() | 12.9° | Assenti | 3.6![]() | 89.6 | 1020 |
06 | ![]() | 12.5° | Assenti | 3.9![]() | 88.9 | 1019 |
07 | ![]() | 12.1° | Assenti | 4.5![]() | 88.3 | 1019 |
08 | ![]() | 12.1° | 0.4 | 3.7![]() | 83 | 1020 |
09 | ![]() | 13.5° | 0.6 | 3.4![]() | 77.4 | 1019 |
10 | ![]() | 14.8° | 0.5 | 3.1![]() | 71.8 | 1019 |
11 | ![]() | 16.2° | 0.3 | 2.8![]() | 66.3 | 1018 |
12 | ![]() | 17.6° | 0.5 | 2.4![]() | 60.7 | 1017 |
13 | ![]() | 18.9° | 0.3 | 2.1![]() | 55.1 | 1017 |
14 | ![]() | 19° | 0.9 | 2.7![]() | 60.5 | 1017 |
15 | ![]() | 19.2° | 0.8 | 2.4![]() | 64.7 | 1018 |
16 | ![]() | 19.4° | 0.7 | 2.2![]() | 68.7 | 1018 |
17 | ![]() | 19.7° | 0.7 | 1.8![]() | 72.8 | 1018 |
18 | ![]() | 19.9° | 0.9 | 1.4![]() | 77 | 1018 |
19 | ![]() | 20.1° | 0.8 | 0.9![]() | 81 | 1019 |
20 | ![]() | 17.4° | Assenti | 1.4![]() | 80.8 | 1018 |
21 | ![]() | 17.2° | Assenti | 1.3![]() | 82 | 1019 |
22 | ![]() | 17° | Assenti | 1.2![]() | 83.2 | 1019 |
23 | ![]() | 16.8° | Assenti | 1.2![]() | 84.6 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 16.6° | Assenti | 1.2![]() | 85.8 | 1019 |
01 | ![]() | 16.4° | Assenti | 1.1![]() | 87.2 | 1020 |
02 | ![]() | 13.9° | Assenti | 1.8![]() | 87.1 | 1019 |
03 | ![]() | 13.5° | Assenti | 2.4![]() | 87.3 | 1019 |
04 | ![]() | 13.1° | Assenti | 3![]() | 87.6 | 1019 |
05 | ![]() | 12.7° | Assenti | 3.6![]() | 87.8 | 1019 |
06 | ![]() | 12.3° | Assenti | 4.1![]() | 87.9 | 1018 |
07 | ![]() | 11.9° | Assenti | 4.5![]() | 88.3 | 1018 |
08 | ![]() | 11.9° | 0.3 | 3.8![]() | 81.7 | 1018 |
09 | ![]() | 13.4° | 0.3 | 3.4![]() | 76 | 1018 |
10 | ![]() | 14.9° | 0.5 | 3.1![]() | 70.2 | 1018 |
11 | ![]() | 16.4° | 0.2 | 2.9![]() | 64.4 | 1017 |
12 | ![]() | 17.8° | 0.3 | 2.7![]() | 58.6 | 1017 |
13 | ![]() | 19.3° | 0.4 | 2.5![]() | 52.9 | 1016 |
14 | ![]() | 19.4° | 0.4 | 2.8![]() | 56.9 | 1017 |
15 | ![]() | 19.6° | 0.2 | 2.6![]() | 59.4 | 1018 |
16 | ![]() | 19.9° | 0.4 | 2.3![]() | 62 | 1018 |
17 | ![]() | 20.1° | 0.2 | 2.1![]() | 64.6 | 1018 |
18 | ![]() | 20.3° | 0.5 | 1.9![]() | 67.3 | 1018 |
19 | ![]() | 20.6° | 0.3 | 1.5![]() | 69.9 | 1019 |
20 | ![]() | 18.2° | Assenti | 2.3![]() | 71.5 | 1018 |
21 | ![]() | 17.6° | Assenti | 2.3![]() | 74.5 | 1018 |
22 | ![]() | 17° | Assenti | 2.4![]() | 77.3 | 1019 |
23 | ![]() | 16.5° | Assenti | 2.4![]() | 80.1 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 15.9° | Assenti | 2.5![]() | 83 | 1019 |
01 | ![]() | 15.3° | Assenti | 2.7![]() | 85.9 | 1020 |
02 | ![]() | 14.3° | Assenti | 2.3![]() | 85.7 | 1019 |
03 | ![]() | 13.6° | Assenti | 2.1![]() | 85.1 | 1019 |
04 | ![]() | 13° | Assenti | 1.9![]() | 84.7 | 1019 |
05 | ![]() | 12.3° | Assenti | 1.6![]() | 84.2 | 1019 |
06 | ![]() | 11.6° | Assenti | 1.3![]() | 83.7 | 1019 |
07 | ![]() | 11° | Assenti | 1.2![]() | 83.3 | 1019 |
08 | ![]() | 12.3° | 0.4 | 2![]() | 78.5 | 1019 |
09 | ![]() | 13.8° | 0.5 | 2.3![]() | 73 | 1018 |
10 | ![]() | 15.3° | 0.7 | 2.5![]() | 67.7 | 1018 |
11 | ![]() | 16.8° | 0.6 | 2.7![]() | 62.4 | 1017 |
12 | ![]() | 18.2° | 0.6 | 3![]() | 57 | 1017 |
13 | ![]() | 19.7° | 0.6 | 3.1![]() | 51.6 | 1016 |
14 | ![]() | 19.8° | 0.5 | 2.7![]() | 54.7 | 1017 |
15 | ![]() | 20° | 0.3 | 2.9![]() | 57.5 | 1018 |
16 | ![]() | 20.3° | 0.6 | 3![]() | 60.3 | 1018 |
17 | ![]() | 20.5° | 0.6 | 3.3![]() | 63.1 | 1018 |
18 | ![]() | 20.7° | 0.3 | 3.5![]() | 65.9 | 1018 |
19 | ![]() | 21° | 0.5 | 3.6![]() | 68.6 | 1019 |
20 | ![]() | 18.4° | Assenti | 2.9![]() | 70.3 | 1018 |
21 | ![]() | 18° | Assenti | 2.9![]() | 72.8 | 1019 |
22 | ![]() | 17.6° | Assenti | 2.8![]() | 75.2 | 1019 |
23 | ![]() | 17.3° | Assenti | 2.7![]() | 77.5 | 1019 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Meteolive
Redazione Meteo in Calabria 1 Giugno 2023 - 08:00Previsioni meteo in Calabria per il giorno 01/06/2023
Previsioni meteolive del 01/06 Per visualizzare le previsioni dettagliate di una località in Italia utilizza…
Dettagli - 1 Giugno 2023 - 07:30
Meteo CATANZARO: pioggia forte per il giorno 01/06/2023
- 1 Giugno 2023 - 07:30
Meteo COSENZA: pioggia forte per il giorno 01/06/2023
- 1 Giugno 2023 - 07:30
Meteo CROTONE: pioggia per il giorno 01/06/2023
- 1 Giugno 2023 - 07:30
Meteo REGGIO CALABRIA: cielo nuvoloso per il giorno 01/06/2023