Previsioni Meteo Orarie PIETRELCINA
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 25.7° | 0.1 | 11.5![]() | 45.6 | 1016 |
17 | ![]() | 25.2° | Assenti | 14![]() | 48.3 | 1016 |
18 | ![]() | 23.6° | Assenti | 13.3![]() | 57.5 | 1017 |
19 | ![]() | 21.6° | Assenti | 9![]() | 70.9 | 1017 |
20 | ![]() | 21° | Assenti | 7.2![]() | 73.8 | 1018 |
21 | ![]() | 20.1° | Assenti | 6.8![]() | 78.5 | 1019 |
22 | ![]() | 18.4° | Assenti | 7.2![]() | 86 | 1019 |
23 | ![]() | 17.2° | Assenti | 7.2![]() | 90 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 16.7° | Assenti | 7.2![]() | 90.3 | 1020 |
01 | ![]() | 16.2° | Assenti | 6.1![]() | 91.4 | 1020 |
02 | ![]() | 15.8° | Assenti | 5.4![]() | 92 | 1020 |
03 | ![]() | 15.4° | Assenti | 5![]() | 92.8 | 1020 |
04 | ![]() | 15.1° | Assenti | 4.7![]() | 94 | 1020 |
05 | ![]() | 14.8° | Assenti | 4.3![]() | 94.3 | 1020 |
06 | ![]() | 14.9° | Assenti | 4.3![]() | 92.8 | 1020 |
07 | ![]() | 15.1° | Assenti | 4.3![]() | 90.5 | 1020 |
08 | ![]() | 15.5° | Assenti | 5![]() | 88.8 | 1021 |
09 | ![]() | 17.2° | Assenti | 3.6![]() | 83.4 | 1021 |
10 | ![]() | 19.4° | Assenti | 4.3![]() | 75.6 | 1021 |
11 | ![]() | 21.6° | Assenti | 4.7![]() | 64.3 | 1021 |
12 | ![]() | 23.5° | Assenti | 5.8![]() | 55 | 1021 |
13 | ![]() | 24.7° | Assenti | 5.4![]() | 47.3 | 1020 |
14 | ![]() | 25.3° | Assenti | 5.4![]() | 43.9 | 1020 |
15 | ![]() | 25.7° | Assenti | 5.8![]() | 40.8 | 1019 |
16 | ![]() | 25.9° | Assenti | 7.9![]() | 39.2 | 1019 |
17 | ![]() | 25.6° | Assenti | 10.4![]() | 40.2 | 1018 |
18 | ![]() | 24.3° | Assenti | 13.3![]() | 47.5 | 1019 |
19 | ![]() | 22.1° | Assenti | 9![]() | 59.8 | 1020 |
20 | ![]() | 20.7° | Assenti | 6.8![]() | 68.4 | 1020 |
21 | ![]() | 19.1° | Assenti | 5.8![]() | 76.7 | 1020 |
22 | ![]() | 17.4° | Assenti | 7.6![]() | 83.5 | 1021 |
23 | ![]() | 16.1° | Assenti | 8.6![]() | 88.5 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 16.1° | Assenti | 8.3![]() | 86.5 | 1021 |
01 | ![]() | 15.5° | Assenti | 6.1![]() | 88.4 | 1021 |
02 | ![]() | 15° | Assenti | 5![]() | 89 | 1021 |
03 | ![]() | 14.6° | Assenti | 5![]() | 88.9 | 1021 |
04 | ![]() | 14.3° | Assenti | 5![]() | 88.9 | 1021 |
05 | ![]() | 13.9° | Assenti | 5![]() | 89 | 1021 |
06 | ![]() | 13.5° | Assenti | 5.4![]() | 88.9 | 1021 |
07 | ![]() | 13.2° | Assenti | 5.4![]() | 88.7 | 1021 |
08 | ![]() | 14.4° | Assenti | 6.1![]() | 83.9 | 1021 |
09 | ![]() | 16.8° | Assenti | 4.3![]() | 74.8 | 1021 |
10 | ![]() | 19.4° | Assenti | 5.8![]() | 64.8 | 1022 |
11 | ![]() | 21.9° | Assenti | 7.2![]() | 54.8 | 1022 |
12 | ![]() | 23.8° | Assenti | 7.2![]() | 47.6 | 1021 |
13 | ![]() | 25.1° | Assenti | 6.8![]() | 40.2 | 1021 |
14 | ![]() | 25.8° | Assenti | 6.5![]() | 35.6 | 1020 |
15 | ![]() | 26.2° | Assenti | 5![]() | 33.6 | 1019 |
16 | ![]() | 26.4° | Assenti | 7.9![]() | 32.7 | 1019 |
17 | ![]() | 26.2° | Assenti | 11.2![]() | 33.1 | 1019 |
18 | ![]() | 24.7° | Assenti | 12.2![]() | 42.2 | 1019 |
19 | ![]() | 22.1° | Assenti | 11.9![]() | 48.2 | 1020 |
20 | ![]() | 19.9° | Assenti | 7.9![]() | 62.9 | 1020 |
21 | ![]() | 19.5° | Assenti | 6.5![]() | 61.3 | 1021 |
22 | ![]() | 18.2° | Assenti | 6.8![]() | 66.4 | 1021 |
23 | ![]() | 16.1° | Assenti | 6.5![]() | 78.7 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 15.4° | Assenti | 6.8![]() | 79.8 | 1022 |
01 | ![]() | 15° | Assenti | 7.2![]() | 79.7 | 1022 |
02 | ![]() | 14.6° | Assenti | 7.6![]() | 79.8 | 1022 |
03 | ![]() | 14.2° | Assenti | 9.4![]() | 79.7 | 1022 |
04 | ![]() | 14° | Assenti | 9.7![]() | 78.5 | 1022 |
05 | ![]() | 13.9° | Assenti | 9![]() | 76.6 | 1022 |
06 | ![]() | 14.1° | Assenti | 8.3![]() | 73.8 | 1022 |
07 | ![]() | 14° | Assenti | 9![]() | 72.4 | 1022 |
08 | ![]() | 14.2° | Assenti | 12.9![]() | 65.8 | 1022 |
09 | ![]() | 16.4° | Assenti | 14![]() | 59.7 | 1022 |
10 | ![]() | 18.6° | Assenti | 15.1![]() | 53.6 | 1022 |
11 | ![]() | 20.8° | Assenti | 16.2![]() | 47.5 | 1022 |
12 | ![]() | 23° | Assenti | 17.3![]() | 41.3 | 1022 |
13 | ![]() | 25.2° | Assenti | 18.3![]() | 35.2 | 1022 |
14 | ![]() | 25.3° | Assenti | 16.5![]() | 39.9 | 1022 |
15 | ![]() | 25.5° | Assenti | 14.9![]() | 43.4 | 1023 |
16 | ![]() | 25.7° | Assenti | 13.3![]() | 47.1 | 1023 |
17 | ![]() | 25.9° | Assenti | 11.9![]() | 50.6 | 1023 |
18 | ![]() | 26° | Assenti | 10.3![]() | 54.2 | 1023 |
19 | ![]() | 26.2° | Assenti | 8.7![]() | 57.8 | 1024 |
20 | ![]() | 22.4° | Assenti | 8.4![]() | 59.8 | 1023 |
21 | ![]() | 21.9° | Assenti | 7.1![]() | 63.3 | 1024 |
22 | ![]() | 21.4° | Assenti | 6.1![]() | 66.8 | 1024 |
23 | ![]() | 20.9° | Assenti | 5![]() | 70.2 | 1024 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 20.4° | Assenti | 3.9![]() | 73.8 | 1025 |
01 | ![]() | 19.9° | Assenti | 2.8![]() | 77.2 | 1025 |
02 | ![]() | 17.3° | Assenti | 3![]() | 78 | 1024 |
03 | ![]() | 17.1° | Assenti | 2.8![]() | 78.7 | 1024 |
04 | ![]() | 16.9° | Assenti | 2.5![]() | 79.4 | 1024 |
05 | ![]() | 16.7° | Assenti | 2.3![]() | 80.3 | 1024 |
06 | ![]() | 16.5° | Assenti | 2.1![]() | 81 | 1024 |
07 | ![]() | 16.3° | Assenti | 1.9![]() | 81.9 | 1023 |
08 | ![]() | 16.4° | Assenti | 3.9![]() | 70.8 | 1024 |
09 | ![]() | 18.4° | Assenti | 5.4![]() | 61.1 | 1023 |
10 | ![]() | 20.3° | Assenti | 7.1![]() | 51.3 | 1023 |
11 | ![]() | 22.3° | Assenti | 8.8![]() | 41.5 | 1022 |
12 | ![]() | 24.2° | Assenti | 10.4![]() | 31.9 | 1022 |
13 | ![]() | 26.2° | Assenti | 11.9![]() | 22.1 | 1021 |
14 | ![]() | 26.3° | Assenti | 10.4![]() | 28.4 | 1022 |
15 | ![]() | 26.6° | Assenti | 9.2![]() | 33.5 | 1022 |
16 | ![]() | 26.9° | Assenti | 8.1![]() | 38.6 | 1022 |
17 | ![]() | 27.2° | Assenti | 6.9![]() | 43.7 | 1022 |
18 | ![]() | 27.5° | Assenti | 5.7![]() | 48.8 | 1022 |
19 | ![]() | 27.8° | Assenti | 4.7![]() | 53.9 | 1021 |
20 | ![]() | 23.6° | Assenti | 4.6![]() | 55.7 | 1022 |
21 | ![]() | 23° | Assenti | 4![]() | 58.8 | 1023 |
22 | ![]() | 22.4° | Assenti | 3.2![]() | 62 | 1023 |
23 | ![]() | 21.8° | Assenti | 2.4![]() | 65.1 | 1023 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 21.2° | Assenti | 1.7![]() | 68.3 | 1023 |
01 | ![]() | 20.6° | Assenti | 1![]() | 71.5 | 1023 |
02 | ![]() | 18° | Assenti | 1.2![]() | 69.9 | 1023 |
03 | ![]() | 17.7° | Assenti | 1![]() | 68.4 | 1023 |
04 | ![]() | 17.5° | Assenti | 0.8![]() | 66.8 | 1022 |
05 | ![]() | 17.2° | Assenti | 0.5![]() | 65.2 | 1022 |
06 | ![]() | 16.9° | Assenti | 0.3![]() | 63.7 | 1022 |
07 | ![]() | 16.7° | Assenti | 0.1![]() | 62 | 1022 |
08 | ![]() | 16.8° | Assenti | 0.7![]() | 55.8 | 1022 |
09 | ![]() | 18.8° | Assenti | 1.2![]() | 49.2 | 1021 |
10 | ![]() | 20.9° | Assenti | 1.5![]() | 42.7 | 1021 |
11 | ![]() | 22.9° | Assenti | 1.8![]() | 36.4 | 1020 |
12 | ![]() | 24.9° | Assenti | 2.3![]() | 29.9 | 1020 |
13 | ![]() | 27° | Assenti | 2.6![]() | 23.6 | 1020 |
14 | ![]() | 27.1° | Assenti | 2.6![]() | 31.3 | 1020 |
15 | ![]() | 27.4° | Assenti | 3.3![]() | 38.2 | 1020 |
16 | ![]() | 27.7° | Assenti | 4.1![]() | 45.2 | 1020 |
17 | ![]() | 28.1° | Assenti | 4.9![]() | 52 | 1020 |
18 | ![]() | 28.4° | Assenti | 5.5![]() | 59.1 | 1020 |
19 | ![]() | 28.7° | Assenti | 6.2![]() | 66.1 | 1020 |
20 | ![]() | 24.1° | Assenti | 4.7![]() | 69.2 | 1020 |
21 | ![]() | 23.7° | Assenti | 4![]() | 72.8 | 1020 |
22 | ![]() | 23.3° | Assenti | 3.3![]() | 76.7 | 1020 |
23 | ![]() | 22.9° | Assenti | 2.5![]() | 80.4 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 22.5° | Assenti | 1.8![]() | 84.2 | 1019 |
01 | ![]() | 22.1° | Assenti | 1.1![]() | 87.9 | 1019 |
02 | ![]() | 19.4° | Assenti | 2.2![]() | 88.1 | 1020 |
03 | ![]() | 18.9° | Assenti | 2.5![]() | 89.6 | 1020 |
04 | ![]() | 18.5° | Assenti | 2.7![]() | 91.2 | 1020 |
05 | ![]() | 18.1° | Assenti | 3![]() | 92.9 | 1020 |
06 | ![]() | 17.7° | Assenti | 3.3![]() | 94.5 | 1020 |
07 | ![]() | 17.3° | Assenti | 3.5![]() | 96.2 | 1020 |
08 | ![]() | 17.4° | Assenti | 5.2![]() | 86.6 | 1020 |
09 | ![]() | 19° | Assenti | 7.8![]() | 77.5 | 1019 |
10 | ![]() | 20.6° | Assenti | 10.2![]() | 68.3 | 1018 |
11 | ![]() | 22.2° | Assenti | 12.7![]() | 59 | 1018 |
12 | ![]() | 23.8° | Assenti | 15.1![]() | 49.7 | 1017 |
13 | ![]() | 25.4° | Assenti | 17.4![]() | 40.4 | 1017 |
14 | ![]() | 25.5° | Assenti | 15![]() | 48.2 | 1017 |
15 | ![]() | 25.8° | Assenti | 13![]() | 54.9 | 1017 |
16 | ![]() | 26° | Assenti | 11.2![]() | 61.6 | 1017 |
17 | ![]() | 26.3° | Assenti | 9.4![]() | 68.4 | 1017 |
18 | ![]() | 26.5° | Assenti | 7.5![]() | 75.2 | 1017 |
19 | ![]() | 26.8° | Assenti | 5.8![]() | 82 | 1017 |
20 | ![]() | 23.3° | 0.2 | 5.9![]() | 83.2 | 1017 |
21 | ![]() | 22.9° | 0.2 | 5.3![]() | 85.2 | 1018 |
22 | ![]() | 22.5° | 0.4 | 4.8![]() | 87.1 | 1018 |
23 | ![]() | 22.1° | 0.1 | 4![]() | 89 | 1018 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Meteolive
Redazione Meteo in Calabria 28 Settembre 2023 - 08:00Previsioni meteo in Calabria per il giorno 28/09/2023
Previsioni meteolive del 28/09 Per visualizzare le previsioni dettagliate di una località in Italia utilizza…
Dettagli - 28 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CATANZARO: pioggia per il giorno 28/09/2023
- 28 Settembre 2023 - 07:30
Meteo COSENZA: pioggia debole per il giorno 28/09/2023
- 28 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CROTONE: cielo sereno per il giorno 28/09/2023
- 28 Settembre 2023 - 07:30
Meteo REGGIO CALABRIA: cielo sereno o poco nuvoloso per il giorno 28/09/2023