Previsioni Meteo Orarie PALESTRINA
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | ![]() | 18.6° | Assenti | 3.2![]() | 71.1 | 1013 |
10 | ![]() | 20.9° | Assenti | 3.2![]() | 57 | 1014 |
11 | ![]() | 22° | 1.5 | 6.1![]() | 48.9 | 1013 |
12 | ![]() | 20.4° | Assenti | 10.1![]() | 63.8 | 1014 |
13 | ![]() | 20.5° | 4.2 | 4.7![]() | 63.7 | 1014 |
14 | ![]() | 19.7° | 0.8 | 9.7![]() | 66.9 | 1014 |
15 | ![]() | 18.7° | Assenti | 7.6![]() | 69.9 | 1014 |
16 | ![]() | 19.3° | Assenti | 5.4![]() | 68.3 | 1013 |
17 | ![]() | 19.5° | Assenti | 3.6![]() | 65.2 | 1013 |
18 | ![]() | 19.8° | Assenti | 4.7![]() | 60.7 | 1013 |
19 | ![]() | 19.3° | Assenti | 4.7![]() | 64.2 | 1013 |
20 | ![]() | 17.6° | Assenti | 5.8![]() | 79.4 | 1013 |
21 | ![]() | 15.8° | Assenti | 4.3![]() | 87.8 | 1014 |
22 | ![]() | 15.8° | Assenti | 4.7![]() | 84.9 | 1014 |
23 | ![]() | 14° | Assenti | 4.7![]() | 93.7 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 13.1° | Assenti | 5.8![]() | 96.6 | 1014 |
01 | ![]() | 12.6° | Assenti | 6.5![]() | 97.7 | 1014 |
02 | ![]() | 12.7° | Assenti | 6.8![]() | 98.3 | 1014 |
03 | ![]() | 11.6° | Assenti | 6.1![]() | 99.2 | 1014 |
04 | ![]() | 11.2° | Assenti | 5.4![]() | 98.9 | 1014 |
05 | ![]() | 10.8° | Assenti | 6.5![]() | 98.9 | 1014 |
06 | ![]() | 10.7° | Assenti | 6.1![]() | 98.5 | 1014 |
07 | ![]() | 12.1° | Assenti | 6.1![]() | 94.2 | 1014 |
08 | ![]() | 15.2° | Assenti | 4.7![]() | 87.3 | 1014 |
09 | ![]() | 18.1° | Assenti | 4.3![]() | 72.3 | 1014 |
10 | ![]() | 20.2° | Assenti | 4.3![]() | 60.2 | 1014 |
11 | ![]() | 21.1° | 0.1 | 5![]() | 53 | 1014 |
12 | ![]() | 21.7° | Assenti | 6.1![]() | 51.2 | 1014 |
13 | ![]() | 20.7° | Assenti | 10.1![]() | 58.5 | 1014 |
14 | ![]() | 21.3° | 0.1 | 7.9![]() | 58.6 | 1014 |
15 | ![]() | 21.7° | 1.8 | 6.1![]() | 56.6 | 1014 |
16 | ![]() | 20.3° | 1.5 | 6.5![]() | 67.2 | 1014 |
17 | ![]() | 19.5° | Assenti | 7.6![]() | 69.5 | 1014 |
18 | ![]() | 18.6° | Assenti | 4.7![]() | 72.7 | 1014 |
19 | ![]() | 18.2° | Assenti | 4![]() | 75.9 | 1014 |
20 | ![]() | 17.5° | Assenti | 3.2![]() | 81.8 | 1014 |
21 | ![]() | 17° | Assenti | 4.3![]() | 82.1 | 1015 |
22 | ![]() | 15.4° | Assenti | 4.3![]() | 90.5 | 1015 |
23 | ![]() | 14.9° | Assenti | 5![]() | 92.1 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 14.1° | Assenti | 5![]() | 94.3 | 1015 |
01 | ![]() | 12.9° | Assenti | 5![]() | 97.2 | 1015 |
02 | ![]() | 12° | Assenti | 5.4![]() | 98.8 | 1015 |
03 | ![]() | 11.4° | Assenti | 5![]() | 99.4 | 1015 |
04 | ![]() | 10.9° | Assenti | 5![]() | 99.4 | 1015 |
05 | ![]() | 10.6° | Assenti | 4.7![]() | 99.3 | 1015 |
06 | ![]() | 10.8° | Assenti | 5![]() | 99.3 | 1015 |
07 | ![]() | 12.1° | Assenti | 5.8![]() | 96.8 | 1015 |
08 | ![]() | 15.2° | Assenti | 4![]() | 88.8 | 1015 |
09 | ![]() | 18.1° | Assenti | 2.5![]() | 75.6 | 1015 |
10 | ![]() | 19.9° | Assenti | 5![]() | 68.3 | 1015 |
11 | ![]() | 20.9° | Assenti | 6.8![]() | 63.1 | 1015 |
12 | ![]() | 21.5° | 3.2 | 7.2![]() | 63 | 1015 |
13 | ![]() | 19.3° | 0.5 | 10.1![]() | 72.4 | 1016 |
14 | ![]() | 18.8° | Assenti | 7.6![]() | 79.3 | 1015 |
15 | ![]() | 20° | Assenti | 6.5![]() | 73.1 | 1015 |
16 | ![]() | 20° | 0.3 | 5.8![]() | 72.1 | 1015 |
17 | ![]() | 19.6° | Assenti | 8.3![]() | 71.5 | 1014 |
18 | ![]() | 19.5° | Assenti | 7.2![]() | 74.5 | 1014 |
19 | ![]() | 19° | Assenti | 7.6![]() | 77.5 | 1014 |
20 | ![]() | 17.1° | Assenti | 4.4![]() | 87 | 1014 |
21 | ![]() | 16.8° | Assenti | 3.9![]() | 89.7 | 1014 |
22 | ![]() | 16.4° | Assenti | 3.5![]() | 92.4 | 1014 |
23 | ![]() | 16.1° | Assenti | 3.1![]() | 95.2 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 15.8° | Assenti | 2.9![]() | 97.9 | 1014 |
01 | ![]() | 15.4° | Assenti | 2.6![]() | 100 | 1014 |
02 | ![]() | 15.3° | Assenti | 2.8![]() | 98.3 | 1014 |
03 | ![]() | 14.9° | Assenti | 2.3![]() | 97.1 | 1014 |
04 | ![]() | 14.6° | Assenti | 1.8![]() | 95.8 | 1014 |
05 | ![]() | 14.2° | Assenti | 1.2![]() | 94.5 | 1013 |
06 | ![]() | 13.8° | Assenti | 0.7![]() | 93.4 | 1013 |
07 | ![]() | 13.5° | Assenti | 0.2![]() | 92.2 | 1013 |
08 | ![]() | 14.7° | 0.5 | 2![]() | 90 | 1014 |
09 | ![]() | 15.6° | 0.8 | 3.1![]() | 87 | 1014 |
10 | ![]() | 16.5° | 0.5 | 4.5![]() | 84.1 | 1014 |
11 | ![]() | 17.4° | 0.5 | 5.6![]() | 81.2 | 1014 |
12 | ![]() | 18.3° | 0.6 | 7![]() | 78.1 | 1014 |
13 | ![]() | 19.2° | 0.6 | 8.3![]() | 75.1 | 1014 |
14 | ![]() | 19.3° | 0.2 | 7.7![]() | 76.8 | 1014 |
15 | ![]() | 19.5° | 0.6 | 7.8![]() | 78.2 | 1014 |
16 | ![]() | 19.7° | 0.4 | 8.1![]() | 79.7 | 1014 |
17 | ![]() | 20° | 0.4 | 8.2![]() | 81.2 | 1014 |
18 | ![]() | 20.2° | 0.3 | 8.4![]() | 82.7 | 1013 |
19 | ![]() | 20.4° | 0.3 | 8.5![]() | 84.1 | 1013 |
20 | ![]() | 17° | Assenti | 7![]() | 86.6 | 1014 |
21 | ![]() | 16.8° | Assenti | 5.8![]() | 89.3 | 1015 |
22 | ![]() | 16.5° | Assenti | 4.8![]() | 92.1 | 1015 |
23 | ![]() | 16.3° | Assenti | 3.7![]() | 94.8 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 16.1° | Assenti | 2.6![]() | 97.5 | 1015 |
01 | ![]() | 15.8° | Assenti | 1.5![]() | 100 | 1016 |
02 | ![]() | 15.7° | Assenti | 2.4![]() | 98.9 | 1015 |
03 | ![]() | 15.4° | Assenti | 2.7![]() | 98.2 | 1015 |
04 | ![]() | 15.1° | Assenti | 3![]() | 97.5 | 1016 |
05 | ![]() | 14.9° | Assenti | 3.2![]() | 96.6 | 1016 |
06 | ![]() | 14.6° | Assenti | 3.6![]() | 95.8 | 1016 |
07 | ![]() | 14.3° | Assenti | 3.8![]() | 95 | 1017 |
08 | ![]() | 14.4° | 1 | 4.6![]() | 94.1 | 1016 |
09 | ![]() | 15.1° | 1.3 | 5.6![]() | 92 | 1017 |
10 | ![]() | 15.9° | 1.2 | 6.5![]() | 89.9 | 1017 |
11 | ![]() | 16.6° | 1.2 | 7.3![]() | 87.8 | 1017 |
12 | ![]() | 17.3° | 1 | 8.3![]() | 85.7 | 1017 |
13 | ![]() | 18.1° | 1.1 | 9.2![]() | 83.6 | 1018 |
14 | ![]() | 18.2° | 0.5 | 7.3![]() | 85.5 | 1017 |
15 | ![]() | 18.4° | 0.7 | 5.8![]() | 86.8 | 1016 |
16 | ![]() | 18.6° | 0.5 | 4.6![]() | 88 | 1016 |
17 | ![]() | 18.8° | 0.7 | 3.2![]() | 89.2 | 1016 |
18 | ![]() | 19° | 0.8 | 2![]() | 90.4 | 1016 |
19 | ![]() | 19.2° | 0.6 | 0.6![]() | 91.7 | 1016 |
20 | ![]() | 16.5° | 0.5 | 1.7![]() | 91.7 | 1016 |
21 | ![]() | 16.3° | 0.4 | 2.2![]() | 92.8 | 1017 |
22 | ![]() | 16.1° | 0.5 | 2.7![]() | 93.9 | 1017 |
23 | ![]() | 16° | 0.4 | 3.1![]() | 95.1 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 15.8° | 0.6 | 3.6![]() | 96.1 | 1017 |
01 | ![]() | 15.6° | 0.4 | 4![]() | 97.3 | 1018 |
02 | ![]() | 15.5° | Assenti | 3.6![]() | 96.2 | 1017 |
03 | ![]() | 15.2° | Assenti | 3.5![]() | 95 | 1018 |
04 | ![]() | 14.8° | Assenti | 3.4![]() | 93.9 | 1018 |
05 | ![]() | 14.5° | Assenti | 3.3![]() | 92.8 | 1018 |
06 | ![]() | 14.2° | Assenti | 3.1![]() | 91.7 | 1018 |
07 | ![]() | 13.8° | Assenti | 3![]() | 90.6 | 1019 |
08 | ![]() | 15° | 0.5 | 3.8![]() | 86.5 | 1018 |
09 | ![]() | 16.4° | 0.5 | 4.1![]() | 82 | 1018 |
10 | ![]() | 17.8° | 0.5 | 4.4![]() | 77.6 | 1018 |
11 | ![]() | 19.3° | 0.2 | 4.7![]() | 73.2 | 1018 |
12 | ![]() | 20.7° | 0.5 | 5![]() | 68.8 | 1018 |
13 | ![]() | 22.1° | 0.3 | 5.3![]() | 64.4 | 1018 |
14 | ![]() | 22.2° | 0.4 | 4.8![]() | 68.4 | 1018 |
15 | ![]() | 22.4° | 0.4 | 5![]() | 71.6 | 1018 |
16 | ![]() | 22.6° | 0.5 | 5.4![]() | 74.9 | 1018 |
17 | ![]() | 22.9° | 0.5 | 5.5![]() | 78.3 | 1018 |
18 | ![]() | 23.1° | 0.6 | 5.7![]() | 81.4 | 1018 |
19 | ![]() | 23.3° | 0.3 | 5.9![]() | 84.8 | 1018 |
20 | ![]() | 20.6° | Assenti | 4.9![]() | 86.4 | 1018 |
21 | ![]() | 20.2° | Assenti | 4.5![]() | 89.2 | 1018 |
22 | ![]() | 19.8° | Assenti | 4.1![]() | 92.1 | 1018 |
23 | ![]() | 19.4° | Assenti | 3.6![]() | 94.9 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 19° | Assenti | 3.2![]() | 97.5 | 1017 |
01 | ![]() | 18.6° | Assenti | 2.8![]() | 100 | 1017 |
02 | ![]() | 16.8° | Assenti | 3.4![]() | 98.8 | 1018 |
03 | ![]() | 16.3° | Assenti | 3.6![]() | 97.8 | 1019 |
04 | ![]() | 15.7° | Assenti | 3.8![]() | 97 | 1019 |
05 | ![]() | 15.2° | Assenti | 4.1![]() | 96.1 | 1019 |
06 | ![]() | 14.6° | Assenti | 4.1![]() | 95.1 | 1019 |
07 | ![]() | 14.1° | Assenti | 4.4![]() | 94.2 | 1020 |
08 | ![]() | 14.8° | 0.3 | 4.6![]() | 90 | 1019 |
09 | ![]() | 15.9° | 0.4 | 5.5![]() | 84.8 | 1018 |
10 | ![]() | 17.1° | 0.2 | 6.4![]() | 79.6 | 1018 |
11 | ![]() | 18.2° | 0.2 | 7.1![]() | 74.2 | 1018 |
12 | ![]() | 19.3° | 0.4 | 8.1![]() | 68.9 | 1017 |
13 | ![]() | 20.5° | 0.2 | 9.1![]() | 63.5 | 1017 |
14 | ![]() | 20.6° | 0.8 | 7.1![]() | 68.3 | 1018 |
15 | ![]() | 20.8° | 0.6 | 5.9![]() | 72.5 | 1018 |
16 | ![]() | 20.9° | 0.8 | 4.8![]() | 76.9 | 1018 |
17 | ![]() | 21.1° | 0.5 | 3.6![]() | 81.3 | 1018 |
18 | ![]() | 21.3° | 0.6 | 2.5![]() | 85.6 | 1018 |
19 | ![]() | 21.4° | 0.6 | 1.3![]() | 89.9 | 1018 |
20 | ![]() | 19.3° | 0.3 | 1.8![]() | 90.3 | 1018 |
21 | ![]() | 18.9° | 0.6 | 2.1![]() | 91.8 | 1018 |
22 | ![]() | 18.5° | 0.5 | 2.5![]() | 93.4 | 1018 |
23 | ![]() | 18.2° | 0.4 | 2.8![]() | 94.9 | 1018 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Meteolive
Redazione Meteo in Calabria 30 Maggio 2023 - 08:00Previsioni meteo in Calabria per il giorno 30/05/2023
Previsioni meteolive del 30/05 Per visualizzare le previsioni dettagliate di una località in Italia utilizza…
Dettagli - 30 Maggio 2023 - 07:30
Meteo CATANZARO: pioggia debole per il giorno 30/05/2023
- 30 Maggio 2023 - 07:30
Meteo COSENZA: pioggia forte per il giorno 30/05/2023
- 30 Maggio 2023 - 07:30
Meteo CROTONE: pioggia per il giorno 30/05/2023
- 30 Maggio 2023 - 07:30
Meteo REGGIO CALABRIA: cielo parzialmente nuvoloso per il giorno 30/05/2023