Previsioni Meteo Orarie OLIVETO LUCANO
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Sereno | 1.8° | Assenti | 11.9![]() | 65 | 1020 |
13 | Sereno | 1.6° | Assenti | 11.1![]() | 52 | 1020 |
14 | Sereno | 1.1° | Assenti | 10.5![]() | 59 | 1021 |
15 | Sereno | -0.3° | Assenti | 6.6![]() | 63 | 1022 |
16 | Sereno | -1.8° | Assenti | 5.2![]() | 68 | 1022 |
17 | Sereno | -2.1° | Assenti | 4.4![]() | 61 | 1023 |
18 | Sereno | -2.3° | Assenti | 5.6![]() | 65 | 1024 |
19 | Sereno | -2.5° | Assenti | 5.3![]() | 71 | 1024 |
20 | Sereno | -2.5° | Assenti | 5.4![]() | 79 | 1025 |
21 | Sereno | -2.4° | Assenti | 5.2![]() | 78 | 1025 |
22 | Sereno | -2.4° | Assenti | 5.3![]() | 74 | 1025 |
23 | Sereno | -2.4° | Assenti | 6.3![]() | 76 | 1024 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | -2.4° | Assenti | 6.6![]() | 78 | 1024 |
01 | Sereno | -2.2° | Assenti | 6.6![]() | 72 | 1024 |
02 | Sereno | -2.1° | Assenti | 6.6![]() | 71 | 1024 |
03 | Sereno | -1.9° | Assenti | 6.9![]() | 70 | 1024 |
04 | Sereno | -1.8° | Assenti | 5.6![]() | 70 | 1023 |
05 | Sereno | -1.7° | Assenti | 5.2![]() | 67 | 1023 |
06 | Poco nuvoloso | -0.9° | Assenti | 4.8![]() | 58 | 1023 |
07 | Sereno | -0.3° | Assenti | 3.9![]() | 50 | 1022 |
08 | Sereno | 1.9° | Assenti | 1.9![]() | 45 | 1022 |
09 | Poco nuvoloso | 2.6° | Assenti | 2.1![]() | 45 | 1021 |
10 | Nubi sparse | 3.3° | Assenti | 1.5![]() | 44 | 1020 |
11 | Coperto | 3.4° | Assenti | 2.3![]() | 51 | 1020 |
12 | Poco nuvoloso | 2.9° | Assenti | 2.3![]() | 54 | 1020 |
13 | Coperto | 2.8° | Assenti | 3.4![]() | 56 | 1020 |
14 | Coperto | 2.2° | Assenti | 2.1![]() | 57 | 1020 |
15 | Coperto, neve debole | 1.2° | 0.1 | 2.0![]() | 64 | 1020 |
16 | Coperto, neve debole | 0.8° | 0.2 | 0.1![]() | 68 | 1021 |
17 | Coperto | 0.1° | Assenti | 0.7![]() | 75 | 1021 |
18 | Sereno | -0.0° | Assenti | 0.1![]() | 76 | 1020 |
19 | Sereno | -0.3° | Assenti | 0.1![]() | 72 | 1020 |
20 | Sereno | -0.3° | Assenti | 0.2![]() | 69 | 1020 |
21 | Sereno | -0.1° | Assenti | 0.7![]() | 69 | 1020 |
22 | Poco nuvoloso | -0.0° | Assenti | 0.4![]() | 70 | 1020 |
23 | Coperto | 0.5° | Assenti | 1.1![]() | 69 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | 0.5° | Assenti | 1.9![]() | 71 | 1020 |
01 | Coperto | 0.1° | Assenti | 2.8![]() | 76 | 1020 |
02 | Coperto | 0.3° | Assenti | 2.7![]() | 76 | 1021 |
03 | Sereno | -0.6° | Assenti | 4.1![]() | 82 | 1021 |
04 | Coperto | -0.6° | Assenti | 4.6![]() | 83 | 1022 |
05 | Coperto | -0.6° | Assenti | 4.7![]() | 86 | 1023 |
06 | Coperto, neve debole | -0.2° | 0.3 | 3.8![]() | 84 | 1024 |
07 | Coperto | 0.5° | Assenti | 3.4![]() | 89 | 1025 |
08 | Sereno | 0.4° | Assenti | 3.2![]() | 93 | 1025 |
09 | Sereno | 2.2° | Assenti | 3.1![]() | 70 | 1025 |
10 | Sereno | 2.6° | Assenti | 4.2![]() | 69 | 1025 |
11 | Sereno | 2.7° | Assenti | 6.5![]() | 74 | 1025 |
12 | Sereno | 2.5° | Assenti | 7.0![]() | 73 | 1025 |
13 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.4° | 0.4 | 6.2![]() | 64 | 1026 |
14 | Coperto, neve debole | 1.0° | 0.5 | 5.3![]() | 91 | 1026 |
15 | Sereno | 0.7° | Assenti | 2.9![]() | 85 | 1027 |
16 | Poco nuvoloso, neve debole | -1.1° | 0.1 | 3.5![]() | 85 | 1028 |
17 | Poco nuvoloso, neve debole | -1.4° | 0.1 | 3.6![]() | 86 | 1029 |
18 | Sereno | -1.2° | Assenti | 3.3![]() | 79 | 1029 |
19 | Sereno | -1.3° | Assenti | 4.5![]() | 88 | 1030 |
20 | Poco nuvoloso, neve debole | -1.4° | 0.1 | 4.4![]() | 85 | 1030 |
21 | Sereno | -0.8° | Assenti | 4.7![]() | 89 | 1030 |
22 | Sereno | -0.6° | Assenti | 3.8![]() | 85 | 1030 |
23 | Sereno | -0.7° | Assenti | 5.8![]() | 89 | 1031 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | -0.5° | Assenti | 6.8![]() | 85 | 1031 |
01 | Sereno | -0.6° | Assenti | 6.5![]() | 85 | 1031 |
02 | Sereno | -0.5° | Assenti | 6.4![]() | 82 | 1031 |
03 | Sereno | -0.4° | Assenti | 6.2![]() | 81 | 1031 |
04 | Sereno | -0.6° | Assenti | 4.8![]() | 80 | 1031 |
05 | Sereno | -0.4° | Assenti | 4.8![]() | 78 | 1032 |
06 | Sereno | -0.3° | Assenti | 4.7![]() | 75 | 1032 |
07 | Sereno | 0.6° | Assenti | 4.5![]() | 71 | 1032 |
08 | Sereno | 2.8° | Assenti | 4.4![]() | 64 | 1032 |
09 | Sereno | 3.7° | Assenti | 4.6![]() | 61 | 1032 |
10 | Sereno | 4.5° | Assenti | 4.5![]() | 56 | 1031 |
11 | Sereno | 5.2° | Assenti | 3.3![]() | 49 | 1031 |
12 | Sereno | 5.5° | Assenti | 3.6![]() | 45 | 1031 |
13 | Sereno | 5.6° | Assenti | 3.6![]() | 41 | 1031 |
14 | Sereno | 5.3° | Assenti | 1.8![]() | 48 | 1031 |
15 | Sereno | 4.1° | Assenti | 0.8![]() | 55 | 1032 |
16 | Sereno | 2.4° | Assenti | 2.3![]() | 57 | 1032 |
17 | Sereno | 2.4° | Assenti | 2.9![]() | 54 | 1032 |
18 | Sereno | 2.1° | Assenti | 3.5![]() | 54 | 1032 |
19 | Sereno | 2.0° | Assenti | 3.9![]() | 51 | 1033 |
20 | Sereno | 2.2° | Assenti | 3.7![]() | 48 | 1033 |
21 | Sereno | 2.1° | Assenti | 3.5![]() | 47 | 1033 |
22 | Sereno | 2.2° | Assenti | 3.8![]() | 45 | 1032 |
23 | Sereno | 2.5° | Assenti | 4.1![]() | 46 | 1032 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 2.6° | Assenti | 4.0![]() | 49 | 1035 |
01 | Sereno | 0.4° | Assenti | 4.9![]() | 75 | 1034 |
02 | Sereno | 0.5° | Assenti | 5.5![]() | 81 | 1034 |
03 | Sereno | 0.8° | Assenti | 5.9![]() | 83 | 1034 |
04 | Sereno | 0.8° | Assenti | 6.1![]() | 84 | 1034 |
05 | Sereno | 0.8° | Assenti | 6.0![]() | 86 | 1034 |
06 | Sereno | 0.9° | Assenti | 5.9![]() | 85 | 1034 |
07 | Sereno | 1.0° | Assenti | 5.5![]() | 84 | 1033 |
08 | Sereno | 1.5° | Assenti | 5.3![]() | 82 | 1033 |
09 | Sereno | 3.7° | Assenti | 4.8![]() | 78 | 1032 |
10 | Sereno | 5.7° | Assenti | 3.8![]() | 73 | 1031 |
11 | Sereno | 6.6° | Assenti | 2.4![]() | 73 | 1032 |
12 | Sereno | 7.2° | Assenti | 1.1![]() | 72 | 1032 |
13 | Coperto | 7.5° | Assenti | 1.1![]() | 72 | 1031 |
14 | Coperto | 7.5° | Assenti | 1.0![]() | 73 | 1031 |
15 | Coperto | 7.0° | Assenti | 0.8![]() | 77 | 1032 |
16 | Coperto | 5.5° | Assenti | 0.8![]() | 84 | 1032 |
17 | Nubi sparse | 3.2° | Assenti | 2.5![]() | 87 | 1032 |
18 | Coperto | 2.3° | Assenti | 4.3![]() | 88 | 1031 |
19 | Coperto | 2.5° | Assenti | 4.5![]() | 80 | 1031 |
20 | Coperto | 2.4° | Assenti | 4.9![]() | 69 | 1031 |
21 | Coperto | 2.3° | Assenti | 4.7![]() | 61 | 1031 |
22 | Coperto | 2.3° | Assenti | 4.1![]() | 59 | 1030 |
23 | Nuvoloso | 2.2° | Assenti | 3.8![]() | 60 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Nubi sparse | 2.3° | Assenti | 3.9![]() | 64 | 1030 |
01 | Poco nuvoloso | 2.6° | Assenti | 5.0![]() | 68 | 1029 |
02 | Sereno | 2.8° | Assenti | 6.2![]() | 71 | 1029 |
03 | Sereno | 2.6° | Assenti | 6.1![]() | 77 | 1029 |
04 | Coperto | 2.3° | Assenti | 5.9![]() | 81 | 1029 |
05 | Poco nuvoloso | 2.5° | Assenti | 6.3![]() | 79 | 1028 |
06 | Coperto | 3.1° | Assenti | 6.1![]() | 80 | 1027 |
07 | Coperto | 3.5° | Assenti | 6.0![]() | 79 | 1027 |
08 | Nuvoloso | 3.8° | Assenti | 6.1![]() | 80 | 1026 |
09 | Sereno | 5.1° | Assenti | 5.7![]() | 79 | 1025 |
10 | Sereno | 7.6° | Assenti | 4.6![]() | 73 | 1025 |
11 | Sereno | 9.3° | Assenti | 3.1![]() | 67 | 1025 |
12 | Sereno | 10.1° | Assenti | 2.7![]() | 63 | 1025 |
13 | Nubi sparse | 10.4° | Assenti | 2.6![]() | 62 | 1025 |
14 | Coperto | 10.3° | Assenti | 2.8![]() | 64 | 1025 |
15 | Coperto | 9.3° | Assenti | 2.7![]() | 70 | 1026 |
16 | Coperto | 6.9° | Assenti | 2.9![]() | 86 | 1026 |
17 | Coperto | 5.9° | Assenti | 3.0![]() | 92 | 1025 |
18 | Sereno | 5.8° | Assenti | 3.3![]() | 88 | 1025 |
19 | Sereno | 5.9° | Assenti | 3.7![]() | 79 | 1025 |
20 | Sereno | 5.6° | Assenti | 4.7![]() | 68 | 1025 |
21 | Sereno | 5.6° | Assenti | 4.7![]() | 62 | 1025 |
22 | Coperto | 5.4° | Assenti | 4.2![]() | 60 | 1024 |
23 | Sereno | 5.4° | Assenti | 4.9![]() | 62 | 1024 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Nubi sparse | 6.1° | Assenti | 5.6![]() | 66 | 1024 |
01 | Sereno | 5.8° | Assenti | 7.7![]() | 79 | 1023 |
02 | Sereno | 6.0° | Assenti | 6.8![]() | 79 | 1023 |
03 | Poco nuvoloso | 6.4° | Assenti | 6.0![]() | 80 | 1022 |
04 | Nubi sparse | 6.4° | Assenti | 6.8![]() | 81 | 1022 |
05 | Coperto | 7.0° | Assenti | 9.0![]() | 79 | 1021 |
06 | Coperto | 7.1° | Assenti | 10.0![]() | 84 | 1020 |
07 | Coperto | 7.0° | Assenti | 10.7![]() | 84 | 1020 |
08 | Coperto | 7.1° | Assenti | 11.2![]() | 83 | 1020 |
09 | Coperto | 8.0° | Assenti | 11.8![]() | 80 | 1019 |
10 | Sereno | 9.0° | Assenti | 11.3![]() | 75 | 1019 |
11 | Sereno | 9.8° | Assenti | 10.4![]() | 72 | 1019 |
12 | Poco nuvoloso | 10.3° | Assenti | 9.5![]() | 70 | 1019 |
13 | Nuvoloso | 10.5° | Assenti | 8.6![]() | 65 | 1018 |
14 | Nuvoloso | 9.9° | Assenti | 8.1![]() | 64 | 1018 |
15 | Molto nuvoloso | 9.0° | Assenti | 7.8![]() | 64 | 1018 |
16 | Coperto | 8.1° | Assenti | 8.0![]() | 67 | 1017 |
17 | Coperto | 7.7° | Assenti | 7.6![]() | 70 | 1016 |
18 | Coperto | 7.9° | Assenti | 8.6![]() | 69 | 1016 |
19 | Coperto | 8.0° | Assenti | 9.0![]() | 67 | 1015 |
20 | Coperto | 8.1° | Assenti | 8.9![]() | 68 | 1015 |
21 | Coperto | 8.3° | Assenti | 10.8![]() | 80 | 1014 |
22 | Coperto | 8.4° | Assenti | 10.1![]() | 78 | 1013 |
23 | Coperto | 7.9° | Assenti | 9.6![]() | 80 | 1013 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
In Evidenza
Fabio Zimbo 16 Gennaio 2021 - 10:11Giornata di neve su parte della Calabria: resoconto con le foto più belle
Come da previsione, la giornata di ieri, 15 gennaio 2021, è stata ricca di eventi…
Dettagli -
16 Gennaio 2021 - 08:00
Previsioni meteo in Calabria per il giorno 16/01/2021
-
16 Gennaio 2021 - 06:34
Meteo CATANZARO: poco nuvoloso, pioggia debole per il giorno 16/01/2021
-
16 Gennaio 2021 - 06:33
Meteo COSENZA: poco nuvoloso, pioggia debole per il giorno 16/01/2021
-
16 Gennaio 2021 - 06:32
Meteo CROTONE: sereno per il giorno 16/01/2021