Previsioni Meteo Orarie NULE
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | Nubi sparse | 4.3° | Assenti | 2.2![]() | 79 | 1027 |
06 | Sereno | 4.6° | Assenti | 1.8![]() | 77 | 1027 |
07 | Coperto | 4.3° | Assenti | 2.4![]() | 75 | 1026 |
08 | Sereno | 5.6° | Assenti | 1.4![]() | 73 | 1025 |
09 | Sereno | 7.5° | Assenti | 0.2![]() | 71 | 1025 |
10 | Sereno | 8.8° | Assenti | 0.6![]() | 72 | 1024 |
11 | Sereno | 10.1° | Assenti | 1.5![]() | 64 | 1023 |
12 | Sereno | 10.9° | Assenti | 2.0![]() | 53 | 1022 |
13 | Sereno | 11.1° | Assenti | 1.0![]() | 56 | 1022 |
14 | Coperto | 11.5° | Assenti | 1.6![]() | 57 | 1021 |
15 | Coperto | 10.2° | Assenti | 0.2![]() | 66 | 1022 |
16 | Coperto | 7.4° | Assenti | 3.9![]() | 76 | 1021 |
17 | Coperto | 7.4° | Assenti | 3.8![]() | 71 | 1021 |
18 | Coperto | 7.4° | Assenti | 3.7![]() | 73 | 1021 |
19 | Coperto | 7.5° | Assenti | 3.4![]() | 70 | 1021 |
20 | Molto nuvoloso | 8.0° | Assenti | 3.0![]() | 63 | 1020 |
21 | Molto nuvoloso | 8.8° | Assenti | 2.5![]() | 54 | 1019 |
22 | Coperto | 9.3° | Assenti | 1.3![]() | 47 | 1019 |
23 | Nubi sparse | 8.6° | Assenti | 0.7![]() | 46 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | 8.4° | Assenti | 1.1![]() | 45 | 1019 |
01 | Coperto | 8.3° | Assenti | 1.2![]() | 46 | 1019 |
02 | Coperto | 7.9° | Assenti | 1.3![]() | 47 | 1018 |
03 | Coperto | 8.2° | Assenti | 2.1![]() | 49 | 1018 |
04 | Coperto | 8.1° | Assenti | 1.9![]() | 51 | 1018 |
05 | Coperto | 7.5° | Assenti | 2.3![]() | 53 | 1018 |
06 | Coperto | 7.9° | Assenti | 1.3![]() | 53 | 1018 |
07 | Coperto | 8.3° | Assenti | 1.1![]() | 56 | 1018 |
08 | Coperto, pioggia debole | 8.1° | 0.1 | 2.0![]() | 72 | 1018 |
09 | Coperto, pioggia debole | 8.0° | 0.1 | 1.7![]() | 91 | 1018 |
10 | Coperto, pioggia debole | 7.9° | 0.8 | 0.8![]() | 95 | 1018 |
11 | Coperto, pioggia moderata | 7.7° | 1.8 | 1.5![]() | 99 | 1018 |
12 | Coperto, pioggia moderata | 8.2° | 1.2 | 2.5![]() | 99 | 1017 |
13 | Coperto, pioggia debole | 8.9° | 0.5 | 4.7![]() | 99 | 1016 |
14 | Sereno | 9.2° | Assenti | 5.9![]() | 96 | 1015 |
15 | Sereno | 9.9° | Assenti | 6.8![]() | 92 | 1016 |
16 | Sereno | 8.5° | Assenti | 5.8![]() | 94 | 1016 |
17 | Poco nuvoloso | 7.9° | Assenti | 5.2![]() | 95 | 1017 |
18 | Sereno | 7.8° | Assenti | 5.0![]() | 96 | 1016 |
19 | Sereno | 8.0° | Assenti | 5.3![]() | 96 | 1016 |
20 | Sereno | 8.5° | Assenti | 7.1![]() | 95 | 1016 |
21 | Nuvoloso | 8.4° | Assenti | 6.3![]() | 94 | 1015 |
22 | Coperto | 8.6° | Assenti | 5.8![]() | 95 | 1015 |
23 | Coperto, pioggia debole | 9.0° | 0.2 | 6.0![]() | 94 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto, pioggia moderata | 8.9° | 1.0 | 7.2![]() | 96 | 1014 |
01 | Coperto, pioggia moderata | 9.0° | 1.6 | 7.5![]() | 94 | 1013 |
02 | Poco nuvoloso, pioggia debole | 9.3° | 0.1 | 7.1![]() | 94 | 1013 |
03 | Sereno | 9.3° | Assenti | 8.3![]() | 95 | 1013 |
04 | Coperto, pioggia debole | 9.4° | 0.1 | 8.7![]() | 97 | 1012 |
05 | Coperto, pioggia debole | 9.9° | 0.1 | 9.0![]() | 98 | 1012 |
06 | Coperto, pioggia debole | 10.1° | 0.7 | 9.0![]() | 96 | 1012 |
07 | Molto nuvoloso, pioggia debole | 9.9° | 0.7 | 8.1![]() | 97 | 1013 |
08 | Molto nuvoloso | 9.7° | Assenti | 8.2![]() | 96 | 1013 |
09 | Sereno | 10.0° | Assenti | 7.8![]() | 90 | 1012 |
10 | Poco nuvoloso | 10.9° | Assenti | 8.7![]() | 81 | 1012 |
11 | Nubi sparse | 11.3° | Assenti | 8.3![]() | 77 | 1012 |
12 | Coperto, pioggia moderata | 11.3° | 3.4 | 8.3![]() | 80 | 1010 |
13 | Coperto, pioggia moderata | 10.2° | 1.9 | 14.1![]() | 99 | 1010 |
14 | Coperto, pioggia moderata | 10.2° | 1.5 | 10.6![]() | 99 | 1010 |
15 | Coperto, pioggia debole | 10.7° | 0.2 | 9.1![]() | 97 | 1010 |
16 | Coperto, pioggia debole | 10.3° | 0.1 | 8.0![]() | 98 | 1010 |
17 | Coperto, pioggia debole | 9.5° | 0.4 | 7.0![]() | 96 | 1010 |
18 | Coperto, pioggia debole | 9.1° | 0.1 | 6.7![]() | 95 | 1011 |
19 | Coperto | 8.5° | Assenti | 5.5![]() | 96 | 1010 |
20 | Coperto | 8.2° | Assenti | 6.5![]() | 95 | 1011 |
21 | Molto nuvoloso | 7.5° | Assenti | 5.1![]() | 95 | 1011 |
22 | Sereno | 7.2° | Assenti | 7.6![]() | 98 | 1011 |
23 | Sereno | 7.1° | Assenti | 7.4![]() | 97 | 1012 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 7.1° | Assenti | 7.7![]() | 95 | 1013 |
01 | Sereno | 6.0° | Assenti | 5.7![]() | 94 | 1013 |
02 | Sereno | 5.5° | Assenti | 4.8![]() | 95 | 1012 |
03 | Sereno | 5.7° | Assenti | 6.2![]() | 95 | 1013 |
04 | Sereno | 5.9° | Assenti | 7.4![]() | 94 | 1013 |
05 | Sereno | 6.3° | Assenti | 8.3![]() | 95 | 1014 |
06 | Coperto | 6.3° | Assenti | 10.3![]() | 95 | 1014 |
07 | Sereno | 5.6° | Assenti | 8.8![]() | 94 | 1015 |
08 | Coperto | 5.1° | Assenti | 8.3![]() | 93 | 1015 |
09 | Coperto | 6.0° | Assenti | 8.9![]() | 87 | 1015 |
10 | Coperto | 7.3° | Assenti | 10.9![]() | 86 | 1015 |
11 | Sereno | 8.2° | Assenti | 11.3![]() | 76 | 1015 |
12 | Coperto | 9.0° | Assenti | 11.3![]() | 72 | 1016 |
13 | Sereno | 9.5° | Assenti | 12.5![]() | 70 | 1016 |
14 | Sereno | 9.5° | Assenti | 12.9![]() | 70 | 1017 |
15 | Sereno | 8.9° | Assenti | 12.0![]() | 71 | 1018 |
16 | Coperto | 7.8° | Assenti | 10.4![]() | 69 | 1019 |
17 | Coperto | 6.3° | Assenti | 10.1![]() | 67 | 1019 |
18 | Sereno | 5.5° | Assenti | 8.4![]() | 78 | 1020 |
19 | Sereno | 4.5° | Assenti | 4.7![]() | 91 | 1020 |
20 | Sereno | 3.9° | Assenti | 3.9![]() | 94 | 1020 |
21 | Coperto | 3.8° | Assenti | 3.9![]() | 97 | 1019 |
22 | Coperto | 3.2° | Assenti | 3.2![]() | 98 | 1019 |
23 | Coperto | 4.8° | Assenti | 3.9![]() | 98 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 6.1° | Assenti | 5.4![]() | 98 | 1019 |
01 | Sereno | 6.6° | Assenti | 7.3![]() | 93 | 1018 |
02 | Sereno | 5.3° | Assenti | 6.9![]() | 95 | 1018 |
03 | Coperto | 5.0° | Assenti | 8.4![]() | 95 | 1017 |
04 | Coperto, pioggia debole | 4.8° | 0.1 | 8.5![]() | 97 | 1017 |
05 | Poco nuvoloso | 6.1° | Assenti | 8.9![]() | 99 | 1017 |
06 | Coperto | 6.6° | Assenti | 9.3![]() | 99 | 1015 |
07 | Coperto | 5.4° | Assenti | 8.4![]() | 97 | 1016 |
08 | Coperto, pioggia debole | 6.4° | 0.1 | 10.4![]() | 99 | 1015 |
09 | Coperto, pioggia moderata | 6.7° | 1.2 | 10.5![]() | 97 | 1015 |
10 | Coperto, pioggia moderata | 7.3° | 1.3 | 9.6![]() | 99 | 1014 |
11 | Coperto, pioggia moderata | 8.2° | 2.0 | 9.0![]() | 98 | 1014 |
12 | Coperto, pioggia debole | 8.7° | 0.5 | 8.6![]() | 97 | 1014 |
13 | Coperto | 8.9° | Assenti | 9.9![]() | 97 | 1013 |
14 | Coperto | 9.0° | Assenti | 10.5![]() | 99 | 1013 |
15 | Sereno | 9.1° | Assenti | 10.3![]() | 97 | 1013 |
16 | Sereno | 8.9° | Assenti | 10.3![]() | 97 | 1012 |
17 | Sereno | 8.3° | Assenti | 10.9![]() | 89 | 1011 |
18 | Sereno | 7.9° | Assenti | 15.1![]() | 89 | 1010 |
19 | Sereno | 7.8° | Assenti | 18.3![]() | 89 | 1012 |
20 | Sereno | 7.6° | Assenti | 17.2![]() | 89 | 1014 |
21 | Sereno | 7.3° | Assenti | 12.1![]() | 87 | 1015 |
22 | Coperto | 6.7° | Assenti | 7.3![]() | 90 | 1015 |
23 | Coperto | 6.2° | Assenti | 5.4![]() | 93 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 7.2° | Assenti | 5.9![]() | 93 | 1016 |
01 | Sereno | 7.3° | Assenti | 5.4![]() | 95 | 1016 |
02 | Sereno | 5.2° | Assenti | 4.3![]() | 97 | 1016 |
03 | Coperto | 4.7° | Assenti | 4.4![]() | 97 | 1016 |
04 | Poco nuvoloso | 4.9° | Assenti | 5.0![]() | 99 | 1016 |
05 | Sereno | 6.5° | Assenti | 6.0![]() | 99 | 1016 |
06 | Nubi sparse | 6.1° | Assenti | 6.2![]() | 97 | 1015 |
07 | Nubi sparse | 5.9° | Assenti | 6.2![]() | 97 | 1016 |
08 | Coperto | 6.5° | Assenti | 6.4![]() | 97 | 1016 |
09 | Coperto | 7.4° | Assenti | 7.0![]() | 96 | 1015 |
10 | Sereno | 8.1° | Assenti | 6.3![]() | 96 | 1014 |
11 | Coperto | 8.7° | Assenti | 8.9![]() | 94 | 1014 |
12 | Coperto | 10.6° | Assenti | 11.3![]() | 86 | 1015 |
13 | Coperto, pioggia debole | 9.6° | 0.5 | 11.1![]() | 91 | 1014 |
14 | Coperto, pioggia debole | 9.5° | 0.4 | 9.4![]() | 95 | 1013 |
15 | Coperto | 10.1° | Assenti | 7.8![]() | 96 | 1013 |
16 | Coperto | 10.2° | Assenti | 8.2![]() | 98 | 1014 |
17 | Coperto | 10.4° | Assenti | 8.3![]() | 99 | 1014 |
18 | Coperto | 10.1° | Assenti | 7.4![]() | 98 | 1014 |
19 | Coperto | 10.2° | Assenti | 7.1![]() | 98 | 1014 |
20 | Coperto | 10.1° | Assenti | 7.4![]() | 99 | 1015 |
21 | Coperto | 9.7° | Assenti | 6.9![]() | 97 | 1014 |
22 | Coperto | 9.6° | Assenti | 6.5![]() | 99 | 1015 |
23 | Coperto | 9.1° | Assenti | 6.5![]() | 98 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | 8.8° | Assenti | 6.8![]() | 99 | 1016 |
01 | Coperto | 8.5° | Assenti | 7.6![]() | 98 | 1016 |
02 | Coperto | 8.4° | Assenti | 6.4![]() | 99 | 1017 |
03 | Coperto | 8.0° | Assenti | 6.0![]() | 99 | 1017 |
04 | Coperto | 8.1° | Assenti | 5.4![]() | 97 | 1018 |
05 | Coperto | 8.2° | Assenti | 4.6![]() | 98 | 1017 |
06 | Coperto | 8.4° | Assenti | 5.1![]() | 98 | 1017 |
07 | Coperto | 8.7° | Assenti | 4.2![]() | 99 | 1017 |
08 | Coperto | 8.4° | Assenti | 4.9![]() | 98 | 1017 |
09 | Coperto | 8.7° | Assenti | 5.7![]() | 99 | 1017 |
10 | Coperto | 8.8° | Assenti | 5.1![]() | 97 | 1017 |
11 | Coperto | 9.2° | Assenti | 5.4![]() | 96 | 1017 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Meteo Italia
Redazione Meteo in Calabria 19 Gennaio 2021 - 19:30Previsioni del tempo in Italia per domani 20/01/2021
Previsioni del tempo in Italia per Mercoledì 20 gennaio 2021 Precipitazioni: – sparse, anche a…
Dettagli -
19 Gennaio 2021 - 18:00
Bollettino di criticità del 19 gennaio 2021
-
19 Gennaio 2021 - 08:00
Previsioni meteo in Calabria per il giorno 19/01/2021
-
19 Gennaio 2021 - 06:34
Meteo CATANZARO: sereno per il giorno 19/01/2021
-
19 Gennaio 2021 - 06:33
Meteo COSENZA: sereno per il giorno 19/01/2021