Previsioni Meteo Orarie NICOTERA
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | ![]() | 20.6° | Assenti | 6.1![]() | 75.1 | 1015 |
09 | ![]() | 22.1° | Assenti | 5.4![]() | 73.8 | 1015 |
10 | ![]() | 23.2° | Assenti | 6.8![]() | 71.8 | 1015 |
11 | ![]() | 23.2° | Assenti | 11.9![]() | 71.7 | 1015 |
12 | ![]() | 21.4° | Assenti | 10.4![]() | 72.9 | 1015 |
13 | ![]() | 21.7° | 0.4 | 16.9![]() | 71.4 | 1015 |
14 | ![]() | 22.2° | Assenti | 6.8![]() | 73.3 | 1015 |
15 | ![]() | 21.8° | Assenti | 7.2![]() | 79.3 | 1014 |
16 | ![]() | 21.8° | 0.2 | 11.9![]() | 75.8 | 1013 |
17 | ![]() | 21.5° | 0.3 | 7.9![]() | 76.3 | 1013 |
18 | ![]() | 21.2° | Assenti | 6.1![]() | 78.2 | 1013 |
19 | ![]() | 20.7° | Assenti | 5.8![]() | 79.3 | 1013 |
20 | ![]() | 19.7° | Assenti | 4.7![]() | 82.4 | 1013 |
21 | ![]() | 19.4° | Assenti | 3.2![]() | 83.2 | 1014 |
22 | ![]() | 18.6° | Assenti | 6.5![]() | 88.6 | 1014 |
23 | ![]() | 18.6° | Assenti | 6.5![]() | 90.9 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 17.6° | Assenti | 7.2![]() | 94.8 | 1014 |
01 | ![]() | 17.2° | Assenti | 7.6![]() | 96.6 | 1014 |
02 | ![]() | 17.3° | Assenti | 8.3![]() | 96.6 | 1013 |
03 | ![]() | 16.6° | Assenti | 8.6![]() | 98.7 | 1013 |
04 | ![]() | 15.9° | Assenti | 10.8![]() | 99.3 | 1013 |
05 | ![]() | 15.6° | Assenti | 10.4![]() | 99.8 | 1013 |
06 | ![]() | 15.6° | Assenti | 10.4![]() | 99.6 | 1013 |
07 | ![]() | 16.6° | Assenti | 9![]() | 98.9 | 1014 |
08 | ![]() | 19.3° | Assenti | 7.2![]() | 82.7 | 1014 |
09 | ![]() | 20.8° | Assenti | 7.6![]() | 78.3 | 1014 |
10 | ![]() | 22° | Assenti | 9.7![]() | 76.9 | 1014 |
11 | ![]() | 22.5° | Assenti | 9.7![]() | 80.3 | 1014 |
12 | ![]() | 23° | Assenti | 11.2![]() | 79.4 | 1014 |
13 | ![]() | 22.7° | Assenti | 10.8![]() | 78.6 | 1014 |
14 | ![]() | 23.3° | 0.1 | 14![]() | 75.8 | 1014 |
15 | ![]() | 22.7° | 0.3 | 13![]() | 76.6 | 1014 |
16 | ![]() | 21.5° | Assenti | 10.8![]() | 80.6 | 1014 |
17 | ![]() | 21.7° | Assenti | 8.6![]() | 82.7 | 1014 |
18 | ![]() | 21.3° | Assenti | 8.6![]() | 84.6 | 1013 |
19 | ![]() | 20.7° | Assenti | 7.2![]() | 86.8 | 1013 |
20 | ![]() | 19.7° | Assenti | 5![]() | 91.1 | 1014 |
21 | ![]() | 19.2° | Assenti | 5.8![]() | 92.9 | 1014 |
22 | ![]() | 18.8° | Assenti | 6.8![]() | 96.4 | 1015 |
23 | ![]() | 18.2° | Assenti | 8.6![]() | 99 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 17.7° | Assenti | 9.7![]() | 99 | 1015 |
01 | ![]() | 16.9° | Assenti | 12.6![]() | 99.4 | 1015 |
02 | ![]() | 16.6° | Assenti | 12.6![]() | 99.1 | 1015 |
03 | ![]() | 16.4° | Assenti | 12.2![]() | 98.7 | 1015 |
04 | ![]() | 16.4° | Assenti | 12.6![]() | 98 | 1015 |
05 | ![]() | 16.3° | Assenti | 10.4![]() | 98 | 1014 |
06 | ![]() | 16.2° | Assenti | 10.4![]() | 98 | 1015 |
07 | ![]() | 17.3° | Assenti | 10.1![]() | 96.2 | 1015 |
08 | ![]() | 19.5° | Assenti | 10.4![]() | 83.3 | 1016 |
09 | ![]() | 21.1° | Assenti | 8.6![]() | 78.6 | 1016 |
10 | ![]() | 22.5° | Assenti | 10.8![]() | 76.6 | 1016 |
11 | ![]() | 23° | 0.2 | 13.7![]() | 77.6 | 1016 |
12 | ![]() | 23.3° | 0.2 | 13.3![]() | 77.4 | 1016 |
13 | ![]() | 23.6° | Assenti | 11.9![]() | 77.1 | 1016 |
14 | ![]() | 23.7° | 0.3 | 10.3![]() | 79.6 | 1016 |
15 | ![]() | 23.5° | 0.4 | 8.6![]() | 81.3 | 1016 |
16 | ![]() | 23.3° | 0.3 | 6.8![]() | 83 | 1016 |
17 | ![]() | 23.2° | 0.4 | 4.9![]() | 84.7 | 1016 |
18 | ![]() | 23° | 0.5 | 3.2![]() | 86.4 | 1016 |
19 | ![]() | 22.8° | 0.4 | 1.5![]() | 88.2 | 1016 |
20 | ![]() | 19.5° | Assenti | 2.9![]() | 89.7 | 1016 |
21 | ![]() | 19.2° | Assenti | 3.7![]() | 91.7 | 1017 |
22 | ![]() | 19° | Assenti | 4.3![]() | 93.7 | 1017 |
23 | ![]() | 18.7° | Assenti | 5![]() | 95.5 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 18.4° | Assenti | 5.8![]() | 97.5 | 1018 |
01 | ![]() | 18.2° | Assenti | 6.5![]() | 99.5 | 1018 |
02 | ![]() | 18.1° | Assenti | 5.4![]() | 97.1 | 1017 |
03 | ![]() | 17.7° | Assenti | 5.1![]() | 95 | 1017 |
04 | ![]() | 17.4° | Assenti | 4.8![]() | 92.8 | 1017 |
05 | ![]() | 17° | Assenti | 4.5![]() | 90.6 | 1017 |
06 | ![]() | 16.6° | Assenti | 4.2![]() | 88.5 | 1016 |
07 | ![]() | 16.3° | Assenti | 3.9![]() | 86.5 | 1016 |
08 | ![]() | 19.3° | Assenti | 5.5![]() | 83.8 | 1017 |
09 | ![]() | 20.6° | Assenti | 6.3![]() | 80.7 | 1018 |
10 | ![]() | 21.9° | Assenti | 7.1![]() | 77.9 | 1018 |
11 | ![]() | 23.3° | Assenti | 7.9![]() | 75 | 1018 |
12 | ![]() | 24.6° | Assenti | 8.7![]() | 72 | 1018 |
13 | ![]() | 25.9° | Assenti | 9.4![]() | 69.2 | 1019 |
14 | ![]() | 26° | Assenti | 7.6![]() | 72 | 1018 |
15 | ![]() | 26.2° | Assenti | 6.3![]() | 74.6 | 1018 |
16 | ![]() | 26.4° | Assenti | 4.9![]() | 77.1 | 1017 |
17 | ![]() | 26.6° | Assenti | 3.4![]() | 79.6 | 1017 |
18 | ![]() | 26.8° | Assenti | 2![]() | 82.2 | 1017 |
19 | ![]() | 27° | Assenti | 0.6![]() | 84.9 | 1017 |
20 | ![]() | 24.2° | Assenti | 1.8![]() | 85.9 | 1017 |
21 | ![]() | 23.9° | Assenti | 2.5![]() | 86.8 | 1017 |
22 | ![]() | 23.6° | Assenti | 3.1![]() | 87.7 | 1017 |
23 | ![]() | 23.4° | Assenti | 3.6![]() | 88.5 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 23.1° | Assenti | 4.3![]() | 89.6 | 1017 |
01 | ![]() | 22.8° | Assenti | 4.9![]() | 90.4 | 1017 |
02 | ![]() | 22.8° | Assenti | 4.8![]() | 89.1 | 1017 |
03 | ![]() | 22.1° | Assenti | 5.1![]() | 88.5 | 1017 |
04 | ![]() | 21.3° | Assenti | 5.6![]() | 87.7 | 1017 |
05 | ![]() | 20.6° | Assenti | 6![]() | 86.9 | 1017 |
06 | ![]() | 19.9° | Assenti | 6.3![]() | 86.2 | 1017 |
07 | ![]() | 19.1° | Assenti | 6.8![]() | 85.4 | 1017 |
08 | ![]() | 20.8° | 0.3 | 6.3![]() | 84.4 | 1017 |
09 | ![]() | 21.3° | 0.3 | 6.2![]() | 82.5 | 1018 |
10 | ![]() | 21.9° | 0.5 | 6![]() | 80.6 | 1018 |
11 | ![]() | 22.4° | 0.2 | 5.9![]() | 78.6 | 1018 |
12 | ![]() | 22.9° | 0.3 | 5.9![]() | 76.5 | 1019 |
13 | ![]() | 23.5° | 0.2 | 5.8![]() | 74.7 | 1019 |
14 | ![]() | 23.6° | 0.3 | 6.2![]() | 76.2 | 1017 |
15 | ![]() | 23.8° | 0.3 | 5.7![]() | 77.7 | 1017 |
16 | ![]() | 24.1° | 0.5 | 5.4![]() | 79.1 | 1016 |
17 | ![]() | 24.3° | 0.5 | 4.9![]() | 80.5 | 1015 |
18 | ![]() | 24.5° | 0.2 | 4.6![]() | 82 | 1015 |
19 | ![]() | 24.8° | 0.2 | 4.2![]() | 83.4 | 1014 |
20 | ![]() | 21° | Assenti | 4.9![]() | 84.8 | 1015 |
21 | ![]() | 20.8° | Assenti | 4.9![]() | 86.9 | 1016 |
22 | ![]() | 20.6° | Assenti | 4.9![]() | 89.1 | 1016 |
23 | ![]() | 20.4° | Assenti | 4.8![]() | 91.1 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 20.2° | Assenti | 4.6![]() | 93.2 | 1016 |
01 | ![]() | 20° | Assenti | 4.5![]() | 95.4 | 1017 |
02 | ![]() | 19.9° | Assenti | 5.4![]() | 90.7 | 1016 |
03 | ![]() | 19.6° | Assenti | 5.7![]() | 86.6 | 1015 |
04 | ![]() | 19.2° | Assenti | 6.2![]() | 82.6 | 1015 |
05 | ![]() | 18.9° | Assenti | 6.6![]() | 78.4 | 1015 |
06 | ![]() | 18.5° | Assenti | 7.1![]() | 74.2 | 1015 |
07 | ![]() | 18.2° | Assenti | 7.5![]() | 70.1 | 1014 |
08 | ![]() | 21.2° | Assenti | 6.4![]() | 69.5 | 1015 |
09 | ![]() | 21.9° | Assenti | 5.9![]() | 68.5 | 1015 |
10 | ![]() | 22.6° | Assenti | 5.5![]() | 67.7 | 1015 |
11 | ![]() | 23.3° | Assenti | 5.2![]() | 66.8 | 1015 |
12 | ![]() | 24° | Assenti | 4.7![]() | 65.9 | 1015 |
13 | ![]() | 24.7° | Assenti | 4.3![]() | 65 | 1015 |
14 | ![]() | 24.8° | 0.8 | 5.3![]() | 69.5 | 1015 |
15 | ![]() | 24.6° | 0.5 | 5.6![]() | 73 | 1015 |
16 | ![]() | 24.3° | 0.5 | 6![]() | 76.4 | 1014 |
17 | ![]() | 24.1° | 0.7 | 6.4![]() | 79.8 | 1014 |
18 | ![]() | 23.9° | 0.5 | 6.8![]() | 83.3 | 1014 |
19 | ![]() | 23.6° | 0.7 | 7.2![]() | 86.8 | 1013 |
20 | ![]() | 21.2° | 0.5 | 6![]() | 88.2 | 1014 |
21 | ![]() | 20.9° | 0.6 | 5.1![]() | 90 | 1014 |
22 | ![]() | 20.5° | 0.4 | 4.2![]() | 91.9 | 1015 |
23 | ![]() | 20.2° | 0.4 | 3.3![]() | 93.8 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 19.9° | 0.5 | 2.4![]() | 95.4 | 1015 |
01 | ![]() | 19.5° | 0.3 | 1.6![]() | 97.2 | 1016 |
02 | ![]() | 19.4° | 0.2 | 2.4![]() | 95.5 | 1015 |
03 | ![]() | 19.2° | 0.3 | 2.6![]() | 94.7 | 1014 |
04 | ![]() | 19° | 0.4 | 3![]() | 93.9 | 1014 |
05 | ![]() | 18.8° | 0.4 | 3.3![]() | 93.1 | 1014 |
06 | ![]() | 18.6° | 0.2 | 3.5![]() | 92.3 | 1013 |
07 | ![]() | 18.4° | 0.5 | 3.7![]() | 91.4 | 1013 |
08 | ![]() | 19.2° | 0.2 | 4.1![]() | 88.2 | 1013 |
09 | ![]() | 20.3° | 0.3 | 5.3![]() | 84.6 | 1013 |
10 | ![]() | 21.4° | 0.4 | 6.5![]() | 81 | 1013 |
11 | ![]() | 22.5° | 0.4 | 7.5![]() | 77.4 | 1013 |
12 | ![]() | 23.5° | 0.3 | 8.7![]() | 73.9 | 1013 |
13 | ![]() | 24.6° | 0.1 | 9.7![]() | 70.4 | 1012 |
14 | ![]() | 24.7° | Assenti | 8![]() | 72.7 | 1013 |
15 | ![]() | 24.5° | Assenti | 7![]() | 74.3 | 1013 |
16 | ![]() | 24.4° | Assenti | 6![]() | 75.9 | 1013 |
17 | ![]() | 24.2° | Assenti | 5.1![]() | 77.6 | 1013 |
18 | ![]() | 24° | Assenti | 4.1![]() | 79.1 | 1012 |
19 | ![]() | 23.9° | Assenti | 3![]() | 80.7 | 1012 |
20 | ![]() | 21.1° | 0.7 | 3.4![]() | 82.4 | 1013 |
21 | ![]() | 20.9° | 1 | 3.3![]() | 84.9 | 1013 |
22 | ![]() | 20.6° | 1 | 3.1![]() | 87.6 | 1013 |
23 | ![]() | 20.4° | 0.8 | 2.7![]() | 90.2 | 1013 |
Ultimi Articoli
-
Meteolive
Redazione Meteo in Calabria 1 Giugno 2023 - 08:00Previsioni meteo in Calabria per il giorno 01/06/2023
Previsioni meteolive del 01/06 Per visualizzare le previsioni dettagliate di una località in Italia utilizza…
Dettagli - 1 Giugno 2023 - 07:30
Meteo CATANZARO: pioggia forte per il giorno 01/06/2023
- 1 Giugno 2023 - 07:30
Meteo COSENZA: pioggia forte per il giorno 01/06/2023
- 1 Giugno 2023 - 07:30
Meteo CROTONE: pioggia per il giorno 01/06/2023
- 1 Giugno 2023 - 07:30
Meteo REGGIO CALABRIA: cielo nuvoloso per il giorno 01/06/2023