Previsioni Meteo Orarie MUGGIÒ
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | ![]() | 15° | Assenti | 5.8![]() | 96.3 | 1015 |
04 | ![]() | 14.5° | Assenti | 4.7![]() | 96.9 | 1015 |
05 | ![]() | 14.2° | Assenti | 4.7![]() | 96.7 | 1015 |
06 | ![]() | 14.1° | Assenti | 4.3![]() | 95.9 | 1015 |
07 | ![]() | 15.8° | Assenti | 6.1![]() | 92 | 1015 |
08 | ![]() | 18.4° | Assenti | 3.6![]() | 85.2 | 1015 |
09 | ![]() | 20.2° | Assenti | 1.4![]() | 77.8 | 1015 |
10 | ![]() | 21.2° | Assenti | 3.2![]() | 74.4 | 1015 |
11 | ![]() | 22° | Assenti | 4.7![]() | 71.6 | 1015 |
12 | ![]() | 22.6° | Assenti | 5.8![]() | 70.9 | 1015 |
13 | ![]() | 23.1° | Assenti | 5![]() | 69.1 | 1014 |
14 | ![]() | 23.7° | Assenti | 4.7![]() | 65.6 | 1014 |
15 | ![]() | 24.2° | Assenti | 5![]() | 63.4 | 1013 |
16 | ![]() | 24.5° | Assenti | 7.9![]() | 56.8 | 1013 |
17 | ![]() | 24.3° | Assenti | 8.3![]() | 55.9 | 1012 |
18 | ![]() | 24.1° | Assenti | 6.5![]() | 56.9 | 1012 |
19 | ![]() | 23.5° | Assenti | 6.5![]() | 60.2 | 1012 |
20 | ![]() | 22.2° | Assenti | 6.1![]() | 72.3 | 1012 |
21 | ![]() | 20° | Assenti | 7.6![]() | 82 | 1012 |
22 | ![]() | 19.2° | Assenti | 6.8![]() | 81.6 | 1012 |
23 | ![]() | 18° | Assenti | 5.4![]() | 85.9 | 1013 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 17.5° | Assenti | 6.5![]() | 89 | 1013 |
01 | ![]() | 16.1° | Assenti | 5.4![]() | 95.5 | 1013 |
02 | ![]() | 16.5° | Assenti | 6.5![]() | 93.1 | 1013 |
03 | ![]() | 15.5° | Assenti | 6.5![]() | 95.1 | 1013 |
04 | ![]() | 15.6° | Assenti | 5.8![]() | 94 | 1013 |
05 | ![]() | 15.4° | Assenti | 7.6![]() | 93.7 | 1012 |
06 | ![]() | 15.3° | Assenti | 6.1![]() | 93.4 | 1012 |
07 | ![]() | 16.8° | Assenti | 5![]() | 88.9 | 1013 |
08 | ![]() | 18.8° | Assenti | 4![]() | 85 | 1013 |
09 | ![]() | 20.3° | Assenti | 4.3![]() | 82.6 | 1013 |
10 | ![]() | 21.5° | Assenti | 5.8![]() | 79.8 | 1013 |
11 | ![]() | 22.3° | Assenti | 6.8![]() | 77.6 | 1013 |
12 | ![]() | 23.2° | Assenti | 6.5![]() | 74 | 1013 |
13 | ![]() | 23.9° | Assenti | 6.5![]() | 69.9 | 1013 |
14 | ![]() | 24.6° | Assenti | 6.8![]() | 66.3 | 1012 |
15 | ![]() | 24.7° | Assenti | 7.6![]() | 64.6 | 1012 |
16 | ![]() | 24.3° | Assenti | 6.1![]() | 64.6 | 1011 |
17 | ![]() | 23.6° | 1.4 | 13.3![]() | 68.1 | 1011 |
18 | ![]() | 20.7° | 0.2 | 9.7![]() | 85.5 | 1011 |
19 | ![]() | 20.9° | Assenti | 6.8![]() | 84.1 | 1011 |
20 | ![]() | 20.8° | Assenti | 4.7![]() | 84.3 | 1011 |
21 | ![]() | 19.6° | Assenti | 5.8![]() | 91.7 | 1011 |
22 | ![]() | 19.1° | Assenti | 5![]() | 91.5 | 1012 |
23 | ![]() | 18.7° | Assenti | 5.4![]() | 92.3 | 1012 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 17.9° | Assenti | 6.8![]() | 94.5 | 1012 |
01 | ![]() | 17.8° | Assenti | 7.9![]() | 95.2 | 1012 |
02 | ![]() | 17.3° | Assenti | 6.8![]() | 96.2 | 1012 |
03 | ![]() | 17.4° | Assenti | 8.3![]() | 97.2 | 1012 |
04 | ![]() | 17.1° | Assenti | 6.8![]() | 98.2 | 1012 |
05 | ![]() | 17° | Assenti | 7.6![]() | 97.4 | 1012 |
06 | ![]() | 17° | Assenti | 9![]() | 96.4 | 1012 |
07 | ![]() | 18° | Assenti | 9.4![]() | 93.2 | 1012 |
08 | ![]() | 19.2° | Assenti | 8.6![]() | 89.6 | 1012 |
09 | ![]() | 20° | Assenti | 9.4![]() | 85.8 | 1012 |
10 | ![]() | 21° | Assenti | 8.6![]() | 81.2 | 1012 |
11 | ![]() | 22.3° | Assenti | 9.7![]() | 74.4 | 1012 |
12 | ![]() | 23.3° | Assenti | 9.7![]() | 68.2 | 1012 |
13 | ![]() | 24.1° | Assenti | 9.7![]() | 64 | 1011 |
14 | ![]() | 24.2° | 0.2 | 7.1![]() | 64.8 | 1011 |
15 | ![]() | 24.5° | 0.4 | 6.2![]() | 67.9 | 1010 |
16 | ![]() | 24.7° | 0.3 | 5.4![]() | 70.8 | 1010 |
17 | ![]() | 25° | 0.4 | 4.6![]() | 73.6 | 1010 |
18 | ![]() | 25.3° | 0.4 | 3.8![]() | 76.7 | 1009 |
19 | ![]() | 25.5° | 0.3 | 2.9![]() | 79.6 | 1009 |
20 | ![]() | 22.8° | Assenti | 4.6![]() | 81.1 | 1010 |
21 | ![]() | 22.2° | Assenti | 6.1![]() | 83.6 | 1011 |
22 | ![]() | 21.5° | Assenti | 7.7![]() | 86.1 | 1011 |
23 | ![]() | 20.9° | Assenti | 9.1![]() | 88.6 | 1012 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 20.2° | Assenti | 10.5![]() | 91.1 | 1012 |
01 | ![]() | 19.6° | Assenti | 12![]() | 93.5 | 1012 |
02 | ![]() | 19.5° | Assenti | 10![]() | 92.4 | 1012 |
03 | ![]() | 19.1° | Assenti | 8.7![]() | 91.4 | 1013 |
04 | ![]() | 18.6° | Assenti | 7.4![]() | 90.5 | 1013 |
05 | ![]() | 18.2° | Assenti | 5.9![]() | 89.6 | 1013 |
06 | ![]() | 17.8° | Assenti | 4.5![]() | 88.6 | 1013 |
07 | ![]() | 17.3° | Assenti | 3![]() | 87.8 | 1014 |
08 | ![]() | 19.2° | 0.4 | 4.1![]() | 84.6 | 1013 |
09 | ![]() | 20.5° | 0.5 | 4.5![]() | 81 | 1012 |
10 | ![]() | 21.8° | 0.3 | 5![]() | 77.5 | 1012 |
11 | ![]() | 23.1° | 0.5 | 5.5![]() | 74 | 1012 |
12 | ![]() | 24.4° | 0.3 | 5.8![]() | 70.4 | 1012 |
13 | ![]() | 25.7° | 0.4 | 6.4![]() | 66.8 | 1011 |
14 | ![]() | 25.8° | 0.6 | 5.3![]() | 68.7 | 1012 |
15 | ![]() | 26.1° | 0.7 | 4.8![]() | 70.3 | 1013 |
16 | ![]() | 26.3° | 0.3 | 4.4![]() | 72.1 | 1013 |
17 | ![]() | 26.6° | 0.4 | 4.1![]() | 74 | 1013 |
18 | ![]() | 26.8° | 0.4 | 3.8![]() | 75.7 | 1013 |
19 | ![]() | 27.1° | 0.4 | 3.4![]() | 77.5 | 1014 |
20 | ![]() | 24.7° | 1.4 | 5.4![]() | 79.9 | 1013 |
21 | ![]() | 24.2° | 1.5 | 6.7![]() | 82.5 | 1014 |
22 | ![]() | 23.6° | 1.5 | 8![]() | 85 | 1014 |
23 | ![]() | 23.1° | 1.3 | 9.4![]() | 87.7 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 22.5° | 1.3 | 10.9![]() | 90.3 | 1015 |
01 | ![]() | 22° | 1.4 | 12.2![]() | 92.8 | 1016 |
02 | ![]() | 20° | 1.2 | 11.2![]() | 90.8 | 1015 |
03 | ![]() | 19.5° | 1.1 | 10.9![]() | 90.1 | 1015 |
04 | ![]() | 19° | 0.9 | 10.7![]() | 89.3 | 1015 |
05 | ![]() | 18.5° | 1.2 | 10.4![]() | 88.6 | 1015 |
06 | ![]() | 18° | 1.3 | 10.1![]() | 87.8 | 1015 |
07 | ![]() | 17.5° | 1.1 | 9.9![]() | 86.9 | 1014 |
08 | ![]() | 18° | 0.3 | 10.4![]() | 82.7 | 1015 |
09 | ![]() | 19.2° | 0.2 | 10.1![]() | 77.6 | 1014 |
10 | ![]() | 20.4° | 0.5 | 9.9![]() | 72.8 | 1014 |
11 | ![]() | 21.7° | 0.3 | 9.8![]() | 67.9 | 1014 |
12 | ![]() | 22.9° | 0.3 | 9.8![]() | 62.9 | 1013 |
13 | ![]() | 24.1° | 0.3 | 9.6![]() | 58 | 1013 |
14 | ![]() | 24.2° | 0.8 | 9.1![]() | 62.6 | 1014 |
15 | ![]() | 24.4° | 0.9 | 8.3![]() | 66.6 | 1014 |
16 | ![]() | 24.6° | 0.8 | 7.4![]() | 70.6 | 1014 |
17 | ![]() | 24.8° | 0.9 | 6.6![]() | 74.6 | 1014 |
18 | ![]() | 24.9° | 0.9 | 5.7![]() | 78.6 | 1014 |
19 | ![]() | 25.1° | 0.9 | 4.8![]() | 82.7 | 1014 |
20 | ![]() | 22.5° | 0.3 | 6.6![]() | 83.1 | 1014 |
21 | ![]() | 22.3° | 0.6 | 7.6![]() | 83.6 | 1014 |
22 | ![]() | 22.1° | 0.6 | 8.8![]() | 84 | 1014 |
23 | ![]() | 21.9° | 0.5 | 10![]() | 84.3 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 21.6° | 0.7 | 11.1![]() | 84.9 | 1014 |
01 | ![]() | 21.4° | 0.6 | 12.2![]() | 85.3 | 1013 |
02 | ![]() | 19.5° | 0.8 | 11![]() | 84.6 | 1014 |
03 | ![]() | 19.1° | 0.6 | 10.3![]() | 84.1 | 1013 |
04 | ![]() | 18.6° | 0.7 | 9.7![]() | 83.7 | 1013 |
05 | ![]() | 18.2° | 0.7 | 9.1![]() | 83.4 | 1013 |
06 | ![]() | 17.8° | 0.5 | 8.4![]() | 82.9 | 1012 |
07 | ![]() | 17.3° | 0.7 | 7.7![]() | 82.5 | 1012 |
08 | ![]() | 17.5° | Assenti | 8.1![]() | 78.9 | 1013 |
09 | ![]() | 18.7° | Assenti | 7.6![]() | 74.3 | 1012 |
10 | ![]() | 19.8° | Assenti | 7![]() | 69.9 | 1012 |
11 | ![]() | 21° | Assenti | 6.4![]() | 65.4 | 1011 |
12 | ![]() | 22.2° | Assenti | 5.9![]() | 60.9 | 1011 |
13 | ![]() | 23.3° | Assenti | 5.3![]() | 56.6 | 1011 |
14 | ![]() | 23.4° | Assenti | 6.3![]() | 59.3 | 1011 |
15 | ![]() | 23.7° | Assenti | 6.7![]() | 61.3 | 1010 |
16 | ![]() | 24° | Assenti | 7.1![]() | 63.5 | 1010 |
17 | ![]() | 24.3° | Assenti | 7.6![]() | 65.6 | 1009 |
18 | ![]() | 24.6° | Assenti | 7.9![]() | 67.7 | 1009 |
19 | ![]() | 24.9° | Assenti | 8.4![]() | 69.9 | 1009 |
20 | ![]() | 21.2° | 0.3 | 8.8![]() | 70.4 | 1010 |
21 | ![]() | 20.8° | 0.6 | 10.2![]() | 72.1 | 1010 |
22 | ![]() | 20.4° | 0.3 | 11.4![]() | 73.8 | 1011 |
23 | ![]() | 20.1° | 0.6 | 12.5![]() | 75.7 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 19.7° | 0.5 | 13.9![]() | 77.4 | 1012 |
01 | ![]() | 19.3° | 0.5 | 15.1![]() | 79.2 | 1013 |
02 | ![]() | 18.9° | Assenti | 12.2![]() | 79.7 | 1012 |
03 | ![]() | 18.6° | Assenti | 9.8![]() | 80.1 | 1012 |
04 | ![]() | 18.2° | Assenti | 7.5![]() | 80.5 | 1012 |
05 | ![]() | 17.9° | Assenti | 5![]() | 80.8 | 1012 |
06 | ![]() | 17.6° | Assenti | 2.7![]() | 81.2 | 1012 |
07 | ![]() | 17.2° | Assenti | 0.5![]() | 81.6 | 1012 |
08 | ![]() | 17.3° | Assenti | 3.4![]() | 76.4 | 1012 |
09 | ![]() | 18.3° | Assenti | 5.5![]() | 71.9 | 1012 |
10 | ![]() | 19.2° | Assenti | 7.7![]() | 67.6 | 1012 |
11 | ![]() | 20.2° | Assenti | 9.9![]() | 63.3 | 1012 |
12 | ![]() | 21.1° | Assenti | 12![]() | 58.7 | 1012 |
13 | ![]() | 22.1° | Assenti | 14.1![]() | 54.2 | 1012 |
14 | ![]() | 22.2° | Assenti | 13![]() | 56.4 | 1012 |
15 | ![]() | 22.5° | Assenti | 12.2![]() | 58.1 | 1011 |
16 | ![]() | 22.8° | Assenti | 11.3![]() | 59.7 | 1011 |
17 | ![]() | 23.1° | Assenti | 10.4![]() | 61.3 | 1011 |
18 | ![]() | 23.4° | Assenti | 9.6![]() | 62.9 | 1011 |
19 | ![]() | 23.7° | Assenti | 8.9![]() | 64.5 | 1010 |
20 | ![]() | 21.4° | Assenti | 9.6![]() | 65.1 | 1012 |
21 | ![]() | 21.2° | Assenti | 9.8![]() | 66.7 | 1012 |
22 | ![]() | 21° | Assenti | 10.1![]() | 68 | 1013 |
23 | ![]() | 20.8° | Assenti | 10.4![]() | 69.4 | 1014 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Allerta Meteo
Redazione Meteo in Calabria 7 Giugno 2023 - 19:00Bollettino di criticità del 07 giugno 2023
LIVELLI DI ALLERTAMENTO PER CRITICITA’ IDROGEOLOGICHE E IDRAULICHE e per TEMPORALI Allertamento per il 07/06/2023…
Dettagli - 7 Giugno 2023 - 08:00
Previsioni meteo in Calabria per il giorno 07/06/2023
- 7 Giugno 2023 - 07:30
Meteo CATANZARO: cielo nuvoloso per il giorno 07/06/2023
- 7 Giugno 2023 - 07:30
Meteo COSENZA: pioggia per il giorno 07/06/2023
- 7 Giugno 2023 - 07:30
Meteo CROTONE: cielo nuvoloso per il giorno 07/06/2023