Previsioni Meteo Orarie MORMANNO
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sereno | -0.2° | Assenti | 6.0![]() | 78 | 1019 |
02 | Sereno | 0.0° | Assenti | 6.6![]() | 73 | 1020 |
03 | Sereno | -0.3° | Assenti | 5.7![]() | 71 | 1021 |
04 | Sereno | -0.7° | Assenti | 6.0![]() | 71 | 1022 |
05 | Sereno | -1.3° | Assenti | 7.5![]() | 76 | 1022 |
06 | Sereno | -1.5° | Assenti | 7.3![]() | 77 | 1024 |
07 | Sereno | -1.1° | Assenti | 6.5![]() | 71 | 1024 |
08 | Sereno | 0.5° | Assenti | 4.5![]() | 64 | 1025 |
09 | Sereno | 2.0° | Assenti | 7.6![]() | 52 | 1025 |
10 | Sereno | 2.1° | Assenti | 6.9![]() | 56 | 1026 |
11 | Sereno | 1.8° | Assenti | 6.6![]() | 62 | 1026 |
12 | Sereno | 1.7° | Assenti | 6.3![]() | 62 | 1027 |
13 | Sereno | 1.5° | Assenti | 6.4![]() | 59 | 1027 |
14 | Sereno | 1.1° | Assenti | 6.3![]() | 63 | 1028 |
15 | Sereno | 0.0° | Assenti | 6.6![]() | 65 | 1029 |
16 | Sereno | -1.5° | Assenti | 5.1![]() | 63 | 1030 |
17 | Sereno | -1.8° | Assenti | 4.7![]() | 64 | 1030 |
18 | Sereno | -2.0° | Assenti | 3.4![]() | 58 | 1031 |
19 | Sereno | -2.1° | Assenti | 2.6![]() | 54 | 1031 |
20 | Sereno | -1.6° | Assenti | 2.1![]() | 52 | 1032 |
21 | Sereno | -1.4° | Assenti | 2.6![]() | 55 | 1032 |
22 | Sereno | -1.2° | Assenti | 2.1![]() | 56 | 1032 |
23 | Sereno | -1.3° | Assenti | 1.7![]() | 59 | 1032 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | -1.5° | Assenti | 2.1![]() | 62 | 1032 |
01 | Sereno | -1.1° | Assenti | 1.2![]() | 64 | 1032 |
02 | Sereno | -1.1° | Assenti | 1.5![]() | 63 | 1033 |
03 | Sereno | -1.1° | Assenti | 1.8![]() | 60 | 1033 |
04 | Sereno | -0.8° | Assenti | 1.6![]() | 57 | 1033 |
05 | Sereno | -0.7° | Assenti | 1.7![]() | 54 | 1033 |
06 | Sereno | -0.6° | Assenti | 2.1![]() | 53 | 1033 |
07 | Sereno | 0.0° | Assenti | 2.5![]() | 51 | 1033 |
08 | Sereno | 1.9° | Assenti | 1.2![]() | 48 | 1033 |
09 | Sereno | 2.7° | Assenti | 1.3![]() | 60 | 1033 |
10 | Sereno | 3.4° | Assenti | 1.2![]() | 51 | 1033 |
11 | Sereno | 3.8° | Assenti | 3.4![]() | 52 | 1032 |
12 | Sereno | 3.9° | Assenti | 4.4![]() | 56 | 1032 |
13 | Sereno | 3.6° | Assenti | 4.7![]() | 72 | 1033 |
14 | Sereno | 3.0° | Assenti | 5.0![]() | 79 | 1033 |
15 | Sereno | 2.0° | Assenti | 3.4![]() | 86 | 1034 |
16 | Sereno | 0.2° | Assenti | 3.4![]() | 85 | 1034 |
17 | Sereno | 0.3° | Assenti | 3.6![]() | 85 | 1034 |
18 | Sereno | 0.7° | Assenti | 3.1![]() | 80 | 1034 |
19 | Sereno | 0.8° | Assenti | 2.7![]() | 83 | 1034 |
20 | Sereno | 1.0° | Assenti | 2.7![]() | 85 | 1034 |
21 | Sereno | 0.8° | Assenti | 2.8![]() | 87 | 1034 |
22 | Sereno | 0.6° | Assenti | 3.1![]() | 90 | 1034 |
23 | Sereno | 1.3° | Assenti | 4.1![]() | 93 | 1034 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 1.3° | Assenti | 4.1![]() | 91 | 1033 |
01 | Sereno | 0.9° | Assenti | 3.4![]() | 88 | 1033 |
02 | Sereno | 1.0° | Assenti | 3.1![]() | 87 | 1032 |
03 | Sereno | 1.0° | Assenti | 3.0![]() | 87 | 1033 |
04 | Sereno | 0.8° | Assenti | 3.4![]() | 86 | 1032 |
05 | Sereno | 1.2° | Assenti | 3.2![]() | 79 | 1033 |
06 | Sereno | 1.6° | Assenti | 2.9![]() | 73 | 1032 |
07 | Nubi sparse | 1.5° | Assenti | 2.9![]() | 78 | 1032 |
08 | Coperto | 3.2° | Assenti | 2.5![]() | 81 | 1031 |
09 | Coperto | 4.2° | Assenti | 1.5![]() | 79 | 1031 |
10 | Coperto | 4.6° | Assenti | 1.8![]() | 75 | 1030 |
11 | Coperto | 5.1° | Assenti | 2.7![]() | 75 | 1030 |
12 | Sereno | 5.8° | Assenti | 3.3![]() | 76 | 1029 |
13 | Sereno | 5.9° | Assenti | 3.9![]() | 83 | 1029 |
14 | Sereno | 5.5° | Assenti | 3.1![]() | 88 | 1029 |
15 | Sereno | 4.6° | Assenti | 1.5![]() | 89 | 1030 |
16 | Sereno | 3.1° | Assenti | 2.1![]() | 77 | 1029 |
17 | Sereno | 3.1° | Assenti | 1.7![]() | 71 | 1029 |
18 | Sereno | 3.4° | Assenti | 1.3![]() | 67 | 1029 |
19 | Sereno | 3.6° | Assenti | 1.6![]() | 60 | 1029 |
20 | Sereno | 3.6° | Assenti | 1.6![]() | 56 | 1028 |
21 | Sereno | 3.8° | Assenti | 1.8![]() | 54 | 1028 |
22 | Sereno | 3.9° | Assenti | 2.6![]() | 56 | 1027 |
23 | Sereno | 4.0° | Assenti | 2.0![]() | 55 | 1027 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 4.3° | Assenti | 2.0![]() | 53 | 1027 |
01 | Sereno | 4.5° | Assenti | 2.2![]() | 50 | 1026 |
02 | Nuvoloso | 5.1° | Assenti | 2.2![]() | 50 | 1025 |
03 | Poco nuvoloso | 5.8° | Assenti | 2.4![]() | 49 | 1025 |
04 | Nubi sparse | 6.1° | Assenti | 1.5![]() | 46 | 1025 |
05 | Poco nuvoloso | 5.8° | Assenti | 0.8![]() | 42 | 1025 |
06 | Sereno | 6.2° | Assenti | 1.0![]() | 42 | 1025 |
07 | Sereno | 6.2° | Assenti | 1.3![]() | 41 | 1024 |
08 | Sereno | 7.5° | Assenti | 0.2![]() | 43 | 1024 |
09 | Sereno | 7.5° | Assenti | 0.9![]() | 52 | 1024 |
10 | Sereno | 8.4° | Assenti | 1.6![]() | 56 | 1023 |
11 | Sereno | 8.8° | Assenti | 1.7![]() | 59 | 1023 |
12 | Coperto | 9.0° | Assenti | 2.5![]() | 59 | 1024 |
13 | Coperto | 8.7° | Assenti | 5.8![]() | 71 | 1024 |
14 | Coperto | 9.0° | Assenti | 5.3![]() | 70 | 1024 |
15 | Coperto | 8.3° | Assenti | 4.0![]() | 74 | 1025 |
16 | Nubi sparse | 7.1° | Assenti | 2.8![]() | 72 | 1025 |
17 | Coperto | 5.4° | Assenti | 3.7![]() | 76 | 1025 |
18 | Coperto, pioggia debole | 5.2° | 0.1 | 3.8![]() | 81 | 1025 |
19 | Coperto, pioggia moderata | 6.7° | 1.6 | 4.9![]() | 82 | 1025 |
20 | Coperto, pioggia debole | 6.6° | 0.3 | 4.6![]() | 90 | 1025 |
21 | Coperto | 6.5° | Assenti | 5.7![]() | 100 | 1025 |
22 | Coperto | 5.8° | Assenti | 4.4![]() | 93 | 1024 |
23 | Coperto, pioggia debole | 6.3° | 0.1 | 5.1![]() | 86 | 1024 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | 6.3° | Assenti | 4.6![]() | 86 | 1024 |
01 | Coperto | 6.7° | Assenti | 3.2![]() | 81 | 1024 |
02 | Coperto | 6.9° | Assenti | 3.9![]() | 75 | 1024 |
03 | Sereno | 6.2° | Assenti | 3.8![]() | 80 | 1024 |
04 | Sereno | 5.0° | Assenti | 3.8![]() | 84 | 1024 |
05 | Sereno | 4.9° | Assenti | 3.8![]() | 84 | 1023 |
06 | Coperto | 5.1° | Assenti | 4.7![]() | 84 | 1023 |
07 | Sereno | 5.3° | Assenti | 5.4![]() | 82 | 1022 |
08 | Poco nuvoloso | 5.8° | Assenti | 5.6![]() | 83 | 1022 |
09 | Coperto | 7.2° | Assenti | 6.0![]() | 80 | 1021 |
10 | Coperto | 8.2° | Assenti | 6.4![]() | 80 | 1020 |
11 | Coperto | 8.6° | Assenti | 6.5![]() | 80 | 1020 |
12 | Coperto | 9.1° | Assenti | 6.3![]() | 78 | 1019 |
13 | Sereno | 9.1° | Assenti | 7.1![]() | 78 | 1019 |
14 | Sereno | 9.2° | Assenti | 7.1![]() | 77 | 1018 |
15 | Sereno | 8.9° | Assenti | 6.7![]() | 77 | 1018 |
16 | Poco nuvoloso | 7.7° | Assenti | 6.6![]() | 80 | 1018 |
17 | Nubi sparse | 6.6° | Assenti | 6.5![]() | 79 | 1017 |
18 | Coperto, pioggia debole | 7.6° | 0.1 | 7.3![]() | 71 | 1016 |
19 | Coperto | 8.2° | Assenti | 9.1![]() | 68 | 1015 |
20 | Coperto, pioggia debole | 7.7° | 0.4 | 7.8![]() | 70 | 1014 |
21 | Coperto, pioggia debole | 8.3° | 0.1 | 10.6![]() | 69 | 1014 |
22 | Coperto | 8.0° | Assenti | 11.6![]() | 75 | 1014 |
23 | Coperto, pioggia debole | 8.0° | 0.2 | 12.0![]() | 74 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto, pioggia debole | 8.0° | 0.7 | 12.6![]() | 75 | 1014 |
01 | Coperto, pioggia debole | 7.7° | 0.9 | 12.6![]() | 86 | 1014 |
02 | Coperto, pioggia moderata | 7.5° | 1.2 | 12.1![]() | 99 | 1014 |
03 | Coperto, pioggia moderata | 7.9° | 1.1 | 12.1![]() | 100 | 1014 |
04 | Coperto, pioggia moderata | 7.6° | 1.8 | 11.1![]() | 100 | 1012 |
05 | Coperto, pioggia moderata | 7.4° | 2.7 | 11.9![]() | 100 | 1014 |
06 | Coperto, pioggia debole | 7.5° | 0.7 | 13.4![]() | 100 | 1014 |
07 | Coperto, pioggia debole | 5.7° | 0.5 | 12.7![]() | 99 | 1014 |
08 | Coperto, pioggia debole | 5.7° | 0.6 | 11.2![]() | 99 | 1014 |
09 | Coperto, pioggia moderata | 6.1° | 1.1 | 11.1![]() | 91 | 1013 |
10 | Coperto, pioggia moderata | 5.9° | 1.0 | 12.5![]() | 98 | 1013 |
11 | Coperto, pioggia moderata | 6.4° | 1.0 | 14.1![]() | 99 | 1013 |
12 | Coperto, pioggia debole | 5.9° | 0.6 | 15.1![]() | 93 | 1014 |
13 | Coperto, pioggia debole | 5.8° | 0.4 | 15.0![]() | 88 | 1014 |
14 | Coperto, pioggia debole | 5.6° | 0.4 | 14.3![]() | 92 | 1014 |
15 | Coperto, pioggia debole | 5.5° | 0.6 | 12.9![]() | 93 | 1014 |
16 | Coperto, pioggia moderata | 5.4° | 1.3 | 12.7![]() | 99 | 1015 |
17 | Coperto | 6.1° | Assenti | 10.4![]() | 99 | 1015 |
18 | Sereno | 6.4° | Assenti | 10.9![]() | 99 | 1016 |
19 | Poco nuvoloso, pioggia debole | 5.9° | 0.2 | 9.6![]() | 99 | 1016 |
20 | Coperto, pioggia moderata | 4.8° | 1.4 | 8.9![]() | 98 | 1016 |
21 | Coperto, pioggia moderata | 4.3° | 2.5 | 8.2![]() | 95 | 1016 |
22 | Coperto, pioggia moderata | 5.1° | 2.6 | 11.1![]() | 99 | 1016 |
23 | Coperto, pioggia moderata | 5.0° | 6.4 | 9.4![]() | 99 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto, pioggia moderata | 5.3° | 2.8 | 10.3![]() | 99 | 1016 |
01 | Coperto, pioggia moderata | 6.0° | 3.8 | 9.6![]() | 99 | 1016 |
02 | Coperto, pioggia moderata | 5.8° | 5.8 | 11.0![]() | 99 | 1016 |
03 | Coperto, pioggia moderata | 5.5° | 3.6 | 9.7![]() | 99 | 1017 |
04 | Coperto, pioggia debole | 5.4° | 0.5 | 8.3![]() | 99 | 1017 |
05 | Coperto, pioggia debole | 5.3° | 0.1 | 7.7![]() | 99 | 1017 |
06 | Coperto, pioggia debole | 5.3° | 0.4 | 7.6![]() | 99 | 1018 |
07 | Coperto, pioggia debole | 5.1° | 0.1 | 5.6![]() | 94 | 1018 |
08 | Sereno | 4.7° | Assenti | 5.7![]() | 91 | 1018 |
09 | Sereno | 5.1° | Assenti | 5.2![]() | 91 | 1018 |
10 | Sereno | 6.3° | Assenti | 5.3![]() | 87 | 1018 |
11 | Sereno | 6.5° | Assenti | 6.5![]() | 87 | 1018 |
12 | Sereno | 6.6° | Assenti | 6.4![]() | 89 | 1018 |
13 | Sereno | 6.6° | Assenti | 5.7![]() | 87 | 1019 |
14 | Sereno | 6.7° | Assenti | 5.0![]() | 79 | 1019 |
15 | Coperto | 6.3° | Assenti | 4.8![]() | 71 | 1019 |
16 | Coperto | 5.1° | Assenti | 4.6![]() | 71 | 1019 |
17 | Coperto, pioggia debole | 4.7° | 0.1 | 5.0![]() | 69 | 1018 |
18 | Coperto, pioggia moderata | 5.1° | 1.1 | 4.7![]() | 76 | 1018 |
19 | Coperto, pioggia debole | 5.3° | 0.6 | 5.3![]() | 81 | 1018 |
20 | Coperto, pioggia debole | 5.3° | 0.3 | 6.9![]() | 91 | 1017 |
21 | Coperto, pioggia debole | 5.9° | 0.7 | 7.9![]() | 91 | 1017 |
22 | Coperto, pioggia debole | 5.9° | 0.8 | 7.4![]() | 92 | 1017 |
23 | Coperto, pioggia debole | 5.7° | 0.2 | 6.6![]() | 96 | 1017 |
Ultimi Articoli
-
Meteolive
Redazione Meteo in Calabria 18 Gennaio 2021 - 00:13Terremoto 3 km N Anzi (PZ) – Magnitudo (ML) 3.5
Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona 3 km N Anzi (PZ)…
Dettagli -
17 Gennaio 2021 - 22:05
Residua instabilità ma in rapido miglioramento
-
17 Gennaio 2021 - 19:30
Previsioni del tempo in Italia per domani 18/01/2021
-
17 Gennaio 2021 - 18:00
Bollettino di criticità del 17 gennaio 2021
-
17 Gennaio 2021 - 10:53
Tempo in peggioramento, fiocchi di neve fino a bassa quota