Previsioni Meteo Orarie MONTEROTONDO
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Coperto | 5.6° | Assenti | 3.3![]() | 57 | 1027 |
21 | Coperto | 5.4° | Assenti | 3.0![]() | 55 | 1027 |
22 | Coperto, pioggia debole | 6.2° | 0.2 | 1.3![]() | 58 | 1027 |
23 | Sereno | 6.1° | Assenti | 1.8![]() | 62 | 1027 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 5.6° | Assenti | 1.7![]() | 59 | 1027 |
01 | Sereno | 4.8° | Assenti | 4.0![]() | 66 | 1026 |
02 | Sereno | 4.7° | Assenti | 4.4![]() | 70 | 1026 |
03 | Sereno | 4.8° | Assenti | 4.3![]() | 71 | 1026 |
04 | Sereno | 4.5° | Assenti | 3.4![]() | 72 | 1026 |
05 | Sereno | 4.5° | Assenti | 4.4![]() | 77 | 1026 |
06 | Poco nuvoloso | 4.7° | Assenti | 2.6![]() | 73 | 1026 |
07 | Nuvoloso | 4.9° | Assenti | 2.2![]() | 74 | 1026 |
08 | Coperto | 5.9° | Assenti | 2.1![]() | 78 | 1026 |
09 | Coperto | 7.3° | Assenti | 1.6![]() | 76 | 1025 |
10 | Coperto | 9.7° | Assenti | 1.6![]() | 69 | 1025 |
11 | Coperto | 10.6° | Assenti | 3.3![]() | 63 | 1024 |
12 | Coperto | 11.6° | Assenti | 5.4![]() | 61 | 1024 |
13 | Coperto | 11.5° | Assenti | 5.5![]() | 63 | 1023 |
14 | Sereno | 11.7° | Assenti | 5.3![]() | 63 | 1023 |
15 | Coperto | 10.1° | Assenti | 4.5![]() | 70 | 1023 |
16 | Nuvoloso | 8.1° | Assenti | 3.8![]() | 74 | 1022 |
17 | Coperto | 7.6° | Assenti | 4.1![]() | 69 | 1022 |
18 | Coperto | 8.3° | Assenti | 3.3![]() | 63 | 1022 |
19 | Coperto, pioggia debole | 8.9° | 0.3 | 2.2![]() | 61 | 1022 |
20 | Nuvoloso | 8.5° | Assenti | 4.1![]() | 70 | 1022 |
21 | Coperto, pioggia debole | 6.4° | 0.1 | 3.8![]() | 80 | 1021 |
22 | Poco nuvoloso, pioggia debole | 7.9° | 0.1 | 4.1![]() | 80 | 1021 |
23 | Sereno | 6.9° | Assenti | 3.7![]() | 84 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Nubi sparse | 6.4° | Assenti | 4.3![]() | 86 | 1020 |
01 | Coperto | 8.0° | Assenti | 5.3![]() | 80 | 1019 |
02 | Coperto | 8.9° | Assenti | 5.9![]() | 79 | 1018 |
03 | Coperto | 9.3° | Assenti | 6.3![]() | 78 | 1018 |
04 | Coperto | 8.9° | Assenti | 5.3![]() | 79 | 1018 |
05 | Coperto | 9.3° | Assenti | 6.2![]() | 79 | 1018 |
06 | Coperto | 9.6° | Assenti | 7.1![]() | 78 | 1017 |
07 | Coperto | 9.5° | Assenti | 7.3![]() | 77 | 1017 |
08 | Coperto | 9.7° | Assenti | 6.6![]() | 77 | 1017 |
09 | Coperto | 10.8° | Assenti | 7.0![]() | 73 | 1016 |
10 | Coperto | 12.1° | Assenti | 8.4![]() | 68 | 1016 |
11 | Coperto | 12.8° | Assenti | 8.9![]() | 66 | 1016 |
12 | Coperto | 13.3° | Assenti | 9.9![]() | 65 | 1015 |
13 | Coperto | 12.9° | Assenti | 9.5![]() | 68 | 1015 |
14 | Coperto | 12.4° | Assenti | 10.3![]() | 69 | 1015 |
15 | Coperto | 11.9° | Assenti | 10.1![]() | 70 | 1015 |
16 | Sereno | 11.6° | Assenti | 8.7![]() | 74 | 1015 |
17 | Sereno | 10.4° | Assenti | 6.6![]() | 78 | 1015 |
18 | Coperto | 10.4° | Assenti | 6.4![]() | 73 | 1015 |
19 | Poco nuvoloso, pioggia debole | 11.0° | 0.7 | 7.1![]() | 70 | 1015 |
20 | Coperto, pioggia debole | 9.7° | 0.3 | 6.7![]() | 90 | 1014 |
21 | Coperto, pioggia debole | 9.8° | 0.1 | 6.5![]() | 87 | 1014 |
22 | Coperto, pioggia debole | 10.0° | 0.1 | 6.8![]() | 86 | 1013 |
23 | Coperto, pioggia moderata | 9.9° | 1.1 | 7.2![]() | 89 | 1013 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto, pioggia debole | 10.3° | 0.4 | 7.0![]() | 91 | 1012 |
01 | Coperto, pioggia debole | 10.7° | 0.2 | 8.6![]() | 92 | 1011 |
02 | Coperto, pioggia debole | 11.0° | 0.3 | 7.5![]() | 92 | 1010 |
03 | Coperto, pioggia debole | 11.1° | 0.1 | 7.7![]() | 93 | 1010 |
04 | Coperto | 11.0° | Assenti | 7.2![]() | 93 | 1009 |
05 | Coperto, pioggia debole | 10.7° | 0.1 | 6.7![]() | 93 | 1009 |
06 | Coperto, pioggia debole | 10.9° | 0.6 | 6.5![]() | 93 | 1009 |
07 | Coperto | 11.2° | Assenti | 8.1![]() | 95 | 1009 |
08 | Coperto | 11.3° | Assenti | 7.8![]() | 93 | 1008 |
09 | Nuvoloso | 12.3° | Assenti | 8.5![]() | 90 | 1007 |
10 | Molto nuvoloso | 13.1° | Assenti | 9.2![]() | 87 | 1007 |
11 | Nubi sparse | 14.0° | Assenti | 8.6![]() | 87 | 1007 |
12 | Coperto, pioggia moderata | 14.4° | 1.6 | 8.5![]() | 85 | 1008 |
13 | Coperto, pioggia debole | 12.7° | 0.1 | 8.1![]() | 93 | 1007 |
14 | Coperto, pioggia debole | 12.6° | 0.1 | 8.3![]() | 93 | 1006 |
15 | Coperto, pioggia moderata | 12.4° | 1.0 | 8.2![]() | 93 | 1006 |
16 | Coperto, pioggia moderata | 12.6° | 1.1 | 8.7![]() | 89 | 1005 |
17 | Coperto, pioggia moderata | 12.3° | 1.6 | 8.2![]() | 93 | 1005 |
18 | Coperto, pioggia moderata | 12.4° | 1.8 | 8.1![]() | 95 | 1005 |
19 | Molto nuvoloso, pioggia debole | 12.5° | 0.9 | 6.8![]() | 95 | 1005 |
20 | Coperto, pioggia moderata | 12.4° | 1.2 | 5.9![]() | 94 | 1005 |
21 | Poco nuvoloso, pioggia debole | 10.7° | 0.5 | 3.4![]() | 95 | 1005 |
22 | Coperto, pioggia debole | 11.0° | 0.6 | 3.2![]() | 95 | 1005 |
23 | Poco nuvoloso, pioggia debole | 10.2° | 0.4 | 3.1![]() | 92 | 1005 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 10.2° | Assenti | 3.5![]() | 93 | 1005 |
01 | Sereno | 9.4° | Assenti | 3.2![]() | 91 | 1005 |
02 | Sereno | 8.8° | Assenti | 3.4![]() | 93 | 1005 |
03 | Sereno | 8.6° | Assenti | 3.3![]() | 90 | 1006 |
04 | Sereno | 8.4° | Assenti | 3.3![]() | 85 | 1007 |
05 | Sereno | 8.4° | Assenti | 2.3![]() | 74 | 1007 |
06 | Sereno | 8.1° | Assenti | 1.7![]() | 72 | 1007 |
07 | Sereno | 7.7° | Assenti | 1.8![]() | 73 | 1007 |
08 | Sereno | 7.6° | Assenti | 2.2![]() | 72 | 1008 |
09 | Sereno | 9.6° | Assenti | 2.5![]() | 72 | 1008 |
10 | Coperto | 11.2° | Assenti | 1.0![]() | 70 | 1008 |
11 | Sereno | 11.9° | Assenti | 2.3![]() | 64 | 1008 |
12 | Sereno | 11.5° | Assenti | 1.2![]() | 67 | 1009 |
13 | Sereno | 12.5° | Assenti | 1.2![]() | 69 | 1008 |
14 | Sereno | 13.3° | Assenti | 3.4![]() | 66 | 1009 |
15 | Sereno | 12.8° | Assenti | 4.4![]() | 56 | 1010 |
16 | Sereno | 11.3° | Assenti | 4.9![]() | 73 | 1011 |
17 | Sereno | 8.5° | Assenti | 2.8![]() | 76 | 1011 |
18 | Sereno | 7.4° | Assenti | 1.6![]() | 77 | 1011 |
19 | Sereno | 7.3° | Assenti | 2.6![]() | 76 | 1012 |
20 | Sereno | 7.6° | Assenti | 1.3![]() | 74 | 1013 |
21 | Sereno | 7.2° | Assenti | 1.4![]() | 76 | 1013 |
22 | Sereno | 6.6° | Assenti | 1.2![]() | 77 | 1013 |
23 | Sereno | 5.7° | Assenti | 2.5![]() | 79 | 1013 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 5.7° | Assenti | 3.1![]() | 77 | 1013 |
01 | Sereno | 5.8° | Assenti | 2.9![]() | 71 | 1013 |
02 | Sereno | 6.4° | Assenti | 2.2![]() | 66 | 1012 |
03 | Sereno | 6.6° | Assenti | 2.2![]() | 68 | 1011 |
04 | Coperto | 6.6° | Assenti | 3.4![]() | 72 | 1011 |
05 | Coperto | 5.5° | Assenti | 3.9![]() | 79 | 1010 |
06 | Coperto, pioggia debole | 6.7° | 0.1 | 4.0![]() | 76 | 1010 |
07 | Coperto, pioggia debole | 8.3° | 0.3 | 6.3![]() | 69 | 1010 |
08 | Coperto, pioggia debole | 8.5° | 0.2 | 7.8![]() | 75 | 1010 |
09 | Coperto | 8.7° | Assenti | 7.7![]() | 82 | 1008 |
10 | Coperto | 9.1° | Assenti | 7.3![]() | 89 | 1007 |
11 | Coperto, pioggia debole | 10.2° | 0.1 | 6.5![]() | 90 | 1007 |
12 | Coperto, pioggia debole | 10.5° | 0.2 | 7.7![]() | 89 | 1006 |
13 | Coperto, pioggia moderata | 10.9° | 1.5 | 8.2![]() | 88 | 1005 |
14 | Coperto, pioggia moderata | 10.6° | 1.3 | 5.2![]() | 92 | 1005 |
15 | Coperto, pioggia debole | 10.7° | 0.6 | 4.3![]() | 95 | 1006 |
16 | Sereno | 10.7° | Assenti | 3.3![]() | 95 | 1006 |
17 | Poco nuvoloso, pioggia debole | 9.4° | 0.1 | 3.3![]() | 91 | 1006 |
18 | Sereno | 9.1° | Assenti | 2.6![]() | 90 | 1006 |
19 | Sereno | 9.3° | Assenti | 1.9![]() | 82 | 1006 |
20 | Sereno | 9.2° | Assenti | 1.4![]() | 82 | 1007 |
21 | Sereno | 8.1° | Assenti | 0.9![]() | 85 | 1008 |
22 | Sereno | 7.5° | Assenti | 1.2![]() | 86 | 1008 |
23 | Sereno | 7.2° | Assenti | 1.3![]() | 85 | 1008 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 6.7° | Assenti | 2.0![]() | 83 | 1009 |
01 | Sereno | 6.5° | Assenti | 2.3![]() | 81 | 1008 |
02 | Sereno | 6.4° | Assenti | 2.5![]() | 78 | 1008 |
03 | Sereno | 6.2° | Assenti | 2.7![]() | 75 | 1009 |
04 | Sereno | 6.7° | Assenti | 1.6![]() | 71 | 1009 |
05 | Sereno | 6.3° | Assenti | 0.9![]() | 70 | 1009 |
06 | Sereno | 6.4° | Assenti | 1.6![]() | 67 | 1009 |
07 | Sereno | 6.0° | Assenti | 2.4![]() | 65 | 1009 |
08 | Sereno | 6.4° | Assenti | 3.1![]() | 62 | 1009 |
09 | Sereno | 8.1° | Assenti | 2.5![]() | 61 | 1009 |
10 | Coperto | 10.4° | Assenti | 0.6![]() | 67 | 1009 |
11 | Poco nuvoloso | 11.8° | Assenti | 1.2![]() | 64 | 1009 |
12 | Poco nuvoloso | 13.1° | Assenti | 1.5![]() | 59 | 1010 |
13 | Molto nuvoloso | 13.6° | Assenti | 2.3![]() | 55 | 1009 |
14 | Coperto | 13.6° | Assenti | 2.5![]() | 53 | 1009 |
15 | Coperto | 12.9° | Assenti | 2.8![]() | 62 | 1010 |
16 | Coperto | 10.6° | Assenti | 3.1![]() | 73 | 1010 |
17 | Coperto | 10.2° | Assenti | 2.3![]() | 68 | 1010 |
18 | Coperto | 10.2° | Assenti | 1.6![]() | 67 | 1009 |
19 | Coperto | 10.1° | Assenti | 2.6![]() | 68 | 1010 |
20 | Coperto | 10.1° | Assenti | 2.1![]() | 66 | 1010 |
21 | Coperto | 9.4° | Assenti | 2.1![]() | 67 | 1010 |
22 | Coperto | 8.5° | Assenti | 2.1![]() | 66 | 1010 |
23 | Coperto | 9.1° | Assenti | 1.1![]() | 62 | 1011 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Meteo Italia
Redazione Meteo in Calabria 19 Gennaio 2021 - 19:30Previsioni del tempo in Italia per domani 20/01/2021
Previsioni del tempo in Italia per Mercoledì 20 gennaio 2021 Precipitazioni: – sparse, anche a…
Dettagli -
19 Gennaio 2021 - 18:00
Bollettino di criticità del 19 gennaio 2021
-
19 Gennaio 2021 - 08:00
Previsioni meteo in Calabria per il giorno 19/01/2021
-
19 Gennaio 2021 - 06:34
Meteo CATANZARO: sereno per il giorno 19/01/2021
-
19 Gennaio 2021 - 06:33
Meteo COSENZA: sereno per il giorno 19/01/2021