Previsioni Meteo Orarie MOLTENO
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | ![]() | 14.7° | Assenti | 7.2![]() | 94.1 | 1016 |
08 | ![]() | 16.5° | Assenti | 5.4![]() | 89.3 | 1016 |
09 | ![]() | 18° | Assenti | 4![]() | 81.3 | 1017 |
10 | ![]() | 19.3° | Assenti | 5.8![]() | 75.2 | 1016 |
11 | ![]() | 20.3° | 0.2 | 7.2![]() | 70 | 1016 |
12 | ![]() | 21° | 0.1 | 7.9![]() | 67.9 | 1016 |
13 | ![]() | 21.6° | 0.3 | 7.2![]() | 67.2 | 1016 |
14 | ![]() | 22.3° | 0.1 | 7.9![]() | 66.3 | 1015 |
15 | ![]() | 22.5° | Assenti | 6.8![]() | 65.7 | 1015 |
16 | ![]() | 22.9° | Assenti | 6.1![]() | 65.9 | 1015 |
17 | ![]() | 22.9° | Assenti | 5.8![]() | 66.1 | 1015 |
18 | ![]() | 21.9° | Assenti | 5![]() | 67.5 | 1015 |
19 | ![]() | 21.6° | Assenti | 4![]() | 66.5 | 1015 |
20 | ![]() | 21° | Assenti | 3.2![]() | 75.5 | 1015 |
21 | ![]() | 20.7° | Assenti | 2.9![]() | 69.1 | 1015 |
22 | ![]() | 17.5° | Assenti | 5.4![]() | 85 | 1016 |
23 | ![]() | 16.4° | Assenti | 5![]() | 89.3 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 16° | Assenti | 8.6![]() | 90.3 | 1017 |
01 | ![]() | 15.9° | Assenti | 10.1![]() | 90.1 | 1017 |
02 | ![]() | 15.8° | 0.2 | 9.4![]() | 88.6 | 1017 |
03 | ![]() | 17.6° | 2.6 | 6.5![]() | 80.5 | 1017 |
04 | ![]() | 14.9° | Assenti | 8.3![]() | 94.7 | 1018 |
05 | ![]() | 15.1° | Assenti | 5.4![]() | 92.4 | 1017 |
06 | ![]() | 14.3° | Assenti | 6.8![]() | 93.2 | 1016 |
07 | ![]() | 15.8° | Assenti | 5![]() | 91.6 | 1017 |
08 | ![]() | 17.1° | Assenti | 4![]() | 86.7 | 1017 |
09 | ![]() | 18.4° | Assenti | 4![]() | 81.9 | 1017 |
10 | ![]() | 19.8° | 0.1 | 4![]() | 74.9 | 1018 |
11 | ![]() | 20.6° | 0.1 | 4.7![]() | 74.8 | 1017 |
12 | ![]() | 21.3° | 0.1 | 4.7![]() | 73 | 1017 |
13 | ![]() | 22.1° | 0.1 | 5.4![]() | 73 | 1017 |
14 | ![]() | 22.3° | 0.2 | 6.1![]() | 72.3 | 1016 |
15 | ![]() | 22.3° | 1.4 | 7.2![]() | 71 | 1016 |
16 | ![]() | 19.6° | Assenti | 6.8![]() | 78.7 | 1017 |
17 | ![]() | 20.4° | Assenti | 2.2![]() | 76.1 | 1016 |
18 | ![]() | 21° | Assenti | 3.2![]() | 72.8 | 1015 |
19 | ![]() | 20.8° | Assenti | 4![]() | 73.7 | 1016 |
20 | ![]() | 20.3° | Assenti | 3.2![]() | 81 | 1015 |
21 | ![]() | 20° | Assenti | 5.8![]() | 75.2 | 1015 |
22 | ![]() | 18.4° | Assenti | 7.6![]() | 83.4 | 1016 |
23 | ![]() | 18.3° | Assenti | 7.2![]() | 85.8 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 16.1° | Assenti | 5.4![]() | 92.3 | 1016 |
01 | ![]() | 17.1° | Assenti | 4![]() | 86.9 | 1016 |
02 | ![]() | 17.6° | Assenti | 3.6![]() | 83.3 | 1016 |
03 | ![]() | 15.8° | Assenti | 4.7![]() | 87.7 | 1016 |
04 | ![]() | 14.9° | Assenti | 6.1![]() | 90.2 | 1015 |
05 | ![]() | 14.6° | Assenti | 6.5![]() | 90.5 | 1015 |
06 | ![]() | 14.9° | Assenti | 6.5![]() | 90.6 | 1015 |
07 | ![]() | 17.2° | Assenti | 5.8![]() | 85.9 | 1015 |
08 | ![]() | 18.8° | Assenti | 4![]() | 80.7 | 1015 |
09 | ![]() | 20.2° | Assenti | 3.2![]() | 74.3 | 1015 |
10 | ![]() | 21° | Assenti | 5![]() | 72.9 | 1015 |
11 | ![]() | 21.5° | Assenti | 4.7![]() | 71.7 | 1015 |
12 | ![]() | 22° | 0.1 | 5.8![]() | 71.7 | 1015 |
13 | ![]() | 22.8° | 0.2 | 4.3![]() | 69.6 | 1015 |
14 | ![]() | 23.1° | 0.2 | 5.4![]() | 67.4 | 1014 |
15 | ![]() | 22.8° | 0.7 | 6.5![]() | 69.1 | 1014 |
16 | ![]() | 22° | Assenti | 6.1![]() | 72.6 | 1013 |
17 | ![]() | 22.3° | Assenti | 5![]() | 68 | 1013 |
18 | ![]() | 22.4° | Assenti | 6.5![]() | 65.4 | 1013 |
19 | ![]() | 22.2° | Assenti | 7.6![]() | 64.9 | 1012 |
20 | ![]() | 20.5° | Assenti | 4.8![]() | 78.4 | 1012 |
21 | ![]() | 19.9° | Assenti | 4.9![]() | 81.5 | 1013 |
22 | ![]() | 19.3° | Assenti | 5![]() | 84.5 | 1013 |
23 | ![]() | 18.8° | Assenti | 5.1![]() | 87.6 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 18.2° | Assenti | 5.4![]() | 90.6 | 1014 |
01 | ![]() | 17.6° | Assenti | 5.5![]() | 93.7 | 1015 |
02 | ![]() | 17.5° | Assenti | 4.6![]() | 91.6 | 1014 |
03 | ![]() | 17.1° | Assenti | 4.1![]() | 90.1 | 1014 |
04 | ![]() | 16.7° | Assenti | 3.6![]() | 88.6 | 1014 |
05 | ![]() | 16.3° | Assenti | 3.2![]() | 87.2 | 1014 |
06 | ![]() | 15.8° | Assenti | 2.7![]() | 85.8 | 1014 |
07 | ![]() | 15.4° | Assenti | 2.4![]() | 84.3 | 1014 |
08 | ![]() | 17.4° | 0.2 | 3.8![]() | 83 | 1014 |
09 | ![]() | 18.6° | 0.4 | 4.4![]() | 80.8 | 1013 |
10 | ![]() | 19.8° | 0.5 | 4.9![]() | 78.5 | 1013 |
11 | ![]() | 21° | 0.3 | 5.5![]() | 76.2 | 1013 |
12 | ![]() | 22.1° | 0.5 | 6.2![]() | 73.9 | 1013 |
13 | ![]() | 23.3° | 0.5 | 6.7![]() | 71.6 | 1012 |
14 | ![]() | 23.4° | 0.3 | 5.6![]() | 73 | 1013 |
15 | ![]() | 23.6° | 0.4 | 4.8![]() | 74.7 | 1012 |
16 | ![]() | 23.8° | 0.2 | 4.2![]() | 76.2 | 1012 |
17 | ![]() | 24° | 0.4 | 3.7![]() | 77.9 | 1011 |
18 | ![]() | 24.2° | 0.3 | 3![]() | 79.4 | 1011 |
19 | ![]() | 24.4° | 0.4 | 2.5![]() | 81 | 1010 |
20 | ![]() | 21.6° | Assenti | 3.2![]() | 82.3 | 1011 |
21 | ![]() | 21.2° | Assenti | 3.6![]() | 84 | 1012 |
22 | ![]() | 20.7° | Assenti | 4![]() | 85.7 | 1012 |
23 | ![]() | 20.3° | Assenti | 4.2![]() | 87.4 | 1013 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 19.8° | Assenti | 4.5![]() | 88.9 | 1013 |
01 | ![]() | 19.4° | Assenti | 4.8![]() | 90.5 | 1013 |
02 | ![]() | 19.3° | Assenti | 4.1![]() | 90.1 | 1013 |
03 | ![]() | 18.9° | Assenti | 3.9![]() | 89.5 | 1013 |
04 | ![]() | 18.5° | Assenti | 3.8![]() | 89.1 | 1013 |
05 | ![]() | 18.1° | Assenti | 3.6![]() | 88.8 | 1013 |
06 | ![]() | 17.7° | Assenti | 3.4![]() | 88.3 | 1013 |
07 | ![]() | 17.3° | Assenti | 3.2![]() | 87.9 | 1013 |
08 | ![]() | 18.4° | 0.4 | 4.4![]() | 85.6 | 1013 |
09 | ![]() | 19.6° | 0.2 | 5.1![]() | 82.9 | 1013 |
10 | ![]() | 20.8° | 0.5 | 5.9![]() | 80.1 | 1012 |
11 | ![]() | 22° | 0.4 | 6.6![]() | 77.2 | 1012 |
12 | ![]() | 23.2° | 0.2 | 7.4![]() | 74.5 | 1012 |
13 | ![]() | 24.4° | 0.3 | 8.3![]() | 71.8 | 1011 |
14 | ![]() | 24.5° | Assenti | 6.8![]() | 73.3 | 1012 |
15 | ![]() | 24.8° | Assenti | 5.9![]() | 74.4 | 1011 |
16 | ![]() | 25.1° | Assenti | 5.1![]() | 75.5 | 1011 |
17 | ![]() | 25.4° | Assenti | 4.3![]() | 76.6 | 1011 |
18 | ![]() | 25.6° | Assenti | 3.4![]() | 77.7 | 1011 |
19 | ![]() | 25.9° | Assenti | 2.6![]() | 78.8 | 1010 |
20 | ![]() | 22.2° | Assenti | 3![]() | 80 | 1012 |
21 | ![]() | 21.6° | Assenti | 2.9![]() | 82.1 | 1012 |
22 | ![]() | 21° | Assenti | 2.7![]() | 84 | 1013 |
23 | ![]() | 20.4° | Assenti | 2.3![]() | 85.8 | 1013 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 19.7° | Assenti | 2![]() | 87.8 | 1013 |
01 | ![]() | 19.1° | Assenti | 1.8![]() | 89.8 | 1014 |
02 | ![]() | 19° | Assenti | 3![]() | 88.9 | 1013 |
03 | ![]() | 18.6° | Assenti | 3.4![]() | 88.5 | 1013 |
04 | ![]() | 18.2° | Assenti | 3.8![]() | 88 | 1013 |
05 | ![]() | 17.8° | Assenti | 4.1![]() | 87.6 | 1013 |
06 | ![]() | 17.3° | Assenti | 4.5![]() | 87.2 | 1013 |
07 | ![]() | 16.9° | Assenti | 4.8![]() | 86.9 | 1013 |
08 | ![]() | 19.3° | 0.2 | 4.6![]() | 83.2 | 1013 |
09 | ![]() | 20.6° | 0.3 | 5.1![]() | 80.1 | 1013 |
10 | ![]() | 21.9° | 0.2 | 5.8![]() | 76.7 | 1012 |
11 | ![]() | 23.2° | 0.1 | 6.4![]() | 73.3 | 1012 |
12 | ![]() | 24.4° | 0.4 | 6.8![]() | 70.2 | 1012 |
13 | ![]() | 25.7° | 0.5 | 7.4![]() | 67 | 1012 |
14 | ![]() | 25.8° | 0.6 | 5.5![]() | 70.9 | 1012 |
15 | ![]() | 26° | 0.4 | 4.5![]() | 73.5 | 1012 |
16 | ![]() | 26.2° | 0.7 | 3.3![]() | 76.3 | 1012 |
17 | ![]() | 26.4° | 0.4 | 2.1![]() | 79.1 | 1012 |
18 | ![]() | 26.6° | 0.5 | 0.9![]() | 81.8 | 1011 |
19 | ![]() | 26.8° | 0.4 | -0.3![]() | 84.6 | 1011 |
20 | ![]() | 24.4° | 0.5 | 1![]() | 86.2 | 1012 |
21 | ![]() | 23.9° | 0.4 | 1.4![]() | 88.4 | 1013 |
22 | ![]() | 23.4° | 0.5 | 2.1![]() | 90.6 | 1013 |
23 | ![]() | 22.9° | 0.4 | 2.8![]() | 92.8 | 1013 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 22.3° | 0.6 | 3.4![]() | 94.9 | 1013 |
01 | ![]() | 21.8° | 0.6 | 4.1![]() | 97.3 | 1014 |
02 | ![]() | 20.7° | 2.1 | 3![]() | 95.7 | 1013 |
03 | ![]() | 20.1° | 2 | 2.7![]() | 94.5 | 1013 |
04 | ![]() | 19.4° | 1.9 | 2.5![]() | 93.1 | 1013 |
05 | ![]() | 18.8° | 1.8 | 2.2![]() | 91.8 | 1013 |
06 | ![]() | 18.2° | 2.2 | 1.7![]() | 90.7 | 1013 |
07 | ![]() | 17.5° | 2.1 | 1.4![]() | 89.3 | 1013 |
08 | ![]() | 18.7° | 0.3 | 2.8![]() | 86.5 | 1013 |
09 | ![]() | 19.7° | 0.6 | 3.9![]() | 83.5 | 1013 |
10 | ![]() | 20.7° | 0.5 | 5![]() | 80.7 | 1013 |
11 | ![]() | 21.8° | 0.6 | 5.9![]() | 77.8 | 1013 |
12 | ![]() | 22.8° | 0.5 | 6.9![]() | 74.8 | 1013 |
13 | ![]() | 23.8° | 0.2 | 7.8![]() | 71.9 | 1013 |
14 | ![]() | 23.9° | 0.6 | 7.3![]() | 74.3 | 1013 |
15 | ![]() | 24.2° | 0.5 | 7.4![]() | 76 | 1012 |
16 | ![]() | 24.4° | 0.5 | 7.7![]() | 77.5 | 1012 |
17 | ![]() | 24.7° | 0.6 | 7.8![]() | 79.2 | 1012 |
18 | ![]() | 24.9° | 0.4 | 8![]() | 80.8 | 1012 |
19 | ![]() | 25.2° | 0.8 | 8.2![]() | 82.4 | 1012 |
20 | ![]() | 21.4° | 0.8 | 6.6![]() | 84.6 | 1012 |
21 | ![]() | 21° | 0.7 | 5.7![]() | 87.3 | 1013 |
22 | ![]() | 20.5° | 0.8 | 5![]() | 89.9 | 1013 |
23 | ![]() | 20.1° | 0.8 | 4.2![]() | 92.6 | 1014 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Notizie Meteo
Redazione Meteo in Calabria 6 Giugno 2023 - 07:30Meteo CATANZARO: cielo nuvoloso per il giorno 06/06/2023
Previsioni del tempo a CATANZARO martedì 06 giugno 2023: cielo nuvoloso. Durante la giornata di…
Dettagli - 6 Giugno 2023 - 07:30
Meteo COSENZA: pioggia per il giorno 06/06/2023
- 6 Giugno 2023 - 07:30
Meteo CROTONE: cielo nuvoloso per il giorno 06/06/2023
- 6 Giugno 2023 - 07:30
Meteo REGGIO CALABRIA: pioggia debole per il giorno 06/06/2023
- 6 Giugno 2023 - 07:30
Meteo VIBO VALENTIA: pioggia per il giorno 06/06/2023