Previsioni Meteo Orarie MARMIROLO
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Coperto | 2.2° | Assenti | 1.4![]() | 75 | 1016 |
14 | Coperto | 2.9° | Assenti | 1.6![]() | 74 | 1016 |
15 | Coperto | 1.8° | Assenti | 1.4![]() | 81 | 1016 |
16 | Coperto | 1.5° | Assenti | 1.2![]() | 81 | 1017 |
17 | Coperto | 1.5° | Assenti | 0.3![]() | 81 | 1018 |
18 | Coperto | 1.5° | Assenti | 0.6![]() | 81 | 1019 |
19 | Sereno | 1.3° | Assenti | 1.1![]() | 82 | 1019 |
20 | Sereno | 0.5° | Assenti | 1.3![]() | 82 | 1020 |
21 | Coperto | -0.6° | Assenti | 2.0![]() | 85 | 1021 |
22 | Sereno | -1.1° | Assenti | 2.6![]() | 90 | 1021 |
23 | Sereno | -1.0° | Assenti | 1.7![]() | 89 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | -1.4° | Assenti | 2.3![]() | 91 | 1021 |
01 | Sereno | -1.9° | Assenti | 2.4![]() | 94 | 1021 |
02 | Sereno | -1.6° | Assenti | 1.4![]() | 94 | 1021 |
03 | Sereno | -2.1° | Assenti | 2.1![]() | 96 | 1022 |
04 | Sereno | -2.2° | Assenti | 1.7![]() | 95 | 1023 |
05 | Sereno | -2.1° | Assenti | 0.6![]() | 96 | 1023 |
06 | Coperto | -2.4° | Assenti | 0.2![]() | 96 | 1024 |
07 | Coperto | -2.3° | Assenti | 1.5![]() | 98 | 1024 |
08 | Coperto | -1.2° | Assenti | 1.4![]() | 97 | 1025 |
09 | Coperto | -0.4° | Assenti | 1.4![]() | 96 | 1025 |
10 | Coperto | 0.4° | Assenti | 2.2![]() | 92 | 1025 |
11 | Coperto | 0.7° | Assenti | 2.3![]() | 90 | 1025 |
12 | Coperto | 0.7° | Assenti | 2.0![]() | 90 | 1025 |
13 | Coperto | 0.8° | Assenti | 1.3![]() | 90 | 1025 |
14 | Coperto | 0.7° | Assenti | 2.3![]() | 90 | 1025 |
15 | Coperto | -0.4° | Assenti | 2.7![]() | 95 | 1025 |
16 | Sereno | -1.4° | Assenti | 2.1![]() | 97 | 1025 |
17 | Sereno | -1.7° | Assenti | 1.7![]() | 97 | 1025 |
18 | Sereno | -2.2° | Assenti | 1.6![]() | 97 | 1026 |
19 | Poco nuvoloso | -3.0° | Assenti | 1.9![]() | 97 | 1026 |
20 | Nubi sparse | -3.3° | Assenti | 1.8![]() | 97 | 1026 |
21 | Coperto | -3.2° | Assenti | 2.1![]() | 97 | 1026 |
22 | Coperto | -2.7° | Assenti | 2.2![]() | 97 | 1027 |
23 | Coperto | -2.4° | Assenti | 1.6![]() | 97 | 1027 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | -2.3° | Assenti | 1.4![]() | 97 | 1026 |
01 | Sereno | -3.3° | Assenti | 1.4![]() | 97 | 1026 |
02 | Sereno | -4.0° | Assenti | 1.0![]() | 97 | 1026 |
03 | Coperto, neve debole | -4.1° | 0.1 | 1.4![]() | 97 | 1026 |
04 | Sereno | -3.7° | Assenti | 1.5![]() | 97 | 1026 |
05 | Coperto | -4.2° | Assenti | 1.9![]() | 96 | 1026 |
06 | Coperto | -3.7° | Assenti | 1.7![]() | 97 | 1026 |
07 | Coperto | -3.5° | Assenti | 1.6![]() | 97 | 1026 |
08 | Coperto | -3.0° | Assenti | 0.9![]() | 95 | 1026 |
09 | Coperto | -2.5° | Assenti | 1.0![]() | 90 | 1026 |
10 | Sereno | -2.1° | Assenti | 0.4![]() | 88 | 1026 |
11 | Sereno | 0.3° | Assenti | 0.4![]() | 75 | 1025 |
12 | Sereno | 2.1° | Assenti | 0.1![]() | 68 | 1024 |
13 | Nuvoloso | 2.9° | Assenti | 1.3![]() | 66 | 1024 |
14 | Sereno | 2.9° | Assenti | 2.0![]() | 66 | 1023 |
15 | Coperto | 2.2° | Assenti | 1.2![]() | 74 | 1024 |
16 | Coperto | 1.6° | Assenti | 0.4![]() | 74 | 1024 |
17 | Molto nuvoloso | 1.6° | Assenti | 0.7![]() | 73 | 1024 |
18 | Coperto | 0.8° | Assenti | 1.7![]() | 78 | 1024 |
19 | Nubi sparse | -0.3° | Assenti | 2.1![]() | 82 | 1024 |
20 | Sereno | -1.1° | Assenti | 2.6![]() | 86 | 1024 |
21 | Nubi sparse | -1.0° | Assenti | 1.5![]() | 87 | 1025 |
22 | Nuvoloso | -1.7° | Assenti | 2.3![]() | 91 | 1024 |
23 | Sereno | -1.7° | Assenti | 2.3![]() | 90 | 1024 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | -1.7° | Assenti | 2.8![]() | 91 | 1024 |
01 | Coperto | -1.7° | Assenti | 2.3![]() | 92 | 1024 |
02 | Coperto | -1.4° | Assenti | 1.7![]() | 94 | 1023 |
03 | Coperto | -0.5° | Assenti | 1.4![]() | 94 | 1023 |
04 | Coperto | -0.2° | Assenti | 1.0![]() | 93 | 1023 |
05 | Coperto, neve debole | 0.0° | 0.1 | 1.7![]() | 93 | 1023 |
06 | Coperto, neve debole | 0.2° | 0.1 | 2.2![]() | 94 | 1023 |
07 | Coperto | 0.4° | Assenti | 0.8![]() | 94 | 1023 |
08 | Coperto | 0.7° | Assenti | 1.1![]() | 94 | 1023 |
09 | Coperto | 1.2° | Assenti | 1.0![]() | 93 | 1023 |
10 | Coperto | 2.1° | Assenti | 1.5![]() | 90 | 1023 |
11 | Coperto | 3.4° | Assenti | 1.8![]() | 85 | 1022 |
12 | Coperto | 4.2° | Assenti | 2.5![]() | 84 | 1022 |
13 | Coperto | 4.0° | Assenti | 1.9![]() | 86 | 1021 |
14 | Coperto | 4.1° | Assenti | 1.9![]() | 85 | 1021 |
15 | Coperto | 2.1° | Assenti | 1.8![]() | 96 | 1021 |
16 | Coperto | 1.9° | Assenti | 1.0![]() | 95 | 1021 |
17 | Coperto | 1.8° | Assenti | 1.1![]() | 96 | 1021 |
18 | Coperto | 1.7° | Assenti | 1.2![]() | 96 | 1020 |
19 | Coperto | 1.7° | Assenti | 1.3![]() | 96 | 1020 |
20 | Coperto | 1.8° | Assenti | 1.3![]() | 95 | 1019 |
21 | Coperto | 1.5° | Assenti | 1.5![]() | 97 | 1019 |
22 | Coperto | 1.6° | Assenti | 2.1![]() | 97 | 1018 |
23 | Coperto, pioggia mista a neve | 1.8° | 0.1 | 1.8![]() | 97 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | 1.7° | Assenti | 1.9![]() | 98 | 1016 |
01 | Coperto | 2.2° | Assenti | 1.7![]() | 97 | 1015 |
02 | Coperto | 2.4° | Assenti | 1.8![]() | 96 | 1015 |
03 | Coperto | 2.6° | Assenti | 3.3![]() | 95 | 1015 |
04 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.6° | 0.1 | 3.2![]() | 95 | 1014 |
05 | Coperto | 2.8° | Assenti | 3.7![]() | 95 | 1014 |
06 | Coperto | 3.2° | Assenti | 4.7![]() | 94 | 1013 |
07 | Coperto | 3.6° | Assenti | 5.4![]() | 94 | 1014 |
08 | Coperto | 3.7° | Assenti | 4.4![]() | 95 | 1014 |
09 | Coperto | 3.7° | Assenti | 4.4![]() | 95 | 1014 |
10 | Coperto | 4.3° | Assenti | 4.7![]() | 93 | 1014 |
11 | Coperto, pioggia debole | 5.4° | 0.1 | 2.9![]() | 90 | 1014 |
12 | Coperto | 5.5° | Assenti | 0.5![]() | 90 | 1014 |
13 | Coperto | 6.2° | Assenti | 2.0![]() | 90 | 1013 |
14 | Coperto, pioggia debole | 6.6° | 0.1 | 2.0![]() | 90 | 1014 |
15 | Coperto, pioggia debole | 6.4° | 0.6 | 0.9![]() | 92 | 1014 |
16 | Coperto, pioggia debole | 5.7° | 0.4 | 1.6![]() | 95 | 1014 |
17 | Coperto, pioggia debole | 5.2° | 0.2 | 2.4![]() | 97 | 1013 |
18 | Coperto, pioggia debole | 4.8° | 0.3 | 1.2![]() | 97 | 1013 |
19 | Coperto, pioggia debole | 4.8° | 0.1 | 0.5![]() | 97 | 1012 |
20 | Coperto, pioggia debole | 4.7° | 0.6 | 1.2![]() | 97 | 1012 |
21 | Coperto, pioggia debole | 4.5° | 0.1 | 1.6![]() | 96 | 1011 |
22 | Coperto | 4.0° | Assenti | 2.1![]() | 95 | 1010 |
23 | Coperto | 4.3° | Assenti | 1.9![]() | 96 | 1010 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | 4.6° | Assenti | 1.5![]() | 98 | 1009 |
01 | Coperto | 4.8° | Assenti | 2.0![]() | 99 | 1008 |
02 | Coperto | 5.2° | Assenti | 3.8![]() | 99 | 1007 |
03 | Coperto, pioggia debole | 5.4° | 0.1 | 5.7![]() | 99 | 1007 |
04 | Coperto | 5.6° | Assenti | 6.5![]() | 99 | 1006 |
05 | Coperto | 5.6° | Assenti | 4.3![]() | 99 | 1004 |
06 | Coperto | 5.7° | Assenti | 4.3![]() | 99 | 1003 |
07 | Coperto | 5.7° | Assenti | 6.1![]() | 99 | 1003 |
08 | Coperto | 5.8° | Assenti | 6.0![]() | 99 | 1002 |
09 | Coperto, pioggia moderata | 5.8° | 1.3 | 5.4![]() | 99 | 1001 |
10 | Coperto, pioggia moderata | 6.1° | 1.4 | 5.4![]() | 98 | 1001 |
11 | Coperto, pioggia moderata | 6.9° | 1.1 | 5.4![]() | 97 | 1000 |
12 | Coperto, pioggia debole | 6.8° | 0.1 | 1.0![]() | 98 | 1001 |
13 | Coperto | 7.1° | Assenti | 0.9![]() | 97 | 1000 |
14 | Coperto | 6.9° | Assenti | 3.2![]() | 97 | 1000 |
15 | Coperto | 5.8° | Assenti | 4.3![]() | 95 | 1000 |
16 | Coperto | 4.8° | Assenti | 4.0![]() | 94 | 1000 |
17 | Coperto | 4.6° | Assenti | 4.7![]() | 94 | 999 |
18 | Coperto | 4.7° | Assenti | 4.0![]() | 94 | 999 |
19 | Coperto | 4.7° | Assenti | 3.9![]() | 94 | 999 |
20 | Coperto | 4.5° | Assenti | 4.8![]() | 94 | 999 |
21 | Coperto | 4.6° | Assenti | 4.6![]() | 93 | 998 |
22 | Sereno | 4.3° | Assenti | 5.0![]() | 93 | 998 |
23 | Poco nuvoloso | 3.9° | Assenti | 4.8![]() | 95 | 999 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Poco nuvoloso | 2.6° | Assenti | 5.1![]() | 97 | 999 |
01 | Coperto | 2.3° | Assenti | 5.6![]() | 97 | 999 |
02 | Poco nuvoloso | 2.6° | Assenti | 7.1![]() | 96 | 999 |
03 | Coperto | 2.4° | Assenti | 7.0![]() | 96 | 999 |
04 | Sereno | 2.2° | Assenti | 6.8![]() | 99 | 1000 |
05 | Sereno | 2.5° | Assenti | 7.4![]() | 96 | 1000 |
06 | Sereno | 1.3° | Assenti | 6.3![]() | 98 | 1000 |
07 | Sereno | 1.1° | Assenti | 4.9![]() | 98 | 1002 |
08 | Sereno | -0.0° | Assenti | 2.9![]() | 96 | 1003 |
09 | Sereno | 1.0° | Assenti | 4.4![]() | 93 | 1003 |
10 | Nubi sparse | 3.7° | Assenti | 3.5![]() | 81 | 1003 |
11 | Nubi sparse | 5.6° | Assenti | 2.2![]() | 77 | 1004 |
12 | Molto nuvoloso | 7.5° | Assenti | 1.9![]() | 69 | 1004 |
13 | Coperto | 8.6° | Assenti | 0.3![]() | 70 | 1005 |
14 | Nuvoloso | 8.8° | Assenti | 1.0![]() | 68 | 1005 |
15 | Sereno | 8.3° | Assenti | 1.4![]() | 72 | 1006 |
16 | Sereno | 7.7° | Assenti | 0.9![]() | 75 | 1007 |
17 | Sereno | 5.6° | Assenti | 2.6![]() | 82 | 1007 |
18 | Sereno | 4.7° | Assenti | 1.9![]() | 83 | 1008 |
19 | Sereno | 3.5° | Assenti | 1.8![]() | 88 | 1009 |
20 | Sereno | 1.6° | Assenti | 2.5![]() | 92 | 1009 |
21 | Sereno | 0.2° | Assenti | 2.9![]() | 94 | 1010 |
22 | Sereno | 0.1° | Assenti | 2.2![]() | 94 | 1010 |
23 | Sereno | 0.6° | Assenti | 1.2![]() | 92 | 1011 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
In Evidenza
Natale Spadafora 17 Gennaio 2021 - 10:53Tempo in peggioramento, fiocchi di neve fino a bassa quota
Dopo una notte serena e gelida (consulta le temperature minime raggiunte) il tempo è, dinuovo,…
Dettagli -
17 Gennaio 2021 - 08:38
Calabria sottozero: -16° in Sila [Tutte le minime]
-
17 Gennaio 2021 - 08:00
Previsioni meteo in Calabria per il giorno 17/01/2021
-
17 Gennaio 2021 - 06:34
Meteo CATANZARO: nubi sparse, pioggia mista a neve moderata per il giorno 17/01/2021
-
17 Gennaio 2021 - 06:33
Meteo COSENZA: nuvoloso, pioggia mista a neve moderata per il giorno 17/01/2021