Previsioni Meteo Orarie MALVAGNA
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | 15.2° | Assenti | 13.7![]() | 79.3 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 15.3° | Assenti | 13.3![]() | 79.4 | 1017 |
01 | ![]() | 14.9° | Assenti | 11.2![]() | 81 | 1017 |
02 | ![]() | 14.4° | Assenti | 9![]() | 82.9 | 1017 |
03 | ![]() | 14.1° | Assenti | 8.3![]() | 83.6 | 1016 |
04 | ![]() | 13.9° | Assenti | 9.4![]() | 84.3 | 1016 |
05 | ![]() | 13.8° | Assenti | 9.4![]() | 85.4 | 1016 |
06 | ![]() | 13.6° | Assenti | 9![]() | 86.8 | 1016 |
07 | ![]() | 13.6° | Assenti | 9.4![]() | 87.7 | 1016 |
08 | ![]() | 16° | Assenti | 9![]() | 79.1 | 1016 |
09 | ![]() | 18.4° | Assenti | 6.5![]() | 65.9 | 1016 |
10 | ![]() | 19.6° | 0.5 | 7.9![]() | 59.5 | 1016 |
11 | ![]() | 20° | 1.4 | 9![]() | 58.5 | 1016 |
12 | ![]() | 19.2° | 0.5 | 5.4![]() | 63.2 | 1016 |
13 | ![]() | 19.2° | 1.6 | 5.4![]() | 64.5 | 1016 |
14 | ![]() | 18.4° | 0.2 | 5![]() | 68.7 | 1015 |
15 | ![]() | 18.6° | 2.5 | 5.8![]() | 69.5 | 1015 |
16 | ![]() | 17.8° | 1.8 | 6.1![]() | 76.4 | 1015 |
17 | ![]() | 16.8° | 0.6 | 5.4![]() | 82.8 | 1015 |
18 | ![]() | 15.7° | Assenti | 5![]() | 87.1 | 1015 |
19 | ![]() | 15.7° | Assenti | 3.6![]() | 86.3 | 1015 |
20 | ![]() | 14.8° | Assenti | 2.9![]() | 94.1 | 1015 |
21 | ![]() | 14.3° | Assenti | 6.1![]() | 96.7 | 1016 |
22 | ![]() | 13.8° | Assenti | 7.9![]() | 97.2 | 1016 |
23 | ![]() | 14.1° | Assenti | 10.8![]() | 95.6 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 13.8° | Assenti | 12.2![]() | 91.7 | 1015 |
01 | ![]() | 13.3° | Assenti | 12.6![]() | 90.7 | 1015 |
02 | ![]() | 13.3° | Assenti | 13.7![]() | 90.4 | 1015 |
03 | ![]() | 13.5° | Assenti | 13.7![]() | 90.6 | 1015 |
04 | ![]() | 13.8° | Assenti | 13.7![]() | 89.3 | 1014 |
05 | ![]() | 13.9° | Assenti | 14.8![]() | 89.4 | 1014 |
06 | ![]() | 13.9° | Assenti | 15.8![]() | 91.6 | 1014 |
07 | ![]() | 14.1° | Assenti | 15.1![]() | 92.2 | 1014 |
08 | ![]() | 15.6° | Assenti | 17.6![]() | 87.3 | 1014 |
09 | ![]() | 17.3° | Assenti | 16.9![]() | 80.6 | 1014 |
10 | ![]() | 18.4° | 0.3 | 18.4![]() | 74.4 | 1014 |
11 | ![]() | 18.9° | 0.2 | 20.2![]() | 74.4 | 1014 |
12 | ![]() | 20.1° | 0.2 | 19.4![]() | 69.2 | 1013 |
13 | ![]() | 19.4° | Assenti | 18.7![]() | 70 | 1013 |
14 | ![]() | 19.7° | Assenti | 19.4![]() | 72.1 | 1013 |
15 | ![]() | 19.8° | Assenti | 18.4![]() | 68.2 | 1012 |
16 | ![]() | 19.9° | 0.1 | 15.1![]() | 66.9 | 1012 |
17 | ![]() | 18.5° | Assenti | 13.7![]() | 78 | 1013 |
18 | ![]() | 17.4° | Assenti | 16.9![]() | 85.9 | 1013 |
19 | ![]() | 16.6° | Assenti | 13.7![]() | 88.8 | 1013 |
20 | ![]() | 16.5° | Assenti | 13.7![]() | 88 | 1014 |
21 | ![]() | 16.6° | Assenti | 11.2![]() | 87.7 | 1014 |
22 | ![]() | 16.1° | Assenti | 12.6![]() | 90.1 | 1015 |
23 | ![]() | 15.7° | Assenti | 12.2![]() | 88.8 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 15° | Assenti | 12.6![]() | 90.1 | 1015 |
01 | ![]() | 15° | Assenti | 11.2![]() | 90.5 | 1015 |
02 | ![]() | 14.9° | Assenti | 12.6![]() | 92.4 | 1015 |
03 | ![]() | 15° | Assenti | 12.6![]() | 90.9 | 1014 |
04 | ![]() | 15.1° | Assenti | 13.3![]() | 89.4 | 1014 |
05 | ![]() | 15.2° | Assenti | 12.6![]() | 87.5 | 1014 |
06 | ![]() | 15.5° | Assenti | 13.3![]() | 84.8 | 1014 |
07 | ![]() | 15.5° | Assenti | 15.5![]() | 85.1 | 1014 |
08 | ![]() | 16.8° | Assenti | 15.5![]() | 85.8 | 1015 |
09 | ![]() | 18.2° | Assenti | 17.3![]() | 81.7 | 1015 |
10 | ![]() | 19.4° | Assenti | 18![]() | 76.4 | 1016 |
11 | ![]() | 21.1° | Assenti | 15.1![]() | 68.1 | 1016 |
12 | ![]() | 22.2° | 1.6 | 15.5![]() | 63.7 | 1015 |
13 | ![]() | 21.1° | 0.1 | 16.2![]() | 67.3 | 1016 |
14 | ![]() | 21.2° | 0.6 | 12.5![]() | 68.4 | 1015 |
15 | ![]() | 21.5° | 0.5 | 11.9![]() | 72 | 1016 |
16 | ![]() | 21.8° | 0.6 | 11.2![]() | 75.8 | 1016 |
17 | ![]() | 22.1° | 0.2 | 10.6![]() | 79.6 | 1016 |
18 | ![]() | 22.4° | 0.6 | 10![]() | 83.3 | 1017 |
19 | ![]() | 22.7° | 0.5 | 9.2![]() | 87.1 | 1017 |
20 | ![]() | 20.3° | Assenti | 9.1![]() | 86.2 | 1016 |
21 | ![]() | 20.1° | Assenti | 8.5![]() | 85 | 1017 |
22 | ![]() | 19.9° | Assenti | 7.8![]() | 83.9 | 1017 |
23 | ![]() | 19.7° | Assenti | 7.3![]() | 82.8 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 19.5° | Assenti | 6.6![]() | 81.6 | 1017 |
01 | ![]() | 19.3° | Assenti | 6![]() | 80.5 | 1018 |
02 | ![]() | 18.9° | Assenti | 7![]() | 80.5 | 1017 |
03 | ![]() | 18.4° | Assenti | 7.7![]() | 80 | 1017 |
04 | ![]() | 17.9° | Assenti | 8.2![]() | 79.6 | 1018 |
05 | ![]() | 17.4° | Assenti | 8.8![]() | 79.1 | 1018 |
06 | ![]() | 16.9° | Assenti | 9.4![]() | 78.7 | 1018 |
07 | ![]() | 16.4° | Assenti | 10![]() | 78.2 | 1019 |
08 | ![]() | 16.9° | 0.9 | 9.6![]() | 75.9 | 1018 |
09 | ![]() | 18.2° | 0.8 | 9.7![]() | 72.8 | 1019 |
10 | ![]() | 19.5° | 0.9 | 10![]() | 70 | 1019 |
11 | ![]() | 20.8° | 0.6 | 10![]() | 67.1 | 1019 |
12 | ![]() | 22° | 0.7 | 10.2![]() | 64.1 | 1019 |
13 | ![]() | 23.3° | 0.9 | 10.2![]() | 61.2 | 1020 |
14 | ![]() | 23.4° | 0.4 | 8.7![]() | 67.5 | 1019 |
15 | ![]() | 23.6° | 0.3 | 7.5![]() | 73 | 1020 |
16 | ![]() | 23.8° | 0.5 | 6.6![]() | 78.4 | 1020 |
17 | ![]() | 24° | 0.2 | 5.4![]() | 83.8 | 1020 |
18 | ![]() | 24.2° | 0.4 | 4.4![]() | 89.3 | 1020 |
19 | ![]() | 24.4° | 0.4 | 3.3![]() | 94.6 | 1021 |
20 | ![]() | 21.2° | Assenti | 3.6![]() | 90.7 | 1020 |
21 | ![]() | 20.9° | Assenti | 3.3![]() | 87.7 | 1020 |
22 | ![]() | 20.5° | Assenti | 3![]() | 84.8 | 1020 |
23 | ![]() | 20.2° | Assenti | 2.7![]() | 81.8 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 19.8° | Assenti | 2.4![]() | 78.8 | 1020 |
01 | ![]() | 19.5° | Assenti | 2![]() | 75.9 | 1020 |
02 | ![]() | 18.5° | Assenti | 1.9![]() | 74.7 | 1020 |
03 | ![]() | 17.9° | Assenti | 1.9![]() | 73 | 1021 |
04 | ![]() | 17.3° | Assenti | 1.8![]() | 71.3 | 1021 |
05 | ![]() | 16.8° | Assenti | 1.5![]() | 69.4 | 1021 |
06 | ![]() | 16.2° | Assenti | 1.5![]() | 67.6 | 1021 |
07 | ![]() | 15.6° | Assenti | 1.4![]() | 65.7 | 1022 |
08 | ![]() | 16.5° | 0.2 | 3.3![]() | 67.1 | 1021 |
09 | ![]() | 17.7° | 0.4 | 4.9![]() | 67 | 1021 |
10 | ![]() | 19° | 0.4 | 6.5![]() | 66.7 | 1021 |
11 | ![]() | 20.2° | 0.2 | 8![]() | 66.5 | 1021 |
12 | ![]() | 21.4° | 0.5 | 9.6![]() | 66.3 | 1021 |
13 | ![]() | 22.7° | 0.6 | 11.1![]() | 66 | 1021 |
14 | ![]() | 22.8° | 0.4 | 9.2![]() | 71 | 1021 |
15 | ![]() | 23° | 0.5 | 7.9![]() | 75.8 | 1021 |
16 | ![]() | 23.2° | 0.6 | 6.5![]() | 80.7 | 1021 |
17 | ![]() | 23.4° | 0.6 | 5.1![]() | 85.5 | 1020 |
18 | ![]() | 23.5° | 0.4 | 3.9![]() | 90.1 | 1020 |
19 | ![]() | 23.7° | 0.7 | 2.5![]() | 94.8 | 1020 |
20 | ![]() | 20.9° | Assenti | 3.3![]() | 92.8 | 1021 |
21 | ![]() | 20.5° | Assenti | 3.8![]() | 92.1 | 1021 |
22 | ![]() | 20.2° | Assenti | 4.1![]() | 91.2 | 1021 |
23 | ![]() | 19.9° | Assenti | 4.4![]() | 90.4 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 19.6° | Assenti | 4.8![]() | 89.7 | 1020 |
01 | ![]() | 19.3° | Assenti | 5.3![]() | 88.9 | 1020 |
02 | ![]() | 18.1° | Assenti | 5.2![]() | 88.2 | 1021 |
03 | ![]() | 17.6° | Assenti | 5.7![]() | 86.4 | 1021 |
04 | ![]() | 17.1° | Assenti | 6.2![]() | 84.6 | 1021 |
05 | ![]() | 16.6° | Assenti | 6.7![]() | 82.8 | 1021 |
06 | ![]() | 16° | Assenti | 7.2![]() | 81.1 | 1021 |
07 | ![]() | 15.5° | Assenti | 7.8![]() | 79.2 | 1021 |
08 | ![]() | 16.1° | 0.3 | 7.6![]() | 77 | 1021 |
09 | ![]() | 17.3° | 0.2 | 8.2![]() | 74.3 | 1021 |
10 | ![]() | 18.6° | 0.4 | 8.8![]() | 71.5 | 1021 |
11 | ![]() | 19.8° | 0.3 | 9.3![]() | 68.8 | 1021 |
12 | ![]() | 21° | 0.3 | 9.9![]() | 66 | 1021 |
13 | ![]() | 22.3° | 0.3 | 10.4![]() | 63.3 | 1020 |
14 | ![]() | 22.4° | 0.5 | 9![]() | 69.4 | 1021 |
15 | ![]() | 22.6° | 0.3 | 8.1![]() | 74.5 | 1021 |
16 | ![]() | 22.8° | 0.3 | 7.4![]() | 79.7 | 1021 |
17 | ![]() | 23° | 0.3 | 6.6![]() | 84.8 | 1020 |
18 | ![]() | 23.1° | 0.5 | 5.8![]() | 89.9 | 1020 |
19 | ![]() | 23.3° | 0.2 | 5.1![]() | 95.1 | 1020 |
20 | ![]() | 20.4° | Assenti | 6.2![]() | 92.1 | 1021 |
21 | ![]() | 20° | Assenti | 6.7![]() | 90.1 | 1021 |
22 | ![]() | 19.6° | Assenti | 7.2![]() | 87.9 | 1021 |
23 | ![]() | 19.2° | Assenti | 7.6![]() | 85.8 | 1021 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Allerta Meteo
Redazione Meteo in Calabria 24 Settembre 2023 - 19:00Bollettino di criticità del 24 settembre 2023
LIVELLI DI ALLERTAMENTO PER CRITICITA’ IDROGEOLOGICHE E IDRAULICHE e per TEMPORALI Allertamento per il 24/09/2023…
Dettagli - 24 Settembre 2023 - 08:00
Previsioni meteo in Calabria per il giorno 24/09/2023
- 24 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CATANZARO: cielo sereno o poco nuvoloso per il giorno 24/09/2023
- 24 Settembre 2023 - 07:30
Meteo COSENZA: pioggia per il giorno 24/09/2023
- 24 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CROTONE: pioggia per il giorno 24/09/2023