Previsioni Meteo Orarie MAGNACAVALLO
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | Sereno | 1.7° | Assenti | 1.9![]() | 78 | 1022 |
10 | Sereno | 3.3° | Assenti | 2.2![]() | 68 | 1022 |
11 | Sereno | 4.5° | Assenti | 1.5![]() | 64 | 1021 |
12 | Sereno | 5.2° | Assenti | 0.8![]() | 63 | 1021 |
13 | Sereno | 5.6° | Assenti | 0.9![]() | 63 | 1021 |
14 | Sereno | 5.4° | Assenti | 0.8![]() | 62 | 1021 |
15 | Sereno | 4.3° | Assenti | 0.4![]() | 69 | 1021 |
16 | Sereno | 2.9° | Assenti | 0.9![]() | 70 | 1021 |
17 | Sereno | 1.9° | Assenti | 1.0![]() | 72 | 1020 |
18 | Sereno | 1.5° | Assenti | 1.0![]() | 74 | 1020 |
19 | Nubi sparse | 1.3° | Assenti | 1.1![]() | 75 | 1020 |
20 | Nubi sparse | 1.3° | Assenti | 1.2![]() | 75 | 1021 |
21 | Nubi sparse | 0.5° | Assenti | 1.7![]() | 80 | 1020 |
22 | Nuvoloso | 0.5° | Assenti | 0.9![]() | 79 | 1019 |
23 | Coperto | 0.4° | Assenti | 0.6![]() | 79 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | 0.3° | Assenti | 1.1![]() | 79 | 1019 |
01 | Coperto | 0.1° | Assenti | 2.0![]() | 83 | 1018 |
02 | Coperto | 0.3° | Assenti | 1.2![]() | 83 | 1017 |
03 | Coperto | -0.0° | Assenti | 1.8![]() | 86 | 1017 |
04 | Coperto | -0.0° | Assenti | 1.9![]() | 88 | 1017 |
05 | Molto nuvoloso | -0.1° | Assenti | 2.3![]() | 85 | 1017 |
06 | Poco nuvoloso | -0.5° | Assenti | 2.2![]() | 83 | 1017 |
07 | Coperto | -0.9° | Assenti | 1.9![]() | 85 | 1017 |
08 | Coperto | 0.2° | Assenti | 0.6![]() | 82 | 1018 |
09 | Coperto | 0.7° | Assenti | 0.6![]() | 80 | 1018 |
10 | Coperto | 1.3° | Assenti | 0.9![]() | 77 | 1018 |
11 | Coperto | 1.9° | Assenti | 0.6![]() | 72 | 1017 |
12 | Coperto | 2.0° | Assenti | 0.9![]() | 75 | 1017 |
13 | Coperto | 1.9° | Assenti | 1.6![]() | 74 | 1017 |
14 | Coperto | 1.8° | Assenti | 1.7![]() | 76 | 1017 |
15 | Coperto | 1.5° | Assenti | 2.3![]() | 78 | 1017 |
16 | Coperto | 1.4° | Assenti | 2.2![]() | 80 | 1017 |
17 | Coperto | 1.9° | Assenti | 3.3![]() | 78 | 1018 |
18 | Coperto | 1.1° | Assenti | 3.0![]() | 83 | 1018 |
19 | Coperto | 1.6° | Assenti | 2.1![]() | 79 | 1018 |
20 | Coperto | 1.4° | Assenti | 2.7![]() | 82 | 1019 |
21 | Coperto | 1.4° | Assenti | 2.2![]() | 82 | 1019 |
22 | Sereno | 1.3° | Assenti | 1.6![]() | 82 | 1020 |
23 | Sereno | 0.3° | Assenti | 1.1![]() | 85 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | -0.8° | Assenti | 2.7![]() | 89 | 1020 |
01 | Sereno | -1.5° | Assenti | 1.6![]() | 92 | 1020 |
02 | Sereno | -1.8° | Assenti | 2.1![]() | 93 | 1020 |
03 | Sereno | -1.1° | Assenti | 1.2![]() | 94 | 1021 |
04 | Sereno | -1.5° | Assenti | 1.4![]() | 95 | 1022 |
05 | Sereno | -1.7° | Assenti | 1.1![]() | 96 | 1023 |
06 | Sereno | -2.2° | Assenti | 1.1![]() | 97 | 1023 |
07 | Sereno | -2.2° | Assenti | 0.8![]() | 97 | 1024 |
08 | Sereno | -1.7° | Assenti | 0.4![]() | 96 | 1024 |
09 | Sereno | -0.1° | Assenti | 0.6![]() | 88 | 1025 |
10 | Sereno | 2.0° | Assenti | 0.4![]() | 78 | 1025 |
11 | Sereno | 2.4° | Assenti | 1.8![]() | 78 | 1025 |
12 | Sereno | 2.1° | Assenti | 2.5![]() | 78 | 1024 |
13 | Sereno | 4.0° | Assenti | 1.5![]() | 73 | 1024 |
14 | Sereno | 4.3° | Assenti | 1.0![]() | 73 | 1024 |
15 | Sereno | 3.4° | Assenti | 1.2![]() | 78 | 1025 |
16 | Sereno | 1.5° | Assenti | 2.0![]() | 82 | 1025 |
17 | Sereno | 1.0° | Assenti | 1.7![]() | 84 | 1026 |
18 | Sereno | 0.5° | Assenti | 1.7![]() | 84 | 1026 |
19 | Sereno | 0.4° | Assenti | 1.1![]() | 83 | 1026 |
20 | Sereno | -0.0° | Assenti | 0.2![]() | 83 | 1027 |
21 | Sereno | -0.5° | Assenti | 1.5![]() | 85 | 1027 |
22 | Sereno | -0.4° | Assenti | 0.8![]() | 86 | 1027 |
23 | Sereno | -0.6° | Assenti | 0.8![]() | 88 | 1027 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | -0.7° | Assenti | 0.4![]() | 90 | 1027 |
01 | Sereno | -0.6° | Assenti | 1.2![]() | 90 | 1027 |
02 | Sereno | -0.9° | Assenti | 1.3![]() | 93 | 1027 |
03 | Sereno | -1.0° | Assenti | 0.4![]() | 94 | 1026 |
04 | Sereno | -1.1° | Assenti | 0.8![]() | 94 | 1026 |
05 | Sereno | -1.1° | Assenti | 1.0![]() | 94 | 1027 |
06 | Sereno | -1.5° | Assenti | 1.3![]() | 94 | 1027 |
07 | Sereno | -1.4° | Assenti | 1.1![]() | 93 | 1027 |
08 | Sereno | -0.6° | Assenti | 0.8![]() | 92 | 1027 |
09 | Sereno | 1.4° | Assenti | 0.4![]() | 84 | 1028 |
10 | Sereno | 3.3° | Assenti | 0.1![]() | 77 | 1027 |
11 | Sereno | 4.2° | Assenti | 0.6![]() | 74 | 1027 |
12 | Sereno | 4.9° | Assenti | 1.3![]() | 72 | 1026 |
13 | Sereno | 5.4° | Assenti | 1.7![]() | 73 | 1026 |
14 | Sereno | 5.5° | Assenti | 1.6![]() | 72 | 1026 |
15 | Sereno | 4.3° | Assenti | 1.0![]() | 74 | 1026 |
16 | Poco nuvoloso | 2.6° | Assenti | 0.5![]() | 75 | 1026 |
17 | Sereno | 2.0° | Assenti | 1.2![]() | 81 | 1027 |
18 | Sereno | 1.0° | Assenti | 1.4![]() | 88 | 1027 |
19 | Sereno | 0.7° | Assenti | 0.9![]() | 77 | 1027 |
20 | Poco nuvoloso | 0.2° | Assenti | 0.9![]() | 79 | 1027 |
21 | Sereno | -0.1° | Assenti | 1.6![]() | 83 | 1027 |
22 | Sereno | -0.3° | Assenti | 2.0![]() | 85 | 1027 |
23 | Sereno | -0.2° | Assenti | 1.4![]() | 85 | 1027 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | -0.5° | Assenti | 1.3![]() | 87 | 1027 |
01 | Coperto | -1.2° | Assenti | 1.7![]() | 90 | 1027 |
02 | Coperto | -1.5° | Assenti | 2.0![]() | 93 | 1026 |
03 | Coperto | -1.0° | Assenti | 1.7![]() | 95 | 1026 |
04 | Coperto | -0.8° | Assenti | 1.7![]() | 94 | 1026 |
05 | Coperto | -0.7° | Assenti | 1.7![]() | 93 | 1026 |
06 | Coperto | -0.0° | Assenti | 2.4![]() | 86 | 1025 |
07 | Sereno | 0.0° | Assenti | 1.7![]() | 84 | 1026 |
08 | Sereno | -0.1° | Assenti | 2.0![]() | 86 | 1026 |
09 | Nubi sparse | 0.4° | Assenti | 1.7![]() | 85 | 1026 |
10 | Coperto | 1.8° | Assenti | 2.8![]() | 83 | 1025 |
11 | Coperto | 3.1° | Assenti | 3.4![]() | 81 | 1025 |
12 | Coperto | 2.9° | Assenti | 3.1![]() | 83 | 1025 |
13 | Coperto | 3.0° | Assenti | 3.8![]() | 81 | 1024 |
14 | Coperto | 2.7° | Assenti | 3.3![]() | 84 | 1024 |
15 | Coperto | 2.0° | Assenti | 3.0![]() | 89 | 1024 |
16 | Coperto | 1.2° | Assenti | 2.7![]() | 94 | 1024 |
17 | Coperto | 0.9° | Assenti | 2.8![]() | 96 | 1023 |
18 | Coperto | 0.9° | Assenti | 2.7![]() | 97 | 1022 |
19 | Coperto, neve debole | 0.9° | 0.1 | 2.7![]() | 97 | 1022 |
20 | Coperto, neve debole | 0.9° | 0.8 | 2.4![]() | 98 | 1022 |
21 | Coperto | 1.0° | Assenti | 2.2![]() | 98 | 1021 |
22 | Coperto | 1.2° | Assenti | 2.7![]() | 98 | 1021 |
23 | Coperto, pioggia mista a neve | 1.5° | 0.1 | 2.8![]() | 98 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | 1.3° | Assenti | 1.9![]() | 99 | 1021 |
01 | Coperto | 1.4° | Assenti | 1.8![]() | 99 | 1020 |
02 | Coperto | 1.4° | Assenti | 2.1![]() | 99 | 1019 |
03 | Coperto | 1.4° | Assenti | 2.0![]() | 99 | 1019 |
04 | Coperto | 1.6° | Assenti | 2.2![]() | 99 | 1019 |
05 | Coperto | 1.6° | Assenti | 1.3![]() | 99 | 1018 |
06 | Coperto | 1.7° | Assenti | 1.6![]() | 99 | 1017 |
07 | Coperto | 1.9° | Assenti | 1.4![]() | 99 | 1018 |
08 | Coperto | 2.0° | Assenti | 1.5![]() | 99 | 1018 |
09 | Coperto | 2.2° | Assenti | 1.1![]() | 99 | 1017 |
10 | Coperto | 2.5° | Assenti | 1.1![]() | 98 | 1017 |
11 | Coperto | 2.9° | Assenti | 1.1![]() | 97 | 1017 |
12 | Coperto | 3.8° | Assenti | 1.2![]() | 94 | 1017 |
13 | Coperto, pioggia debole | 4.8° | 0.1 | 1.6![]() | 92 | 1016 |
14 | Coperto | 5.6° | Assenti | 1.6![]() | 92 | 1016 |
15 | Coperto | 5.3° | Assenti | 0.8![]() | 95 | 1016 |
16 | Coperto | 4.8° | Assenti | 1.4![]() | 96 | 1016 |
17 | Coperto | 4.1° | Assenti | 1.1![]() | 95 | 1015 |
18 | Coperto | 4.1° | Assenti | 0.9![]() | 96 | 1014 |
19 | Coperto | 4.1° | Assenti | 0.7![]() | 97 | 1014 |
20 | Coperto | 4.1° | Assenti | 2.3![]() | 99 | 1013 |
21 | Coperto | 3.9° | Assenti | 2.1![]() | 99 | 1012 |
22 | Coperto | 3.9° | Assenti | 1.8![]() | 99 | 1012 |
23 | Coperto | 4.1° | Assenti | 1.7![]() | 99 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | 4.4° | Assenti | 2.3![]() | 99 | 1011 |
01 | Coperto, pioggia debole | 4.5° | 0.1 | 2.3![]() | 99 | 1010 |
02 | Coperto, pioggia debole | 4.6° | 0.5 | 2.1![]() | 99 | 1009 |
03 | Coperto | 4.7° | Assenti | 1.5![]() | 99 | 1009 |
04 | Coperto | 4.7° | Assenti | 1.7![]() | 99 | 1008 |
05 | Coperto, pioggia debole | 4.7° | 0.3 | 1.9![]() | 99 | 1007 |
06 | Coperto, pioggia moderata | 4.5° | 1.0 | 1.4![]() | 99 | 1005 |
07 | Coperto | 4.5° | Assenti | 1.1![]() | 99 | 1005 |
08 | Coperto, pioggia debole | 4.7° | 0.1 | 2.8![]() | 99 | 1005 |
09 | Coperto | 4.9° | Assenti | 2.6![]() | 99 | 1004 |
10 | Coperto | 5.2° | Assenti | 1.3![]() | 98 | 1003 |
11 | Nubi sparse | 5.5° | Assenti | 1.4![]() | 98 | 1002 |
12 | Coperto | 6.4° | Assenti | 3.1![]() | 94 | 1002 |
13 | Coperto | 8.5° | Assenti | 3.3![]() | 89 | 1001 |
14 | Coperto, pioggia debole | 10.1° | 0.1 | 3.0![]() | 87 | 1000 |
15 | Coperto | 10.1° | Assenti | 1.8![]() | 90 | 1000 |
16 | Nubi sparse | 9.2° | Assenti | 2.7![]() | 95 | 1000 |
17 | Coperto | 8.3° | Assenti | 2.7![]() | 97 | 999 |
18 | Coperto, pioggia debole | 8.0° | 0.2 | 2.4![]() | 97 | 999 |
19 | Coperto, pioggia moderata | 7.9° | 1.8 | 1.9![]() | 96 | 999 |
20 | Coperto, pioggia moderata | 7.4° | 3.4 | 1.8![]() | 99 | 999 |
21 | Coperto, pioggia moderata | 7.3° | 2.6 | 2.6![]() | 99 | 998 |
22 | Coperto, pioggia debole | 6.8° | 0.5 | 3.6![]() | 99 | 998 |
23 | Coperto, pioggia moderata | 6.1° | 2.1 | 2.6![]() | 98 | 998 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Meteolive
Redazione Meteo in Calabria 16 Gennaio 2021 - 08:00Previsioni meteo in Calabria per il giorno 16/01/2021
Previsioni meteolive del 16/01 Aria umida ed instabile che sta interessando direttamente il basso versante…
Dettagli -
16 Gennaio 2021 - 06:34
Meteo CATANZARO: poco nuvoloso, pioggia debole per il giorno 16/01/2021
-
16 Gennaio 2021 - 06:33
Meteo COSENZA: poco nuvoloso, pioggia debole per il giorno 16/01/2021
-
16 Gennaio 2021 - 06:32
Meteo CROTONE: sereno per il giorno 16/01/2021
-
16 Gennaio 2021 - 06:31
Meteo REGGIO CALABRIA: poco nuvoloso, pioggia moderata per il giorno 16/01/2021