Previsioni Meteo Orarie LAURIANO
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 17.4° | Assenti | 9.7![]() | 86 | 1018 |
11 | ![]() | 18° | 0.1 | 7.9![]() | 83.6 | 1018 |
12 | ![]() | 19.1° | 3.3 | 9.7![]() | 78.8 | 1018 |
13 | ![]() | 19° | 3.8 | 8.3![]() | 78.9 | 1018 |
14 | ![]() | 17.7° | 0.2 | 10.1![]() | 84.7 | 1018 |
15 | ![]() | 19.1° | 0.2 | 5.8![]() | 80.3 | 1017 |
16 | ![]() | 19.6° | 0.1 | 8.3![]() | 78.2 | 1016 |
17 | ![]() | 19.8° | 0.5 | 7.6![]() | 80 | 1016 |
18 | ![]() | 19.1° | 0.5 | 7.9![]() | 84 | 1016 |
19 | ![]() | 18.4° | Assenti | 6.8![]() | 85 | 1016 |
20 | ![]() | 18.1° | Assenti | 5.4![]() | 86.9 | 1016 |
21 | ![]() | 16.5° | 0.4 | 4![]() | 95.6 | 1016 |
22 | ![]() | 16.1° | 3.1 | 5![]() | 95.5 | 1017 |
23 | ![]() | 16° | Assenti | 7.2![]() | 95 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 15.5° | Assenti | 5![]() | 97.1 | 1017 |
01 | ![]() | 15.2° | 0.2 | 5![]() | 98 | 1017 |
02 | ![]() | 14.9° | 0.7 | 5![]() | 98.9 | 1017 |
03 | ![]() | 15.1° | 0.5 | 8.6![]() | 97.8 | 1017 |
04 | ![]() | 14.4° | Assenti | 4![]() | 99.3 | 1017 |
05 | ![]() | 13.9° | Assenti | 3.2![]() | 99.8 | 1017 |
06 | ![]() | 13.8° | Assenti | 4.3![]() | 99.8 | 1017 |
07 | ![]() | 14.3° | Assenti | 4![]() | 99.5 | 1017 |
08 | ![]() | 15° | Assenti | 4.3![]() | 96.1 | 1017 |
09 | ![]() | 16.3° | Assenti | 4![]() | 88.2 | 1017 |
10 | ![]() | 17.3° | Assenti | 4![]() | 83.9 | 1017 |
11 | ![]() | 18.2° | Assenti | 4.7![]() | 80.2 | 1017 |
12 | ![]() | 19.6° | Assenti | 3.6![]() | 77.7 | 1016 |
13 | ![]() | 20.9° | Assenti | 3.2![]() | 74.6 | 1016 |
14 | ![]() | 21.8° | 0.2 | 4.3![]() | 71.6 | 1015 |
15 | ![]() | 22.3° | 0.1 | 5.8![]() | 70 | 1015 |
16 | ![]() | 22.3° | 0.2 | 7.6![]() | 70 | 1014 |
17 | ![]() | 22.5° | 7.5 | 8.6![]() | 68 | 1014 |
18 | ![]() | 19° | 0.7 | 14![]() | 81.9 | 1015 |
19 | ![]() | 18.6° | Assenti | 6.1![]() | 85.1 | 1014 |
20 | ![]() | 18.5° | Assenti | 4.3![]() | 87.3 | 1015 |
21 | ![]() | 17.2° | Assenti | 6.8![]() | 90.2 | 1015 |
22 | ![]() | 16.1° | Assenti | 6.1![]() | 93.4 | 1016 |
23 | ![]() | 16.1° | Assenti | 5.4![]() | 92.5 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 16.2° | Assenti | 5.8![]() | 93.2 | 1016 |
01 | ![]() | 15.6° | Assenti | 6.8![]() | 95.1 | 1017 |
02 | ![]() | 15.1° | Assenti | 4.7![]() | 98 | 1016 |
03 | ![]() | 15.2° | Assenti | 4.3![]() | 97.5 | 1016 |
04 | ![]() | 15.5° | Assenti | 4.3![]() | 97.3 | 1016 |
05 | ![]() | 14.6° | Assenti | 4.3![]() | 99.6 | 1016 |
06 | ![]() | 15.2° | Assenti | 4.3![]() | 99.5 | 1016 |
07 | ![]() | 15.8° | Assenti | 3.6![]() | 98.2 | 1016 |
08 | ![]() | 16.9° | Assenti | 3.2![]() | 91.2 | 1016 |
09 | ![]() | 18.1° | Assenti | 2.5![]() | 85.2 | 1016 |
10 | ![]() | 19.3° | 0.1 | 3.2![]() | 77.3 | 1016 |
11 | ![]() | 20.4° | 0.1 | 3.2![]() | 71.2 | 1016 |
12 | ![]() | 21.7° | Assenti | 3.2![]() | 65.4 | 1016 |
13 | ![]() | 22.7° | Assenti | 2.9![]() | 66.2 | 1016 |
14 | ![]() | 23.4° | Assenti | 2.9![]() | 66 | 1015 |
15 | ![]() | 23.7° | Assenti | 2.2![]() | 64.8 | 1015 |
16 | ![]() | 24° | Assenti | 2.9![]() | 62.8 | 1014 |
17 | ![]() | 23.9° | Assenti | 2.2![]() | 60.9 | 1014 |
18 | ![]() | 23.8° | Assenti | 2.2![]() | 60.3 | 1014 |
19 | ![]() | 23.6° | 0.2 | 4![]() | 60.4 | 1013 |
20 | ![]() | 22.5° | Assenti | 3.2![]() | 71.1 | 1014 |
21 | ![]() | 21° | Assenti | 6.1![]() | 77.1 | 1015 |
22 | ![]() | 19.3° | 0.5 | 6.8![]() | 84 | 1015 |
23 | ![]() | 18.4° | Assenti | 7.2![]() | 84.8 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 16.7° | 0.2 | 14.4![]() | 91.7 | 1016 |
01 | ![]() | 16° | Assenti | 12.2![]() | 95.2 | 1017 |
02 | ![]() | 15.9° | 0.6 | 7.1![]() | 93.9 | 1017 |
03 | ![]() | 16.1° | 0.3 | 6![]() | 93.3 | 1018 |
04 | ![]() | 16.2° | 0.5 | 4.9![]() | 92.8 | 1018 |
05 | ![]() | 16.4° | 0.4 | 3.8![]() | 92.4 | 1018 |
06 | ![]() | 16.6° | 0.6 | 2.8![]() | 91.9 | 1018 |
07 | ![]() | 16.7° | 0.4 | 1.8![]() | 91.6 | 1019 |
08 | ![]() | 16.8° | 0.6 | 2.8![]() | 88.5 | 1018 |
09 | ![]() | 18° | 0.2 | 3.1![]() | 84.9 | 1017 |
10 | ![]() | 19.1° | 0.4 | 3.4![]() | 81.4 | 1017 |
11 | ![]() | 20.3° | 0.3 | 3.7![]() | 77.9 | 1016 |
12 | ![]() | 21.5° | 0.2 | 3.9![]() | 74.3 | 1016 |
13 | ![]() | 22.6° | 0.4 | 4.2![]() | 70.8 | 1016 |
14 | ![]() | 22.7° | 0.4 | 4.4![]() | 73.1 | 1016 |
15 | ![]() | 22.9° | 0.6 | 5![]() | 75.6 | 1016 |
16 | ![]() | 23.1° | 0.4 | 5.7![]() | 78.1 | 1016 |
17 | ![]() | 23.3° | 0.4 | 6.4![]() | 80.5 | 1016 |
18 | ![]() | 23.4° | 0.6 | 7.1![]() | 83.1 | 1016 |
19 | ![]() | 23.6° | 0.7 | 7.7![]() | 85.6 | 1015 |
20 | ![]() | 21.2° | 0.7 | 6.1![]() | 86.5 | 1016 |
21 | ![]() | 21.2° | 0.9 | 4.8![]() | 88 | 1016 |
22 | ![]() | 21.2° | 1 | 3.6![]() | 89.7 | 1016 |
23 | ![]() | 21.2° | 0.8 | 2.5![]() | 91.2 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 21.2° | 1.1 | 1.4![]() | 92.8 | 1016 |
01 | ![]() | 21.2° | 1.1 | 0.3![]() | 94.4 | 1015 |
02 | ![]() | 18° | 1 | 1![]() | 94 | 1016 |
03 | ![]() | 17.6° | 0.9 | 1.3![]() | 94.2 | 1016 |
04 | ![]() | 17.3° | 0.8 | 1.6![]() | 94.5 | 1016 |
05 | ![]() | 16.9° | 1 | 1.8![]() | 94.7 | 1015 |
06 | ![]() | 16.5° | 0.9 | 2![]() | 94.9 | 1015 |
07 | ![]() | 16.2° | 0.8 | 2.2![]() | 95.2 | 1015 |
08 | ![]() | 16.3° | 0.2 | 1.5![]() | 90.4 | 1016 |
09 | ![]() | 17.7° | 0.2 | 1.6![]() | 85.8 | 1016 |
10 | ![]() | 19.1° | 0.2 | 1.8![]() | 81.2 | 1015 |
11 | ![]() | 20.5° | 0.4 | 1.9![]() | 76.6 | 1015 |
12 | ![]() | 21.8° | 0.4 | 2.1![]() | 72 | 1015 |
13 | ![]() | 23.2° | 0.4 | 2.3![]() | 67.5 | 1014 |
14 | ![]() | 23.3° | 0.3 | 2.4![]() | 70.7 | 1015 |
15 | ![]() | 23.6° | 0.6 | 3.1![]() | 73.3 | 1014 |
16 | ![]() | 23.9° | 0.3 | 3.8![]() | 75.7 | 1014 |
17 | ![]() | 24.3° | 0.6 | 4.5![]() | 78.2 | 1014 |
18 | ![]() | 24.6° | 0.2 | 5.2![]() | 80.7 | 1014 |
19 | ![]() | 24.9° | 0.5 | 5.9![]() | 83 | 1013 |
20 | ![]() | 22.6° | Assenti | 4.5![]() | 82.7 | 1014 |
21 | ![]() | 22.4° | Assenti | 3.8![]() | 83.9 | 1014 |
22 | ![]() | 22.2° | Assenti | 3![]() | 85.3 | 1014 |
23 | ![]() | 22° | Assenti | 2.3![]() | 86.5 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 21.8° | Assenti | 1.6![]() | 87.8 | 1013 |
01 | ![]() | 21.6° | Assenti | 0.8![]() | 89.1 | 1013 |
02 | ![]() | 19.1° | 0.2 | 1.7![]() | 89.7 | 1014 |
03 | ![]() | 18.8° | 0.3 | 1.9![]() | 90.7 | 1014 |
04 | ![]() | 18.4° | 0.3 | 2.2![]() | 91.5 | 1014 |
05 | ![]() | 18.1° | 0.4 | 2.3![]() | 92.4 | 1014 |
06 | ![]() | 17.7° | 0.3 | 2.6![]() | 93.5 | 1013 |
07 | ![]() | 17.4° | 0.2 | 2.9![]() | 94.4 | 1013 |
08 | ![]() | 17.5° | 0.3 | 2.2![]() | 89.3 | 1014 |
09 | ![]() | 18.6° | 0.4 | 1.9![]() | 84.7 | 1013 |
10 | ![]() | 19.6° | 0.3 | 1.6![]() | 80.3 | 1013 |
11 | ![]() | 20.7° | 0.4 | 1.3![]() | 75.8 | 1013 |
12 | ![]() | 21.7° | 0.1 | 1![]() | 71.3 | 1013 |
13 | ![]() | 22.8° | 0.1 | 0.9![]() | 66.9 | 1012 |
14 | ![]() | 22.9° | 0.4 | 1.6![]() | 68.4 | 1013 |
15 | ![]() | 23.2° | 0.3 | 1.2![]() | 68.9 | 1012 |
16 | ![]() | 23.4° | 0.3 | 0.9![]() | 69.3 | 1012 |
17 | ![]() | 23.7° | 0.5 | 0.5![]() | 69.7 | 1011 |
18 | ![]() | 24° | 0.4 | 0.1![]() | 70.2 | 1011 |
19 | ![]() | 24.2° | 0.6 | -0.2![]() | 70.5 | 1010 |
20 | ![]() | 21.5° | 0.2 | 1![]() | 73.9 | 1011 |
21 | ![]() | 21.1° | 0.2 | 1.3![]() | 77.6 | 1011 |
22 | ![]() | 20.7° | 0.2 | 1.8![]() | 81.1 | 1012 |
23 | ![]() | 20.3° | 0.4 | 2.1![]() | 84.7 | 1012 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 19.9° | 0.3 | 2.5![]() | 88.2 | 1012 |
01 | ![]() | 19.5° | 0.2 | 2.8![]() | 91.7 | 1012 |
02 | ![]() | 19.4° | 0.1 | 2.3![]() | 90.7 | 1012 |
03 | ![]() | 19° | 0.2 | 2.5![]() | 90.4 | 1012 |
04 | ![]() | 18.6° | 0.3 | 2.7![]() | 90.2 | 1012 |
05 | ![]() | 18.3° | 0.1 | 2.8![]() | 89.9 | 1012 |
06 | ![]() | 17.9° | 0.1 | 3.1![]() | 89.8 | 1012 |
07 | ![]() | 17.5° | 0.2 | 3.2![]() | 89.6 | 1011 |
08 | ![]() | 18.2° | 0.4 | 2![]() | 86.1 | 1012 |
09 | ![]() | 19.5° | 0.4 | 1.4![]() | 82.6 | 1012 |
10 | ![]() | 20.7° | 0.4 | 1![]() | 79 | 1011 |
11 | ![]() | 22° | 0.5 | 0.6![]() | 75.5 | 1011 |
12 | ![]() | 23.2° | 0.2 | 0.3![]() | 72 | 1011 |
13 | ![]() | 24.5° | 0.5 | -0.2![]() | 68.4 | 1010 |
14 | ![]() | 24.6° | 0.7 | 1![]() | 71.9 | 1011 |
15 | ![]() | 24.8° | 0.6 | 1.5![]() | 74.5 | 1011 |
16 | ![]() | 25° | 0.6 | 2.1![]() | 77.2 | 1011 |
17 | ![]() | 25.2° | 0.7 | 2.7![]() | 79.8 | 1011 |
18 | ![]() | 25.3° | 0.4 | 3.2![]() | 82.4 | 1011 |
19 | ![]() | 25.5° | 0.5 | 3.9![]() | 85.1 | 1010 |
20 | ![]() | 23° | Assenti | 3.4![]() | 85.9 | 1011 |
21 | ![]() | 22.7° | Assenti | 3.5![]() | 88 | 1012 |
22 | ![]() | 22.5° | Assenti | 3.7![]() | 90.1 | 1012 |
23 | ![]() | 22.3° | Assenti | 3.8![]() | 92.1 | 1012 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Meteolive
Redazione Meteo in Calabria 4 Giugno 2023 - 08:00Previsioni meteo in Calabria per il giorno 04/06/2023
Previsioni meteolive del 04/06 Per visualizzare le previsioni dettagliate di una località in Italia utilizza…
Dettagli - 4 Giugno 2023 - 07:30
Meteo CATANZARO: cielo parzialmente nuvoloso per il giorno 04/06/2023
- 4 Giugno 2023 - 07:30
Meteo COSENZA: pioggia per il giorno 04/06/2023
- 4 Giugno 2023 - 07:30
Meteo CROTONE: cielo parzialmente nuvoloso per il giorno 04/06/2023
- 4 Giugno 2023 - 07:30
Meteo REGGIO CALABRIA: cielo nuvoloso per il giorno 04/06/2023