Previsioni Meteo Orarie FRONT
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 21.8° | Assenti | 7.6![]() | 52.2 | 1017 |
12 | ![]() | 22.6° | Assenti | 8.3![]() | 50.4 | 1017 |
13 | ![]() | 23.3° | Assenti | 7.9![]() | 49.3 | 1017 |
14 | ![]() | 23.8° | Assenti | 7.6![]() | 48.3 | 1016 |
15 | ![]() | 24.4° | Assenti | 7.6![]() | 47.7 | 1015 |
16 | ![]() | 24.6° | Assenti | 7.9![]() | 47.5 | 1014 |
17 | ![]() | 24.4° | Assenti | 7.6![]() | 47.7 | 1014 |
18 | ![]() | 24.5° | Assenti | 7.9![]() | 45.8 | 1014 |
19 | ![]() | 23.8° | Assenti | 5.8![]() | 51.1 | 1013 |
20 | ![]() | 22.1° | Assenti | 4.3![]() | 68.8 | 1013 |
21 | ![]() | 19.7° | Assenti | 7.9![]() | 73.5 | 1014 |
22 | ![]() | 18.9° | Assenti | 6.8![]() | 69.2 | 1014 |
23 | ![]() | 17.3° | Assenti | 5.4![]() | 72.6 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 15.2° | Assenti | 5![]() | 81 | 1014 |
01 | ![]() | 13.7° | Assenti | 5.8![]() | 85.3 | 1014 |
02 | ![]() | 12.9° | Assenti | 5.8![]() | 84.2 | 1014 |
03 | ![]() | 12.6° | Assenti | 6.1![]() | 81.9 | 1014 |
04 | ![]() | 12.5° | Assenti | 6.1![]() | 79.6 | 1014 |
05 | ![]() | 12.3° | Assenti | 5.8![]() | 78.9 | 1013 |
06 | ![]() | 12° | Assenti | 6.8![]() | 79.3 | 1013 |
07 | ![]() | 13.4° | Assenti | 6.8![]() | 79.6 | 1013 |
08 | ![]() | 17.5° | Assenti | 5.8![]() | 78.4 | 1014 |
09 | ![]() | 20.3° | Assenti | 2.2![]() | 66 | 1014 |
10 | ![]() | 21.7° | Assenti | 4.7![]() | 61 | 1014 |
11 | ![]() | 22.8° | Assenti | 6.8![]() | 57.3 | 1014 |
12 | ![]() | 23.6° | Assenti | 6.5![]() | 53.7 | 1014 |
13 | ![]() | 24° | Assenti | 6.8![]() | 52.1 | 1013 |
14 | ![]() | 24.8° | Assenti | 5.8![]() | 49.5 | 1013 |
15 | ![]() | 25.1° | Assenti | 4.7![]() | 49.4 | 1013 |
16 | ![]() | 25.7° | 7.3 | 6.8![]() | 50 | 1013 |
17 | ![]() | 20.4° | 1.9 | 12.6![]() | 75 | 1014 |
18 | ![]() | 18.2° | Assenti | 12.2![]() | 82.9 | 1014 |
19 | ![]() | 19.1° | Assenti | 5.8![]() | 80.4 | 1013 |
20 | ![]() | 19° | Assenti | 2.2![]() | 83.8 | 1013 |
21 | ![]() | 18.7° | Assenti | 3.6![]() | 82.8 | 1013 |
22 | ![]() | 16.4° | Assenti | 4![]() | 89.9 | 1014 |
23 | ![]() | 15.9° | Assenti | 4![]() | 89.8 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 15.1° | Assenti | 4.3![]() | 91.6 | 1014 |
01 | ![]() | 14.1° | Assenti | 4.3![]() | 92.4 | 1014 |
02 | ![]() | 13.2° | Assenti | 5.4![]() | 92.2 | 1014 |
03 | ![]() | 12.7° | Assenti | 4.7![]() | 90 | 1014 |
04 | ![]() | 12.3° | Assenti | 5.4![]() | 89.1 | 1014 |
05 | ![]() | 12.1° | Assenti | 5![]() | 87.9 | 1015 |
06 | ![]() | 12.1° | Assenti | 4![]() | 87.2 | 1015 |
07 | ![]() | 13.3° | Assenti | 5![]() | 88.4 | 1015 |
08 | ![]() | 17.1° | Assenti | 5![]() | 79.4 | 1015 |
09 | ![]() | 19.6° | Assenti | 2.9![]() | 70.6 | 1016 |
10 | ![]() | 20.6° | Assenti | 5![]() | 68.6 | 1016 |
11 | ![]() | 21.7° | Assenti | 6.5![]() | 65.9 | 1015 |
12 | ![]() | 22.2° | 0.1 | 6.1![]() | 65.9 | 1016 |
13 | ![]() | 22.5° | 0.2 | 4.7![]() | 68 | 1016 |
14 | ![]() | 23.3° | 9.5 | 12.6![]() | 63.4 | 1015 |
15 | ![]() | 18.1° | 0.5 | 14.4![]() | 85.7 | 1017 |
16 | ![]() | 18.7° | 0.1 | 8.6![]() | 81.4 | 1017 |
17 | ![]() | 18.9° | Assenti | 5.8![]() | 80.7 | 1016 |
18 | ![]() | 19.3° | Assenti | 6.5![]() | 77.6 | 1015 |
19 | ![]() | 19.4° | Assenti | 4.3![]() | 77.5 | 1015 |
20 | ![]() | 18.8° | 0.1 | 3.6![]() | 83.9 | 1016 |
21 | ![]() | 17.1° | 0.2 | 4.7![]() | 88.3 | 1016 |
22 | ![]() | 16.4° | Assenti | 3.6![]() | 89 | 1016 |
23 | ![]() | 16° | Assenti | 2.5![]() | 90 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 15.4° | Assenti | 4![]() | 92.4 | 1017 |
01 | ![]() | 16° | Assenti | 4.7![]() | 87.4 | 1017 |
02 | ![]() | 15.9° | 1 | 4![]() | 89.6 | 1016 |
03 | ![]() | 15.7° | 1.2 | 3.5![]() | 90.9 | 1017 |
04 | ![]() | 15.5° | 1 | 3.2![]() | 92.3 | 1017 |
05 | ![]() | 15.3° | 0.9 | 2.8![]() | 93.6 | 1018 |
06 | ![]() | 15° | 1.1 | 2.4![]() | 94.9 | 1018 |
07 | ![]() | 14.8° | 0.9 | 2![]() | 96.2 | 1019 |
08 | ![]() | 14.9° | 0.5 | 2.3![]() | 89.7 | 1018 |
09 | ![]() | 16.1° | 0.5 | 2.6![]() | 84.7 | 1017 |
10 | ![]() | 17.3° | 0.2 | 2.9![]() | 79.9 | 1017 |
11 | ![]() | 18.5° | 0.4 | 3.1![]() | 75 | 1017 |
12 | ![]() | 19.7° | 0.5 | 3.3![]() | 70 | 1017 |
13 | ![]() | 20.9° | 0.3 | 3.6![]() | 65.1 | 1016 |
14 | ![]() | 21° | 0.5 | 3.3![]() | 69.4 | 1017 |
15 | ![]() | 21.2° | 0.7 | 3.6![]() | 72.6 | 1017 |
16 | ![]() | 21.4° | 0.8 | 3.8![]() | 75.7 | 1017 |
17 | ![]() | 21.6° | 0.9 | 4.1![]() | 78.8 | 1017 |
18 | ![]() | 21.7° | 0.7 | 4.4![]() | 81.8 | 1017 |
19 | ![]() | 21.9° | 0.6 | 4.7![]() | 84.9 | 1017 |
20 | ![]() | 19.3° | 0.6 | 4.2![]() | 86.8 | 1017 |
21 | ![]() | 19° | 0.7 | 4.5![]() | 89.3 | 1018 |
22 | ![]() | 18.8° | 0.8 | 4.8![]() | 91.8 | 1018 |
23 | ![]() | 18.5° | 0.7 | 5.1![]() | 94.3 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 18.2° | 0.8 | 5.3![]() | 96.8 | 1019 |
01 | ![]() | 18° | 0.5 | 5.5![]() | 99.3 | 1019 |
02 | ![]() | 16.7° | Assenti | 4.4![]() | 97.7 | 1019 |
03 | ![]() | 16.1° | Assenti | 3.8![]() | 96.2 | 1019 |
04 | ![]() | 15.5° | Assenti | 3.1![]() | 94.9 | 1019 |
05 | ![]() | 14.9° | Assenti | 2.6![]() | 93.6 | 1019 |
06 | ![]() | 14.3° | Assenti | 2.1![]() | 92.1 | 1019 |
07 | ![]() | 13.7° | Assenti | 1.5![]() | 90.6 | 1019 |
08 | ![]() | 14.7° | 0.6 | 2.4![]() | 86.6 | 1019 |
09 | ![]() | 16° | 0.2 | 2.6![]() | 82.2 | 1018 |
10 | ![]() | 17.2° | 0.4 | 2.8![]() | 77.8 | 1018 |
11 | ![]() | 18.5° | 0.4 | 3![]() | 73.5 | 1017 |
12 | ![]() | 19.8° | 0.5 | 3.2![]() | 68.9 | 1017 |
13 | ![]() | 21° | 0.4 | 3.4![]() | 64.4 | 1017 |
14 | ![]() | 21.1° | 0.2 | 3.3![]() | 67.8 | 1017 |
15 | ![]() | 21.3° | 0.4 | 3.5![]() | 70.4 | 1016 |
16 | ![]() | 21.5° | 0.3 | 3.9![]() | 73 | 1016 |
17 | ![]() | 21.8° | 0.5 | 4.2![]() | 75.6 | 1016 |
18 | ![]() | 22° | 0.2 | 4.4![]() | 78.1 | 1016 |
19 | ![]() | 22.2° | 0.2 | 4.8![]() | 80.8 | 1015 |
20 | ![]() | 18.4° | 0.5 | 3.9![]() | 82.3 | 1016 |
21 | ![]() | 18° | 0.4 | 3.9![]() | 85.1 | 1017 |
22 | ![]() | 17.7° | 0.6 | 3.8![]() | 88 | 1017 |
23 | ![]() | 17.3° | 0.6 | 3.8![]() | 90.7 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 16.9° | 0.3 | 3.7![]() | 93.5 | 1018 |
01 | ![]() | 16.6° | 0.2 | 3.6![]() | 96.2 | 1019 |
02 | ![]() | 16.5° | 0.6 | 3.4![]() | 94.8 | 1018 |
03 | ![]() | 16.1° | 0.4 | 2.7![]() | 93.9 | 1018 |
04 | ![]() | 15.7° | 0.6 | 2.1![]() | 92.9 | 1018 |
05 | ![]() | 15.4° | 0.4 | 1.4![]() | 92 | 1018 |
06 | ![]() | 15° | 0.4 | 0.8![]() | 91.1 | 1017 |
07 | ![]() | 14.6° | 0.6 | 0![]() | 90.2 | 1017 |
08 | ![]() | 15.2° | 0.4 | 0.9![]() | 86.9 | 1018 |
09 | ![]() | 16.6° | 0.2 | 1.1![]() | 82.8 | 1017 |
10 | ![]() | 18° | 0.4 | 1.4![]() | 78.7 | 1017 |
11 | ![]() | 19.5° | 0.2 | 1.6![]() | 74.5 | 1016 |
12 | ![]() | 20.9° | 0.1 | 1.9![]() | 70.4 | 1016 |
13 | ![]() | 22.3° | 0.3 | 2![]() | 66.3 | 1016 |
14 | ![]() | 22.4° | 0.3 | 1.6![]() | 68.4 | 1016 |
15 | ![]() | 22.7° | 0.5 | 1.9![]() | 70.2 | 1016 |
16 | ![]() | 22.9° | 0.3 | 2.1![]() | 71.9 | 1015 |
17 | ![]() | 23.2° | 0.6 | 2.3![]() | 73.6 | 1015 |
18 | ![]() | 23.5° | 0.3 | 2.6![]() | 75.3 | 1015 |
19 | ![]() | 23.7° | 0.5 | 2.9![]() | 77.1 | 1015 |
20 | ![]() | 20° | Assenti | 2.7![]() | 78.9 | 1015 |
21 | ![]() | 19.5° | Assenti | 3.2![]() | 80.9 | 1016 |
22 | ![]() | 18.9° | Assenti | 3.9![]() | 82.8 | 1016 |
23 | ![]() | 18.4° | Assenti | 4.4![]() | 84.8 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 17.9° | Assenti | 4.8![]() | 86.8 | 1017 |
01 | ![]() | 17.3° | Assenti | 5.4![]() | 88.6 | 1017 |
02 | ![]() | 17.2° | 0.4 | 4![]() | 87.1 | 1016 |
03 | ![]() | 16.8° | 0.3 | 3.5![]() | 86 | 1016 |
04 | ![]() | 16.4° | 0.6 | 2.9![]() | 85.2 | 1017 |
05 | ![]() | 16° | 0.4 | 2.2![]() | 84.3 | 1017 |
06 | ![]() | 15.6° | 0.2 | 1.5![]() | 83.4 | 1017 |
07 | ![]() | 15.2° | 0.5 | 0.9![]() | 82.5 | 1018 |
08 | ![]() | 15.7° | 0.1 | 2.8![]() | 79.5 | 1017 |
09 | ![]() | 17.1° | 0.5 | 3.8![]() | 76.4 | 1016 |
10 | ![]() | 18.6° | 0.4 | 4.7![]() | 73.6 | 1016 |
11 | ![]() | 20° | 0.4 | 5.4![]() | 70.8 | 1016 |
12 | ![]() | 21.4° | 0.3 | 6.4![]() | 67.8 | 1015 |
13 | ![]() | 22.9° | 0.4 | 7.2![]() | 64.9 | 1015 |
14 | ![]() | 23° | 0.5 | 5.7![]() | 68.5 | 1016 |
15 | ![]() | 23.3° | 0.8 | 5![]() | 71.2 | 1016 |
16 | ![]() | 23.5° | 0.8 | 4.2![]() | 74 | 1016 |
17 | ![]() | 23.8° | 0.6 | 3.3![]() | 76.8 | 1016 |
18 | ![]() | 24.1° | 0.5 | 2.5![]() | 79.5 | 1016 |
19 | ![]() | 24.3° | 0.6 | 1.7![]() | 82.3 | 1016 |
20 | ![]() | 22° | Assenti | 3![]() | 82.1 | 1016 |
21 | ![]() | 21.4° | Assenti | 3.3![]() | 82.5 | 1017 |
22 | ![]() | 20.8° | Assenti | 3.8![]() | 82.9 | 1017 |
23 | ![]() | 20.2° | Assenti | 4.3![]() | 83.3 | 1017 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Meteolive
Redazione Meteo in Calabria 1 Giugno 2023 - 08:00Previsioni meteo in Calabria per il giorno 01/06/2023
Previsioni meteolive del 01/06 Per visualizzare le previsioni dettagliate di una località in Italia utilizza…
Dettagli - 1 Giugno 2023 - 07:30
Meteo CATANZARO: pioggia forte per il giorno 01/06/2023
- 1 Giugno 2023 - 07:30
Meteo COSENZA: pioggia forte per il giorno 01/06/2023
- 1 Giugno 2023 - 07:30
Meteo CROTONE: pioggia per il giorno 01/06/2023
- 1 Giugno 2023 - 07:30
Meteo REGGIO CALABRIA: cielo nuvoloso per il giorno 01/06/2023