Previsioni Meteo Orarie FRATTAMAGGIORE
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Coperto | 4.1° | Assenti | 1.5![]() | 47 | 1019 |
08 | Coperto | 4.8° | Assenti | 1.9![]() | 48 | 1018 |
09 | Coperto | 5.8° | Assenti | 2.7![]() | 53 | 1017 |
10 | Coperto | 7.1° | Assenti | 3.4![]() | 59 | 1016 |
11 | Coperto | 7.9° | Assenti | 5.1![]() | 66 | 1016 |
12 | Coperto | 8.3° | Assenti | 2.2![]() | 62 | 1015 |
13 | Coperto | 8.1° | Assenti | 2.2![]() | 62 | 1014 |
14 | Coperto, pioggia debole | 8.3° | 0.1 | 2.3![]() | 62 | 1013 |
15 | Coperto, pioggia debole | 7.8° | 0.5 | 3.9![]() | 65 | 1013 |
16 | Coperto, pioggia debole | 7.1° | 0.6 | 3.6![]() | 71 | 1013 |
17 | Coperto, pioggia moderata | 6.3° | 2.3 | 3.8![]() | 80 | 1013 |
18 | Coperto, pioggia debole | 5.9° | 0.1 | 2.8![]() | 79 | 1013 |
19 | Coperto | 6.0° | Assenti | 2.7![]() | 76 | 1013 |
20 | Coperto | 5.8° | Assenti | 2.9![]() | 69 | 1013 |
21 | Sereno | 5.6° | Assenti | 4.6![]() | 61 | 1014 |
22 | Poco nuvoloso | 5.2° | Assenti | 4.7![]() | 59 | 1014 |
23 | Sereno | 5.1° | Assenti | 3.2![]() | 59 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 5.0° | Assenti | 2.1![]() | 58 | 1015 |
01 | Sereno | 5.0° | Assenti | 1.2![]() | 57 | 1015 |
02 | Sereno | 5.0° | Assenti | 1.3![]() | 58 | 1016 |
03 | Sereno | 4.8° | Assenti | 1.3![]() | 62 | 1017 |
04 | Sereno | 4.5° | Assenti | 2.0![]() | 65 | 1017 |
05 | Sereno | 4.0° | Assenti | 3.1![]() | 70 | 1018 |
06 | Sereno | 4.1° | Assenti | 2.5![]() | 69 | 1019 |
07 | Sereno | 4.0° | Assenti | 2.4![]() | 73 | 1021 |
08 | Sereno | 5.2° | Assenti | 3.3![]() | 66 | 1021 |
09 | Sereno | 6.7° | Assenti | 4.6![]() | 57 | 1021 |
10 | Sereno | 8.1° | Assenti | 4.4![]() | 52 | 1022 |
11 | Sereno | 9.1° | Assenti | 5.2![]() | 48 | 1022 |
12 | Sereno | 9.8° | Assenti | 5.2![]() | 42 | 1022 |
13 | Sereno | 10.1° | Assenti | 6.2![]() | 35 | 1022 |
14 | Sereno | 9.8° | Assenti | 5.9![]() | 37 | 1023 |
15 | Sereno | 9.3° | Assenti | 4.5![]() | 37 | 1024 |
16 | Sereno | 8.2° | Assenti | 3.5![]() | 39 | 1024 |
17 | Sereno | 7.3° | Assenti | 1.8![]() | 41 | 1025 |
18 | Sereno | 6.6° | Assenti | 1.6![]() | 44 | 1025 |
19 | Sereno | 6.3° | Assenti | 1.0![]() | 47 | 1026 |
20 | Sereno | 5.8° | Assenti | 1.1![]() | 51 | 1026 |
21 | Sereno | 5.5° | Assenti | 1.1![]() | 51 | 1027 |
22 | Sereno | 5.4° | Assenti | 0.9![]() | 50 | 1027 |
23 | Sereno | 5.2° | Assenti | 1.0![]() | 49 | 1027 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 5.1° | Assenti | 0.5![]() | 48 | 1027 |
01 | Sereno | 4.8° | Assenti | 1.0![]() | 49 | 1027 |
02 | Sereno | 4.6° | Assenti | 1.2![]() | 49 | 1026 |
03 | Sereno | 4.5° | Assenti | 1.0![]() | 47 | 1027 |
04 | Sereno | 4.6° | Assenti | 0.9![]() | 45 | 1027 |
05 | Sereno | 4.8° | Assenti | 1.3![]() | 43 | 1027 |
06 | Coperto | 4.7° | Assenti | 1.1![]() | 43 | 1027 |
07 | Coperto | 4.9° | Assenti | 0.7![]() | 42 | 1028 |
08 | Coperto | 5.7° | Assenti | 0.1![]() | 41 | 1028 |
09 | Sereno | 6.6° | Assenti | 0.4![]() | 41 | 1028 |
10 | Sereno | 8.2° | Assenti | 0.4![]() | 39 | 1028 |
11 | Sereno | 10.4° | Assenti | 2.5![]() | 49 | 1027 |
12 | Sereno | 10.9° | Assenti | 3.3![]() | 54 | 1027 |
13 | Sereno | 11.3° | Assenti | 3.8![]() | 56 | 1027 |
14 | Sereno | 11.2° | Assenti | 5.1![]() | 60 | 1027 |
15 | Sereno | 10.5° | Assenti | 4.3![]() | 64 | 1027 |
16 | Coperto, pioggia debole | 9.6° | 0.1 | 4.0![]() | 68 | 1027 |
17 | Coperto | 9.6° | Assenti | 2.6![]() | 69 | 1028 |
18 | Coperto, pioggia debole | 9.1° | 0.6 | 2.7![]() | 72 | 1027 |
19 | Poco nuvoloso | 8.7° | Assenti | 2.4![]() | 76 | 1028 |
20 | Sereno | 8.2° | Assenti | 1.7![]() | 75 | 1027 |
21 | Sereno | 8.0° | Assenti | 1.9![]() | 73 | 1028 |
22 | Sereno | 7.8° | Assenti | 1.6![]() | 72 | 1028 |
23 | Sereno | 7.4° | Assenti | 1.5![]() | 74 | 1028 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 6.8° | Assenti | 1.3![]() | 75 | 1027 |
01 | Sereno | 6.6° | Assenti | 1.6![]() | 75 | 1027 |
02 | Molto nuvoloso | 6.4° | Assenti | 1.6![]() | 72 | 1026 |
03 | Nuvoloso | 6.1° | Assenti | 1.7![]() | 72 | 1026 |
04 | Coperto | 6.1° | Assenti | 1.8![]() | 77 | 1026 |
05 | Coperto | 6.1° | Assenti | 1.6![]() | 79 | 1026 |
06 | Coperto | 6.5° | Assenti | 1.4![]() | 79 | 1026 |
07 | Coperto | 6.7° | Assenti | 1.6![]() | 80 | 1026 |
08 | Coperto | 7.3° | Assenti | 1.2![]() | 77 | 1026 |
09 | Coperto | 8.2° | Assenti | 0.8![]() | 72 | 1025 |
10 | Nuvoloso | 10.5° | Assenti | 2.6![]() | 63 | 1025 |
11 | Coperto | 11.9° | Assenti | 2.7![]() | 63 | 1024 |
12 | Coperto | 12.0° | Assenti | 4.5![]() | 66 | 1024 |
13 | Coperto | 12.7° | Assenti | 4.8![]() | 63 | 1023 |
14 | Nubi sparse | 12.0° | Assenti | 5.4![]() | 71 | 1023 |
15 | Sereno | 11.7° | Assenti | 3.9![]() | 73 | 1023 |
16 | Sereno | 10.6° | Assenti | 2.2![]() | 78 | 1023 |
17 | Sereno | 10.0° | Assenti | 1.5![]() | 73 | 1023 |
18 | Sereno | 9.0° | Assenti | 1.6![]() | 76 | 1024 |
19 | Sereno | 10.2° | Assenti | 2.2![]() | 53 | 1023 |
20 | Sereno | 9.3° | Assenti | 2.1![]() | 58 | 1023 |
21 | Coperto | 8.4° | Assenti | 2.6![]() | 65 | 1022 |
22 | Sereno | 7.9° | Assenti | 2.7![]() | 71 | 1022 |
23 | Poco nuvoloso | 8.3° | Assenti | 2.6![]() | 72 | 1022 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | 8.0° | Assenti | 2.2![]() | 73 | 1022 |
01 | Sereno | 7.9° | Assenti | 2.3![]() | 69 | 1021 |
02 | Molto nuvoloso | 7.9° | Assenti | 2.2![]() | 63 | 1020 |
03 | Coperto | 7.7° | Assenti | 2.4![]() | 62 | 1020 |
04 | Coperto | 7.8° | Assenti | 2.5![]() | 61 | 1020 |
05 | Coperto | 8.2° | Assenti | 2.7![]() | 59 | 1019 |
06 | Coperto | 8.3° | Assenti | 2.7![]() | 59 | 1019 |
07 | Coperto | 8.6° | Assenti | 2.6![]() | 58 | 1019 |
08 | Coperto | 8.9° | Assenti | 2.7![]() | 64 | 1018 |
09 | Nubi sparse, pioggia debole | 9.8° | 0.2 | 2.6![]() | 70 | 1018 |
10 | Coperto, pioggia debole | 11.2° | 0.4 | 3.1![]() | 72 | 1017 |
11 | Coperto, pioggia debole | 13.6° | 0.4 | 4.7![]() | 71 | 1017 |
12 | Coperto, pioggia debole | 14.4° | 0.4 | 7.1![]() | 67 | 1017 |
13 | Coperto, pioggia debole | 14.6° | 0.3 | 7.6![]() | 67 | 1016 |
14 | Coperto | 14.4° | Assenti | 7.2![]() | 72 | 1017 |
15 | Sereno | 13.9° | Assenti | 6.2![]() | 74 | 1017 |
16 | Molto nuvoloso | 13.8° | Assenti | 6.1![]() | 77 | 1017 |
17 | Sereno | 12.9° | Assenti | 4.5![]() | 88 | 1017 |
18 | Coperto, pioggia debole | 12.7° | 0.1 | 3.9![]() | 93 | 1017 |
19 | Coperto, pioggia debole | 12.4° | 0.5 | 3.4![]() | 93 | 1017 |
20 | Poco nuvoloso, pioggia debole | 12.2° | 0.5 | 2.4![]() | 97 | 1017 |
21 | Sereno | 12.4° | Assenti | 2.8![]() | 95 | 1016 |
22 | Sereno | 11.7° | Assenti | 2.8![]() | 94 | 1016 |
23 | Coperto, pioggia debole | 11.4° | 0.5 | 3.0![]() | 93 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | 11.4° | Assenti | 3.3![]() | 94 | 1016 |
01 | Sereno | 11.8° | Assenti | 4.9![]() | 94 | 1016 |
02 | Sereno | 11.8° | Assenti | 4.7![]() | 93 | 1015 |
03 | Sereno | 11.7° | Assenti | 4.6![]() | 92 | 1015 |
04 | Poco nuvoloso, pioggia debole | 11.9° | 0.2 | 5.4![]() | 91 | 1015 |
05 | Poco nuvoloso, pioggia debole | 12.0° | 0.7 | 5.8![]() | 90 | 1014 |
06 | Nubi sparse, pioggia debole | 12.0° | 0.8 | 5.5![]() | 92 | 1014 |
07 | Molto nuvoloso, pioggia debole | 12.3° | 0.3 | 6.0![]() | 91 | 1014 |
08 | Coperto, pioggia moderata | 12.4° | 1.1 | 6.7![]() | 88 | 1013 |
09 | Coperto, pioggia debole | 12.8° | 0.6 | 6.7![]() | 84 | 1012 |
10 | Coperto, pioggia debole | 13.3° | 0.1 | 6.6![]() | 83 | 1012 |
11 | Coperto, pioggia debole | 13.8° | 0.6 | 6.8![]() | 76 | 1011 |
12 | Coperto, pioggia debole | 14.1° | 0.3 | 8.8![]() | 74 | 1010 |
13 | Coperto, pioggia debole | 13.9° | 0.2 | 9.2![]() | 79 | 1009 |
14 | Coperto, pioggia moderata | 14.2° | 1.9 | 9.2![]() | 74 | 1008 |
15 | Coperto, pioggia moderata | 14.0° | 2.4 | 10.9![]() | 75 | 1008 |
16 | Coperto, pioggia moderata | 13.7° | 1.0 | 10.5![]() | 79 | 1007 |
17 | Coperto, pioggia debole | 12.7° | 0.9 | 9.6![]() | 86 | 1006 |
18 | Coperto, pioggia moderata | 12.9° | 2.1 | 8.8![]() | 79 | 1006 |
19 | Coperto, pioggia debole | 12.4° | 0.8 | 7.9![]() | 81 | 1006 |
20 | Coperto, pioggia debole | 12.1° | 0.1 | 8.5![]() | 83 | 1005 |
21 | Coperto, pioggia moderata | 12.0° | 1.0 | 6.3![]() | 77 | 1005 |
22 | Coperto | 12.4° | Assenti | 4.9![]() | 67 | 1005 |
23 | Coperto, pioggia debole | 11.7° | 0.2 | 5.7![]() | 75 | 1004 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Nuvoloso, pioggia debole | 11.4° | 0.2 | 4.6![]() | 80 | 1004 |
01 | Nubi sparse | 11.7° | Assenti | 3.9![]() | 80 | 1004 |
02 | Sereno | 11.5° | Assenti | 5.0![]() | 79 | 1004 |
03 | Coperto | 11.3° | Assenti | 4.0![]() | 79 | 1004 |
04 | Sereno | 10.9° | Assenti | 2.5![]() | 82 | 1005 |
05 | Coperto | 10.9° | Assenti | 1.2![]() | 82 | 1005 |
06 | Sereno | 10.4° | Assenti | 1.4![]() | 86 | 1005 |
07 | Sereno | 9.6° | Assenti | 2.4![]() | 89 | 1006 |
08 | Coperto | 8.9° | Assenti | 1.5![]() | 90 | 1006 |
09 | Sereno | 10.3° | Assenti | 1.9![]() | 81 | 1006 |
10 | Sereno | 11.7° | Assenti | 3.9![]() | 68 | 1006 |
11 | Sereno | 13.2° | Assenti | 6.5![]() | 58 | 1006 |
12 | Sereno | 13.4° | Assenti | 6.5![]() | 57 | 1007 |
13 | Sereno | 13.9° | Assenti | 6.6![]() | 59 | 1007 |
14 | Sereno | 14.3° | Assenti | 8.3![]() | 56 | 1008 |
15 | Sereno | 13.8° | Assenti | 8.6![]() | 59 | 1008 |
16 | Sereno | 13.4° | Assenti | 7.3![]() | 60 | 1009 |
17 | Sereno | 12.6° | Assenti | 5.4![]() | 66 | 1009 |
18 | Sereno | 11.9° | Assenti | 3.4![]() | 69 | 1009 |
19 | Sereno | 11.1° | Assenti | 2.2![]() | 75 | 1010 |
20 | Sereno | 10.5° | Assenti | 1.8![]() | 76 | 1011 |
21 | Sereno | 10.4° | Assenti | 1.5![]() | 76 | 1011 |
22 | Sereno | 10.3° | Assenti | 1.1![]() | 78 | 1011 |
23 | Sereno | 10.2° | Assenti | 1.4![]() | 76 | 1011 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Notizie Meteo
Redazione Meteo in Calabria 17 Gennaio 2021 - 06:34Meteo CATANZARO: nubi sparse, pioggia mista a neve moderata per il giorno 17/01/2021
Previsioni del tempo a CATANZARO domenica 17 gennaio 2021: nubi sparse, pioggia mista a neve…
Dettagli -
17 Gennaio 2021 - 06:33
Meteo COSENZA: nuvoloso, pioggia mista a neve moderata per il giorno 17/01/2021
-
17 Gennaio 2021 - 06:32
Meteo CROTONE: nuvoloso, pioggia debole per il giorno 17/01/2021
-
17 Gennaio 2021 - 06:31
Meteo REGGIO CALABRIA: nubi sparse, pioggia moderata per il giorno 17/01/2021
-
17 Gennaio 2021 - 06:30
Meteo VIBO VALENTIA: molto nuvoloso, pioggia moderata per il giorno 17/01/2021