Previsioni Meteo Orarie FIANO
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 19.2° | Assenti | 5.4![]() | 69.9 | 1004 |
17 | ![]() | 19.5° | Assenti | 6.5![]() | 63.3 | 1004 |
18 | ![]() | 18.9° | 0.1 | 7.2![]() | 67.6 | 1004 |
19 | ![]() | 17° | 0.5 | 7.2![]() | 83.3 | 1005 |
20 | ![]() | 15.5° | 0.4 | 5.8![]() | 87.5 | 1006 |
21 | ![]() | 14.4° | Assenti | 5![]() | 89.9 | 1007 |
22 | ![]() | 14.1° | Assenti | 3.6![]() | 87.3 | 1007 |
23 | ![]() | 14.9° | 0.2 | 5.8![]() | 81.2 | 1008 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 13.1° | Assenti | 4.7![]() | 93.3 | 1009 |
01 | ![]() | 12.4° | Assenti | 5.4![]() | 89.1 | 1009 |
02 | ![]() | 12.3° | Assenti | 5.8![]() | 83.3 | 1008 |
03 | ![]() | 11.6° | 0.8 | 7.2![]() | 84.8 | 1009 |
04 | ![]() | 11.2° | 2 | 7.2![]() | 87.8 | 1009 |
05 | ![]() | 11° | 0.4 | 6.5![]() | 89.4 | 1010 |
06 | ![]() | 11.4° | Assenti | 7.9![]() | 85.4 | 1010 |
07 | ![]() | 11.5° | Assenti | 5.4![]() | 81.9 | 1010 |
08 | ![]() | 12° | Assenti | 5.8![]() | 84.3 | 1011 |
09 | ![]() | 13.9° | Assenti | 7.9![]() | 81.8 | 1011 |
10 | ![]() | 15.5° | Assenti | 5.8![]() | 71.1 | 1012 |
11 | ![]() | 17.1° | Assenti | 5.8![]() | 65.7 | 1013 |
12 | ![]() | 17.7° | 0.4 | 6.8![]() | 69.9 | 1013 |
13 | ![]() | 18.2° | 0.4 | 7.2![]() | 64.3 | 1013 |
14 | ![]() | 18.2° | Assenti | 5![]() | 62.5 | 1013 |
15 | ![]() | 19° | Assenti | 5.4![]() | 58.6 | 1013 |
16 | ![]() | 18.7° | Assenti | 4.7![]() | 58.2 | 1013 |
17 | ![]() | 18.7° | Assenti | 4![]() | 56.9 | 1013 |
18 | ![]() | 18.1° | Assenti | 5![]() | 60.4 | 1014 |
19 | ![]() | 16.2° | Assenti | 5.4![]() | 75.9 | 1015 |
20 | ![]() | 14.5° | Assenti | 6.1![]() | 75.8 | 1016 |
21 | ![]() | 13.7° | Assenti | 6.1![]() | 78.6 | 1017 |
22 | ![]() | 13.2° | Assenti | 5.8![]() | 75.4 | 1017 |
23 | ![]() | 12.7° | Assenti | 7.9![]() | 67.8 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 12.3° | Assenti | 12.2![]() | 59.1 | 1018 |
01 | ![]() | 12.3° | Assenti | 11.5![]() | 52.1 | 1018 |
02 | ![]() | 11.9° | Assenti | 9.7![]() | 48.8 | 1018 |
03 | ![]() | 10.1° | Assenti | 8.3![]() | 56.2 | 1018 |
04 | ![]() | 10.1° | Assenti | 7.9![]() | 54.9 | 1019 |
05 | ![]() | 10.2° | Assenti | 7.9![]() | 54.1 | 1019 |
06 | ![]() | 10° | Assenti | 6.8![]() | 58.1 | 1019 |
07 | ![]() | 10.9° | Assenti | 6.5![]() | 53.8 | 1020 |
08 | ![]() | 12.1° | Assenti | 6.1![]() | 57.3 | 1021 |
09 | ![]() | 15.3° | Assenti | 5.8![]() | 51.7 | 1022 |
10 | ![]() | 16.5° | Assenti | 2.2![]() | 48.9 | 1022 |
11 | ![]() | 17.5° | Assenti | 4![]() | 50.2 | 1022 |
12 | ![]() | 18.6° | Assenti | 5.4![]() | 50 | 1022 |
13 | ![]() | 19.3° | Assenti | 7.2![]() | 50.3 | 1022 |
14 | ![]() | 19.7° | Assenti | 7.6![]() | 50.5 | 1022 |
15 | ![]() | 20° | Assenti | 7.6![]() | 50 | 1022 |
16 | ![]() | 20° | Assenti | 7.2![]() | 49.8 | 1021 |
17 | ![]() | 19.8° | Assenti | 6.5![]() | 50.8 | 1021 |
18 | ![]() | 19.2° | Assenti | 7.2![]() | 53 | 1021 |
19 | ![]() | 17.4° | Assenti | 10.1![]() | 59.2 | 1021 |
20 | ![]() | 13.8° | Assenti | 9.4![]() | 76.6 | 1022 |
21 | ![]() | 13.2° | Assenti | 8.3![]() | 77 | 1022 |
22 | ![]() | 12.9° | Assenti | 6.8![]() | 77.4 | 1022 |
23 | ![]() | 12.3° | Assenti | 5.4![]() | 78.3 | 1022 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 11.9° | Assenti | 4![]() | 77.7 | 1022 |
01 | ![]() | 12.6° | Assenti | 4![]() | 72 | 1022 |
02 | ![]() | 12.3° | Assenti | 4.3![]() | 71.3 | 1021 |
03 | ![]() | 12.1° | Assenti | 4![]() | 69.4 | 1021 |
04 | ![]() | 13.8° | Assenti | 4![]() | 57.7 | 1021 |
05 | ![]() | 13.3° | Assenti | 4.7![]() | 57.6 | 1021 |
06 | ![]() | 12.8° | Assenti | 3.6![]() | 56.9 | 1021 |
07 | ![]() | 11.8° | Assenti | 4.3![]() | 59.5 | 1022 |
08 | ![]() | 11.9° | Assenti | 4.6![]() | 60.7 | 1022 |
09 | ![]() | 13.7° | Assenti | 4.3![]() | 57.2 | 1021 |
10 | ![]() | 15.5° | Assenti | 4![]() | 53.8 | 1021 |
11 | ![]() | 17.3° | Assenti | 3.7![]() | 50.4 | 1021 |
12 | ![]() | 19.1° | Assenti | 3.5![]() | 47 | 1021 |
13 | ![]() | 20.9° | Assenti | 3.3![]() | 43.5 | 1021 |
14 | ![]() | 21° | Assenti | 3.9![]() | 49.2 | 1021 |
15 | ![]() | 21.3° | Assenti | 3.8![]() | 54.1 | 1021 |
16 | ![]() | 21.6° | Assenti | 3.6![]() | 59 | 1021 |
17 | ![]() | 21.9° | Assenti | 3.6![]() | 63.9 | 1021 |
18 | ![]() | 22.1° | Assenti | 3.4![]() | 68.9 | 1020 |
19 | ![]() | 22.4° | Assenti | 3.2![]() | 73.9 | 1020 |
20 | ![]() | 19° | Assenti | 3.9![]() | 71.6 | 1021 |
21 | ![]() | 18.6° | Assenti | 3.8![]() | 70 | 1021 |
22 | ![]() | 18.3° | Assenti | 3.7![]() | 68.7 | 1021 |
23 | ![]() | 17.9° | Assenti | 3.7![]() | 67.4 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 17.5° | Assenti | 3.7![]() | 65.9 | 1021 |
01 | ![]() | 17.2° | Assenti | 3.7![]() | 64.5 | 1020 |
02 | ![]() | 16.5° | Assenti | 3.9![]() | 61.9 | 1021 |
03 | ![]() | 15.9° | Assenti | 3.8![]() | 58.9 | 1020 |
04 | ![]() | 15.2° | Assenti | 3.7![]() | 56 | 1020 |
05 | ![]() | 14.6° | Assenti | 3.6![]() | 53 | 1019 |
06 | ![]() | 13.9° | Assenti | 3.4![]() | 50 | 1019 |
07 | ![]() | 13.3° | Assenti | 3.3![]() | 47.2 | 1019 |
08 | ![]() | 14.5° | Assenti | 4.3![]() | 47.2 | 1019 |
09 | ![]() | 16.2° | Assenti | 4.5![]() | 46.2 | 1019 |
10 | ![]() | 17.8° | Assenti | 4.8![]() | 45.3 | 1019 |
11 | ![]() | 19.5° | Assenti | 4.9![]() | 44.4 | 1019 |
12 | ![]() | 21.1° | Assenti | 5.1![]() | 43.5 | 1019 |
13 | ![]() | 22.8° | Assenti | 5.3![]() | 42.5 | 1019 |
14 | ![]() | 22.9° | Assenti | 4.1![]() | 47.8 | 1019 |
15 | ![]() | 23.2° | Assenti | 3.9![]() | 51.9 | 1019 |
16 | ![]() | 23.4° | Assenti | 3.7![]() | 56.2 | 1019 |
17 | ![]() | 23.7° | Assenti | 3.3![]() | 60.6 | 1019 |
18 | ![]() | 23.9° | Assenti | 3.1![]() | 64.8 | 1019 |
19 | ![]() | 24.2° | Assenti | 3![]() | 69.2 | 1019 |
20 | ![]() | 20.5° | Assenti | 3.5![]() | 69.6 | 1019 |
21 | ![]() | 20.3° | Assenti | 3.5![]() | 71.1 | 1019 |
22 | ![]() | 20.1° | Assenti | 3.5![]() | 72.5 | 1019 |
23 | ![]() | 20° | Assenti | 3.3![]() | 73.9 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 19.8° | Assenti | 3.2![]() | 75.3 | 1019 |
01 | ![]() | 19.6° | Assenti | 3![]() | 76.7 | 1018 |
02 | ![]() | 17.6° | Assenti | 3.2![]() | 75 | 1019 |
03 | ![]() | 17.3° | Assenti | 2.8![]() | 74.2 | 1019 |
04 | ![]() | 17° | Assenti | 2.5![]() | 73.5 | 1019 |
05 | ![]() | 16.7° | Assenti | 2.3![]() | 72.8 | 1019 |
06 | ![]() | 16.4° | Assenti | 1.8![]() | 72.1 | 1018 |
07 | ![]() | 16.1° | Assenti | 1.5![]() | 71.4 | 1018 |
08 | ![]() | 16.2° | Assenti | 2.8![]() | 69.6 | 1019 |
09 | ![]() | 17.6° | Assenti | 3.3![]() | 66.5 | 1019 |
10 | ![]() | 18.9° | Assenti | 4![]() | 63.6 | 1018 |
11 | ![]() | 20.3° | Assenti | 4.7![]() | 60.6 | 1018 |
12 | ![]() | 21.7° | Assenti | 5.2![]() | 57.6 | 1018 |
13 | ![]() | 23° | Assenti | 5.8![]() | 54.8 | 1017 |
14 | ![]() | 23.1° | Assenti | 4.6![]() | 58.9 | 1018 |
15 | ![]() | 23.3° | Assenti | 4.3![]() | 62.5 | 1018 |
16 | ![]() | 23.5° | Assenti | 4.1![]() | 66.1 | 1017 |
17 | ![]() | 23.8° | Assenti | 3.8![]() | 69.8 | 1017 |
18 | ![]() | 24° | Assenti | 3.5![]() | 73.5 | 1017 |
19 | ![]() | 24.2° | Assenti | 3.2![]() | 77.1 | 1016 |
20 | ![]() | 20.9° | Assenti | 3.4![]() | 76.5 | 1017 |
21 | ![]() | 20.6° | Assenti | 3.1![]() | 77.5 | 1018 |
22 | ![]() | 20.4° | Assenti | 2.8![]() | 78.3 | 1018 |
23 | ![]() | 20.1° | Assenti | 2.6![]() | 79.1 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 19.8° | Assenti | 2.3![]() | 80.2 | 1019 |
01 | ![]() | 19.6° | Assenti | 2.2![]() | 81 | 1020 |
02 | ![]() | 16.2° | Assenti | 2.7![]() | 80.3 | 1019 |
03 | ![]() | 15.9° | Assenti | 2.4![]() | 79.8 | 1019 |
04 | ![]() | 15.7° | Assenti | 2.3![]() | 79.4 | 1019 |
05 | ![]() | 15.4° | Assenti | 2![]() | 79 | 1018 |
06 | ![]() | 15.1° | Assenti | 1.8![]() | 78.6 | 1018 |
07 | ![]() | 14.9° | Assenti | 1.5![]() | 78.2 | 1018 |
08 | ![]() | 15° | Assenti | 2.3![]() | 75.7 | 1019 |
09 | ![]() | 16.5° | Assenti | 2.9![]() | 72.6 | 1019 |
10 | ![]() | 17.9° | Assenti | 3.5![]() | 69.4 | 1019 |
11 | ![]() | 19.4° | Assenti | 4![]() | 66.2 | 1018 |
12 | ![]() | 20.9° | Assenti | 4.7![]() | 63.2 | 1018 |
13 | ![]() | 22.3° | Assenti | 5.3![]() | 60.1 | 1018 |
14 | ![]() | 22.4° | Assenti | 4.4![]() | 64.5 | 1019 |
15 | ![]() | 22.6° | Assenti | 4.2![]() | 68 | 1019 |
16 | ![]() | 22.9° | Assenti | 4![]() | 71.3 | 1018 |
17 | ![]() | 23.1° | Assenti | 3.6![]() | 74.8 | 1018 |
18 | ![]() | 23.3° | Assenti | 3.4![]() | 78.2 | 1018 |
19 | ![]() | 23.6° | Assenti | 3.2![]() | 81.6 | 1018 |
20 | ![]() | 20.4° | Assenti | 3.7![]() | 81.6 | 1018 |
21 | ![]() | 20.2° | Assenti | 3.9![]() | 82.7 | 1018 |
22 | ![]() | 20° | Assenti | 4![]() | 83.7 | 1018 |
23 | ![]() | 19.8° | Assenti | 4.3![]() | 84.6 | 1017 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Meteolive
Redazione Meteo in Calabria 22 Settembre 2023 - 08:00Previsioni meteo in Calabria per il giorno 22/09/2023
Previsioni meteolive del 22/09 Per visualizzare le previsioni dettagliate di una località in Italia utilizza…
Dettagli - 22 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CATANZARO: cielo sereno o poco nuvoloso per il giorno 22/09/2023
- 22 Settembre 2023 - 07:30
Meteo COSENZA: cielo sereno per il giorno 22/09/2023
- 22 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CROTONE: cielo sereno o poco nuvoloso per il giorno 22/09/2023
- 22 Settembre 2023 - 07:30
Meteo REGGIO CALABRIA: cielo sereno per il giorno 22/09/2023