Previsioni Meteo Orarie COGOLLO DEL CENGIO
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 20.2° | 0.6 | 8.3![]() | 65 | 1012 |
14 | ![]() | 18.3° | 0.2 | 5.8![]() | 73 | 1013 |
15 | ![]() | 18.8° | 1.6 | 6.8![]() | 73.2 | 1012 |
16 | ![]() | 18.2° | Assenti | 5.4![]() | 72 | 1013 |
17 | ![]() | 17.9° | Assenti | 3.6![]() | 74.3 | 1013 |
18 | ![]() | 17.2° | Assenti | 4.7![]() | 74.9 | 1014 |
19 | ![]() | 16.2° | Assenti | 7.2![]() | 81.6 | 1014 |
20 | ![]() | 14.7° | Assenti | 6.5![]() | 85.2 | 1015 |
21 | ![]() | 13.8° | Assenti | 7.2![]() | 88.8 | 1015 |
22 | ![]() | 13° | Assenti | 8.6![]() | 92 | 1016 |
23 | ![]() | 12.3° | Assenti | 9![]() | 92.5 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 12.4° | Assenti | 9.7![]() | 88 | 1017 |
01 | ![]() | 12.8° | Assenti | 10.8![]() | 82.2 | 1017 |
02 | ![]() | 12.1° | Assenti | 13.3![]() | 79 | 1017 |
03 | ![]() | 11.8° | Assenti | 14.4![]() | 75.3 | 1018 |
04 | ![]() | 11.3° | Assenti | 13.7![]() | 74.8 | 1018 |
05 | ![]() | 11° | Assenti | 14.4![]() | 73.9 | 1018 |
06 | ![]() | 11° | Assenti | 15.1![]() | 72.3 | 1019 |
07 | ![]() | 10.9° | Assenti | 15.5![]() | 70.9 | 1019 |
08 | ![]() | 11.9° | Assenti | 15.1![]() | 69.2 | 1020 |
09 | ![]() | 14.8° | Assenti | 14![]() | 64 | 1020 |
10 | ![]() | 17.1° | Assenti | 11.2![]() | 55.7 | 1021 |
11 | ![]() | 18.6° | Assenti | 9.4![]() | 51.9 | 1021 |
12 | ![]() | 19.9° | Assenti | 9.4![]() | 48.7 | 1021 |
13 | ![]() | 20.5° | Assenti | 8.3![]() | 48.1 | 1021 |
14 | ![]() | 20.7° | Assenti | 8.3![]() | 49.2 | 1021 |
15 | ![]() | 20.9° | Assenti | 8.6![]() | 49.6 | 1021 |
16 | ![]() | 20.8° | Assenti | 7.9![]() | 50.6 | 1020 |
17 | ![]() | 20.2° | Assenti | 7.2![]() | 54.1 | 1021 |
18 | ![]() | 18.9° | Assenti | 4.7![]() | 63.2 | 1021 |
19 | ![]() | 16.7° | Assenti | 4.3![]() | 75.1 | 1021 |
20 | ![]() | 15° | Assenti | 5.8![]() | 78.3 | 1022 |
21 | ![]() | 14.4° | Assenti | 4.3![]() | 78.4 | 1022 |
22 | ![]() | 13.9° | Assenti | 6.5![]() | 79.6 | 1023 |
23 | ![]() | 13.3° | Assenti | 7.9![]() | 81.6 | 1023 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 13.6° | Assenti | 5.4![]() | 76.8 | 1023 |
01 | ![]() | 13.8° | Assenti | 5![]() | 71.1 | 1022 |
02 | ![]() | 13.4° | Assenti | 5![]() | 71.8 | 1022 |
03 | ![]() | 13° | Assenti | 5![]() | 73.6 | 1022 |
04 | ![]() | 12.7° | Assenti | 6.1![]() | 75 | 1022 |
05 | ![]() | 12.1° | Assenti | 5.8![]() | 76.3 | 1022 |
06 | ![]() | 11.4° | Assenti | 7.2![]() | 77 | 1021 |
07 | ![]() | 11.2° | Assenti | 9.4![]() | 73.7 | 1021 |
08 | ![]() | 12.6° | Assenti | 10.4![]() | 69.8 | 1022 |
09 | ![]() | 16.6° | Assenti | 9.4![]() | 65 | 1022 |
10 | ![]() | 19.7° | Assenti | 5.8![]() | 50.5 | 1022 |
11 | ![]() | 21.3° | Assenti | 3.6![]() | 44.2 | 1022 |
12 | ![]() | 22.2° | Assenti | 5.8![]() | 43.1 | 1022 |
13 | ![]() | 22.5° | Assenti | 7.2![]() | 44.1 | 1022 |
14 | ![]() | 22.7° | Assenti | 7.6![]() | 44.8 | 1021 |
15 | ![]() | 22.4° | Assenti | 7.6![]() | 46.4 | 1021 |
16 | ![]() | 22.3° | Assenti | 5.4![]() | 48.6 | 1021 |
17 | ![]() | 22.1° | Assenti | 4.7![]() | 51.1 | 1021 |
18 | ![]() | 21.3° | Assenti | 4![]() | 64.3 | 1021 |
19 | ![]() | 20.8° | Assenti | 5![]() | 57 | 1021 |
20 | ![]() | 16.8° | Assenti | 4.3![]() | 75.3 | 1021 |
21 | ![]() | 16.9° | Assenti | 5![]() | 72.9 | 1022 |
22 | ![]() | 16.4° | Assenti | 5![]() | 74.1 | 1022 |
23 | ![]() | 16.2° | Assenti | 5.8![]() | 73.1 | 1022 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 16.2° | Assenti | 5![]() | 70 | 1022 |
01 | ![]() | 16.2° | Assenti | 4.3![]() | 67.7 | 1022 |
02 | ![]() | 16.1° | Assenti | 3.7![]() | 67.7 | 1021 |
03 | ![]() | 16.3° | Assenti | 3.5![]() | 69 | 1021 |
04 | ![]() | 16.4° | Assenti | 3.3![]() | 70.2 | 1021 |
05 | ![]() | 16.6° | Assenti | 3.1![]() | 71.5 | 1020 |
06 | ![]() | 16.8° | Assenti | 2.7![]() | 72.8 | 1020 |
07 | ![]() | 16.9° | Assenti | 2.4![]() | 74 | 1019 |
08 | ![]() | 17° | Assenti | 3.8![]() | 71.6 | 1020 |
09 | ![]() | 18.3° | Assenti | 4.8![]() | 69.3 | 1020 |
10 | ![]() | 19.7° | Assenti | 5.7![]() | 67 | 1020 |
11 | ![]() | 21° | Assenti | 6.6![]() | 64.6 | 1020 |
12 | ![]() | 22.3° | Assenti | 7.6![]() | 62.3 | 1020 |
13 | ![]() | 23.7° | Assenti | 8.5![]() | 60 | 1020 |
14 | ![]() | 23.8° | Assenti | 6.9![]() | 64.9 | 1020 |
15 | ![]() | 24° | Assenti | 5.9![]() | 69.1 | 1019 |
16 | ![]() | 24.2° | Assenti | 4.8![]() | 73.2 | 1019 |
17 | ![]() | 24.4° | Assenti | 3.7![]() | 77.4 | 1019 |
18 | ![]() | 24.6° | Assenti | 2.6![]() | 81.5 | 1019 |
19 | ![]() | 24.8° | Assenti | 1.6![]() | 85.6 | 1018 |
20 | ![]() | 21.5° | Assenti | 2![]() | 83.9 | 1019 |
21 | ![]() | 21.2° | Assenti | 1.7![]() | 83.4 | 1020 |
22 | ![]() | 20.8° | Assenti | 1.6![]() | 82.9 | 1020 |
23 | ![]() | 20.5° | Assenti | 1.4![]() | 82.3 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 20.2° | Assenti | 1.1![]() | 81.8 | 1020 |
01 | ![]() | 19.8° | Assenti | 0.7![]() | 81.2 | 1021 |
02 | ![]() | 18.7° | Assenti | 1.5![]() | 81.4 | 1020 |
03 | ![]() | 18.1° | Assenti | 1.9![]() | 81.2 | 1020 |
04 | ![]() | 17.5° | Assenti | 2.5![]() | 80.9 | 1020 |
05 | ![]() | 17° | Assenti | 3![]() | 80.5 | 1020 |
06 | ![]() | 16.4° | Assenti | 3.6![]() | 80.3 | 1020 |
07 | ![]() | 15.8° | Assenti | 4.1![]() | 79.9 | 1020 |
08 | ![]() | 16.7° | Assenti | 4.6![]() | 77.5 | 1020 |
09 | ![]() | 17.8° | Assenti | 5.5![]() | 74.4 | 1020 |
10 | ![]() | 18.9° | Assenti | 6.3![]() | 71.1 | 1020 |
11 | ![]() | 20.1° | Assenti | 7.2![]() | 67.8 | 1020 |
12 | ![]() | 21.2° | Assenti | 8.1![]() | 64.5 | 1020 |
13 | ![]() | 22.3° | Assenti | 8.9![]() | 61.3 | 1019 |
14 | ![]() | 22.4° | Assenti | 7![]() | 65.3 | 1020 |
15 | ![]() | 22.2° | Assenti | 5.6![]() | 68.4 | 1019 |
16 | ![]() | 22.1° | Assenti | 4.3![]() | 71.6 | 1019 |
17 | ![]() | 21.9° | Assenti | 3![]() | 75 | 1019 |
18 | ![]() | 21.7° | Assenti | 1.8![]() | 78.2 | 1018 |
19 | ![]() | 21.6° | Assenti | 0.5![]() | 81.6 | 1018 |
20 | ![]() | 17.7° | Assenti | 1.2![]() | 79.7 | 1019 |
21 | ![]() | 17.4° | Assenti | 1.4![]() | 78.1 | 1019 |
22 | ![]() | 17.2° | Assenti | 1.7![]() | 76.5 | 1020 |
23 | ![]() | 16.9° | Assenti | 1.8![]() | 74.9 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 16.6° | Assenti | 2.1![]() | 73.3 | 1020 |
01 | ![]() | 16.4° | Assenti | 2.3![]() | 71.8 | 1021 |
02 | ![]() | 16.3° | Assenti | 2.6![]() | 72.8 | 1020 |
03 | ![]() | 16.5° | Assenti | 3.4![]() | 73.9 | 1020 |
04 | ![]() | 16.8° | Assenti | 4.1![]() | 75.1 | 1020 |
05 | ![]() | 17° | Assenti | 4.9![]() | 76.3 | 1020 |
06 | ![]() | 17.2° | Assenti | 5.6![]() | 77.4 | 1020 |
07 | ![]() | 17.5° | Assenti | 6.4![]() | 78.7 | 1019 |
08 | ![]() | 17.6° | Assenti | 6.1![]() | 76.6 | 1020 |
09 | ![]() | 18.7° | Assenti | 6.5![]() | 73.9 | 1019 |
10 | ![]() | 19.8° | Assenti | 6.7![]() | 71.1 | 1019 |
11 | ![]() | 21° | Assenti | 7![]() | 68.2 | 1019 |
12 | ![]() | 22.1° | Assenti | 7.5![]() | 65.5 | 1019 |
13 | ![]() | 23.2° | Assenti | 7.9![]() | 62.7 | 1018 |
14 | ![]() | 23.3° | Assenti | 6.3![]() | 67.4 | 1019 |
15 | ![]() | 23.5° | Assenti | 5.3![]() | 71.6 | 1019 |
16 | ![]() | 23.6° | Assenti | 4.2![]() | 75.6 | 1019 |
17 | ![]() | 23.8° | Assenti | 3.1![]() | 79.8 | 1019 |
18 | ![]() | 24° | Assenti | 2.1![]() | 83.9 | 1019 |
19 | ![]() | 24.1° | Assenti | 1.2![]() | 87.9 | 1019 |
20 | ![]() | 20.9° | Assenti | 1.7![]() | 85.4 | 1019 |
21 | ![]() | 20.7° | Assenti | 1.6![]() | 84.3 | 1019 |
22 | ![]() | 20.5° | Assenti | 1.4![]() | 83.2 | 1020 |
23 | ![]() | 20.3° | Assenti | 1.3![]() | 82.2 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 20° | Assenti | 1.2![]() | 81.1 | 1020 |
01 | ![]() | 19.8° | Assenti | 1.1![]() | 80 | 1021 |
02 | ![]() | 17.9° | Assenti | 2.1![]() | 79.3 | 1020 |
03 | ![]() | 17.5° | Assenti | 2.5![]() | 77.8 | 1019 |
04 | ![]() | 17.2° | Assenti | 3![]() | 76.2 | 1019 |
05 | ![]() | 16.8° | Assenti | 3.4![]() | 74.5 | 1019 |
06 | ![]() | 16.4° | Assenti | 3.7![]() | 72.9 | 1019 |
07 | ![]() | 16.1° | Assenti | 4.2![]() | 71.2 | 1018 |
08 | ![]() | 16.2° | Assenti | 4.3![]() | 71.4 | 1019 |
09 | ![]() | 17.5° | Assenti | 5.1![]() | 71.1 | 1020 |
10 | ![]() | 18.8° | Assenti | 5.7![]() | 70.9 | 1020 |
11 | ![]() | 20.2° | Assenti | 6.4![]() | 70.7 | 1020 |
12 | ![]() | 21.5° | Assenti | 7.1![]() | 70.5 | 1021 |
13 | ![]() | 22.8° | Assenti | 7.7![]() | 70.2 | 1021 |
14 | ![]() | 22.9° | Assenti | 5.9![]() | 74.3 | 1020 |
15 | ![]() | 23.1° | Assenti | 5![]() | 77.8 | 1020 |
16 | ![]() | 23.3° | Assenti | 4.2![]() | 81.2 | 1019 |
17 | ![]() | 23.5° | Assenti | 3.3![]() | 84.6 | 1019 |
18 | ![]() | 23.7° | Assenti | 2.4![]() | 88.1 | 1019 |
19 | ![]() | 23.9° | Assenti | 1.4![]() | 91.6 | 1018 |
20 | ![]() | 21.1° | Assenti | 2![]() | 90.2 | 1019 |
21 | ![]() | 20.9° | Assenti | 2![]() | 89.1 | 1019 |
22 | ![]() | 20.7° | Assenti | 2.1![]() | 87.9 | 1019 |
23 | ![]() | 20.6° | Assenti | 2.3![]() | 86.7 | 1018 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Meteolive
Redazione Meteo in Calabria 23 Settembre 2023 - 08:00Previsioni meteo in Calabria per il giorno 23/09/2023
Previsioni meteolive del 23/09 Per visualizzare le previsioni dettagliate di una località in Italia utilizza…
Dettagli - 23 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CATANZARO: cielo nuvoloso per il giorno 23/09/2023
- 23 Settembre 2023 - 07:30
Meteo COSENZA: pioggia per il giorno 23/09/2023
- 23 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CROTONE: cielo parzialmente nuvoloso per il giorno 23/09/2023
- 23 Settembre 2023 - 07:30
Meteo REGGIO CALABRIA: pioggia debole per il giorno 23/09/2023