Previsioni Meteo Orarie CAVARENO
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 15.1° | Assenti | 5.8![]() | 53.4 | 1012 |
13 | ![]() | 15.5° | Assenti | 6.5![]() | 49.9 | 1012 |
14 | ![]() | 15.9° | 0.1 | 6.8![]() | 48.4 | 1012 |
15 | ![]() | 15.8° | Assenti | 9![]() | 49.8 | 1012 |
16 | ![]() | 14.4° | Assenti | 8.6![]() | 60.2 | 1013 |
17 | ![]() | 13.6° | Assenti | 6.8![]() | 63.2 | 1014 |
18 | ![]() | 13° | Assenti | 5.4![]() | 67.3 | 1015 |
19 | ![]() | 12.5° | Assenti | 4.7![]() | 71 | 1016 |
20 | ![]() | 11.5° | Assenti | 5.4![]() | 71.2 | 1017 |
21 | ![]() | 10.5° | Assenti | 5.8![]() | 69.1 | 1018 |
22 | ![]() | 9.3° | Assenti | 6.1![]() | 71.4 | 1018 |
23 | ![]() | 8.6° | Assenti | 6.1![]() | 73.9 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 8.1° | Assenti | 6.8![]() | 73.3 | 1020 |
01 | ![]() | 7.2° | Assenti | 7.6![]() | 74.7 | 1020 |
02 | ![]() | 6.3° | Assenti | 7.6![]() | 77.8 | 1020 |
03 | ![]() | 5.6° | Assenti | 7.2![]() | 80.2 | 1021 |
04 | ![]() | 5° | Assenti | 7.2![]() | 82.2 | 1021 |
05 | ![]() | 4.4° | Assenti | 7.2![]() | 82.1 | 1022 |
06 | ![]() | 4° | Assenti | 7.6![]() | 81.9 | 1023 |
07 | ![]() | 3.7° | Assenti | 7.9![]() | 81.4 | 1023 |
08 | ![]() | 4.9° | Assenti | 8.6![]() | 79.4 | 1024 |
09 | ![]() | 8.5° | Assenti | 7.2![]() | 69.6 | 1024 |
10 | ![]() | 10.8° | Assenti | 6.1![]() | 57.3 | 1024 |
11 | ![]() | 12.6° | Assenti | 7.6![]() | 51.9 | 1023 |
12 | ![]() | 14.2° | Assenti | 7.9![]() | 48.9 | 1023 |
13 | ![]() | 15.7° | Assenti | 7.2![]() | 44.5 | 1022 |
14 | ![]() | 16.6° | Assenti | 7.2![]() | 40.5 | 1022 |
15 | ![]() | 17.1° | Assenti | 7.9![]() | 38.4 | 1021 |
16 | ![]() | 17.2° | Assenti | 7.6![]() | 38.2 | 1021 |
17 | ![]() | 16.9° | Assenti | 6.8![]() | 39.1 | 1021 |
18 | ![]() | 15.9° | Assenti | 4.7![]() | 47.5 | 1021 |
19 | ![]() | 13.5° | Assenti | 5.8![]() | 55.4 | 1021 |
20 | ![]() | 11.9° | Assenti | 6.5![]() | 59.4 | 1022 |
21 | ![]() | 10.4° | Assenti | 6.1![]() | 65.7 | 1023 |
22 | ![]() | 9.2° | Assenti | 5![]() | 68.6 | 1023 |
23 | ![]() | 8.1° | Assenti | 4.7![]() | 70.3 | 1024 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 7.5° | Assenti | 5.4![]() | 70.2 | 1024 |
01 | ![]() | 6.7° | Assenti | 5.4![]() | 72.6 | 1024 |
02 | ![]() | 6.2° | Assenti | 5.4![]() | 73.7 | 1024 |
03 | ![]() | 6° | Assenti | 5.4![]() | 73.3 | 1023 |
04 | ![]() | 6.5° | Assenti | 4.7![]() | 68.3 | 1024 |
05 | ![]() | 7.2° | Assenti | 4.7![]() | 63.1 | 1023 |
06 | ![]() | 7.1° | Assenti | 4.7![]() | 60.4 | 1023 |
07 | ![]() | 7.2° | Assenti | 4.3![]() | 58.2 | 1023 |
08 | ![]() | 8° | Assenti | 4.7![]() | 58.7 | 1024 |
09 | ![]() | 10.3° | Assenti | 4.7![]() | 51.6 | 1024 |
10 | ![]() | 12.1° | Assenti | 3.2![]() | 49.3 | 1024 |
11 | ![]() | 13.7° | Assenti | 3.6![]() | 50.5 | 1024 |
12 | ![]() | 15.5° | Assenti | 4.7![]() | 47.7 | 1023 |
13 | ![]() | 17.3° | Assenti | 4.7![]() | 43.6 | 1022 |
14 | ![]() | 18.5° | Assenti | 4.7![]() | 40.7 | 1022 |
15 | ![]() | 19.5° | Assenti | 4.3![]() | 38.4 | 1021 |
16 | ![]() | 19.8° | Assenti | 4.7![]() | 37.7 | 1021 |
17 | ![]() | 19.5° | Assenti | 3.6![]() | 38.3 | 1021 |
18 | ![]() | 18.2° | Assenti | 2.9![]() | 55.6 | 1021 |
19 | ![]() | 18.2° | Assenti | 3.6![]() | 37.4 | 1021 |
20 | ![]() | 16.7° | Assenti | 4![]() | 44 | 1022 |
21 | ![]() | 12.2° | Assenti | 4![]() | 69.2 | 1022 |
22 | ![]() | 12.5° | Assenti | 4![]() | 67.3 | 1022 |
23 | ![]() | 12.7° | Assenti | 4![]() | 64.1 | 1023 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 14° | Assenti | 4![]() | 57.3 | 1023 |
01 | ![]() | 15.2° | Assenti | 4![]() | 50.3 | 1023 |
02 | ![]() | 14.4° | Assenti | 3.9![]() | 50.3 | 1023 |
03 | ![]() | 14.2° | Assenti | 3.5![]() | 52.2 | 1023 |
04 | ![]() | 13.9° | Assenti | 3.1![]() | 54.1 | 1022 |
05 | ![]() | 13.7° | Assenti | 2.7![]() | 56 | 1022 |
06 | ![]() | 13.5° | Assenti | 2.2![]() | 57.9 | 1022 |
07 | ![]() | 13.2° | Assenti | 1.9![]() | 59.9 | 1022 |
08 | ![]() | 13.3° | Assenti | 3.1![]() | 56.7 | 1021 |
09 | ![]() | 14.8° | Assenti | 3.6![]() | 54.1 | 1021 |
10 | ![]() | 16.2° | Assenti | 4.3![]() | 51.7 | 1020 |
11 | ![]() | 17.7° | Assenti | 4.8![]() | 49.4 | 1020 |
12 | ![]() | 19.2° | Assenti | 5.3![]() | 46.9 | 1019 |
13 | ![]() | 20.6° | Assenti | 5.9![]() | 44.5 | 1019 |
14 | ![]() | 20.7° | Assenti | 4.6![]() | 47.6 | 1019 |
15 | ![]() | 20.9° | Assenti | 4![]() | 49.9 | 1019 |
16 | ![]() | 21.2° | Assenti | 3.3![]() | 52.1 | 1018 |
17 | ![]() | 21.4° | Assenti | 2.4![]() | 54.5 | 1018 |
18 | ![]() | 21.6° | Assenti | 1.6![]() | 56.8 | 1018 |
19 | ![]() | 21.9° | Assenti | 0.9![]() | 59 | 1018 |
20 | ![]() | 19.2° | Assenti | 1.6![]() | 61 | 1018 |
21 | ![]() | 18.7° | Assenti | 2![]() | 63.7 | 1019 |
22 | ![]() | 18.3° | Assenti | 2.3![]() | 66.5 | 1019 |
23 | ![]() | 17.8° | Assenti | 2.6![]() | 69.3 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 17.4° | Assenti | 2.9![]() | 72.1 | 1020 |
01 | ![]() | 16.9° | Assenti | 3.3![]() | 74.9 | 1021 |
02 | ![]() | 13.6° | Assenti | 2.1![]() | 74.8 | 1020 |
03 | ![]() | 13.1° | Assenti | 1.8![]() | 75.9 | 1020 |
04 | ![]() | 12.6° | Assenti | 1.6![]() | 77 | 1021 |
05 | ![]() | 12.2° | Assenti | 1.2![]() | 78.2 | 1021 |
06 | ![]() | 11.7° | Assenti | 0.8![]() | 79.3 | 1021 |
07 | ![]() | 11.2° | Assenti | 0.5![]() | 80.3 | 1022 |
08 | ![]() | 11.3° | Assenti | 2.2![]() | 76.1 | 1021 |
09 | ![]() | 13.1° | Assenti | 3.2![]() | 72.1 | 1020 |
10 | ![]() | 14.9° | Assenti | 3.9![]() | 68.1 | 1020 |
11 | ![]() | 16.8° | Assenti | 4.7![]() | 64.1 | 1019 |
12 | ![]() | 18.6° | Assenti | 5.5![]() | 60.1 | 1019 |
13 | ![]() | 20.4° | Assenti | 6.2![]() | 55.9 | 1019 |
14 | ![]() | 20.5° | Assenti | 5.6![]() | 57.2 | 1019 |
15 | ![]() | 20.8° | Assenti | 5.2![]() | 58.2 | 1018 |
16 | ![]() | 21.1° | Assenti | 5.1![]() | 59.3 | 1018 |
17 | ![]() | 21.4° | Assenti | 5![]() | 60.4 | 1018 |
18 | ![]() | 21.6° | Assenti | 4.7![]() | 61.4 | 1018 |
19 | ![]() | 21.9° | Assenti | 4.6![]() | 62.5 | 1017 |
20 | ![]() | 19.4° | Assenti | 4.4![]() | 65.6 | 1019 |
21 | ![]() | 18.6° | Assenti | 3.9![]() | 69.3 | 1019 |
22 | ![]() | 17.9° | Assenti | 3.4![]() | 73.1 | 1020 |
23 | ![]() | 17.2° | Assenti | 2.8![]() | 76.9 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 16.4° | Assenti | 2.3![]() | 80.6 | 1020 |
01 | ![]() | 15.7° | Assenti | 1.7![]() | 84.3 | 1021 |
02 | ![]() | 12.3° | Assenti | 1.9![]() | 84.6 | 1020 |
03 | ![]() | 11.8° | Assenti | 1.4![]() | 85.3 | 1021 |
04 | ![]() | 11.3° | Assenti | 1![]() | 85.9 | 1021 |
05 | ![]() | 10.9° | Assenti | 0.5![]() | 86.6 | 1021 |
06 | ![]() | 10.4° | Assenti | 0![]() | 87.3 | 1021 |
07 | ![]() | 9.9° | Assenti | -0.4![]() | 87.8 | 1022 |
08 | ![]() | 10° | Assenti | 1.4![]() | 82.1 | 1021 |
09 | ![]() | 12° | Assenti | 2.3![]() | 77.5 | 1020 |
10 | ![]() | 13.9° | Assenti | 3.2![]() | 72.8 | 1020 |
11 | ![]() | 15.9° | Assenti | 3.9![]() | 68.3 | 1019 |
12 | ![]() | 17.9° | Assenti | 4.7![]() | 63.8 | 1019 |
13 | ![]() | 19.8° | Assenti | 5.4![]() | 59.2 | 1018 |
14 | ![]() | 19.9° | Assenti | 4.7![]() | 61.2 | 1019 |
15 | ![]() | 20.2° | Assenti | 4.3![]() | 62.4 | 1019 |
16 | ![]() | 20.5° | Assenti | 4.1![]() | 63.8 | 1019 |
17 | ![]() | 20.9° | Assenti | 3.9![]() | 65.1 | 1019 |
18 | ![]() | 21.2° | Assenti | 3.5![]() | 66.4 | 1019 |
19 | ![]() | 21.5° | Assenti | 3.3![]() | 67.7 | 1019 |
20 | ![]() | 18.8° | Assenti | 3.4![]() | 68.6 | 1019 |
21 | ![]() | 18.6° | Assenti | 3.1![]() | 70.1 | 1020 |
22 | ![]() | 18.4° | Assenti | 2.8![]() | 71.6 | 1020 |
23 | ![]() | 18.2° | Assenti | 2.5![]() | 73.2 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 18° | Assenti | 2.2![]() | 74.8 | 1021 |
01 | ![]() | 17.8° | Assenti | 1.9![]() | 76.5 | 1022 |
02 | ![]() | 14.2° | Assenti | 2.7![]() | 77 | 1021 |
03 | ![]() | 13.8° | Assenti | 2.4![]() | 78.1 | 1020 |
04 | ![]() | 13.4° | Assenti | 2.1![]() | 79.1 | 1020 |
05 | ![]() | 13.1° | Assenti | 1.8![]() | 80.2 | 1020 |
06 | ![]() | 12.7° | Assenti | 1.5![]() | 81.3 | 1020 |
07 | ![]() | 12.3° | Assenti | 1.2![]() | 82.4 | 1019 |
08 | ![]() | 12.4° | Assenti | 2.2![]() | 78.4 | 1020 |
09 | ![]() | 13.9° | Assenti | 2.6![]() | 74.7 | 1019 |
10 | ![]() | 15.3° | Assenti | 3.1![]() | 70.8 | 1019 |
11 | ![]() | 16.8° | Assenti | 3.5![]() | 67 | 1019 |
12 | ![]() | 18.3° | Assenti | 3.9![]() | 63.4 | 1019 |
13 | ![]() | 19.7° | Assenti | 4.4![]() | 59.5 | 1018 |
14 | ![]() | 19.8° | 0.3 | 3.9![]() | 64.2 | 1019 |
15 | ![]() | 20° | 0.5 | 3.5![]() | 68 | 1019 |
16 | ![]() | 20.3° | 0.3 | 3.2![]() | 71.8 | 1019 |
17 | ![]() | 20.5° | 0.1 | 2.9![]() | 75.6 | 1019 |
18 | ![]() | 20.7° | 0.3 | 2.5![]() | 79.2 | 1019 |
19 | ![]() | 21° | 0.3 | 2.1![]() | 82.9 | 1019 |
20 | ![]() | 18.3° | 0.6 | 2.7![]() | 81.7 | 1019 |
21 | ![]() | 18.1° | 0.7 | 2.2![]() | 81.5 | 1020 |
22 | ![]() | 17.9° | 0.7 | 1.8![]() | 81.4 | 1020 |
23 | ![]() | 17.8° | 0.7 | 1.4![]() | 81.3 | 1020 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Meteolive
Redazione Meteo in Calabria 23 Settembre 2023 - 08:00Previsioni meteo in Calabria per il giorno 23/09/2023
Previsioni meteolive del 23/09 Per visualizzare le previsioni dettagliate di una località in Italia utilizza…
Dettagli - 23 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CATANZARO: cielo nuvoloso per il giorno 23/09/2023
- 23 Settembre 2023 - 07:30
Meteo COSENZA: pioggia per il giorno 23/09/2023
- 23 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CROTONE: cielo parzialmente nuvoloso per il giorno 23/09/2023
- 23 Settembre 2023 - 07:30
Meteo REGGIO CALABRIA: pioggia debole per il giorno 23/09/2023