Previsioni Meteo Orarie CASTEL MAGGIORE
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | ![]() | 17.5° | Assenti | 6.8![]() | 75 | 1022 |
10 | ![]() | 20° | Assenti | 6.8![]() | 70.2 | 1023 |
11 | ![]() | 22.8° | Assenti | 8.6![]() | 60 | 1023 |
12 | ![]() | 24.9° | Assenti | 8.3![]() | 53.4 | 1022 |
13 | ![]() | 26.5° | Assenti | 7.6![]() | 47.7 | 1022 |
14 | ![]() | 27.6° | Assenti | 6.8![]() | 44.1 | 1021 |
15 | ![]() | 28.2° | Assenti | 6.5![]() | 41.8 | 1020 |
16 | ![]() | 28.4° | Assenti | 6.1![]() | 40.9 | 1020 |
17 | ![]() | 28.1° | Assenti | 7.2![]() | 41.8 | 1019 |
18 | ![]() | 26.9° | Assenti | 7.2![]() | 47.4 | 1019 |
19 | ![]() | 23.9° | Assenti | 11.9![]() | 57.7 | 1019 |
20 | ![]() | 22.3° | Assenti | 12.6![]() | 69.5 | 1019 |
21 | ![]() | 20.6° | Assenti | 6.8![]() | 81.2 | 1020 |
22 | ![]() | 20.8° | Assenti | 11.2![]() | 79.3 | 1020 |
23 | ![]() | 19.3° | Assenti | 11.9![]() | 82.2 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 18.7° | Assenti | 11.2![]() | 77.5 | 1021 |
01 | ![]() | 18.1° | Assenti | 11.2![]() | 75.1 | 1021 |
02 | ![]() | 16.5° | Assenti | 10.1![]() | 79.6 | 1021 |
03 | ![]() | 16.3° | Assenti | 9.4![]() | 79.2 | 1021 |
04 | ![]() | 16.2° | Assenti | 9.7![]() | 78.1 | 1021 |
05 | ![]() | 15.9° | Assenti | 10.1![]() | 77.1 | 1021 |
06 | ![]() | 15.3° | Assenti | 6.8![]() | 76.5 | 1021 |
07 | ![]() | 14.9° | Assenti | 7.2![]() | 77.1 | 1022 |
08 | ![]() | 15.8° | Assenti | 8.3![]() | 72.7 | 1022 |
09 | ![]() | 18.1° | Assenti | 7.2![]() | 67.1 | 1023 |
10 | ![]() | 20° | Assenti | 8.3![]() | 71 | 1024 |
11 | ![]() | 21.8° | Assenti | 9![]() | 72.9 | 1024 |
12 | ![]() | 23.8° | Assenti | 7.9![]() | 67 | 1024 |
13 | ![]() | 25.3° | Assenti | 10.8![]() | 60.4 | 1023 |
14 | ![]() | 25.7° | 0.2 | 18.4![]() | 55.1 | 1023 |
15 | ![]() | 23.5° | 0.3 | 19.4![]() | 68.6 | 1023 |
16 | ![]() | 23.4° | 0.1 | 18![]() | 70.3 | 1023 |
17 | ![]() | 23.4° | Assenti | 15.5![]() | 65.5 | 1023 |
18 | ![]() | 23° | Assenti | 14![]() | 61.5 | 1023 |
19 | ![]() | 21.8° | Assenti | 11.9![]() | 66.2 | 1023 |
20 | ![]() | 20.6° | Assenti | 10.8![]() | 72.6 | 1024 |
21 | ![]() | 19.8° | Assenti | 9.7![]() | 76.4 | 1024 |
22 | ![]() | 19.2° | Assenti | 8.6![]() | 78.4 | 1024 |
23 | ![]() | 18.3° | Assenti | 8.3![]() | 81.6 | 1024 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 17.4° | Assenti | 7.6![]() | 86.6 | 1024 |
01 | ![]() | 17.4° | Assenti | 8.3![]() | 85.4 | 1024 |
02 | ![]() | 16.6° | Assenti | 6.5![]() | 89 | 1024 |
03 | ![]() | 16.1° | Assenti | 5.4![]() | 91.2 | 1024 |
04 | ![]() | 15.7° | Assenti | 5.8![]() | 94 | 1024 |
05 | ![]() | 14.9° | Assenti | 6.1![]() | 96.5 | 1024 |
06 | ![]() | 14.4° | Assenti | 5.8![]() | 96.7 | 1024 |
07 | ![]() | 14° | Assenti | 5.8![]() | 96.7 | 1024 |
08 | ![]() | 15° | Assenti | 6.5![]() | 94 | 1024 |
09 | ![]() | 17.5° | Assenti | 6.8![]() | 79.3 | 1025 |
10 | ![]() | 19.7° | Assenti | 7.9![]() | 69 | 1025 |
11 | ![]() | 21.7° | Assenti | 7.2![]() | 60.7 | 1025 |
12 | ![]() | 23.4° | Assenti | 7.2![]() | 50.9 | 1025 |
13 | ![]() | 24.5° | Assenti | 5.8![]() | 44.2 | 1025 |
14 | ![]() | 25.3° | Assenti | 5.4![]() | 41.2 | 1024 |
15 | ![]() | 25.7° | Assenti | 5![]() | 39.7 | 1023 |
16 | ![]() | 25.9° | Assenti | 5.4![]() | 39.3 | 1022 |
17 | ![]() | 25.6° | Assenti | 5.8![]() | 39.9 | 1022 |
18 | ![]() | 24.6° | Assenti | 5![]() | 45.3 | 1022 |
19 | ![]() | 21.1° | Assenti | 7.9![]() | 56.8 | 1022 |
20 | ![]() | 19.1° | Assenti | 7.4![]() | 65.2 | 1023 |
21 | ![]() | 18.6° | Assenti | 6.9![]() | 69.8 | 1024 |
22 | ![]() | 18.1° | Assenti | 6.6![]() | 74.5 | 1024 |
23 | ![]() | 17.6° | Assenti | 6.1![]() | 79.1 | 1024 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 17.1° | Assenti | 5.7![]() | 83.8 | 1024 |
01 | ![]() | 16.6° | Assenti | 5.3![]() | 88.4 | 1024 |
02 | ![]() | 15.3° | Assenti | 6.1![]() | 88.5 | 1024 |
03 | ![]() | 15.1° | Assenti | 6.2![]() | 89 | 1024 |
04 | ![]() | 14.9° | Assenti | 6.3![]() | 89.7 | 1024 |
05 | ![]() | 14.7° | Assenti | 6.4![]() | 90.2 | 1024 |
06 | ![]() | 14.5° | Assenti | 6.7![]() | 90.8 | 1023 |
07 | ![]() | 14.3° | Assenti | 6.8![]() | 91.3 | 1023 |
08 | ![]() | 14.4° | Assenti | 5.5![]() | 82.2 | 1024 |
09 | ![]() | 16.5° | Assenti | 4.9![]() | 74 | 1023 |
10 | ![]() | 18.6° | Assenti | 4.2![]() | 65.7 | 1023 |
11 | ![]() | 20.8° | Assenti | 3.6![]() | 57.4 | 1023 |
12 | ![]() | 22.9° | Assenti | 2.9![]() | 49.2 | 1023 |
13 | ![]() | 25° | Assenti | 2.2![]() | 40.9 | 1023 |
14 | ![]() | 25.1° | Assenti | 4.6![]() | 44.5 | 1023 |
15 | ![]() | 25.4° | Assenti | 6.2![]() | 47.6 | 1023 |
16 | ![]() | 25.8° | Assenti | 7.7![]() | 50.5 | 1023 |
17 | ![]() | 26.1° | Assenti | 9.2![]() | 53.4 | 1023 |
18 | ![]() | 26.4° | Assenti | 10.7![]() | 56.4 | 1023 |
19 | ![]() | 26.8° | Assenti | 12.2![]() | 59.3 | 1022 |
20 | ![]() | 23.5° | Assenti | 10.9![]() | 64 | 1023 |
21 | ![]() | 22.9° | Assenti | 9.9![]() | 69.3 | 1024 |
22 | ![]() | 22.3° | Assenti | 8.8![]() | 74.5 | 1024 |
23 | ![]() | 21.8° | Assenti | 7.9![]() | 79.9 | 1024 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 21.2° | Assenti | 6.9![]() | 85.2 | 1024 |
01 | ![]() | 20.6° | Assenti | 5.9![]() | 90.4 | 1025 |
02 | ![]() | 16.7° | Assenti | 5.8![]() | 90.2 | 1024 |
03 | ![]() | 16.2° | Assenti | 5![]() | 90.7 | 1024 |
04 | ![]() | 15.7° | Assenti | 4.3![]() | 91.1 | 1024 |
05 | ![]() | 15.2° | Assenti | 3.5![]() | 91.5 | 1024 |
06 | ![]() | 14.7° | Assenti | 2.8![]() | 92 | 1024 |
07 | ![]() | 14.2° | Assenti | 2![]() | 92.4 | 1024 |
08 | ![]() | 14.3° | Assenti | 3.3![]() | 82.2 | 1024 |
09 | ![]() | 16.4° | Assenti | 4![]() | 72.6 | 1024 |
10 | ![]() | 18.6° | Assenti | 4.8![]() | 63.2 | 1025 |
11 | ![]() | 20.7° | Assenti | 5.5![]() | 53.8 | 1025 |
12 | ![]() | 22.8° | Assenti | 6.2![]() | 44.3 | 1025 |
13 | ![]() | 25° | Assenti | 7![]() | 34.8 | 1025 |
14 | ![]() | 25.1° | Assenti | 6.6![]() | 39.5 | 1025 |
15 | ![]() | 25.4° | Assenti | 7![]() | 43.3 | 1025 |
16 | ![]() | 25.8° | Assenti | 7.4![]() | 47 | 1025 |
17 | ![]() | 26.1° | Assenti | 7.8![]() | 50.8 | 1024 |
18 | ![]() | 26.4° | Assenti | 8.2![]() | 54.5 | 1024 |
19 | ![]() | 26.8° | Assenti | 8.7![]() | 58.2 | 1024 |
20 | ![]() | 23° | Assenti | 6.7![]() | 60.2 | 1025 |
21 | ![]() | 22.7° | Assenti | 5.3![]() | 62.8 | 1025 |
22 | ![]() | 22.5° | Assenti | 4.1![]() | 65.4 | 1026 |
23 | ![]() | 22.2° | Assenti | 2.8![]() | 68 | 1026 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 22° | Assenti | 1.5![]() | 70.6 | 1026 |
01 | ![]() | 21.7° | Assenti | 0.2![]() | 73.1 | 1027 |
02 | ![]() | 19° | Assenti | 1.7![]() | 73.8 | 1026 |
03 | ![]() | 18.7° | Assenti | 2.6![]() | 75 | 1026 |
04 | ![]() | 18.4° | Assenti | 3.7![]() | 76.3 | 1026 |
05 | ![]() | 18.2° | Assenti | 4.7![]() | 77.6 | 1026 |
06 | ![]() | 17.9° | Assenti | 5.8![]() | 78.8 | 1026 |
07 | ![]() | 17.6° | Assenti | 6.8![]() | 80.2 | 1026 |
08 | ![]() | 17.7° | Assenti | 5.7![]() | 71.8 | 1026 |
09 | ![]() | 19.5° | Assenti | 5.3![]() | 63.8 | 1026 |
10 | ![]() | 21.2° | Assenti | 4.8![]() | 55.9 | 1026 |
11 | ![]() | 23° | Assenti | 4.4![]() | 48 | 1025 |
12 | ![]() | 24.7° | Assenti | 4![]() | 40 | 1025 |
13 | ![]() | 26.5° | Assenti | 3.5![]() | 32 | 1025 |
14 | ![]() | 26.6° | Assenti | 3.9![]() | 34.9 | 1026 |
15 | ![]() | 26.9° | Assenti | 3.6![]() | 36.6 | 1025 |
16 | ![]() | 27.1° | Assenti | 3.1![]() | 38.1 | 1025 |
17 | ![]() | 27.4° | Assenti | 2.7![]() | 39.8 | 1024 |
18 | ![]() | 27.7° | Assenti | 2.3![]() | 41.4 | 1024 |
19 | ![]() | 27.9° | Assenti | 2![]() | 43 | 1023 |
20 | ![]() | 25.6° | Assenti | 3.3![]() | 47.5 | 1024 |
21 | ![]() | 24.5° | Assenti | 4![]() | 53.1 | 1024 |
22 | ![]() | 23.4° | Assenti | 4.7![]() | 58.8 | 1023 |
23 | ![]() | 22.3° | Assenti | 5.4![]() | 64.7 | 1023 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 21.2° | Assenti | 6.2![]() | 70.3 | 1023 |
01 | ![]() | 20.1° | Assenti | 6.9![]() | 76 | 1022 |
02 | ![]() | 16.4° | Assenti | 6.8![]() | 74.8 | 1023 |
03 | ![]() | 16.1° | Assenti | 7.3![]() | 74.2 | 1022 |
04 | ![]() | 15.8° | Assenti | 7.6![]() | 73.6 | 1022 |
05 | ![]() | 15.5° | Assenti | 7.9![]() | 73.1 | 1022 |
06 | ![]() | 15.2° | Assenti | 8.3![]() | 72.5 | 1022 |
07 | ![]() | 14.9° | Assenti | 8.7![]() | 71.8 | 1021 |
08 | ![]() | 15° | Assenti | 7.1![]() | 65.7 | 1022 |
09 | ![]() | 17.3° | Assenti | 6.3![]() | 59.1 | 1021 |
10 | ![]() | 19.6° | Assenti | 5.6![]() | 52.3 | 1021 |
11 | ![]() | 22° | Assenti | 4.9![]() | 45.5 | 1020 |
12 | ![]() | 24.3° | Assenti | 4.1![]() | 38.9 | 1020 |
13 | ![]() | 26.6° | Assenti | 3.4![]() | 32.1 | 1020 |
14 | ![]() | 26.7° | Assenti | 4.9![]() | 35.9 | 1019 |
15 | ![]() | 26.9° | Assenti | 5.4![]() | 39.2 | 1019 |
16 | ![]() | 27.1° | Assenti | 6![]() | 42.6 | 1018 |
17 | ![]() | 27.3° | Assenti | 6.5![]() | 46 | 1018 |
18 | ![]() | 27.5° | Assenti | 7![]() | 49.2 | 1018 |
19 | ![]() | 27.7° | Assenti | 7.6![]() | 52.5 | 1017 |
20 | ![]() | 24.3° | Assenti | 6.9![]() | 55.6 | 1018 |
21 | ![]() | 23.8° | Assenti | 7.3![]() | 58.7 | 1018 |
22 | ![]() | 23.3° | Assenti | 7.5![]() | 62.1 | 1018 |
23 | ![]() | 22.9° | Assenti | 7.7![]() | 65.5 | 1018 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Meteolive
Redazione Meteo in Calabria 3 Ottobre 2023 - 08:00Previsioni meteo in Calabria per il giorno 03/10/2023
Previsioni meteolive del 03/10 Per visualizzare le previsioni dettagliate di una località in Italia utilizza…
Dettagli - 3 Ottobre 2023 - 07:30
Meteo CATANZARO: cielo sereno o poco nuvoloso per il giorno 03/10/2023
- 3 Ottobre 2023 - 07:30
Meteo COSENZA: cielo sereno per il giorno 03/10/2023
- 3 Ottobre 2023 - 07:30
Meteo CROTONE: cielo sereno per il giorno 03/10/2023
- 3 Ottobre 2023 - 07:30
Meteo REGGIO CALABRIA: cielo sereno per il giorno 03/10/2023