Previsioni Meteo Orarie CASSANO IRPINO
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 26.2° | Assenti | 9![]() | 38.3 | 1023 |
15 | ![]() | 26° | Assenti | 9.7![]() | 42.5 | 1022 |
16 | ![]() | 25.4° | Assenti | 9.7![]() | 47.9 | 1022 |
17 | ![]() | 24.2° | Assenti | 11.2![]() | 55.6 | 1023 |
18 | ![]() | 22.5° | Assenti | 9.4![]() | 67.4 | 1023 |
19 | ![]() | 19° | Assenti | 7.6![]() | 84.8 | 1023 |
20 | ![]() | 17.7° | Assenti | 5.8![]() | 91.6 | 1024 |
21 | ![]() | 17° | Assenti | 6.8![]() | 95.1 | 1024 |
22 | ![]() | 16.6° | Assenti | 6.8![]() | 96.8 | 1024 |
23 | ![]() | 16.3° | Assenti | 5.8![]() | 96.3 | 1024 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 16.1° | Assenti | 4![]() | 93.7 | 1024 |
01 | ![]() | 15.6° | Assenti | 2.5![]() | 90 | 1024 |
02 | ![]() | 15.7° | Assenti | 2.9![]() | 84.1 | 1024 |
03 | ![]() | 14.7° | Assenti | 2.9![]() | 84.6 | 1023 |
04 | ![]() | 14.7° | Assenti | 4![]() | 84.4 | 1023 |
05 | ![]() | 14.3° | Assenti | 3.6![]() | 87.8 | 1023 |
06 | ![]() | 13.6° | Assenti | 2.2![]() | 87.9 | 1023 |
07 | ![]() | 14.3° | Assenti | 2.5![]() | 81.6 | 1023 |
08 | ![]() | 16.4° | Assenti | 2.9![]() | 76.9 | 1024 |
09 | ![]() | 19.3° | Assenti | 3.2![]() | 65.2 | 1024 |
10 | ![]() | 21.2° | Assenti | 3.6![]() | 62.2 | 1024 |
11 | ![]() | 22.8° | Assenti | 5![]() | 57.1 | 1024 |
12 | ![]() | 24.2° | Assenti | 5![]() | 52.6 | 1024 |
13 | ![]() | 25.3° | Assenti | 7.6![]() | 47.2 | 1024 |
14 | ![]() | 25.9° | Assenti | 9![]() | 42.7 | 1023 |
15 | ![]() | 25.9° | Assenti | 9.4![]() | 40.2 | 1022 |
16 | ![]() | 25.2° | Assenti | 8.6![]() | 43.3 | 1022 |
17 | ![]() | 24.1° | Assenti | 9![]() | 48.5 | 1022 |
18 | ![]() | 22.8° | Assenti | 9.7![]() | 58.9 | 1023 |
19 | ![]() | 20.7° | Assenti | 9![]() | 69.5 | 1023 |
20 | ![]() | 18.5° | Assenti | 7.2![]() | 80.2 | 1023 |
21 | ![]() | 17.4° | Assenti | 5.4![]() | 87.5 | 1024 |
22 | ![]() | 16.7° | Assenti | 6.5![]() | 91.9 | 1024 |
23 | ![]() | 15.8° | Assenti | 5.4![]() | 94.5 | 1024 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 15.5° | Assenti | 5![]() | 95.2 | 1024 |
01 | ![]() | 15.2° | Assenti | 4.7![]() | 95.3 | 1024 |
02 | ![]() | 15.1° | Assenti | 5![]() | 95.2 | 1024 |
03 | ![]() | 14.9° | Assenti | 4.7![]() | 95 | 1024 |
04 | ![]() | 14.8° | Assenti | 5![]() | 94.6 | 1023 |
05 | ![]() | 14.9° | Assenti | 5![]() | 93.1 | 1023 |
06 | ![]() | 15.5° | Assenti | 5![]() | 89.1 | 1023 |
07 | ![]() | 16.6° | Assenti | 5![]() | 84 | 1024 |
08 | ![]() | 17.2° | Assenti | 5.8![]() | 84.8 | 1024 |
09 | ![]() | 19.7° | Assenti | 3.6![]() | 74.2 | 1025 |
10 | ![]() | 21.3° | Assenti | 4.7![]() | 66.5 | 1025 |
11 | ![]() | 22.6° | Assenti | 6.5![]() | 58.4 | 1025 |
12 | ![]() | 23.9° | Assenti | 7.2![]() | 52.1 | 1025 |
13 | ![]() | 24.7° | Assenti | 7.2![]() | 46.8 | 1024 |
14 | ![]() | 25.1° | Assenti | 7.6![]() | 43.9 | 1023 |
15 | ![]() | 25.8° | Assenti | 9![]() | 40 | 1023 |
16 | ![]() | 25.6° | Assenti | 10.1![]() | 38.4 | 1022 |
17 | ![]() | 24.9° | Assenti | 9![]() | 40.1 | 1022 |
18 | ![]() | 22.7° | Assenti | 11.2![]() | 57.7 | 1022 |
19 | ![]() | 21.3° | Assenti | 9.4![]() | 59.1 | 1023 |
20 | ![]() | 19.2° | Assenti | 8.3![]() | 66.9 | 1023 |
21 | ![]() | 17.6° | Assenti | 6.5![]() | 70.8 | 1024 |
22 | ![]() | 16.5° | Assenti | 6.8![]() | 77.2 | 1024 |
23 | ![]() | 16.1° | Assenti | 6.5![]() | 79.8 | 1024 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 16.3° | Assenti | 6.5![]() | 79.1 | 1024 |
01 | ![]() | 16.9° | Assenti | 6.1![]() | 76.2 | 1024 |
02 | ![]() | 16.8° | Assenti | 5.4![]() | 74.1 | 1024 |
03 | ![]() | 17° | Assenti | 5.1![]() | 73.9 | 1024 |
04 | ![]() | 17.2° | Assenti | 4.7![]() | 73.7 | 1024 |
05 | ![]() | 17.5° | Assenti | 4.3![]() | 73.4 | 1024 |
06 | ![]() | 17.7° | Assenti | 4![]() | 73.1 | 1024 |
07 | ![]() | 17.9° | Assenti | 3.6![]() | 72.7 | 1024 |
08 | ![]() | 18° | Assenti | 5![]() | 67.4 | 1024 |
09 | ![]() | 19.3° | Assenti | 6.1![]() | 62 | 1024 |
10 | ![]() | 20.5° | Assenti | 7![]() | 56.7 | 1023 |
11 | ![]() | 21.8° | Assenti | 7.8![]() | 51.3 | 1023 |
12 | ![]() | 23° | Assenti | 8.7![]() | 45.8 | 1023 |
13 | ![]() | 24.3° | Assenti | 9.7![]() | 40.3 | 1022 |
14 | ![]() | 24.4° | Assenti | 8.1![]() | 46.2 | 1023 |
15 | ![]() | 24.6° | Assenti | 7.4![]() | 51.7 | 1024 |
16 | ![]() | 24.8° | Assenti | 6.6![]() | 57.2 | 1024 |
17 | ![]() | 25° | Assenti | 5.7![]() | 62.8 | 1024 |
18 | ![]() | 25.1° | Assenti | 4.9![]() | 68.4 | 1024 |
19 | ![]() | 25.3° | Assenti | 4![]() | 74.1 | 1025 |
20 | ![]() | 22° | Assenti | 4.7![]() | 71.7 | 1024 |
21 | ![]() | 21.5° | Assenti | 4.5![]() | 68.9 | 1025 |
22 | ![]() | 21° | Assenti | 4.3![]() | 66.1 | 1025 |
23 | ![]() | 20.5° | Assenti | 4![]() | 63.2 | 1025 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 20° | Assenti | 3.9![]() | 60.4 | 1026 |
01 | ![]() | 19.5° | Assenti | 3.6![]() | 57.6 | 1026 |
02 | ![]() | 17.3° | Assenti | 4.2![]() | 59.5 | 1025 |
03 | ![]() | 16.9° | Assenti | 4.4![]() | 60.6 | 1024 |
04 | ![]() | 16.4° | Assenti | 4.8![]() | 61.7 | 1024 |
05 | ![]() | 16° | Assenti | 5![]() | 62.9 | 1024 |
06 | ![]() | 15.6° | Assenti | 5.3![]() | 64.1 | 1024 |
07 | ![]() | 15.1° | Assenti | 5.6![]() | 65.2 | 1023 |
08 | ![]() | 15.2° | Assenti | 7![]() | 58.8 | 1024 |
09 | ![]() | 17.1° | Assenti | 9.1![]() | 53.4 | 1024 |
10 | ![]() | 19° | Assenti | 11.4![]() | 48.1 | 1023 |
11 | ![]() | 20.9° | Assenti | 13.6![]() | 42.6 | 1023 |
12 | ![]() | 22.7° | Assenti | 15.8![]() | 37.1 | 1023 |
13 | ![]() | 24.6° | Assenti | 18![]() | 31.7 | 1022 |
14 | ![]() | 24.7° | Assenti | 15.4![]() | 37 | 1023 |
15 | ![]() | 25° | Assenti | 13.5![]() | 41.9 | 1024 |
16 | ![]() | 25.3° | Assenti | 11.6![]() | 46.8 | 1024 |
17 | ![]() | 25.6° | Assenti | 9.6![]() | 51.6 | 1024 |
18 | ![]() | 25.9° | Assenti | 7.7![]() | 56.6 | 1024 |
19 | ![]() | 26.2° | Assenti | 5.8![]() | 61.4 | 1025 |
20 | ![]() | 22.3° | Assenti | 7.4![]() | 64 | 1024 |
21 | ![]() | 21.9° | Assenti | 7.8![]() | 67.1 | 1024 |
22 | ![]() | 21.6° | Assenti | 8.3![]() | 70.2 | 1025 |
23 | ![]() | 21.2° | Assenti | 8.8![]() | 73.4 | 1025 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 20.8° | Assenti | 9.2![]() | 76.5 | 1025 |
01 | ![]() | 20.5° | Assenti | 9.7![]() | 79.5 | 1026 |
02 | ![]() | 17.1° | Assenti | 10.2![]() | 79.7 | 1025 |
03 | ![]() | 16.8° | Assenti | 11.4![]() | 79.8 | 1025 |
04 | ![]() | 16.5° | Assenti | 12.5![]() | 80.1 | 1026 |
05 | ![]() | 16.3° | Assenti | 13.6![]() | 80.4 | 1026 |
06 | ![]() | 16° | Assenti | 14.7![]() | 80.5 | 1026 |
07 | ![]() | 15.7° | Assenti | 15.8![]() | 80.8 | 1027 |
08 | ![]() | 15.8° | 0.5 | 16.3![]() | 73 | 1026 |
09 | ![]() | 16.8° | 0.3 | 17.6![]() | 65.9 | 1025 |
10 | ![]() | 17.7° | 0.4 | 18.9![]() | 58.8 | 1025 |
11 | ![]() | 18.7° | 0.4 | 20.1![]() | 51.7 | 1025 |
12 | ![]() | 19.6° | 0.3 | 21.4![]() | 44.6 | 1025 |
13 | ![]() | 20.6° | 0.2 | 22.6![]() | 37.6 | 1024 |
14 | ![]() | 20.7° | Assenti | 19.9![]() | 41.9 | 1025 |
15 | ![]() | 20.5° | Assenti | 17.5![]() | 46 | 1025 |
16 | ![]() | 20.3° | Assenti | 15![]() | 50.4 | 1026 |
17 | ![]() | 20.1° | Assenti | 12.5![]() | 54.7 | 1026 |
18 | ![]() | 19.9° | Assenti | 9.9![]() | 59 | 1026 |
19 | ![]() | 19.7° | Assenti | 7.3![]() | 63.4 | 1026 |
20 | ![]() | 17.1° | Assenti | 7.2![]() | 58.6 | 1026 |
21 | ![]() | 16.8° | Assenti | 6.5![]() | 54 | 1026 |
22 | ![]() | 16.5° | Assenti | 5.9![]() | 49.5 | 1025 |
23 | ![]() | 16.3° | Assenti | 5.1![]() | 44.8 | 1025 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 16° | Assenti | 4.5![]() | 40.2 | 1025 |
01 | ![]() | 15.7° | Assenti | 3.8![]() | 35.6 | 1025 |
02 | ![]() | 14.7° | Assenti | 4.2![]() | 37.4 | 1025 |
03 | ![]() | 14.3° | Assenti | 4![]() | 38.6 | 1024 |
04 | ![]() | 13.9° | Assenti | 3.9![]() | 39.8 | 1024 |
05 | ![]() | 13.6° | Assenti | 3.7![]() | 41.1 | 1024 |
06 | ![]() | 13.2° | Assenti | 3.7![]() | 42.3 | 1024 |
07 | ![]() | 12.8° | Assenti | 3.6![]() | 43.6 | 1023 |
08 | ![]() | 12.9° | Assenti | 4.5![]() | 40.3 | 1023 |
09 | ![]() | 14.9° | Assenti | 5.3![]() | 37.7 | 1023 |
10 | ![]() | 16.8° | Assenti | 5.9![]() | 34.8 | 1023 |
11 | ![]() | 18.8° | Assenti | 6.5![]() | 32 | 1022 |
12 | ![]() | 20.8° | Assenti | 7.2![]() | 29.3 | 1022 |
13 | ![]() | 22.7° | Assenti | 7.8![]() | 26.6 | 1022 |
14 | ![]() | 22.8° | Assenti | 6.4![]() | 30.6 | 1022 |
15 | ![]() | 23.1° | Assenti | 5.7![]() | 34.2 | 1022 |
16 | ![]() | 23.4° | Assenti | 4.9![]() | 37.6 | 1022 |
17 | ![]() | 23.8° | Assenti | 4.2![]() | 41 | 1022 |
18 | ![]() | 24.1° | Assenti | 3.5![]() | 44.6 | 1022 |
19 | ![]() | 24.4° | Assenti | 2.6![]() | 48 | 1022 |
20 | ![]() | 20.9° | Assenti | 3.4![]() | 48.6 | 1022 |
21 | ![]() | 20.6° | Assenti | 3.8![]() | 50.3 | 1022 |
22 | ![]() | 20.3° | Assenti | 3.9![]() | 52 | 1023 |
23 | ![]() | 20.1° | Assenti | 4![]() | 53.8 | 1023 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Terremoti
Redazione Meteo in Calabria 4 Ottobre 2023 - 13:21Terremoto Indonesia [Sea] – Magnitudo (ML) 6.3
Un terremoto di magnitudo ML 6.3 è avvenuto nella zona Indonesia [Sea] il 04/10/2023 13:21:47…
Dettagli - 4 Ottobre 2023 - 08:00
Previsioni meteo in Calabria per il giorno 04/10/2023
- 4 Ottobre 2023 - 07:30
Meteo CATANZARO: cielo sereno o poco nuvoloso per il giorno 04/10/2023
- 4 Ottobre 2023 - 07:30
Meteo COSENZA: cielo sereno o poco nuvoloso per il giorno 04/10/2023
- 4 Ottobre 2023 - 07:30
Meteo CROTONE: cielo sereno per il giorno 04/10/2023