Previsioni Meteo Orarie CASSANO D'ADDA
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 19.6° | Assenti | 3.6![]() | 55.4 | 1021 |
13 | ![]() | 21° | Assenti | 4![]() | 51.5 | 1021 |
14 | ![]() | 21.9° | Assenti | 5.4![]() | 47.5 | 1021 |
15 | ![]() | 22.5° | Assenti | 5.8![]() | 44.8 | 1021 |
16 | ![]() | 22.7° | Assenti | 6.8![]() | 43.1 | 1020 |
17 | ![]() | 22.6° | Assenti | 6.1![]() | 43.9 | 1020 |
18 | ![]() | 21.6° | Assenti | 5![]() | 58.1 | 1020 |
19 | ![]() | 18.6° | Assenti | 8.3![]() | 66.4 | 1021 |
20 | ![]() | 16.2° | Assenti | 7.9![]() | 75 | 1021 |
21 | ![]() | 14.9° | Assenti | 7.2![]() | 82.2 | 1021 |
22 | ![]() | 13.5° | Assenti | 7.9![]() | 88 | 1021 |
23 | ![]() | 12.6° | Assenti | 6.8![]() | 89.3 | 1022 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 12.1° | Assenti | 7.2![]() | 89.8 | 1022 |
01 | ![]() | 11.5° | Assenti | 7.6![]() | 90.4 | 1021 |
02 | ![]() | 11.2° | Assenti | 7.2![]() | 89.8 | 1022 |
03 | ![]() | 10.8° | Assenti | 6.8![]() | 89.1 | 1022 |
04 | ![]() | 10.2° | Assenti | 5.8![]() | 91.2 | 1022 |
05 | ![]() | 10.1° | Assenti | 5.4![]() | 90.3 | 1022 |
06 | ![]() | 9.8° | Assenti | 6.1![]() | 91.7 | 1022 |
07 | ![]() | 9.6° | Assenti | 5![]() | 93.6 | 1022 |
08 | ![]() | 10.4° | Assenti | 5.8![]() | 91.3 | 1022 |
09 | ![]() | 13.8° | Assenti | 6.1![]() | 86.5 | 1022 |
10 | ![]() | 17.3° | Assenti | 4.7![]() | 72.3 | 1022 |
11 | ![]() | 19.5° | Assenti | 4.7![]() | 63.8 | 1022 |
12 | ![]() | 21.1° | Assenti | 5![]() | 58.5 | 1022 |
13 | ![]() | 22.2° | Assenti | 5![]() | 54.1 | 1022 |
14 | ![]() | 23° | Assenti | 4.7![]() | 50.9 | 1022 |
15 | ![]() | 23.5° | Assenti | 4.7![]() | 48.6 | 1021 |
16 | ![]() | 23.6° | Assenti | 4.3![]() | 48.3 | 1021 |
17 | ![]() | 23.3° | Assenti | 5.8![]() | 50.8 | 1021 |
18 | ![]() | 22.1° | Assenti | 4.7![]() | 64.7 | 1021 |
19 | ![]() | 18.5° | Assenti | 9.7![]() | 76.2 | 1021 |
20 | ![]() | 16.6° | Assenti | 9![]() | 79.5 | 1021 |
21 | ![]() | 15.8° | Assenti | 8.6![]() | 81.3 | 1021 |
22 | ![]() | 14.9° | Assenti | 7.9![]() | 85.8 | 1022 |
23 | ![]() | 14.1° | Assenti | 8.6![]() | 89.7 | 1022 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 13.3° | Assenti | 9.4![]() | 92.2 | 1022 |
01 | ![]() | 12.8° | Assenti | 7.9![]() | 93.6 | 1021 |
02 | ![]() | 12.3° | Assenti | 6.5![]() | 94.7 | 1021 |
03 | ![]() | 11.7° | Assenti | 6.5![]() | 95.4 | 1021 |
04 | ![]() | 11.2° | Assenti | 5.4![]() | 95.3 | 1021 |
05 | ![]() | 11.1° | Assenti | 5![]() | 92.6 | 1020 |
06 | ![]() | 11.3° | Assenti | 6.5![]() | 90.7 | 1021 |
07 | ![]() | 11.3° | Assenti | 6.8![]() | 89.8 | 1021 |
08 | ![]() | 12° | Assenti | 6.8![]() | 86.5 | 1021 |
09 | ![]() | 14.8° | Assenti | 6.1![]() | 84.3 | 1021 |
10 | ![]() | 18.3° | Assenti | 3.6![]() | 75.9 | 1021 |
11 | ![]() | 21° | Assenti | 3.2![]() | 66.5 | 1021 |
12 | ![]() | 22.8° | Assenti | 2.9![]() | 59.9 | 1021 |
13 | ![]() | 24.2° | Assenti | 2.5![]() | 55.2 | 1020 |
14 | ![]() | 25.3° | Assenti | 3.2![]() | 49.5 | 1020 |
15 | ![]() | 25.8° | Assenti | 5![]() | 45.9 | 1019 |
16 | ![]() | 25.8° | Assenti | 6.5![]() | 45.5 | 1019 |
17 | ![]() | 25.2° | Assenti | 6.1![]() | 48.6 | 1018 |
18 | ![]() | 24.4° | Assenti | 4.3![]() | 56 | 1018 |
19 | ![]() | 23.5° | Assenti | 7.6![]() | 53.4 | 1018 |
20 | ![]() | 22.1° | Assenti | 6.5![]() | 58.2 | 1018 |
21 | ![]() | 17.8° | Assenti | 5.8![]() | 77.2 | 1019 |
22 | ![]() | 16.9° | Assenti | 6.1![]() | 82.8 | 1019 |
23 | ![]() | 15.9° | Assenti | 7.9![]() | 87.8 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 15.4° | Assenti | 8.3![]() | 87.9 | 1019 |
01 | ![]() | 15.2° | Assenti | 7.6![]() | 87.6 | 1019 |
02 | ![]() | 14.9° | Assenti | 6.3![]() | 88.9 | 1019 |
03 | ![]() | 14.7° | Assenti | 5.5![]() | 89.4 | 1020 |
04 | ![]() | 14.5° | Assenti | 5![]() | 89.7 | 1020 |
05 | ![]() | 14.4° | Assenti | 4.5![]() | 90.2 | 1020 |
06 | ![]() | 14.2° | Assenti | 3.8![]() | 90.7 | 1021 |
07 | ![]() | 14° | Assenti | 3.1![]() | 91.1 | 1021 |
08 | ![]() | 14.1° | Assenti | 3.8![]() | 84.3 | 1020 |
09 | ![]() | 16.2° | Assenti | 3.9![]() | 78.1 | 1020 |
10 | ![]() | 18.2° | Assenti | 4.1![]() | 72 | 1020 |
11 | ![]() | 20.3° | Assenti | 4.3![]() | 65.8 | 1020 |
12 | ![]() | 22.4° | Assenti | 4.4![]() | 59.8 | 1020 |
13 | ![]() | 24.4° | Assenti | 4.5![]() | 53.8 | 1019 |
14 | ![]() | 24.5° | Assenti | 4.8![]() | 58.9 | 1020 |
15 | ![]() | 24.8° | Assenti | 5.5![]() | 63 | 1019 |
16 | ![]() | 25.2° | Assenti | 6.3![]() | 67.1 | 1019 |
17 | ![]() | 25.5° | Assenti | 7![]() | 71.1 | 1019 |
18 | ![]() | 25.8° | Assenti | 7.9![]() | 75.2 | 1019 |
19 | ![]() | 26.2° | Assenti | 8.6![]() | 79.4 | 1019 |
20 | ![]() | 22.3° | Assenti | 7.6![]() | 81.8 | 1019 |
21 | ![]() | 22° | Assenti | 7.2![]() | 84.4 | 1019 |
22 | ![]() | 21.7° | Assenti | 6.8![]() | 86.8 | 1019 |
23 | ![]() | 21.5° | Assenti | 6.6![]() | 89.2 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 21.2° | Assenti | 6.1![]() | 91.6 | 1019 |
01 | ![]() | 20.9° | Assenti | 5.9![]() | 94.1 | 1019 |
02 | ![]() | 18.7° | Assenti | 5.9![]() | 93.8 | 1019 |
03 | ![]() | 18.2° | Assenti | 5.4![]() | 94.5 | 1019 |
04 | ![]() | 17.8° | Assenti | 4.8![]() | 95 | 1020 |
05 | ![]() | 17.3° | Assenti | 4.2![]() | 95.7 | 1020 |
06 | ![]() | 16.8° | Assenti | 3.7![]() | 96.2 | 1020 |
07 | ![]() | 16.4° | Assenti | 3.1![]() | 96.7 | 1020 |
08 | ![]() | 16.5° | Assenti | 3.5![]() | 88.9 | 1020 |
09 | ![]() | 18.1° | Assenti | 2.9![]() | 82.3 | 1020 |
10 | ![]() | 19.7° | Assenti | 2.4![]() | 75.8 | 1020 |
11 | ![]() | 21.3° | Assenti | 2![]() | 69.1 | 1020 |
12 | ![]() | 22.9° | Assenti | 1.4![]() | 62.5 | 1020 |
13 | ![]() | 24.5° | Assenti | 1![]() | 56 | 1020 |
14 | ![]() | 24.6° | Assenti | 2.2![]() | 61.3 | 1020 |
15 | ![]() | 24.9° | Assenti | 3.1![]() | 65.3 | 1019 |
16 | ![]() | 25.1° | Assenti | 3.9![]() | 69.1 | 1019 |
17 | ![]() | 25.4° | Assenti | 4.7![]() | 73 | 1019 |
18 | ![]() | 25.6° | Assenti | 5.6![]() | 77 | 1019 |
19 | ![]() | 25.9° | Assenti | 6.3![]() | 80.9 | 1019 |
20 | ![]() | 22.5° | Assenti | 5.6![]() | 83.3 | 1019 |
21 | ![]() | 22° | Assenti | 5.1![]() | 86.5 | 1020 |
22 | ![]() | 21.5° | Assenti | 4.7![]() | 89.5 | 1020 |
23 | ![]() | 21° | Assenti | 4.3![]() | 92.6 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 20.5° | Assenti | 4.1![]() | 95.8 | 1021 |
01 | ![]() | 20° | Assenti | 3.6![]() | 99 | 1021 |
02 | ![]() | 18° | Assenti | 3.9![]() | 97.5 | 1020 |
03 | ![]() | 17.7° | Assenti | 3.5![]() | 97 | 1020 |
04 | ![]() | 17.4° | Assenti | 3.2![]() | 96.6 | 1020 |
05 | ![]() | 17.1° | Assenti | 2.8![]() | 96.2 | 1020 |
06 | ![]() | 16.8° | Assenti | 2.3![]() | 95.8 | 1019 |
07 | ![]() | 16.5° | Assenti | 1.9![]() | 95.4 | 1019 |
08 | ![]() | 16.6° | Assenti | 2.6![]() | 90.8 | 1020 |
09 | ![]() | 18.2° | Assenti | 3.1![]() | 85.4 | 1019 |
10 | ![]() | 19.8° | Assenti | 3.4![]() | 80 | 1019 |
11 | ![]() | 21.5° | Assenti | 3.9![]() | 74.6 | 1019 |
12 | ![]() | 23.1° | Assenti | 4.3![]() | 69.2 | 1019 |
13 | ![]() | 24.7° | Assenti | 4.6![]() | 63.9 | 1018 |
14 | ![]() | 24.8° | Assenti | 3.6![]() | 64.5 | 1019 |
15 | ![]() | 25.1° | Assenti | 3.3![]() | 65.7 | 1019 |
16 | ![]() | 25.3° | Assenti | 2.9![]() | 66.8 | 1018 |
17 | ![]() | 25.6° | Assenti | 2.5![]() | 68 | 1018 |
18 | ![]() | 25.8° | Assenti | 2.1![]() | 69.2 | 1018 |
19 | ![]() | 26.1° | Assenti | 1.8![]() | 70.4 | 1017 |
20 | ![]() | 23.7° | Assenti | 2.6![]() | 73.8 | 1018 |
21 | ![]() | 23° | Assenti | 3![]() | 78.3 | 1018 |
22 | ![]() | 22.3° | Assenti | 3.6![]() | 82.7 | 1018 |
23 | ![]() | 21.7° | Assenti | 4.1![]() | 87 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 21° | Assenti | 4.7![]() | 91.4 | 1018 |
01 | ![]() | 20.3° | Assenti | 5.2![]() | 95.8 | 1017 |
02 | ![]() | 16.9° | Assenti | 4.1![]() | 96 | 1018 |
03 | ![]() | 16.6° | Assenti | 3.4![]() | 95.9 | 1018 |
04 | ![]() | 16.3° | Assenti | 2.8![]() | 95.7 | 1017 |
05 | ![]() | 16.1° | Assenti | 2.1![]() | 95.5 | 1017 |
06 | ![]() | 15.8° | Assenti | 1.5![]() | 95.5 | 1017 |
07 | ![]() | 15.5° | Assenti | 0.8![]() | 95.5 | 1017 |
08 | ![]() | 15.6° | Assenti | 2.1![]() | 90.5 | 1017 |
09 | ![]() | 17.4° | Assenti | 2.8![]() | 84.8 | 1016 |
10 | ![]() | 19.2° | Assenti | 3.4![]() | 78.9 | 1016 |
11 | ![]() | 21.1° | Assenti | 4![]() | 73.2 | 1016 |
12 | ![]() | 22.9° | Assenti | 4.6![]() | 67.6 | 1015 |
13 | ![]() | 24.7° | Assenti | 5.3![]() | 61.7 | 1015 |
14 | ![]() | 24.8° | Assenti | 4.8![]() | 65.5 | 1016 |
15 | ![]() | 25.1° | Assenti | 4.6![]() | 69.2 | 1016 |
16 | ![]() | 25.4° | Assenti | 4.3![]() | 72.9 | 1015 |
17 | ![]() | 25.7° | Assenti | 3.9![]() | 76.6 | 1015 |
18 | ![]() | 25.9° | Assenti | 3.8![]() | 80.3 | 1015 |
19 | ![]() | 26.2° | Assenti | 3.6![]() | 84.2 | 1015 |
20 | ![]() | 23.3° | 0.2 | 5.8![]() | 84.3 | 1016 |
21 | ![]() | 23.1° | 0.3 | 7.1![]() | 84.3 | 1016 |
22 | ![]() | 22.9° | 0.4 | 8.5![]() | 84.1 | 1016 |
23 | ![]() | 22.7° | 0.5 | 10![]() | 84 | 1017 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Meteolive
Redazione Meteo in Calabria 24 Settembre 2023 - 08:00Previsioni meteo in Calabria per il giorno 24/09/2023
Previsioni meteolive del 24/09 Per visualizzare le previsioni dettagliate di una località in Italia utilizza…
Dettagli - 24 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CATANZARO: cielo sereno o poco nuvoloso per il giorno 24/09/2023
- 24 Settembre 2023 - 07:30
Meteo COSENZA: pioggia per il giorno 24/09/2023
- 24 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CROTONE: pioggia per il giorno 24/09/2023
- 24 Settembre 2023 - 07:30
Meteo REGGIO CALABRIA: pioggia debole per il giorno 24/09/2023