Previsioni Meteo Orarie CASAPINTA
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 18.2° | Assenti | 5.8![]() | 47.5 | 1021 |
13 | ![]() | 18.9° | Assenti | 6.1![]() | 45.6 | 1021 |
14 | ![]() | 19.4° | Assenti | 6.8![]() | 42.4 | 1021 |
15 | ![]() | 19.8° | Assenti | 6.8![]() | 40.3 | 1021 |
16 | ![]() | 19.9° | Assenti | 5.8![]() | 39.7 | 1021 |
17 | ![]() | 19.7° | Assenti | 4.7![]() | 39.5 | 1021 |
18 | ![]() | 19.3° | Assenti | 3.6![]() | 38.3 | 1021 |
19 | ![]() | 16.8° | Assenti | 6.1![]() | 55.9 | 1021 |
20 | ![]() | 13.3° | Assenti | 5.4![]() | 69.3 | 1021 |
21 | ![]() | 13.2° | Assenti | 4.7![]() | 70 | 1021 |
22 | ![]() | 11.7° | Assenti | 5![]() | 77.6 | 1022 |
23 | ![]() | 10.7° | Assenti | 5.4![]() | 79.9 | 1022 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 10.3° | Assenti | 6.1![]() | 77.8 | 1022 |
01 | ![]() | 10.2° | Assenti | 6.8![]() | 74.6 | 1022 |
02 | ![]() | 10.2° | Assenti | 6.8![]() | 71.6 | 1022 |
03 | ![]() | 10.3° | Assenti | 6.8![]() | 69.1 | 1022 |
04 | ![]() | 10.5° | Assenti | 6.5![]() | 66.6 | 1022 |
05 | ![]() | 10.5° | Assenti | 5.8![]() | 64.2 | 1022 |
06 | ![]() | 10.2° | Assenti | 5.8![]() | 64.4 | 1022 |
07 | ![]() | 9.8° | Assenti | 6.1![]() | 65.3 | 1022 |
08 | ![]() | 11° | Assenti | 5.8![]() | 64.8 | 1023 |
09 | ![]() | 14° | Assenti | 5![]() | 69.1 | 1023 |
10 | ![]() | 17.2° | Assenti | 2.5![]() | 59.3 | 1023 |
11 | ![]() | 18.6° | Assenti | 4![]() | 51 | 1023 |
12 | ![]() | 19.5° | Assenti | 5.4![]() | 50.9 | 1022 |
13 | ![]() | 20.2° | Assenti | 5.4![]() | 49.2 | 1022 |
14 | ![]() | 20.8° | Assenti | 5![]() | 47.7 | 1022 |
15 | ![]() | 21° | Assenti | 6.1![]() | 48.1 | 1022 |
16 | ![]() | 21° | Assenti | 5![]() | 49 | 1022 |
17 | ![]() | 20.7° | Assenti | 4.3![]() | 51.8 | 1022 |
18 | ![]() | 19.9° | Assenti | 2.9![]() | 63.5 | 1022 |
19 | ![]() | 19.2° | Assenti | 4![]() | 62.1 | 1022 |
20 | ![]() | 16.5° | Assenti | 5![]() | 69.8 | 1022 |
21 | ![]() | 14.2° | Assenti | 6.1![]() | 80.4 | 1022 |
22 | ![]() | 13.9° | Assenti | 6.1![]() | 80.2 | 1022 |
23 | ![]() | 13.1° | Assenti | 5![]() | 79.6 | 1023 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 11.5° | Assenti | 6.5![]() | 82.3 | 1023 |
01 | ![]() | 10.6° | Assenti | 7.6![]() | 82.1 | 1022 |
02 | ![]() | 10° | Assenti | 7.2![]() | 81 | 1022 |
03 | ![]() | 9.6° | Assenti | 7.2![]() | 80.3 | 1022 |
04 | ![]() | 9.5° | Assenti | 7.2![]() | 78.9 | 1021 |
05 | ![]() | 9.5° | Assenti | 7.6![]() | 76.6 | 1021 |
06 | ![]() | 9.3° | Assenti | 7.2![]() | 73.5 | 1021 |
07 | ![]() | 9.3° | Assenti | 6.1![]() | 69.1 | 1021 |
08 | ![]() | 10.1° | Assenti | 6.1![]() | 67.5 | 1021 |
09 | ![]() | 14° | Assenti | 5.8![]() | 73.5 | 1021 |
10 | ![]() | 19.2° | Assenti | 4![]() | 69.5 | 1021 |
11 | ![]() | 21.1° | Assenti | 3.6![]() | 51.1 | 1022 |
12 | ![]() | 21.9° | Assenti | 4.7![]() | 51.4 | 1021 |
13 | ![]() | 22.6° | Assenti | 5.4![]() | 52.4 | 1021 |
14 | ![]() | 23.1° | Assenti | 5.4![]() | 52.4 | 1021 |
15 | ![]() | 23.5° | Assenti | 4.7![]() | 52.9 | 1020 |
16 | ![]() | 23.5° | Assenti | 4.7![]() | 54 | 1020 |
17 | ![]() | 23.2° | Assenti | 4![]() | 56.2 | 1019 |
18 | ![]() | 22.1° | Assenti | 3.2![]() | 67.4 | 1019 |
19 | ![]() | 20.7° | Assenti | 4.3![]() | 68.4 | 1019 |
20 | ![]() | 17.3° | Assenti | 7.2![]() | 78.6 | 1019 |
21 | ![]() | 16° | Assenti | 7.9![]() | 79.3 | 1019 |
22 | ![]() | 13.9° | Assenti | 5.8![]() | 85.4 | 1020 |
23 | ![]() | 12.9° | Assenti | 5.8![]() | 87 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 12.4° | Assenti | 5.4![]() | 86.4 | 1020 |
01 | ![]() | 12.3° | Assenti | 6.1![]() | 83.4 | 1020 |
02 | ![]() | 12.2° | Assenti | 6.4![]() | 78.9 | 1020 |
03 | ![]() | 12° | Assenti | 5.7![]() | 76.3 | 1020 |
04 | ![]() | 11.8° | Assenti | 4.8![]() | 73.8 | 1020 |
05 | ![]() | 11.7° | Assenti | 4![]() | 71.1 | 1020 |
06 | ![]() | 11.5° | Assenti | 3.4![]() | 68.6 | 1020 |
07 | ![]() | 11.3° | Assenti | 2.7![]() | 65.9 | 1019 |
08 | ![]() | 12.4° | Assenti | 3.8![]() | 64.8 | 1020 |
09 | ![]() | 14.4° | Assenti | 4.2![]() | 62.6 | 1020 |
10 | ![]() | 16.4° | Assenti | 4.6![]() | 60.4 | 1020 |
11 | ![]() | 18.4° | Assenti | 5.2![]() | 58.4 | 1020 |
12 | ![]() | 20.4° | Assenti | 5.6![]() | 56.4 | 1020 |
13 | ![]() | 22.4° | Assenti | 6.1![]() | 54.4 | 1020 |
14 | ![]() | 22.5° | Assenti | 5.2![]() | 58.5 | 1020 |
15 | ![]() | 22.8° | Assenti | 4.9![]() | 62.2 | 1019 |
16 | ![]() | 23.1° | Assenti | 4.7![]() | 66 | 1019 |
17 | ![]() | 23.5° | Assenti | 4.5![]() | 69.7 | 1019 |
18 | ![]() | 23.8° | Assenti | 4.2![]() | 73.3 | 1019 |
19 | ![]() | 24.1° | Assenti | 4![]() | 77.1 | 1018 |
20 | ![]() | 20.4° | Assenti | 4.2![]() | 77.9 | 1019 |
21 | ![]() | 20.2° | Assenti | 4.1![]() | 79.4 | 1020 |
22 | ![]() | 20° | Assenti | 4![]() | 80.8 | 1020 |
23 | ![]() | 19.9° | Assenti | 4![]() | 82.3 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 19.7° | Assenti | 3.9![]() | 83.8 | 1021 |
01 | ![]() | 19.5° | Assenti | 3.8![]() | 85.2 | 1021 |
02 | ![]() | 15.8° | Assenti | 4![]() | 84.7 | 1020 |
03 | ![]() | 15.4° | Assenti | 3.7![]() | 84.5 | 1020 |
04 | ![]() | 15.1° | Assenti | 3.5![]() | 84.2 | 1020 |
05 | ![]() | 14.7° | Assenti | 3.2![]() | 83.8 | 1020 |
06 | ![]() | 14.3° | Assenti | 3![]() | 83.5 | 1019 |
07 | ![]() | 14° | Assenti | 2.8![]() | 83.2 | 1019 |
08 | ![]() | 14.1° | Assenti | 3.8![]() | 80 | 1020 |
09 | ![]() | 15.8° | Assenti | 4.2![]() | 76.4 | 1020 |
10 | ![]() | 17.4° | Assenti | 4.5![]() | 72.6 | 1020 |
11 | ![]() | 19.1° | Assenti | 4.8![]() | 68.9 | 1020 |
12 | ![]() | 20.7° | Assenti | 5.2![]() | 65.2 | 1019 |
13 | ![]() | 22.4° | Assenti | 5.6![]() | 61.5 | 1019 |
14 | ![]() | 22.5° | Assenti | 4.7![]() | 65.4 | 1020 |
15 | ![]() | 22.8° | Assenti | 4.3![]() | 68.9 | 1020 |
16 | ![]() | 23° | Assenti | 4![]() | 72.2 | 1020 |
17 | ![]() | 23.3° | Assenti | 3.7![]() | 75.6 | 1019 |
18 | ![]() | 23.5° | Assenti | 3.4![]() | 79.1 | 1019 |
19 | ![]() | 23.8° | Assenti | 3.1![]() | 82.5 | 1019 |
20 | ![]() | 20.5° | Assenti | 3.6![]() | 83 | 1020 |
21 | ![]() | 20.3° | Assenti | 3.4![]() | 84.4 | 1021 |
22 | ![]() | 20.1° | Assenti | 3.2![]() | 85.8 | 1021 |
23 | ![]() | 19.9° | Assenti | 3.1![]() | 87.1 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 19.7° | Assenti | 3![]() | 88.6 | 1022 |
01 | ![]() | 19.5° | Assenti | 2.8![]() | 90.1 | 1022 |
02 | ![]() | 16.1° | Assenti | 3.9![]() | 88.4 | 1021 |
03 | ![]() | 15.8° | Assenti | 4.1![]() | 87.3 | 1021 |
04 | ![]() | 15.4° | Assenti | 4.3![]() | 86.1 | 1020 |
05 | ![]() | 15.1° | Assenti | 4.5![]() | 84.7 | 1020 |
06 | ![]() | 14.8° | Assenti | 4.6![]() | 83.4 | 1020 |
07 | ![]() | 14.4° | Assenti | 4.8![]() | 82.2 | 1019 |
08 | ![]() | 14.5° | Assenti | 3.8![]() | 77.6 | 1020 |
09 | ![]() | 16.2° | Assenti | 3.7![]() | 72.7 | 1020 |
10 | ![]() | 17.9° | Assenti | 3.4![]() | 67.7 | 1020 |
11 | ![]() | 19.7° | Assenti | 3.2![]() | 62.8 | 1019 |
12 | ![]() | 21.4° | Assenti | 3.2![]() | 57.8 | 1019 |
13 | ![]() | 23.1° | Assenti | 2.9![]() | 52.9 | 1019 |
14 | ![]() | 23.2° | Assenti | 3.8![]() | 59.9 | 1020 |
15 | ![]() | 23.5° | Assenti | 4![]() | 65.6 | 1020 |
16 | ![]() | 23.7° | Assenti | 4.3![]() | 71.3 | 1019 |
17 | ![]() | 24° | Assenti | 4.5![]() | 77 | 1019 |
18 | ![]() | 24.3° | Assenti | 4.6![]() | 82.7 | 1019 |
19 | ![]() | 24.5° | Assenti | 4.7![]() | 88.5 | 1019 |
20 | ![]() | 21.1° | Assenti | 4.2![]() | 87.2 | 1019 |
21 | ![]() | 20.9° | Assenti | 4![]() | 86.7 | 1019 |
22 | ![]() | 20.6° | Assenti | 3.9![]() | 86.3 | 1019 |
23 | ![]() | 20.4° | Assenti | 3.7![]() | 86 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 20.2° | Assenti | 3.5![]() | 85.5 | 1018 |
01 | ![]() | 19.9° | Assenti | 3.4![]() | 85.2 | 1018 |
02 | ![]() | 16.6° | Assenti | 4.2![]() | 84.6 | 1019 |
03 | ![]() | 16.1° | Assenti | 4![]() | 83.6 | 1018 |
04 | ![]() | 15.6° | Assenti | 3.8![]() | 82.6 | 1018 |
05 | ![]() | 15.2° | Assenti | 3.6![]() | 81.7 | 1018 |
06 | ![]() | 14.7° | Assenti | 3.5![]() | 80.7 | 1018 |
07 | ![]() | 14.2° | Assenti | 3.2![]() | 79.9 | 1017 |
08 | ![]() | 14.3° | Assenti | 3.7![]() | 78.1 | 1018 |
09 | ![]() | 15.9° | Assenti | 3.4![]() | 75.1 | 1017 |
10 | ![]() | 17.6° | Assenti | 3.1![]() | 72.2 | 1017 |
11 | ![]() | 19.2° | Assenti | 2.9![]() | 69.4 | 1017 |
12 | ![]() | 20.8° | Assenti | 2.6![]() | 66.4 | 1016 |
13 | ![]() | 22.5° | Assenti | 2.2![]() | 63.4 | 1016 |
14 | ![]() | 22.6° | Assenti | 3.3![]() | 68.4 | 1017 |
15 | ![]() | 22.9° | Assenti | 3.6![]() | 72.5 | 1016 |
16 | ![]() | 23.1° | Assenti | 4.1![]() | 76.8 | 1016 |
17 | ![]() | 23.4° | Assenti | 4.5![]() | 81 | 1016 |
18 | ![]() | 23.6° | Assenti | 4.9![]() | 85.2 | 1016 |
19 | ![]() | 23.9° | Assenti | 5.2![]() | 89.6 | 1015 |
20 | ![]() | 21.2° | 0.4 | 5![]() | 87.7 | 1016 |
21 | ![]() | 20.9° | 0.2 | 5.2![]() | 86.6 | 1017 |
22 | ![]() | 20.6° | 0.5 | 5.3![]() | 85.3 | 1017 |
23 | ![]() | 20.3° | 0.2 | 5.4![]() | 83.9 | 1017 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Meteolive
Redazione Meteo in Calabria 24 Settembre 2023 - 08:00Previsioni meteo in Calabria per il giorno 24/09/2023
Previsioni meteolive del 24/09 Per visualizzare le previsioni dettagliate di una località in Italia utilizza…
Dettagli - 24 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CATANZARO: cielo sereno o poco nuvoloso per il giorno 24/09/2023
- 24 Settembre 2023 - 07:30
Meteo COSENZA: pioggia per il giorno 24/09/2023
- 24 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CROTONE: pioggia per il giorno 24/09/2023
- 24 Settembre 2023 - 07:30
Meteo REGGIO CALABRIA: pioggia debole per il giorno 24/09/2023