Previsioni Meteo Orarie CARISIO
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | 14.2° | 0.6 | 7.6![]() | 96.4 | 1008 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 14.5° | 0.2 | 4.7![]() | 97.2 | 1008 |
01 | ![]() | 14.3° | Assenti | 7.2![]() | 96.8 | 1009 |
02 | ![]() | 14.3° | Assenti | 2.5![]() | 97.4 | 1009 |
03 | ![]() | 13.4° | Assenti | 4![]() | 99.7 | 1009 |
04 | ![]() | 12.7° | Assenti | 4![]() | 99.7 | 1009 |
05 | ![]() | 12.9° | Assenti | 5.4![]() | 99.3 | 1010 |
06 | ![]() | 13.1° | Assenti | 5.4![]() | 98.4 | 1010 |
07 | ![]() | 13.2° | Assenti | 6.5![]() | 98.3 | 1010 |
08 | ![]() | 13.2° | Assenti | 7.2![]() | 98.9 | 1011 |
09 | ![]() | 14.1° | Assenti | 7.6![]() | 97.4 | 1011 |
10 | ![]() | 15.4° | Assenti | 4.3![]() | 92 | 1012 |
11 | ![]() | 16.9° | Assenti | 4![]() | 85 | 1013 |
12 | ![]() | 18.4° | Assenti | 5.4![]() | 72.9 | 1013 |
13 | ![]() | 19.7° | Assenti | 3.2![]() | 64.1 | 1012 |
14 | ![]() | 20.5° | Assenti | 4.7![]() | 58.4 | 1012 |
15 | ![]() | 20.9° | Assenti | 6.1![]() | 55.6 | 1013 |
16 | ![]() | 21.1° | Assenti | 6.8![]() | 54.5 | 1013 |
17 | ![]() | 20.7° | Assenti | 3.6![]() | 57.2 | 1013 |
18 | ![]() | 20.3° | Assenti | 4![]() | 63.9 | 1013 |
19 | ![]() | 17.6° | Assenti | 6.1![]() | 80.2 | 1014 |
20 | ![]() | 15.7° | Assenti | 6.8![]() | 82 | 1015 |
21 | ![]() | 14.6° | Assenti | 7.2![]() | 84.6 | 1016 |
22 | ![]() | 13.8° | Assenti | 7.9![]() | 85.5 | 1016 |
23 | ![]() | 13.9° | Assenti | 8.6![]() | 82.6 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 13.1° | Assenti | 7.2![]() | 82.9 | 1017 |
01 | ![]() | 11.5° | Assenti | 6.5![]() | 85.9 | 1018 |
02 | ![]() | 10.4° | Assenti | 6.1![]() | 87.7 | 1018 |
03 | ![]() | 9.8° | Assenti | 7.2![]() | 87 | 1018 |
04 | ![]() | 9.3° | Assenti | 6.1![]() | 84.5 | 1018 |
05 | ![]() | 9.1° | Assenti | 6.5![]() | 80.3 | 1019 |
06 | ![]() | 8.7° | Assenti | 6.8![]() | 81.4 | 1019 |
07 | ![]() | 8.4° | Assenti | 6.8![]() | 81.9 | 1020 |
08 | ![]() | 9.6° | Assenti | 8.3![]() | 80 | 1021 |
09 | ![]() | 12.3° | Assenti | 7.2![]() | 74.6 | 1021 |
10 | ![]() | 15.6° | Assenti | 5![]() | 68.4 | 1022 |
11 | ![]() | 18.2° | Assenti | 4![]() | 56.6 | 1022 |
12 | ![]() | 19.8° | Assenti | 4.3![]() | 51.6 | 1022 |
13 | ![]() | 20.9° | Assenti | 5![]() | 49.4 | 1022 |
14 | ![]() | 21.7° | Assenti | 5.4![]() | 47.4 | 1021 |
15 | ![]() | 22.1° | Assenti | 5![]() | 46.6 | 1021 |
16 | ![]() | 22.2° | Assenti | 5![]() | 46.9 | 1020 |
17 | ![]() | 22.1° | Assenti | 5![]() | 47.8 | 1020 |
18 | ![]() | 20.9° | Assenti | 4.3![]() | 65.6 | 1020 |
19 | ![]() | 17.7° | Assenti | 7.9![]() | 72.6 | 1021 |
20 | ![]() | 16.1° | Assenti | 9.4![]() | 71.8 | 1021 |
21 | ![]() | 17.4° | Assenti | 7.2![]() | 60.5 | 1022 |
22 | ![]() | 15.6° | Assenti | 5.4![]() | 68.6 | 1022 |
23 | ![]() | 15.3° | Assenti | 6.8![]() | 69.9 | 1022 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 15.2° | Assenti | 7.2![]() | 68.8 | 1022 |
01 | ![]() | 14.7° | Assenti | 6.5![]() | 69.2 | 1022 |
02 | ![]() | 13.9° | Assenti | 6.5![]() | 69.7 | 1021 |
03 | ![]() | 13.2° | Assenti | 6.1![]() | 69.8 | 1021 |
04 | ![]() | 12° | Assenti | 6.5![]() | 72.5 | 1021 |
05 | ![]() | 11.4° | Assenti | 7.2![]() | 73.2 | 1021 |
06 | ![]() | 10.5° | Assenti | 6.5![]() | 76.2 | 1021 |
07 | ![]() | 9.1° | Assenti | 6.5![]() | 81.6 | 1022 |
08 | ![]() | 10° | Assenti | 6.5![]() | 83.2 | 1022 |
09 | ![]() | 12.8° | Assenti | 5.4![]() | 72.6 | 1022 |
10 | ![]() | 15.5° | Assenti | 4![]() | 69 | 1022 |
11 | ![]() | 18.2° | Assenti | 3.2![]() | 61.3 | 1022 |
12 | ![]() | 20° | Assenti | 4![]() | 56.8 | 1022 |
13 | ![]() | 21.3° | Assenti | 3.6![]() | 52.7 | 1022 |
14 | ![]() | 21.4° | Assenti | 4.4![]() | 52.5 | 1022 |
15 | ![]() | 21.7° | Assenti | 4.5![]() | 55.2 | 1021 |
16 | ![]() | 22° | Assenti | 4.7![]() | 57.8 | 1021 |
17 | ![]() | 22.3° | Assenti | 4.9![]() | 60.5 | 1020 |
18 | ![]() | 22.5° | Assenti | 5.1![]() | 63.1 | 1020 |
19 | ![]() | 22.8° | Assenti | 5.2![]() | 65.8 | 1019 |
20 | ![]() | 19.3° | Assenti | 5.2![]() | 68.6 | 1020 |
21 | ![]() | 18.9° | Assenti | 5.6![]() | 71.9 | 1020 |
22 | ![]() | 18.5° | Assenti | 6![]() | 75.1 | 1020 |
23 | ![]() | 18.2° | Assenti | 6.4![]() | 78.3 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 17.8° | Assenti | 6.8![]() | 81.4 | 1020 |
01 | ![]() | 17.4° | Assenti | 7.2![]() | 84.7 | 1019 |
02 | ![]() | 15.4° | Assenti | 6![]() | 83.6 | 1020 |
03 | ![]() | 15.1° | Assenti | 5.1![]() | 83.2 | 1020 |
04 | ![]() | 14.8° | Assenti | 4.4![]() | 82.8 | 1019 |
05 | ![]() | 14.5° | Assenti | 3.7![]() | 82.5 | 1019 |
06 | ![]() | 14.2° | Assenti | 3![]() | 82 | 1019 |
07 | ![]() | 13.9° | Assenti | 2.1![]() | 81.7 | 1018 |
08 | ![]() | 14° | Assenti | 2.7![]() | 76.2 | 1019 |
09 | ![]() | 16° | Assenti | 2.6![]() | 70.2 | 1019 |
10 | ![]() | 17.9° | Assenti | 2.3![]() | 64.1 | 1019 |
11 | ![]() | 19.9° | Assenti | 2.1![]() | 58 | 1019 |
12 | ![]() | 21.9° | Assenti | 2![]() | 52 | 1019 |
13 | ![]() | 23.8° | Assenti | 1.7![]() | 45.9 | 1019 |
14 | ![]() | 23.9° | Assenti | 3.5![]() | 50 | 1019 |
15 | ![]() | 24.2° | Assenti | 4.4![]() | 53.6 | 1018 |
16 | ![]() | 24.5° | Assenti | 5.3![]() | 57.5 | 1018 |
17 | ![]() | 24.9° | Assenti | 6.1![]() | 61.4 | 1018 |
18 | ![]() | 25.2° | Assenti | 7.1![]() | 65 | 1017 |
19 | ![]() | 25.5° | Assenti | 8.1![]() | 68.7 | 1017 |
20 | ![]() | 21.4° | Assenti | 6.9![]() | 70.7 | 1018 |
21 | ![]() | 21° | Assenti | 6.4![]() | 73.4 | 1019 |
22 | ![]() | 20.7° | Assenti | 6![]() | 76.2 | 1019 |
23 | ![]() | 20.4° | Assenti | 5.6![]() | 78.9 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 20.1° | Assenti | 5.3![]() | 81.5 | 1020 |
01 | ![]() | 19.8° | Assenti | 4.9![]() | 84.4 | 1020 |
02 | ![]() | 17.4° | Assenti | 5.2![]() | 84.8 | 1019 |
03 | ![]() | 16.9° | Assenti | 5.1![]() | 85.5 | 1018 |
04 | ![]() | 16.5° | Assenti | 5![]() | 86.2 | 1018 |
05 | ![]() | 16.1° | Assenti | 4.8![]() | 87.1 | 1018 |
06 | ![]() | 15.6° | Assenti | 4.6![]() | 87.7 | 1018 |
07 | ![]() | 15.2° | Assenti | 4.4![]() | 88.5 | 1018 |
08 | ![]() | 15.3° | Assenti | 4.4![]() | 81.9 | 1018 |
09 | ![]() | 17.1° | Assenti | 4.1![]() | 75.6 | 1018 |
10 | ![]() | 18.8° | Assenti | 3.9![]() | 69.4 | 1018 |
11 | ![]() | 20.6° | Assenti | 3.6![]() | 63.2 | 1017 |
12 | ![]() | 22.4° | Assenti | 3.3![]() | 57 | 1017 |
13 | ![]() | 24.1° | Assenti | 3.1![]() | 50.7 | 1017 |
14 | ![]() | 24.2° | Assenti | 4.3![]() | 55.2 | 1018 |
15 | ![]() | 24.5° | Assenti | 4.7![]() | 59.8 | 1017 |
16 | ![]() | 24.8° | Assenti | 4.9![]() | 64.4 | 1017 |
17 | ![]() | 25.1° | Assenti | 5.2![]() | 69 | 1016 |
18 | ![]() | 25.3° | Assenti | 5.6![]() | 73.7 | 1016 |
19 | ![]() | 25.6° | Assenti | 5.8![]() | 78.3 | 1015 |
20 | ![]() | 21.6° | Assenti | 5.6![]() | 79.9 | 1017 |
21 | ![]() | 21.4° | Assenti | 5.7![]() | 81.6 | 1017 |
22 | ![]() | 21.1° | Assenti | 5.9![]() | 83.5 | 1017 |
23 | ![]() | 20.9° | Assenti | 6.1![]() | 85.3 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 20.6° | Assenti | 6.2![]() | 86.9 | 1018 |
01 | ![]() | 20.4° | Assenti | 6.4![]() | 88.7 | 1019 |
02 | ![]() | 18° | Assenti | 5.5![]() | 88.2 | 1018 |
03 | ![]() | 17.7° | Assenti | 5![]() | 88.6 | 1019 |
04 | ![]() | 17.5° | Assenti | 4.5![]() | 89 | 1019 |
05 | ![]() | 17.3° | Assenti | 4.1![]() | 89.5 | 1019 |
06 | ![]() | 17° | Assenti | 3.7![]() | 90 | 1019 |
07 | ![]() | 16.8° | Assenti | 3.3![]() | 90.3 | 1020 |
08 | ![]() | 16.9° | Assenti | 3.7![]() | 84.3 | 1019 |
09 | ![]() | 18.4° | Assenti | 3.3![]() | 79.1 | 1019 |
10 | ![]() | 19.8° | Assenti | 2.9![]() | 73.8 | 1018 |
11 | ![]() | 21.3° | Assenti | 2.4![]() | 68.5 | 1018 |
12 | ![]() | 22.8° | Assenti | 2.1![]() | 63.3 | 1018 |
13 | ![]() | 24.2° | Assenti | 1.6![]() | 57.9 | 1018 |
14 | ![]() | 24.3° | Assenti | 3![]() | 61 | 1018 |
15 | ![]() | 24.5° | Assenti | 3.3![]() | 63.7 | 1017 |
16 | ![]() | 24.8° | Assenti | 3.7![]() | 66.2 | 1017 |
17 | ![]() | 25° | Assenti | 4.1![]() | 68.7 | 1017 |
18 | ![]() | 25.2° | Assenti | 4.6![]() | 71.3 | 1017 |
19 | ![]() | 25.5° | Assenti | 5.1![]() | 74 | 1016 |
20 | ![]() | 22.4° | Assenti | 5![]() | 76.3 | 1017 |
21 | ![]() | 22.1° | Assenti | 5.3![]() | 78.7 | 1018 |
22 | ![]() | 21.8° | Assenti | 5.6![]() | 81.1 | 1018 |
23 | ![]() | 21.6° | Assenti | 5.8![]() | 83.5 | 1018 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Allerta Meteo
Redazione Meteo in Calabria 22 Settembre 2023 - 19:00Bollettino di criticità del 22 settembre 2023
LIVELLI DI ALLERTAMENTO PER CRITICITA’ IDROGEOLOGICHE E IDRAULICHE e per TEMPORALI Allertamento per il 22/09/2023…
Dettagli - 22 Settembre 2023 - 08:00
Previsioni meteo in Calabria per il giorno 22/09/2023
- 22 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CATANZARO: cielo sereno o poco nuvoloso per il giorno 22/09/2023
- 22 Settembre 2023 - 07:30
Meteo COSENZA: cielo sereno per il giorno 22/09/2023
- 22 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CROTONE: cielo sereno o poco nuvoloso per il giorno 22/09/2023