Previsioni Meteo Orarie CARAMAGNA PIEMONTE
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 24.6° | Assenti | 6.1![]() | 50.1 | 1020 |
17 | ![]() | 24.5° | Assenti | 5.8![]() | 51.2 | 1020 |
18 | ![]() | 23.4° | Assenti | 4![]() | 66.3 | 1020 |
19 | ![]() | 20.3° | Assenti | 7.6![]() | 73.5 | 1020 |
20 | ![]() | 18.3° | Assenti | 8.3![]() | 75.3 | 1020 |
21 | ![]() | 17.4° | Assenti | 6.1![]() | 79.5 | 1020 |
22 | ![]() | 17.7° | Assenti | 3.6![]() | 76.5 | 1021 |
23 | ![]() | 18° | Assenti | 4.7![]() | 73.5 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 17.1° | Assenti | 6.5![]() | 75.7 | 1021 |
01 | ![]() | 15.6° | Assenti | 5.8![]() | 82.4 | 1021 |
02 | ![]() | 15.2° | Assenti | 7.2![]() | 85.2 | 1020 |
03 | ![]() | 15.7° | Assenti | 7.6![]() | 81.7 | 1020 |
04 | ![]() | 14.9° | Assenti | 5.8![]() | 86.1 | 1020 |
05 | ![]() | 14.9° | Assenti | 6.8![]() | 85.8 | 1020 |
06 | ![]() | 15.2° | Assenti | 6.1![]() | 81.7 | 1020 |
07 | ![]() | 14.7° | Assenti | 7.2![]() | 82.4 | 1020 |
08 | ![]() | 14.7° | Assenti | 6.8![]() | 81.5 | 1020 |
09 | ![]() | 16.2° | Assenti | 5.8![]() | 80.4 | 1021 |
10 | ![]() | 19° | Assenti | 2.9![]() | 71.8 | 1021 |
11 | ![]() | 21.5° | Assenti | 1.4![]() | 61.3 | 1021 |
12 | ![]() | 23.3° | Assenti | 2.2![]() | 54.1 | 1021 |
13 | ![]() | 24.6° | Assenti | 3.2![]() | 49 | 1020 |
14 | ![]() | 25.4° | Assenti | 5![]() | 45.6 | 1020 |
15 | ![]() | 25.8° | Assenti | 6.1![]() | 43.5 | 1019 |
16 | ![]() | 26° | Assenti | 6.8![]() | 42.7 | 1019 |
17 | ![]() | 25.8° | Assenti | 5.8![]() | 44.3 | 1018 |
18 | ![]() | 25° | Assenti | 4![]() | 49.8 | 1018 |
19 | ![]() | 21.2° | Assenti | 7.9![]() | 67.1 | 1019 |
20 | ![]() | 19.3° | Assenti | 8.3![]() | 70.2 | 1019 |
21 | ![]() | 18.6° | Assenti | 9.7![]() | 72.7 | 1020 |
22 | ![]() | 17.7° | Assenti | 9.4![]() | 76.2 | 1020 |
23 | ![]() | 17.2° | Assenti | 6.8![]() | 78.1 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 16.4° | Assenti | 5.8![]() | 81.4 | 1021 |
01 | ![]() | 16.1° | Assenti | 4.3![]() | 82.8 | 1021 |
02 | ![]() | 15.2° | Assenti | 6.1![]() | 86.9 | 1021 |
03 | ![]() | 14.4° | Assenti | 5.4![]() | 89.7 | 1021 |
04 | ![]() | 14.2° | Assenti | 5![]() | 90.8 | 1021 |
05 | ![]() | 13.7° | Assenti | 6.1![]() | 92.3 | 1021 |
06 | ![]() | 13.5° | Assenti | 4.7![]() | 92.9 | 1021 |
07 | ![]() | 13.2° | Assenti | 4.7![]() | 93.7 | 1022 |
08 | ![]() | 13.5° | Assenti | 5.4![]() | 94.7 | 1022 |
09 | ![]() | 16.2° | Assenti | 5.4![]() | 88.2 | 1022 |
10 | ![]() | 19° | Assenti | 3.2![]() | 75.2 | 1023 |
11 | ![]() | 21.3° | Assenti | 2.2![]() | 65.2 | 1023 |
12 | ![]() | 22.9° | Assenti | 2.2![]() | 57.9 | 1023 |
13 | ![]() | 24.2° | Assenti | 2.5![]() | 54 | 1022 |
14 | ![]() | 25° | Assenti | 3.6![]() | 51.6 | 1022 |
15 | ![]() | 25.5° | Assenti | 4![]() | 49.7 | 1021 |
16 | ![]() | 25.7° | Assenti | 5![]() | 48.6 | 1020 |
17 | ![]() | 25.5° | Assenti | 5.8![]() | 49.1 | 1020 |
18 | ![]() | 24.6° | Assenti | 4.3![]() | 61.1 | 1020 |
19 | ![]() | 23.1° | Assenti | 6.8![]() | 56.7 | 1020 |
20 | ![]() | 19.8° | Assenti | 7.6![]() | 70.8 | 1020 |
21 | ![]() | 18.8° | Assenti | 7.6![]() | 72.8 | 1020 |
22 | ![]() | 18.3° | Assenti | 7.9![]() | 74 | 1021 |
23 | ![]() | 19.1° | Assenti | 5.8![]() | 67.2 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 18° | Assenti | 5![]() | 72.1 | 1021 |
01 | ![]() | 16.4° | Assenti | 5![]() | 80.9 | 1021 |
02 | ![]() | 15.7° | Assenti | 5.4![]() | 84 | 1021 |
03 | ![]() | 15.5° | Assenti | 5.4![]() | 84.1 | 1021 |
04 | ![]() | 14.6° | Assenti | 6.5![]() | 88.9 | 1021 |
05 | ![]() | 13.9° | Assenti | 6.8![]() | 93.3 | 1021 |
06 | ![]() | 13.4° | Assenti | 4.7![]() | 94.6 | 1021 |
07 | ![]() | 13.5° | Assenti | 4![]() | 93.7 | 1021 |
08 | ![]() | 13.6° | Assenti | 3.8![]() | 86.4 | 1021 |
09 | ![]() | 15.8° | Assenti | 3.2![]() | 79.1 | 1020 |
10 | ![]() | 17.9° | Assenti | 2.5![]() | 71.8 | 1020 |
11 | ![]() | 20.1° | Assenti | 2![]() | 64.6 | 1020 |
12 | ![]() | 22.3° | Assenti | 1.2![]() | 57.4 | 1020 |
13 | ![]() | 24.4° | Assenti | 0.5![]() | 50.1 | 1020 |
14 | ![]() | 24.5° | Assenti | 1.7![]() | 55 | 1020 |
15 | ![]() | 24.7° | Assenti | 2.2![]() | 59.1 | 1020 |
16 | ![]() | 24.9° | Assenti | 2.7![]() | 63.2 | 1019 |
17 | ![]() | 25.1° | Assenti | 3.3![]() | 67.2 | 1019 |
18 | ![]() | 25.2° | Assenti | 3.9![]() | 71.3 | 1019 |
19 | ![]() | 25.4° | Assenti | 4.5![]() | 75.4 | 1019 |
20 | ![]() | 22.7° | Assenti | 3.9![]() | 76.3 | 1019 |
21 | ![]() | 22.4° | Assenti | 4![]() | 77.6 | 1020 |
22 | ![]() | 22.1° | Assenti | 4.1![]() | 78.9 | 1020 |
23 | ![]() | 21.9° | Assenti | 4.4![]() | 80.1 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 21.6° | Assenti | 4.5![]() | 81.3 | 1021 |
01 | ![]() | 21.3° | Assenti | 4.7![]() | 82.5 | 1021 |
02 | ![]() | 17.4° | Assenti | 3.9![]() | 84.5 | 1021 |
03 | ![]() | 17.1° | Assenti | 3.7![]() | 87.2 | 1022 |
04 | ![]() | 16.7° | Assenti | 3.5![]() | 89.9 | 1022 |
05 | ![]() | 16.4° | Assenti | 3.3![]() | 92.4 | 1022 |
06 | ![]() | 16° | Assenti | 3.1![]() | 95.1 | 1022 |
07 | ![]() | 15.7° | Assenti | 2.9![]() | 97.8 | 1023 |
08 | ![]() | 15.8° | Assenti | 3.3![]() | 91 | 1022 |
09 | ![]() | 17.5° | Assenti | 2.9![]() | 84.8 | 1023 |
10 | ![]() | 19.3° | Assenti | 2.5![]() | 78.6 | 1023 |
11 | ![]() | 21° | Assenti | 2.1![]() | 72.2 | 1023 |
12 | ![]() | 22.7° | Assenti | 1.7![]() | 66.1 | 1023 |
13 | ![]() | 24.5° | Assenti | 1.3![]() | 59.8 | 1024 |
14 | ![]() | 24.6° | Assenti | 2.9![]() | 63.8 | 1023 |
15 | ![]() | 24.9° | Assenti | 3.3![]() | 67.2 | 1022 |
16 | ![]() | 25.1° | Assenti | 3.8![]() | 70.7 | 1022 |
17 | ![]() | 25.4° | Assenti | 4.4![]() | 74.2 | 1022 |
18 | ![]() | 25.7° | Assenti | 4.9![]() | 77.6 | 1022 |
19 | ![]() | 25.9° | Assenti | 5.6![]() | 80.9 | 1022 |
20 | ![]() | 22.8° | Assenti | 4.4![]() | 81.5 | 1022 |
21 | ![]() | 22.6° | Assenti | 4![]() | 82.6 | 1023 |
22 | ![]() | 22.4° | Assenti | 3.5![]() | 83.9 | 1023 |
23 | ![]() | 22.2° | Assenti | 2.9![]() | 85.2 | 1024 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 22° | Assenti | 2.5![]() | 86.3 | 1024 |
01 | ![]() | 21.8° | Assenti | 2![]() | 87.5 | 1024 |
02 | ![]() | 19.5° | Assenti | 2.1![]() | 88.7 | 1024 |
03 | ![]() | 19.2° | Assenti | 1.6![]() | 90.8 | 1023 |
04 | ![]() | 18.9° | Assenti | 1.2![]() | 92.7 | 1023 |
05 | ![]() | 18.7° | Assenti | 0.7![]() | 94.6 | 1023 |
06 | ![]() | 18.4° | Assenti | 0.2![]() | 96.6 | 1023 |
07 | ![]() | 18.1° | Assenti | -0.2![]() | 98.4 | 1022 |
08 | ![]() | 18.2° | Assenti | 1![]() | 91 | 1023 |
09 | ![]() | 19.6° | Assenti | 1.4![]() | 83.9 | 1023 |
10 | ![]() | 21° | Assenti | 2![]() | 77.1 | 1023 |
11 | ![]() | 22.5° | Assenti | 2.5![]() | 70.2 | 1022 |
12 | ![]() | 23.9° | Assenti | 3![]() | 63.1 | 1022 |
13 | ![]() | 25.3° | Assenti | 3.5![]() | 56.1 | 1022 |
14 | ![]() | 25.4° | Assenti | 2.8![]() | 58.8 | 1022 |
15 | ![]() | 25.6° | Assenti | 2.7![]() | 60.5 | 1021 |
16 | ![]() | 25.9° | Assenti | 2.6![]() | 62.4 | 1021 |
17 | ![]() | 26.1° | Assenti | 2.5![]() | 64.1 | 1021 |
18 | ![]() | 26.3° | Assenti | 2.4![]() | 65.8 | 1021 |
19 | ![]() | 26.6° | Assenti | 2.1![]() | 67.6 | 1020 |
20 | ![]() | 24.2° | Assenti | 2.8![]() | 71.9 | 1021 |
21 | ![]() | 23.5° | Assenti | 3.1![]() | 76.6 | 1021 |
22 | ![]() | 22.9° | Assenti | 3.5![]() | 81.3 | 1021 |
23 | ![]() | 22.2° | Assenti | 3.6![]() | 86.1 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 21.5° | Assenti | 3.9![]() | 90.8 | 1021 |
01 | ![]() | 20.9° | Assenti | 4.1![]() | 95.6 | 1021 |
02 | ![]() | 17.5° | Assenti | 3.4![]() | 95.3 | 1021 |
03 | ![]() | 17.1° | Assenti | 3.2![]() | 96.1 | 1021 |
04 | ![]() | 16.6° | Assenti | 2.9![]() | 97 | 1020 |
05 | ![]() | 16.2° | Assenti | 2.6![]() | 97.8 | 1020 |
06 | ![]() | 15.7° | Assenti | 2.3![]() | 98.5 | 1020 |
07 | ![]() | 15.3° | Assenti | 2.1![]() | 99.2 | 1020 |
08 | ![]() | 15.4° | Assenti | 2.7![]() | 92.8 | 1019 |
09 | ![]() | 17.2° | Assenti | 2.6![]() | 86.7 | 1019 |
10 | ![]() | 19.1° | Assenti | 2.3![]() | 80.5 | 1019 |
11 | ![]() | 20.9° | Assenti | 2![]() | 74.2 | 1018 |
12 | ![]() | 22.7° | Assenti | 1.9![]() | 68 | 1018 |
13 | ![]() | 24.6° | Assenti | 1.8![]() | 61.8 | 1017 |
14 | ![]() | 24.7° | Assenti | 2.2![]() | 63.7 | 1018 |
15 | ![]() | 25° | Assenti | 2.1![]() | 65.7 | 1017 |
16 | ![]() | 25.3° | Assenti | 2![]() | 67.6 | 1017 |
17 | ![]() | 25.6° | Assenti | 1.8![]() | 69.5 | 1017 |
18 | ![]() | 25.8° | Assenti | 1.8![]() | 71.5 | 1017 |
19 | ![]() | 26.1° | Assenti | 1.6![]() | 73.4 | 1016 |
20 | ![]() | 23.6° | Assenti | 2.9![]() | 77 | 1017 |
21 | ![]() | 23° | Assenti | 3.5![]() | 81.1 | 1018 |
22 | ![]() | 22.3° | Assenti | 4.2![]() | 85.3 | 1018 |
23 | ![]() | 21.7° | Assenti | 5![]() | 89.5 | 1018 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Meteolive
Redazione Meteo in Calabria 27 Settembre 2023 - 08:00Previsioni meteo in Calabria per il giorno 27/09/2023
Previsioni meteolive del 27/09 Per visualizzare le previsioni dettagliate di una località in Italia utilizza…
Dettagli - 27 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CATANZARO: cielo sereno o poco nuvoloso per il giorno 27/09/2023
- 27 Settembre 2023 - 07:30
Meteo COSENZA: cielo sereno o poco nuvoloso per il giorno 27/09/2023
- 27 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CROTONE: cielo sereno o poco nuvoloso per il giorno 27/09/2023
- 27 Settembre 2023 - 07:30
Meteo REGGIO CALABRIA: pioggia per il giorno 27/09/2023