Previsioni Meteo Orarie CANNA
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | 17.3° | Assenti | 21.6![]() | 77.3 | 1015 |
23 | ![]() | 17° | 0.2 | 23![]() | 81.7 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 17.2° | 3.7 | 24.5![]() | 81.9 | 1015 |
01 | ![]() | 16.5° | 7.7 | 25.9![]() | 85.9 | 1015 |
02 | ![]() | 16.1° | 1.5 | 27.4![]() | 89.4 | 1015 |
03 | ![]() | 16.4° | 1.8 | 24.1![]() | 89.6 | 1014 |
04 | ![]() | 16.2° | 0.7 | 28.1![]() | 91.6 | 1014 |
05 | ![]() | 16.6° | 1 | 28.1![]() | 90.8 | 1013 |
06 | ![]() | 16.6° | 2.4 | 26.6![]() | 91.9 | 1014 |
07 | ![]() | 16.4° | 3 | 25.2![]() | 94.8 | 1013 |
08 | ![]() | 16.8° | 0.4 | 24.8![]() | 93.8 | 1014 |
09 | ![]() | 17.6° | 1 | 22.3![]() | 90.3 | 1014 |
10 | ![]() | 18.4° | 1.1 | 19.1![]() | 86.6 | 1014 |
11 | ![]() | 19.6° | 1.7 | 15.5![]() | 82.8 | 1014 |
12 | ![]() | 20.9° | 5.9 | 16.9![]() | 78.2 | 1014 |
13 | ![]() | 20.5° | 9.3 | 14.8![]() | 77 | 1014 |
14 | ![]() | 20.2° | 8.2 | 9.4![]() | 84 | 1015 |
15 | ![]() | 20.1° | 1.4 | 10.8![]() | 77.6 | 1014 |
16 | ![]() | 19.9° | Assenti | 13.3![]() | 80.7 | 1014 |
17 | ![]() | 19.7° | Assenti | 14.8![]() | 81.8 | 1014 |
18 | ![]() | 19.7° | Assenti | 14.4![]() | 79.8 | 1014 |
19 | ![]() | 18.2° | Assenti | 16.2![]() | 86.3 | 1015 |
20 | ![]() | 17.7° | 0.1 | 15.1![]() | 87 | 1015 |
21 | ![]() | 17.5° | Assenti | 14.8![]() | 86.1 | 1015 |
22 | ![]() | 17.3° | 0.1 | 13.7![]() | 85.8 | 1016 |
23 | ![]() | 17.8° | Assenti | 16.2![]() | 83.4 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 17.6° | Assenti | 15.5![]() | 83.6 | 1016 |
01 | ![]() | 17.8° | Assenti | 17.3![]() | 80.3 | 1015 |
02 | ![]() | 18.1° | Assenti | 20.2![]() | 77.5 | 1015 |
03 | ![]() | 18.2° | Assenti | 23![]() | 76 | 1015 |
04 | ![]() | 17.9° | Assenti | 20.2![]() | 76.3 | 1015 |
05 | ![]() | 18° | Assenti | 19.8![]() | 75.7 | 1015 |
06 | ![]() | 18.1° | Assenti | 18![]() | 74.9 | 1015 |
07 | ![]() | 18.1° | Assenti | 19.8![]() | 75.3 | 1015 |
08 | ![]() | 19.3° | Assenti | 22.3![]() | 72.5 | 1015 |
09 | ![]() | 20.8° | Assenti | 21.2![]() | 66.9 | 1016 |
10 | ![]() | 22.4° | Assenti | 19.8![]() | 61 | 1016 |
11 | ![]() | 23.9° | Assenti | 17.6![]() | 55.8 | 1016 |
12 | ![]() | 25.3° | Assenti | 17.6![]() | 48.7 | 1015 |
13 | ![]() | 25.9° | Assenti | 17.6![]() | 49.1 | 1015 |
14 | ![]() | 27° | Assenti | 15.1![]() | 43.9 | 1014 |
15 | ![]() | 27.1° | Assenti | 16.6![]() | 41.6 | 1014 |
16 | ![]() | 27° | Assenti | 15.1![]() | 41.4 | 1014 |
17 | ![]() | 26.4° | Assenti | 14.4![]() | 43.6 | 1014 |
18 | ![]() | 24.4° | Assenti | 9![]() | 60.3 | 1014 |
19 | ![]() | 21.9° | Assenti | 7.2![]() | 67.4 | 1015 |
20 | ![]() | 21.3° | Assenti | 7.2![]() | 71.3 | 1015 |
21 | ![]() | 21° | Assenti | 6.1![]() | 67.7 | 1016 |
22 | ![]() | 20° | Assenti | 7.9![]() | 69.9 | 1016 |
23 | ![]() | 19.3° | Assenti | 10.1![]() | 70.6 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 18.9° | Assenti | 10.1![]() | 70.8 | 1016 |
01 | ![]() | 18.2° | Assenti | 8.6![]() | 72.7 | 1016 |
02 | ![]() | 17.3° | Assenti | 8.6![]() | 76.4 | 1016 |
03 | ![]() | 16.6° | Assenti | 9.4![]() | 79.7 | 1016 |
04 | ![]() | 16.2° | Assenti | 9.4![]() | 81.1 | 1016 |
05 | ![]() | 15.9° | Assenti | 9.7![]() | 82.1 | 1016 |
06 | ![]() | 15.7° | Assenti | 9![]() | 83.2 | 1016 |
07 | ![]() | 15.4° | Assenti | 8.6![]() | 84.7 | 1016 |
08 | ![]() | 17.4° | Assenti | 8.3![]() | 78.3 | 1017 |
09 | ![]() | 20.9° | Assenti | 7.2![]() | 63.7 | 1017 |
10 | ![]() | 22.4° | Assenti | 10.4![]() | 54 | 1017 |
11 | ![]() | 23.5° | Assenti | 9.7![]() | 50.8 | 1017 |
12 | ![]() | 24.7° | Assenti | 7.9![]() | 47.9 | 1017 |
13 | ![]() | 25.7° | Assenti | 6.8![]() | 44.8 | 1017 |
14 | ![]() | 25.8° | Assenti | 9![]() | 48.5 | 1016 |
15 | ![]() | 26.1° | Assenti | 7.6![]() | 53.7 | 1017 |
16 | ![]() | 26.3° | Assenti | 6.1![]() | 59 | 1017 |
17 | ![]() | 26.6° | Assenti | 4.6![]() | 64.2 | 1018 |
18 | ![]() | 26.8° | Assenti | 3.1![]() | 69.5 | 1018 |
19 | ![]() | 27.1° | Assenti | 1.6![]() | 74.8 | 1019 |
20 | ![]() | 23.2° | Assenti | 2.8![]() | 75.3 | 1018 |
21 | ![]() | 23.2° | Assenti | 3.5![]() | 76.2 | 1019 |
22 | ![]() | 23.2° | Assenti | 4.2![]() | 77.2 | 1019 |
23 | ![]() | 23.2° | Assenti | 4.8![]() | 78.2 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 23.2° | Assenti | 5.6![]() | 79.3 | 1019 |
01 | ![]() | 23.2° | Assenti | 6.2![]() | 80.1 | 1020 |
02 | ![]() | 19.2° | Assenti | 5.7![]() | 78.7 | 1019 |
03 | ![]() | 18.7° | Assenti | 6.2![]() | 78.6 | 1020 |
04 | ![]() | 18.2° | Assenti | 6.6![]() | 78.6 | 1020 |
05 | ![]() | 17.7° | Assenti | 6.9![]() | 78.5 | 1020 |
06 | ![]() | 17.2° | Assenti | 7.3![]() | 78.4 | 1020 |
07 | ![]() | 16.7° | Assenti | 7.5![]() | 78.4 | 1021 |
08 | ![]() | 17.2° | Assenti | 7.1![]() | 72.3 | 1020 |
09 | ![]() | 18.8° | Assenti | 7.2![]() | 66.2 | 1019 |
10 | ![]() | 20.4° | Assenti | 7.4![]() | 60.1 | 1019 |
11 | ![]() | 22.1° | Assenti | 7.7![]() | 54.1 | 1019 |
12 | ![]() | 23.7° | Assenti | 7.8![]() | 48 | 1018 |
13 | ![]() | 25.3° | Assenti | 7.9![]() | 41.8 | 1018 |
14 | ![]() | 25.4° | Assenti | 6.3![]() | 46.5 | 1019 |
15 | ![]() | 25.7° | Assenti | 5.3![]() | 49.9 | 1019 |
16 | ![]() | 25.9° | Assenti | 4.5![]() | 53.2 | 1020 |
17 | ![]() | 26.2° | Assenti | 3.7![]() | 56.7 | 1020 |
18 | ![]() | 26.4° | Assenti | 2.6![]() | 60.2 | 1020 |
19 | ![]() | 26.7° | Assenti | 1.6![]() | 63.7 | 1021 |
20 | ![]() | 23.7° | Assenti | 3.3![]() | 66.1 | 1020 |
21 | ![]() | 23.1° | Assenti | 4.2![]() | 69.3 | 1020 |
22 | ![]() | 22.5° | Assenti | 5.3![]() | 72.4 | 1020 |
23 | ![]() | 21.9° | Assenti | 6.2![]() | 75.5 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 21.3° | Assenti | 7.3![]() | 78.7 | 1020 |
01 | ![]() | 20.7° | Assenti | 8.3![]() | 81.8 | 1019 |
02 | ![]() | 18.9° | Assenti | 8.3![]() | 80 | 1020 |
03 | ![]() | 18.3° | Assenti | 8.6![]() | 78.8 | 1020 |
04 | ![]() | 17.6° | Assenti | 8.9![]() | 77.5 | 1021 |
05 | ![]() | 17° | Assenti | 9.3![]() | 76.3 | 1021 |
06 | ![]() | 16.4° | Assenti | 9.8![]() | 75.1 | 1021 |
07 | ![]() | 15.7° | Assenti | 10.1![]() | 73.7 | 1021 |
08 | ![]() | 16.9° | Assenti | 10.5![]() | 68 | 1021 |
09 | ![]() | 18.6° | Assenti | 11.8![]() | 62.4 | 1021 |
10 | ![]() | 20.3° | Assenti | 13.1![]() | 56.9 | 1021 |
11 | ![]() | 22° | Assenti | 14.2![]() | 51.4 | 1021 |
12 | ![]() | 23.7° | Assenti | 15.5![]() | 45.7 | 1021 |
13 | ![]() | 25.4° | Assenti | 16.7![]() | 40.1 | 1020 |
14 | ![]() | 25.5° | Assenti | 14.2![]() | 43.9 | 1021 |
15 | ![]() | 25.8° | Assenti | 12.2![]() | 47 | 1021 |
16 | ![]() | 26° | Assenti | 10.1![]() | 50.1 | 1021 |
17 | ![]() | 26.3° | Assenti | 8.1![]() | 53.2 | 1021 |
18 | ![]() | 26.6° | Assenti | 6.2![]() | 56.3 | 1021 |
19 | ![]() | 26.8° | Assenti | 4.2![]() | 59.4 | 1020 |
20 | ![]() | 23.2° | Assenti | 6![]() | 59.8 | 1021 |
21 | ![]() | 23° | Assenti | 7![]() | 61.3 | 1022 |
22 | ![]() | 22.8° | Assenti | 8![]() | 62.8 | 1022 |
23 | ![]() | 22.7° | Assenti | 9.1![]() | 64.2 | 1022 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 22.5° | Assenti | 10.2![]() | 65.7 | 1022 |
01 | ![]() | 22.3° | Assenti | 11.3![]() | 67.2 | 1023 |
02 | ![]() | 19.5° | Assenti | 10.3![]() | 65.1 | 1022 |
03 | ![]() | 19° | Assenti | 10.1![]() | 63.6 | 1022 |
04 | ![]() | 18.5° | Assenti | 10![]() | 62.1 | 1022 |
05 | ![]() | 18° | Assenti | 9.7![]() | 60.6 | 1021 |
06 | ![]() | 17.5° | Assenti | 9.7![]() | 58.9 | 1021 |
07 | ![]() | 17° | Assenti | 9.4![]() | 57.4 | 1021 |
08 | ![]() | 17.5° | Assenti | 11.2![]() | 56.1 | 1022 |
09 | ![]() | 19° | Assenti | 12.6![]() | 54.2 | 1021 |
10 | ![]() | 20.5° | Assenti | 13.8![]() | 52.4 | 1021 |
11 | ![]() | 22.1° | Assenti | 15.1![]() | 50.6 | 1021 |
12 | ![]() | 23.6° | Assenti | 16.5![]() | 48.6 | 1021 |
13 | ![]() | 25.1° | Assenti | 17.7![]() | 46.7 | 1020 |
14 | ![]() | 25.2° | Assenti | 15.4![]() | 49 | 1021 |
15 | ![]() | 25.4° | Assenti | 13.9![]() | 51.1 | 1022 |
16 | ![]() | 25.7° | Assenti | 12.4![]() | 53.3 | 1022 |
17 | ![]() | 25.9° | Assenti | 11![]() | 55.3 | 1022 |
18 | ![]() | 26.1° | Assenti | 9.4![]() | 57.5 | 1022 |
19 | ![]() | 26.4° | Assenti | 7.9![]() | 59.6 | 1023 |
20 | ![]() | 22.9° | Assenti | 8.8![]() | 60.9 | 1022 |
21 | ![]() | 22.7° | Assenti | 9.3![]() | 62.6 | 1022 |
22 | ![]() | 22.5° | Assenti | 9.9![]() | 64.2 | 1022 |
23 | ![]() | 22.3° | Assenti | 10.3![]() | 65.8 | 1022 |
Ultimi Articoli
-
Allerta Meteo
Redazione Meteo in Calabria 25 Settembre 2023 - 19:00Bollettino di criticità del 25 settembre 2023
LIVELLI DI ALLERTAMENTO PER CRITICITA’ IDROGEOLOGICHE E IDRAULICHE e per TEMPORALI Allertamento per il 25/09/2023…
Dettagli - 25 Settembre 2023 - 14:23
Terremoto Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) – Magnitudo (ML) 2.3
- 25 Settembre 2023 - 08:00
Previsioni meteo in Calabria per il giorno 25/09/2023
- 25 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CATANZARO: pioggia per il giorno 25/09/2023
- 25 Settembre 2023 - 07:30
Meteo COSENZA: pioggia per il giorno 25/09/2023