Previsioni Meteo Orarie CAMPOMAGGIORE
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Sereno | -1.5° | Assenti | 3.2![]() | 86 | 1029 |
19 | Sereno | -0.9° | Assenti | 5.1![]() | 79 | 1030 |
20 | Sereno | -0.5° | Assenti | 5.2![]() | 78 | 1030 |
21 | Sereno | -0.4° | Assenti | 5.1![]() | 79 | 1030 |
22 | Sereno | -0.3° | Assenti | 5.3![]() | 79 | 1030 |
23 | Sereno | 0.1° | Assenti | 5.0![]() | 78 | 1031 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 0.0° | Assenti | 4.9![]() | 79 | 1031 |
01 | Sereno | 0.1° | Assenti | 4.6![]() | 80 | 1031 |
02 | Sereno | 0.1° | Assenti | 4.5![]() | 80 | 1030 |
03 | Sereno | 0.0° | Assenti | 4.2![]() | 79 | 1031 |
04 | Sereno | 0.1° | Assenti | 4.0![]() | 76 | 1031 |
05 | Sereno | 0.3° | Assenti | 3.7![]() | 72 | 1031 |
06 | Sereno | 1.0° | Assenti | 3.0![]() | 65 | 1031 |
07 | Sereno | 1.5° | Assenti | 2.5![]() | 60 | 1031 |
08 | Sereno | 4.0° | Assenti | 1.7![]() | 55 | 1031 |
09 | Sereno | 5.5° | Assenti | 1.9![]() | 47 | 1030 |
10 | Sereno | 6.4° | Assenti | 2.1![]() | 43 | 1030 |
11 | Sereno | 7.0° | Assenti | 2.2![]() | 46 | 1029 |
12 | Sereno | 7.3° | Assenti | 1.4![]() | 50 | 1029 |
13 | Sereno | 7.4° | Assenti | 1.1![]() | 53 | 1029 |
14 | Sereno | 7.3° | Assenti | 0.8![]() | 58 | 1029 |
15 | Sereno | 5.9° | Assenti | 1.1![]() | 62 | 1030 |
16 | Sereno | 3.7° | Assenti | 2.0![]() | 66 | 1030 |
17 | Sereno | 2.8° | Assenti | 3.0![]() | 65 | 1031 |
18 | Sereno | 2.7° | Assenti | 3.3![]() | 63 | 1030 |
19 | Sereno | 3.1° | Assenti | 2.9![]() | 57 | 1031 |
20 | Sereno | 3.4° | Assenti | 2.7![]() | 54 | 1031 |
21 | Sereno | 3.4° | Assenti | 2.6![]() | 53 | 1030 |
22 | Sereno | 3.6° | Assenti | 2.3![]() | 52 | 1030 |
23 | Sereno | 3.2° | Assenti | 3.1![]() | 56 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 2.4° | Assenti | 4.4![]() | 66 | 1030 |
01 | Sereno | 2.6° | Assenti | 4.9![]() | 71 | 1030 |
02 | Sereno | 2.7° | Assenti | 4.9![]() | 75 | 1029 |
03 | Sereno | 2.8° | Assenti | 4.1![]() | 71 | 1029 |
04 | Sereno | 2.6° | Assenti | 4.2![]() | 68 | 1029 |
05 | Sereno | 2.5° | Assenti | 4.4![]() | 65 | 1030 |
06 | Sereno | 2.5° | Assenti | 4.2![]() | 65 | 1029 |
07 | Sereno | 3.2° | Assenti | 3.6![]() | 64 | 1029 |
08 | Sereno | 6.2° | Assenti | 1.6![]() | 57 | 1029 |
09 | Sereno | 7.6° | Assenti | 0.6![]() | 56 | 1028 |
10 | Coperto | 8.2° | Assenti | 1.7![]() | 58 | 1028 |
11 | Coperto | 8.9° | Assenti | 1.4![]() | 60 | 1027 |
12 | Poco nuvoloso | 9.4° | Assenti | 0.9![]() | 61 | 1027 |
13 | Poco nuvoloso | 9.4° | Assenti | 2.5![]() | 65 | 1026 |
14 | Nuvoloso | 8.6° | Assenti | 3.4![]() | 70 | 1026 |
15 | Coperto | 6.4° | Assenti | 3.3![]() | 81 | 1027 |
16 | Coperto | 6.2° | Assenti | 2.0![]() | 70 | 1026 |
17 | Sereno | 6.5° | Assenti | 0.6![]() | 65 | 1027 |
18 | Sereno | 5.8° | Assenti | 1.3![]() | 63 | 1027 |
19 | Sereno | 5.5° | Assenti | 1.3![]() | 62 | 1026 |
20 | Sereno | 5.2° | Assenti | 1.0![]() | 59 | 1026 |
21 | Sereno | 5.0° | Assenti | 0.6![]() | 57 | 1026 |
22 | Sereno | 5.1° | Assenti | 0.6![]() | 55 | 1025 |
23 | Sereno | 5.2° | Assenti | 1.1![]() | 54 | 1025 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Nubi sparse | 5.3° | Assenti | 1.2![]() | 54 | 1024 |
01 | Coperto | 5.6° | Assenti | 0.8![]() | 54 | 1024 |
02 | Coperto | 6.4° | Assenti | 1.3![]() | 52 | 1023 |
03 | Coperto | 6.6° | Assenti | 0.5![]() | 51 | 1023 |
04 | Coperto | 6.8° | Assenti | 0.6![]() | 51 | 1023 |
05 | Coperto | 7.3° | Assenti | 1.3![]() | 48 | 1023 |
06 | Coperto | 7.5° | Assenti | 2.0![]() | 47 | 1023 |
07 | Coperto | 7.8° | Assenti | 1.2![]() | 45 | 1023 |
08 | Coperto | 7.5° | Assenti | 1.2![]() | 49 | 1022 |
09 | Coperto | 8.2° | Assenti | 0.9![]() | 50 | 1022 |
10 | Coperto | 8.5° | Assenti | 2.1![]() | 53 | 1021 |
11 | Coperto | 8.7° | Assenti | 2.6![]() | 55 | 1021 |
12 | Coperto | 8.6° | Assenti | 2.0![]() | 60 | 1021 |
13 | Coperto | 8.3° | Assenti | 3.8![]() | 64 | 1021 |
14 | Coperto | 8.5° | Assenti | 1.1![]() | 58 | 1020 |
15 | Coperto | 8.6° | Assenti | 7.6![]() | 54 | 1021 |
16 | Coperto | 7.4° | Assenti | 6.3![]() | 57 | 1021 |
17 | Coperto | 8.1° | Assenti | 7.6![]() | 53 | 1021 |
18 | Coperto | 7.8° | Assenti | 6.7![]() | 55 | 1020 |
19 | Coperto | 8.1° | Assenti | 7.6![]() | 55 | 1020 |
20 | Coperto | 8.0° | Assenti | 5.9![]() | 62 | 1020 |
21 | Coperto | 7.9° | Assenti | 3.7![]() | 67 | 1020 |
22 | Sereno | 8.3° | Assenti | 6.9![]() | 68 | 1019 |
23 | Sereno | 7.8° | Assenti | 8.4![]() | 74 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 8.5° | Assenti | 13.4![]() | 63 | 1017 |
01 | Sereno | 8.5° | Assenti | 14.0![]() | 66 | 1017 |
02 | Sereno | 7.4° | Assenti | 10.8![]() | 77 | 1017 |
03 | Sereno | 7.3° | Assenti | 11.5![]() | 76 | 1016 |
04 | Sereno | 7.7° | Assenti | 8.7![]() | 74 | 1015 |
05 | Sereno | 8.2° | Assenti | 10.5![]() | 74 | 1015 |
06 | Nuvoloso | 8.4° | Assenti | 13.7![]() | 78 | 1018 |
07 | Molto nuvoloso | 7.1° | Assenti | 14.1![]() | 94 | 1018 |
08 | Coperto | 6.9° | Assenti | 14.3![]() | 94 | 1018 |
09 | Coperto | 7.1° | Assenti | 15.2![]() | 90 | 1017 |
10 | Coperto | 7.8° | Assenti | 15.6![]() | 86 | 1017 |
11 | Coperto | 8.1° | Assenti | 16.9![]() | 82 | 1018 |
12 | Coperto | 8.4° | Assenti | 16.5![]() | 80 | 1018 |
13 | Coperto | 8.7° | Assenti | 14.0![]() | 78 | 1017 |
14 | Coperto | 8.7° | Assenti | 12.0![]() | 75 | 1017 |
15 | Coperto | 8.6° | Assenti | 10.2![]() | 72 | 1017 |
16 | Coperto | 8.0° | Assenti | 8.8![]() | 72 | 1017 |
17 | Coperto | 7.3° | Assenti | 8.2![]() | 73 | 1016 |
18 | Coperto | 7.1° | Assenti | 9.7![]() | 68 | 1015 |
19 | Coperto | 7.3° | Assenti | 10.0![]() | 65 | 1014 |
20 | Coperto, pioggia debole | 6.9° | 0.1 | 10.0![]() | 70 | 1013 |
21 | Coperto, pioggia debole | 7.4° | 0.6 | 12.0![]() | 70 | 1012 |
22 | Coperto | 7.5° | Assenti | 12.9![]() | 77 | 1012 |
23 | Coperto | 6.8° | Assenti | 14.6![]() | 88 | 1012 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | 6.0° | Assenti | 12.6![]() | 86 | 1011 |
01 | Poco nuvoloso, pioggia debole | 6.4° | 0.1 | 10.4![]() | 88 | 1011 |
02 | Coperto, pioggia debole | 7.0° | 0.9 | 12.7![]() | 88 | 1010 |
03 | Coperto, pioggia debole | 6.8° | 0.3 | 9.9![]() | 90 | 1010 |
04 | Coperto, pioggia debole | 7.3° | 0.2 | 9.6![]() | 91 | 1010 |
05 | Coperto, pioggia debole | 6.2° | 0.9 | 12.4![]() | 88 | 1010 |
06 | Coperto, pioggia moderata | 6.8° | 3.0 | 10.3![]() | 89 | 1009 |
07 | Coperto | 6.6° | Assenti | 9.3![]() | 91 | 1009 |
08 | Coperto | 6.4° | Assenti | 2.0![]() | 95 | 1010 |
09 | Coperto | 7.0° | Assenti | 0.9![]() | 88 | 1009 |
10 | Sereno | 6.8° | Assenti | 4.4![]() | 85 | 1009 |
11 | Coperto | 7.9° | Assenti | 8.0![]() | 81 | 1009 |
12 | Sereno | 9.7° | Assenti | 9.3![]() | 71 | 1009 |
13 | Sereno | 9.7° | Assenti | 9.9![]() | 66 | 1009 |
14 | Sereno | 10.0° | Assenti | 10.3![]() | 61 | 1010 |
15 | Sereno | 9.4° | Assenti | 10.6![]() | 70 | 1012 |
16 | Sereno | 7.3° | Assenti | 10.2![]() | 80 | 1013 |
17 | Sereno | 5.5° | Assenti | 9.0![]() | 85 | 1013 |
18 | Sereno | 4.6° | Assenti | 7.5![]() | 88 | 1013 |
19 | Sereno | 4.0° | Assenti | 5.8![]() | 88 | 1014 |
20 | Sereno | 4.1° | Assenti | 7.5![]() | 91 | 1015 |
21 | Sereno | 3.8° | Assenti | 7.8![]() | 86 | 1016 |
22 | Sereno | 3.5° | Assenti | 8.3![]() | 92 | 1016 |
23 | Sereno | 3.2° | Assenti | 7.9![]() | 92 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 2.5° | Assenti | 6.6![]() | 84 | 1017 |
01 | Sereno | 2.1° | Assenti | 6.8![]() | 80 | 1017 |
02 | Sereno | 1.6° | Assenti | 6.8![]() | 73 | 1017 |
03 | Sereno | 1.3° | Assenti | 5.9![]() | 73 | 1017 |
04 | Sereno | 1.6° | Assenti | 7.5![]() | 67 | 1017 |
05 | Sereno | 2.0° | Assenti | 8.2![]() | 71 | 1017 |
06 | Sereno | 2.1° | Assenti | 8.1![]() | 75 | 1016 |
07 | Sereno | 2.2° | Assenti | 8.3![]() | 82 | 1015 |
08 | Sereno | 2.9° | Assenti | 9.0![]() | 81 | 1015 |
09 | Coperto | 5.1° | Assenti | 10.4![]() | 76 | 1014 |
10 | Coperto | 6.2° | Assenti | 12.5![]() | 78 | 1012 |
11 | Coperto | 5.9° | Assenti | 12.0![]() | 85 | 1012 |
12 | Coperto | 6.1° | Assenti | 15.3![]() | 83 | 1013 |
13 | Coperto, pioggia debole | 6.2° | 0.2 | 19.7![]() | 81 | 1012 |
14 | Coperto, pioggia debole | 6.8° | 0.3 | 13.6![]() | 79 | 1011 |
15 | Coperto, pioggia debole | 6.3° | 0.1 | 10.2![]() | 89 | 1010 |
16 | Coperto | 6.7° | Assenti | 10.7![]() | 91 | 1010 |
17 | Coperto | 6.8° | Assenti | 11.9![]() | 91 | 1009 |
18 | Sereno | 5.7° | Assenti | 17.0![]() | 86 | 1009 |
19 | Poco nuvoloso, pioggia debole | 5.6° | 0.1 | 11.4![]() | 87 | 1008 |
20 | Sereno | 6.2° | Assenti | 11.5![]() | 91 | 1008 |
21 | Coperto | 6.6° | Assenti | 14.2![]() | 92 | 1009 |
22 | Sereno | 6.6° | Assenti | 15.9![]() | 91 | 1009 |
23 | Sereno | 7.2° | Assenti | 13.2![]() | 92 | 1011 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Protezione Civile
Redazione Meteo in Calabria 18 Gennaio 2021 - 18:00Bollettino di criticità del 18 gennaio 2021
LIVELLI DI ALLERTAMENTO PER CRITICITA’ IDROGEOLOGICHE E IDRAULICHE e per TEMPORALI Allertamento per il 18/01/2021…
Dettagli -
18 Gennaio 2021 - 09:10
Neve del 17 gennaio: resoconto con foto e video
-
18 Gennaio 2021 - 08:00
Previsioni meteo in Calabria per il giorno 18/01/2021
-
18 Gennaio 2021 - 06:34
Meteo CATANZARO: poco nuvoloso, pioggia debole per il giorno 18/01/2021
-
18 Gennaio 2021 - 06:33
Meteo COSENZA: poco nuvoloso, pioggia mista a neve debole per il giorno 18/01/2021