Previsioni Meteo Orarie BREMBATE
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | 22.4° | Assenti | 7.6![]() | 48.2 | 1021 |
16 | ![]() | 22.4° | Assenti | 8.3![]() | 46.1 | 1021 |
17 | ![]() | 22.1° | Assenti | 5![]() | 45.5 | 1020 |
18 | ![]() | 22° | Assenti | 2.9![]() | 46.9 | 1020 |
19 | ![]() | 19.9° | Assenti | 5.8![]() | 54 | 1021 |
20 | ![]() | 16.2° | Assenti | 5.4![]() | 69.1 | 1021 |
21 | ![]() | 15.5° | Assenti | 6.8![]() | 72.8 | 1021 |
22 | ![]() | 13.2° | Assenti | 8.3![]() | 84.2 | 1021 |
23 | ![]() | 11.9° | Assenti | 6.1![]() | 89.7 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 11° | Assenti | 6.8![]() | 93 | 1021 |
01 | ![]() | 10.8° | Assenti | 7.9![]() | 91.5 | 1021 |
02 | ![]() | 11.2° | Assenti | 9![]() | 86.6 | 1022 |
03 | ![]() | 10.7° | Assenti | 8.6![]() | 88.2 | 1022 |
04 | ![]() | 9.8° | Assenti | 7.6![]() | 92.5 | 1022 |
05 | ![]() | 8.9° | Assenti | 6.1![]() | 95.5 | 1022 |
06 | ![]() | 9.3° | Assenti | 5![]() | 91.5 | 1022 |
07 | ![]() | 8.5° | Assenti | 5.8![]() | 95.8 | 1022 |
08 | ![]() | 9.5° | Assenti | 8.3![]() | 93 | 1022 |
09 | ![]() | 13.8° | Assenti | 7.2![]() | 85.8 | 1023 |
10 | ![]() | 18.3° | Assenti | 4.7![]() | 74.7 | 1022 |
11 | ![]() | 20.2° | Assenti | 5.4![]() | 59.8 | 1022 |
12 | ![]() | 21.4° | Assenti | 6.5![]() | 53.1 | 1022 |
13 | ![]() | 22.1° | Assenti | 6.8![]() | 50.6 | 1022 |
14 | ![]() | 22.7° | Assenti | 6.8![]() | 50.5 | 1022 |
15 | ![]() | 23° | Assenti | 7.2![]() | 50.5 | 1021 |
16 | ![]() | 23° | Assenti | 7.2![]() | 51.1 | 1021 |
17 | ![]() | 22.6° | Assenti | 7.6![]() | 53.7 | 1021 |
18 | ![]() | 21.5° | Assenti | 5.4![]() | 67.5 | 1021 |
19 | ![]() | 18.2° | Assenti | 9.4![]() | 77.3 | 1021 |
20 | ![]() | 16.3° | Assenti | 9.4![]() | 82 | 1021 |
21 | ![]() | 15.4° | Assenti | 7.9![]() | 84.1 | 1021 |
22 | ![]() | 14.3° | Assenti | 6.5![]() | 89.6 | 1022 |
23 | ![]() | 12.8° | Assenti | 6.5![]() | 95.5 | 1022 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 11.9° | Assenti | 6.8![]() | 97.2 | 1022 |
01 | ![]() | 11.5° | Assenti | 7.2![]() | 96.3 | 1022 |
02 | ![]() | 11.2° | Assenti | 6.5![]() | 95.5 | 1022 |
03 | ![]() | 10.9° | Assenti | 6.5![]() | 94.6 | 1021 |
04 | ![]() | 10.7° | Assenti | 6.5![]() | 93.9 | 1021 |
05 | ![]() | 10.5° | Assenti | 6.1![]() | 94.2 | 1021 |
06 | ![]() | 10.4° | Assenti | 6.5![]() | 94 | 1020 |
07 | ![]() | 10.6° | Assenti | 7.2![]() | 92.7 | 1021 |
08 | ![]() | 11.6° | Assenti | 7.2![]() | 89.3 | 1021 |
09 | ![]() | 14.9° | Assenti | 5.8![]() | 89.4 | 1021 |
10 | ![]() | 19.4° | Assenti | 2.5![]() | 77.6 | 1021 |
11 | ![]() | 21.8° | Assenti | 2.2![]() | 63.4 | 1021 |
12 | ![]() | 23.1° | Assenti | 3.6![]() | 59 | 1021 |
13 | ![]() | 24° | Assenti | 4.7![]() | 56 | 1020 |
14 | ![]() | 24.7° | Assenti | 5.8![]() | 53 | 1020 |
15 | ![]() | 25.1° | Assenti | 6.1![]() | 49.9 | 1019 |
16 | ![]() | 25.1° | Assenti | 6.5![]() | 49.2 | 1019 |
17 | ![]() | 24.7° | Assenti | 5.8![]() | 52.7 | 1019 |
18 | ![]() | 23.4° | Assenti | 3.6![]() | 72 | 1018 |
19 | ![]() | 21.4° | Assenti | 7.9![]() | 65 | 1018 |
20 | ![]() | 21.6° | Assenti | 7.2![]() | 59.8 | 1018 |
21 | ![]() | 17.9° | Assenti | 5.8![]() | 78.6 | 1019 |
22 | ![]() | 16.3° | Assenti | 6.5![]() | 86 | 1019 |
23 | ![]() | 14.9° | Assenti | 7.2![]() | 91.9 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 14.1° | Assenti | 8.3![]() | 93.2 | 1019 |
01 | ![]() | 13.6° | Assenti | 7.9![]() | 92.9 | 1019 |
02 | ![]() | 13.1° | Assenti | 7.6![]() | 92.8 | 1019 |
03 | ![]() | 12.8° | Assenti | 7.9![]() | 92.4 | 1019 |
04 | ![]() | 12.5° | Assenti | 7.6![]() | 92.7 | 1019 |
05 | ![]() | 12.2° | Assenti | 6.8![]() | 93.6 | 1019 |
06 | ![]() | 12.2° | Assenti | 6.5![]() | 92.8 | 1019 |
07 | ![]() | 12.1° | Assenti | 6.1![]() | 92 | 1019 |
08 | ![]() | 12.2° | Assenti | 5.5![]() | 84.7 | 1019 |
09 | ![]() | 14.4° | Assenti | 5.6![]() | 79.1 | 1019 |
10 | ![]() | 16.7° | Assenti | 5.9![]() | 73.5 | 1019 |
11 | ![]() | 18.9° | Assenti | 6.2![]() | 68 | 1019 |
12 | ![]() | 21.1° | Assenti | 6.3![]() | 62.5 | 1019 |
13 | ![]() | 23.4° | Assenti | 6.5![]() | 57 | 1019 |
14 | ![]() | 23.5° | Assenti | 5.6![]() | 61.4 | 1019 |
15 | ![]() | 23.7° | Assenti | 5.4![]() | 65.5 | 1019 |
16 | ![]() | 23.9° | Assenti | 5.1![]() | 69.6 | 1018 |
17 | ![]() | 24.1° | Assenti | 4.9![]() | 73.6 | 1018 |
18 | ![]() | 24.2° | Assenti | 4.7![]() | 77.7 | 1018 |
19 | ![]() | 24.4° | Assenti | 4.6![]() | 81.9 | 1018 |
20 | ![]() | 21.4° | Assenti | 5.4![]() | 84 | 1018 |
21 | ![]() | 20.9° | Assenti | 5.9![]() | 86.6 | 1019 |
22 | ![]() | 20.4° | Assenti | 6.4![]() | 89.3 | 1019 |
23 | ![]() | 19.9° | Assenti | 6.8![]() | 92.2 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 19.4° | Assenti | 7.4![]() | 94.9 | 1019 |
01 | ![]() | 18.9° | Assenti | 8![]() | 97.6 | 1020 |
02 | ![]() | 15.7° | Assenti | 7.2![]() | 95.3 | 1019 |
03 | ![]() | 15.3° | Assenti | 6.9![]() | 94 | 1020 |
04 | ![]() | 14.9° | Assenti | 6.6![]() | 92.7 | 1020 |
05 | ![]() | 14.6° | Assenti | 6.3![]() | 91.4 | 1020 |
06 | ![]() | 14.2° | Assenti | 6.1![]() | 90.2 | 1020 |
07 | ![]() | 13.8° | Assenti | 5.8![]() | 89 | 1021 |
08 | ![]() | 13.9° | Assenti | 5.7![]() | 84.8 | 1020 |
09 | ![]() | 15.8° | Assenti | 4.9![]() | 79.2 | 1020 |
10 | ![]() | 17.6° | Assenti | 4.1![]() | 73.9 | 1020 |
11 | ![]() | 19.5° | Assenti | 3.1![]() | 68.6 | 1020 |
12 | ![]() | 21.4° | Assenti | 2.2![]() | 63 | 1020 |
13 | ![]() | 23.2° | Assenti | 1.4![]() | 57.7 | 1020 |
14 | ![]() | 23.3° | Assenti | 2.1![]() | 61.4 | 1020 |
15 | ![]() | 23.6° | Assenti | 1.9![]() | 64.6 | 1020 |
16 | ![]() | 23.9° | Assenti | 1.8![]() | 67.8 | 1020 |
17 | ![]() | 24.2° | Assenti | 1.6![]() | 70.9 | 1020 |
18 | ![]() | 24.5° | Assenti | 1.6![]() | 74 | 1019 |
19 | ![]() | 24.8° | Assenti | 1.5![]() | 77.1 | 1019 |
20 | ![]() | 22.4° | Assenti | 2.7![]() | 80 | 1020 |
21 | ![]() | 21.6° | Assenti | 3.2![]() | 84 | 1021 |
22 | ![]() | 20.9° | Assenti | 3.8![]() | 87.9 | 1021 |
23 | ![]() | 20.1° | Assenti | 4.4![]() | 91.8 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 19.3° | Assenti | 4.9![]() | 95.9 | 1021 |
01 | ![]() | 18.6° | Assenti | 5.4![]() | 99.9 | 1022 |
02 | ![]() | 15.5° | Assenti | 4.6![]() | 98.2 | 1021 |
03 | ![]() | 15.2° | Assenti | 4.5![]() | 97.4 | 1021 |
04 | ![]() | 14.8° | Assenti | 4.3![]() | 96.6 | 1021 |
05 | ![]() | 14.5° | Assenti | 4.2![]() | 95.8 | 1021 |
06 | ![]() | 14.1° | Assenti | 4.1![]() | 95.1 | 1021 |
07 | ![]() | 13.8° | Assenti | 3.9![]() | 94.2 | 1020 |
08 | ![]() | 13.9° | Assenti | 4.7![]() | 90.5 | 1021 |
09 | ![]() | 16° | Assenti | 4.9![]() | 85.8 | 1021 |
10 | ![]() | 18° | Assenti | 5.3![]() | 80.9 | 1021 |
11 | ![]() | 20.1° | Assenti | 5.6![]() | 76 | 1021 |
12 | ![]() | 22.1° | Assenti | 6![]() | 71.3 | 1021 |
13 | ![]() | 24.2° | Assenti | 6.3![]() | 66.5 | 1021 |
14 | ![]() | 24.3° | Assenti | 5.2![]() | 67.8 | 1021 |
15 | ![]() | 24.5° | Assenti | 4.6![]() | 68.9 | 1021 |
16 | ![]() | 24.7° | Assenti | 3.9![]() | 70.1 | 1021 |
17 | ![]() | 25° | Assenti | 3.2![]() | 71.2 | 1021 |
18 | ![]() | 25.2° | Assenti | 2.6![]() | 72.3 | 1020 |
19 | ![]() | 25.4° | Assenti | 1.9![]() | 73.4 | 1020 |
20 | ![]() | 21.6° | Assenti | 2.8![]() | 77.7 | 1021 |
21 | ![]() | 20.6° | Assenti | 3.2![]() | 81.9 | 1021 |
22 | ![]() | 19.7° | Assenti | 3.6![]() | 86.3 | 1021 |
23 | ![]() | 18.7° | Assenti | 4.1![]() | 90.5 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 17.7° | Assenti | 4.6![]() | 94.7 | 1020 |
01 | ![]() | 16.8° | Assenti | 4.9![]() | 98.9 | 1020 |
02 | ![]() | 15.4° | Assenti | 4.1![]() | 97.8 | 1021 |
03 | ![]() | 15.1° | Assenti | 3.9![]() | 97.3 | 1021 |
04 | ![]() | 14.9° | Assenti | 3.7![]() | 96.9 | 1021 |
05 | ![]() | 14.6° | Assenti | 3.3![]() | 96.5 | 1021 |
06 | ![]() | 14.3° | Assenti | 3![]() | 95.9 | 1021 |
07 | ![]() | 14.1° | Assenti | 2.7![]() | 95.4 | 1020 |
08 | ![]() | 14.2° | Assenti | 3.8![]() | 91.1 | 1021 |
09 | ![]() | 16.3° | Assenti | 4.2![]() | 85.9 | 1020 |
10 | ![]() | 18.4° | Assenti | 4.7![]() | 80.7 | 1020 |
11 | ![]() | 20.6° | Assenti | 5.2![]() | 75.4 | 1020 |
12 | ![]() | 22.7° | Assenti | 5.6![]() | 70.2 | 1020 |
13 | ![]() | 24.8° | Assenti | 6.1![]() | 64.9 | 1019 |
14 | ![]() | 24.9° | Assenti | 6![]() | 68.6 | 1020 |
15 | ![]() | 25.2° | Assenti | 6.5![]() | 72.3 | 1019 |
16 | ![]() | 25.6° | Assenti | 7.1![]() | 76.1 | 1019 |
17 | ![]() | 25.9° | Assenti | 7.7![]() | 79.9 | 1018 |
18 | ![]() | 26.2° | Assenti | 8.2![]() | 83.5 | 1018 |
19 | ![]() | 26.6° | Assenti | 8.9![]() | 87.3 | 1018 |
20 | ![]() | 23° | Assenti | 7.2![]() | 88.5 | 1018 |
21 | ![]() | 22.7° | Assenti | 6.2![]() | 90 | 1019 |
22 | ![]() | 22.5° | Assenti | 5.1![]() | 91.7 | 1019 |
23 | ![]() | 22.3° | Assenti | 4.2![]() | 93.4 | 1019 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Meteolive
Redazione Meteo in Calabria 24 Settembre 2023 - 08:00Previsioni meteo in Calabria per il giorno 24/09/2023
Previsioni meteolive del 24/09 Per visualizzare le previsioni dettagliate di una località in Italia utilizza…
Dettagli - 24 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CATANZARO: cielo sereno o poco nuvoloso per il giorno 24/09/2023
- 24 Settembre 2023 - 07:30
Meteo COSENZA: pioggia per il giorno 24/09/2023
- 24 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CROTONE: pioggia per il giorno 24/09/2023
- 24 Settembre 2023 - 07:30
Meteo REGGIO CALABRIA: pioggia debole per il giorno 24/09/2023