Previsioni Meteo Orarie BASSANO DEL GRAPPA
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Sereno | 2.0° | Assenti | 0.3![]() | 71 | 1026 |
19 | Sereno | 1.9° | Assenti | 0.4![]() | 70 | 1026 |
20 | Sereno | 1.7° | Assenti | 0.5![]() | 71 | 1026 |
21 | Sereno | 1.6° | Assenti | 0.6![]() | 71 | 1027 |
22 | Coperto | 1.1° | Assenti | 1.2![]() | 71 | 1027 |
23 | Poco nuvoloso | 1.4° | Assenti | 0.6![]() | 70 | 1027 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 1.2° | Assenti | 0.5![]() | 73 | 1026 |
01 | Poco nuvoloso | 0.6° | Assenti | 0.8![]() | 75 | 1026 |
02 | Poco nuvoloso | 0.3° | Assenti | 0.9![]() | 76 | 1026 |
03 | Poco nuvoloso | 0.1° | Assenti | 0.8![]() | 76 | 1026 |
04 | Nubi sparse | 0.2° | Assenti | 0.8![]() | 75 | 1026 |
05 | Molto nuvoloso | 0.1° | Assenti | 1.1![]() | 74 | 1026 |
06 | Sereno | 0.2° | Assenti | 1.3![]() | 71 | 1026 |
07 | Sereno | 0.1° | Assenti | 1.3![]() | 70 | 1027 |
08 | Poco nuvoloso | 0.4° | Assenti | 1.4![]() | 69 | 1027 |
09 | Molto nuvoloso | 1.4° | Assenti | 1.4![]() | 64 | 1027 |
10 | Coperto | 2.3° | Assenti | 1.5![]() | 63 | 1026 |
11 | Nubi sparse | 3.3° | Assenti | 2.1![]() | 55 | 1026 |
12 | Sereno | 3.9° | Assenti | 2.1![]() | 53 | 1025 |
13 | Sereno | 4.3° | Assenti | 2.4![]() | 58 | 1025 |
14 | Poco nuvoloso | 4.2° | Assenti | 2.2![]() | 61 | 1025 |
15 | Nubi sparse | 3.5° | Assenti | 1.8![]() | 65 | 1025 |
16 | Nubi sparse | 2.9° | Assenti | 1.4![]() | 65 | 1025 |
17 | Nubi sparse | 2.5° | Assenti | 2.1![]() | 65 | 1026 |
18 | Poco nuvoloso | 1.9° | Assenti | 2.6![]() | 67 | 1026 |
19 | Poco nuvoloso | 1.7° | Assenti | 2.6![]() | 69 | 1026 |
20 | Poco nuvoloso | 1.5° | Assenti | 3.0![]() | 69 | 1026 |
21 | Coperto | 1.4° | Assenti | 3.0![]() | 69 | 1026 |
22 | Coperto | 1.3° | Assenti | 2.8![]() | 69 | 1026 |
23 | Coperto | 1.3° | Assenti | 2.6![]() | 70 | 1026 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | 1.3° | Assenti | 2.2![]() | 71 | 1025 |
01 | Coperto | 1.5° | Assenti | 2.4![]() | 71 | 1025 |
02 | Coperto | 1.4° | Assenti | 2.1![]() | 72 | 1024 |
03 | Coperto | 1.3° | Assenti | 2.4![]() | 72 | 1024 |
04 | Sereno | 1.5° | Assenti | 2.7![]() | 70 | 1024 |
05 | Sereno | 1.3° | Assenti | 2.7![]() | 70 | 1024 |
06 | Sereno | 1.2° | Assenti | 2.5![]() | 69 | 1024 |
07 | Coperto | 1.1° | Assenti | 2.7![]() | 70 | 1024 |
08 | Coperto | 1.8° | Assenti | 2.6![]() | 68 | 1024 |
09 | Coperto | 2.1° | Assenti | 2.5![]() | 68 | 1024 |
10 | Coperto | 2.4° | Assenti | 2.2![]() | 70 | 1024 |
11 | Coperto | 2.9° | Assenti | 2.6![]() | 70 | 1023 |
12 | Coperto, pioggia mista a neve | 3.2° | 0.2 | 2.6![]() | 74 | 1023 |
13 | Coperto, pioggia mista a neve | 3.2° | 0.1 | 1.5![]() | 78 | 1022 |
14 | Coperto, pioggia mista a neve | 3.2° | 0.1 | 1.5![]() | 81 | 1021 |
15 | Coperto | 3.0° | Assenti | 0.3![]() | 85 | 1021 |
16 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.9° | 0.1 | 0.5![]() | 86 | 1021 |
17 | Coperto | 3.0° | Assenti | 1.2![]() | 87 | 1021 |
18 | Coperto | 3.1° | Assenti | 1.0![]() | 87 | 1021 |
19 | Coperto | 2.9° | Assenti | 0.8![]() | 88 | 1021 |
20 | Coperto | 2.9° | Assenti | 1.0![]() | 88 | 1020 |
21 | Sereno | 2.8° | Assenti | 0.6![]() | 88 | 1020 |
22 | Coperto | 2.6° | Assenti | 0.6![]() | 88 | 1019 |
23 | Sereno | 3.0° | Assenti | 0.6![]() | 86 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 3.2° | Assenti | 1.0![]() | 85 | 1018 |
01 | Coperto | 2.9° | Assenti | 0.9![]() | 85 | 1017 |
02 | Coperto, pioggia debole | 3.6° | 0.4 | 1.6![]() | 82 | 1017 |
03 | Coperto, pioggia debole | 3.7° | 0.2 | 1.3![]() | 84 | 1017 |
04 | Coperto | 4.7° | Assenti | 1.3![]() | 82 | 1016 |
05 | Coperto | 4.3° | Assenti | 1.8![]() | 84 | 1016 |
06 | Coperto | 4.1° | Assenti | 2.0![]() | 85 | 1016 |
07 | Coperto, pioggia debole | 4.2° | 0.1 | 1.9![]() | 86 | 1015 |
08 | Coperto, pioggia debole | 4.6° | 0.6 | 2.6![]() | 85 | 1015 |
09 | Coperto, pioggia moderata | 4.9° | 1.1 | 2.6![]() | 88 | 1015 |
10 | Coperto, pioggia moderata | 4.8° | 1.3 | 1.9![]() | 92 | 1014 |
11 | Coperto, pioggia debole | 5.3° | 0.3 | 0.9![]() | 91 | 1014 |
12 | Coperto, pioggia debole | 5.6° | 0.3 | 0.9![]() | 89 | 1013 |
13 | Coperto | 5.5° | Assenti | 0.9![]() | 91 | 1013 |
14 | Coperto, pioggia debole | 5.7° | 0.4 | 1.0![]() | 90 | 1012 |
15 | Coperto, pioggia debole | 5.4° | 0.6 | 1.1![]() | 92 | 1012 |
16 | Coperto, pioggia debole | 5.4° | 0.2 | 2.0![]() | 92 | 1012 |
17 | Coperto | 5.3° | Assenti | 2.3![]() | 93 | 1012 |
18 | Coperto, pioggia debole | 5.3° | 0.5 | 0.8![]() | 91 | 1011 |
19 | Coperto, pioggia moderata | 5.9° | 1.2 | 0.4![]() | 88 | 1010 |
20 | Coperto, pioggia moderata | 5.8° | 1.8 | 1.2![]() | 93 | 1010 |
21 | Coperto, pioggia moderata | 5.3° | 1.5 | 1.9![]() | 96 | 1009 |
22 | Coperto, pioggia debole | 5.5° | 0.9 | 1.5![]() | 94 | 1008 |
23 | Coperto, pioggia moderata | 5.9° | 1.4 | 1.0![]() | 93 | 1007 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto, pioggia moderata | 5.7° | 1.6 | 1.6![]() | 94 | 1010 |
01 | Coperto, pioggia debole | 6.4° | 0.8 | 4.8![]() | 87 | 1009 |
02 | Coperto, pioggia debole | 6.5° | 0.3 | 3.8![]() | 84 | 1008 |
03 | Coperto, pioggia moderata | 6.5° | 2.1 | 4.1![]() | 83 | 1007 |
04 | Coperto, pioggia moderata | 6.4° | 2.1 | 4.4![]() | 83 | 1006 |
05 | Coperto, pioggia moderata | 6.3° | 2.0 | 4.6![]() | 88 | 1006 |
06 | Coperto, pioggia moderata | 6.4° | 4.6 | 3.5![]() | 87 | 1004 |
07 | Coperto, pioggia moderata | 6.3° | 2.4 | 3.1![]() | 89 | 1004 |
08 | Coperto, pioggia moderata | 6.5° | 2.3 | 4.1![]() | 89 | 1004 |
09 | Coperto, pioggia moderata | 6.8° | 2.4 | 2.2![]() | 85 | 1004 |
10 | Coperto, pioggia moderata | 6.6° | 1.2 | 4.3![]() | 85 | 1003 |
11 | Molto nuvoloso | 6.8° | Assenti | 4.6![]() | 82 | 1003 |
12 | Coperto | 7.2° | Assenti | 3.2![]() | 79 | 1003 |
13 | Coperto | 8.2° | Assenti | 1.8![]() | 75 | 1002 |
14 | Coperto | 7.4° | Assenti | 0.7![]() | 82 | 1002 |
15 | Nuvoloso | 7.6° | Assenti | 1.3![]() | 79 | 1003 |
16 | Coperto | 7.4° | Assenti | 1.9![]() | 80 | 1003 |
17 | Coperto | 6.4° | Assenti | 2.8![]() | 81 | 1002 |
18 | Coperto | 6.6° | Assenti | 2.2![]() | 75 | 1002 |
19 | Coperto | 6.9° | Assenti | 1.7![]() | 70 | 1002 |
20 | Coperto | 6.8° | Assenti | 2.4![]() | 68 | 1002 |
21 | Molto nuvoloso | 7.4° | Assenti | 1.8![]() | 65 | 1003 |
22 | Coperto | 6.9° | Assenti | 1.1![]() | 67 | 1003 |
23 | Coperto | 6.4° | Assenti | 1.3![]() | 68 | 1004 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | 6.7° | Assenti | 1.4![]() | 67 | 1004 |
01 | Coperto | 6.5° | Assenti | 2.3![]() | 68 | 1004 |
02 | Coperto | 6.0° | Assenti | 3.2![]() | 65 | 1005 |
03 | Coperto | 5.7° | Assenti | 2.6![]() | 61 | 1006 |
04 | Nuvoloso | 6.0° | Assenti | 1.2![]() | 59 | 1006 |
05 | Sereno | 4.9° | Assenti | 1.0![]() | 72 | 1006 |
06 | Nubi sparse | 4.5° | Assenti | 0.8![]() | 80 | 1006 |
07 | Coperto | 4.0° | Assenti | 2.5![]() | 69 | 1008 |
08 | Coperto | 4.1° | Assenti | 1.9![]() | 60 | 1008 |
09 | Poco nuvoloso | 4.3° | Assenti | 2.5![]() | 59 | 1008 |
10 | Nubi sparse | 4.7° | Assenti | 2.8![]() | 62 | 1008 |
11 | Sereno | 5.8° | Assenti | 3.1![]() | 65 | 1009 |
12 | Sereno | 6.1° | Assenti | 3.1![]() | 68 | 1009 |
13 | Coperto | 6.6° | Assenti | 2.6![]() | 70 | 1009 |
14 | Coperto | 6.9° | Assenti | 2.5![]() | 74 | 1009 |
15 | Sereno | 6.4° | Assenti | 1.8![]() | 79 | 1010 |
16 | Sereno | 6.0° | Assenti | 2.0![]() | 82 | 1011 |
17 | Coperto | 5.2° | Assenti | 1.6![]() | 86 | 1011 |
18 | Sereno | 4.7° | Assenti | 0.3![]() | 87 | 1011 |
19 | Sereno | 4.5° | Assenti | 1.4![]() | 81 | 1012 |
20 | Coperto | 3.7° | Assenti | 1.1![]() | 76 | 1012 |
21 | Coperto | 3.5° | Assenti | 1.2![]() | 74 | 1011 |
22 | Coperto | 3.8° | Assenti | 1.2![]() | 74 | 1011 |
23 | Coperto, pioggia debole | 3.6° | 0.1 | 1.9![]() | 76 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | 3.6° | Assenti | 2.2![]() | 71 | 1011 |
01 | Coperto | 3.7° | Assenti | 1.9![]() | 70 | 1010 |
02 | Coperto | 3.5° | Assenti | 1.7![]() | 73 | 1009 |
03 | Coperto | 3.3° | Assenti | 2.8![]() | 73 | 1008 |
04 | Coperto | 3.2° | Assenti | 2.2![]() | 73 | 1007 |
05 | Coperto, pioggia mista a neve | 3.5° | 0.2 | 2.9![]() | 71 | 1006 |
06 | Coperto, pioggia debole | 3.6° | 0.3 | 2.9![]() | 72 | 1006 |
07 | Coperto, pioggia mista a neve | 3.4° | 0.1 | 2.8![]() | 79 | 1005 |
08 | Coperto | 3.0° | Assenti | 1.4![]() | 84 | 1004 |
09 | Coperto | 3.5° | Assenti | 2.4![]() | 80 | 1004 |
10 | Coperto, pioggia debole | 3.9° | 0.1 | 1.8![]() | 78 | 1003 |
11 | Coperto | 4.0° | Assenti | 1.9![]() | 80 | 1004 |
12 | Sereno | 4.0° | Assenti | 1.4![]() | 83 | 1003 |
13 | Sereno | 4.2° | Assenti | 2.0![]() | 83 | 1003 |
14 | Sereno | 5.3° | Assenti | 1.8![]() | 77 | 1003 |
15 | Sereno | 5.0° | Assenti | 2.7![]() | 81 | 1003 |
16 | Sereno | 4.5° | Assenti | 1.8![]() | 86 | 1004 |
17 | Sereno | 4.1° | Assenti | 1.4![]() | 82 | 1003 |
18 | Sereno | 3.5° | Assenti | 1.4![]() | 84 | 1004 |
19 | Sereno | 3.6° | Assenti | 1.5![]() | 76 | 1005 |
20 | Sereno | 4.3° | Assenti | 1.0![]() | 60 | 1005 |
21 | Sereno | 4.7° | Assenti | 2.0![]() | 54 | 1005 |
22 | Sereno | 4.9° | Assenti | 1.8![]() | 49 | 1005 |
23 | Sereno | 5.0° | Assenti | 1.5![]() | 45 | 1006 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Protezione Civile
Redazione Meteo in Calabria 18 Gennaio 2021 - 18:00Bollettino di criticità del 18 gennaio 2021
LIVELLI DI ALLERTAMENTO PER CRITICITA’ IDROGEOLOGICHE E IDRAULICHE e per TEMPORALI Allertamento per il 18/01/2021…
Dettagli -
18 Gennaio 2021 - 09:10
Neve del 17 gennaio: resoconto con foto e video
-
18 Gennaio 2021 - 08:00
Previsioni meteo in Calabria per il giorno 18/01/2021
-
18 Gennaio 2021 - 06:34
Meteo CATANZARO: poco nuvoloso, pioggia debole per il giorno 18/01/2021
-
18 Gennaio 2021 - 06:33
Meteo COSENZA: poco nuvoloso, pioggia mista a neve debole per il giorno 18/01/2021