Previsioni Meteo Orarie BADESI
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Sereno | 7.0° | Assenti | 3.0![]() | 83 | 1026 |
20 | Sereno | 7.3° | Assenti | 2.9![]() | 83 | 1026 |
21 | Sereno | 6.4° | Assenti | 4.2![]() | 86 | 1027 |
22 | Sereno | 5.9° | Assenti | 4.6![]() | 86 | 1027 |
23 | Sereno | 5.8° | Assenti | 4.9![]() | 88 | 1027 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 5.7° | Assenti | 5.3![]() | 87 | 1027 |
01 | Sereno | 5.6° | Assenti | 5.3![]() | 87 | 1027 |
02 | Sereno | 5.6° | Assenti | 5.8![]() | 84 | 1026 |
03 | Sereno | 5.8° | Assenti | 5.8![]() | 82 | 1026 |
04 | Sereno | 5.6° | Assenti | 5.6![]() | 81 | 1027 |
05 | Sereno | 5.1° | Assenti | 5.6![]() | 83 | 1027 |
06 | Sereno | 5.1° | Assenti | 5.2![]() | 85 | 1027 |
07 | Coperto | 5.2° | Assenti | 5.0![]() | 85 | 1027 |
08 | Sereno | 6.7° | Assenti | 4.9![]() | 80 | 1028 |
09 | Sereno | 8.3° | Assenti | 4.7![]() | 77 | 1027 |
10 | Sereno | 9.6° | Assenti | 3.7![]() | 77 | 1027 |
11 | Sereno | 10.4° | Assenti | 3.8![]() | 72 | 1027 |
12 | Sereno | 10.7° | Assenti | 4.0![]() | 66 | 1027 |
13 | Sereno | 11.1° | Assenti | 3.4![]() | 72 | 1026 |
14 | Sereno | 11.1° | Assenti | 2.9![]() | 72 | 1026 |
15 | Sereno | 10.5° | Assenti | 2.1![]() | 77 | 1026 |
16 | Sereno | 9.0° | Assenti | 0.9![]() | 73 | 1026 |
17 | Sereno | 8.4° | Assenti | 0.8![]() | 71 | 1027 |
18 | Sereno | 7.4° | Assenti | 3.5![]() | 78 | 1027 |
19 | Sereno | 7.4° | Assenti | 3.7![]() | 79 | 1027 |
20 | Sereno | 7.6° | Assenti | 3.8![]() | 78 | 1027 |
21 | Sereno | 7.5° | Assenti | 3.7![]() | 76 | 1027 |
22 | Coperto | 7.6° | Assenti | 4.4![]() | 77 | 1026 |
23 | Sereno | 9.0° | Assenti | 4.9![]() | 72 | 1026 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 7.9° | Assenti | 4.8![]() | 76 | 1025 |
01 | Sereno | 7.6° | Assenti | 4.4![]() | 78 | 1025 |
02 | Coperto | 7.4° | Assenti | 4.0![]() | 75 | 1024 |
03 | Nubi sparse | 7.5° | Assenti | 4.0![]() | 72 | 1024 |
04 | Sereno | 7.8° | Assenti | 4.6![]() | 69 | 1023 |
05 | Coperto | 8.0° | Assenti | 5.0![]() | 65 | 1023 |
06 | Coperto | 8.4° | Assenti | 5.3![]() | 60 | 1023 |
07 | Nubi sparse | 8.6° | Assenti | 4.9![]() | 57 | 1023 |
08 | Poco nuvoloso | 9.1° | Assenti | 4.9![]() | 59 | 1022 |
09 | Nuvoloso | 11.0° | Assenti | 4.5![]() | 54 | 1022 |
10 | Sereno | 12.2° | Assenti | 5.0![]() | 45 | 1021 |
11 | Sereno | 13.4° | Assenti | 5.2![]() | 39 | 1020 |
12 | Sereno | 14.3° | Assenti | 4.2![]() | 37 | 1019 |
13 | Nubi sparse | 14.7° | Assenti | 4.0![]() | 37 | 1018 |
14 | Coperto | 14.1° | Assenti | 3.6![]() | 44 | 1018 |
15 | Coperto | 12.8° | Assenti | 3.7![]() | 49 | 1017 |
16 | Coperto | 12.9° | Assenti | 5.3![]() | 44 | 1017 |
17 | Coperto | 13.0° | Assenti | 5.9![]() | 41 | 1017 |
18 | Coperto | 13.1° | Assenti | 6.7![]() | 40 | 1017 |
19 | Coperto | 13.2° | Assenti | 7.2![]() | 39 | 1016 |
20 | Poco nuvoloso | 13.2° | Assenti | 7.2![]() | 37 | 1016 |
21 | Poco nuvoloso | 12.9° | Assenti | 7.5![]() | 35 | 1016 |
22 | Nuvoloso | 12.7° | Assenti | 6.4![]() | 34 | 1016 |
23 | Coperto | 12.3° | Assenti | 6.3![]() | 36 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Nuvoloso | 12.3° | Assenti | 7.6![]() | 37 | 1014 |
01 | Coperto | 12.3° | Assenti | 8.1![]() | 41 | 1014 |
02 | Coperto | 12.3° | Assenti | 8.9![]() | 43 | 1013 |
03 | Coperto | 12.4° | Assenti | 8.2![]() | 43 | 1014 |
04 | Coperto | 12.5° | Assenti | 7.0![]() | 42 | 1013 |
05 | Coperto | 12.6° | Assenti | 7.3![]() | 42 | 1014 |
06 | Coperto | 12.0° | Assenti | 6.7![]() | 48 | 1014 |
07 | Coperto | 11.3° | Assenti | 7.7![]() | 64 | 1015 |
08 | Coperto | 11.0° | Assenti | 7.4![]() | 81 | 1014 |
09 | Coperto | 11.0° | Assenti | 7.4![]() | 89 | 1014 |
10 | Coperto | 10.9° | Assenti | 7.3![]() | 86 | 1014 |
11 | Coperto | 11.2° | Assenti | 6.1![]() | 85 | 1014 |
12 | Poco nuvoloso, pioggia debole | 11.4° | 0.2 | 6.8![]() | 84 | 1013 |
13 | Poco nuvoloso, pioggia debole | 13.0° | 0.8 | 7.0![]() | 83 | 1013 |
14 | Poco nuvoloso, pioggia debole | 12.9° | 0.9 | 6.9![]() | 87 | 1013 |
15 | Sereno | 12.3° | Assenti | 6.1![]() | 88 | 1014 |
16 | Sereno | 10.7° | Assenti | 5.9![]() | 91 | 1014 |
17 | Sereno | 10.1° | Assenti | 7.0![]() | 92 | 1014 |
18 | Sereno | 10.0° | Assenti | 6.7![]() | 92 | 1014 |
19 | Sereno | 10.0° | Assenti | 7.0![]() | 93 | 1013 |
20 | Poco nuvoloso | 10.2° | Assenti | 8.1![]() | 93 | 1013 |
21 | Sereno | 10.3° | Assenti | 8.1![]() | 93 | 1013 |
22 | Sereno | 10.1° | Assenti | 7.3![]() | 94 | 1012 |
23 | Sereno | 10.1° | Assenti | 7.0![]() | 93 | 1012 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | 10.3° | Assenti | 7.7![]() | 92 | 1011 |
01 | Coperto, pioggia debole | 10.7° | 0.8 | 8.2![]() | 92 | 1011 |
02 | Coperto, pioggia debole | 11.0° | 0.1 | 7.8![]() | 92 | 1010 |
03 | Coperto | 11.6° | Assenti | 7.1![]() | 92 | 1009 |
04 | Coperto, pioggia debole | 11.9° | 0.1 | 8.0![]() | 92 | 1009 |
05 | Coperto, pioggia moderata | 12.1° | 1.5 | 8.5![]() | 92 | 1009 |
06 | Coperto | 11.3° | Assenti | 6.4![]() | 93 | 1010 |
07 | Coperto, pioggia debole | 11.3° | 0.1 | 8.7![]() | 93 | 1010 |
08 | Coperto | 11.4° | Assenti | 8.0![]() | 92 | 1010 |
09 | Coperto, pioggia debole | 11.7° | 0.4 | 8.1![]() | 92 | 1009 |
10 | Coperto, pioggia moderata | 12.2° | 1.0 | 8.1![]() | 92 | 1008 |
11 | Coperto, pioggia moderata | 12.4° | 2.1 | 8.8![]() | 91 | 1008 |
12 | Coperto, pioggia moderata | 12.6° | 1.9 | 8.5![]() | 91 | 1008 |
13 | Coperto, pioggia debole | 12.8° | 0.9 | 9.4![]() | 93 | 1008 |
14 | Coperto, pioggia moderata | 13.0° | 1.1 | 9.1![]() | 91 | 1008 |
15 | Coperto, pioggia debole | 12.8° | 0.2 | 8.5![]() | 87 | 1008 |
16 | Coperto | 11.7° | Assenti | 7.4![]() | 90 | 1008 |
17 | Nubi sparse, pioggia debole | 11.0° | 0.4 | 6.6![]() | 92 | 1008 |
18 | Coperto, pioggia debole | 9.9° | 0.3 | 5.1![]() | 94 | 1008 |
19 | Coperto, pioggia debole | 10.1° | 0.4 | 6.6![]() | 93 | 1008 |
20 | Poco nuvoloso, pioggia debole | 9.7° | 0.3 | 5.8![]() | 92 | 1008 |
21 | Poco nuvoloso, pioggia debole | 9.2° | 0.2 | 3.9![]() | 94 | 1009 |
22 | Sereno | 8.9° | Assenti | 4.3![]() | 96 | 1009 |
23 | Sereno | 8.5° | Assenti | 4.4![]() | 91 | 1010 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | 8.1° | Assenti | 4.2![]() | 91 | 1010 |
01 | Sereno | 8.3° | Assenti | 5.6![]() | 92 | 1011 |
02 | Sereno | 9.0° | Assenti | 7.8![]() | 88 | 1011 |
03 | Sereno | 9.2° | Assenti | 9.4![]() | 86 | 1012 |
04 | Sereno | 8.9° | Assenti | 7.8![]() | 88 | 1012 |
05 | Sereno | 8.9° | Assenti | 8.8![]() | 86 | 1012 |
06 | Sereno | 8.4° | Assenti | 9.0![]() | 82 | 1012 |
07 | Sereno | 8.3° | Assenti | 9.4![]() | 83 | 1013 |
08 | Sereno | 8.3° | Assenti | 9.2![]() | 81 | 1014 |
09 | Sereno | 9.0° | Assenti | 10.3![]() | 78 | 1014 |
10 | Sereno | 9.6° | Assenti | 10.5![]() | 70 | 1014 |
11 | Sereno | 10.3° | Assenti | 10.7![]() | 72 | 1015 |
12 | Sereno | 10.6° | Assenti | 12.1![]() | 76 | 1015 |
13 | Sereno | 10.8° | Assenti | 12.0![]() | 74 | 1015 |
14 | Sereno | 11.0° | Assenti | 12.9![]() | 75 | 1016 |
15 | Sereno | 10.2° | Assenti | 12.6![]() | 72 | 1016 |
16 | Sereno | 9.7° | Assenti | 11.0![]() | 79 | 1017 |
17 | Sereno | 8.9° | Assenti | 10.1![]() | 74 | 1017 |
18 | Nuvoloso | 8.7° | Assenti | 9.6![]() | 79 | 1016 |
19 | Molto nuvoloso | 8.8° | Assenti | 9.3![]() | 79 | 1017 |
20 | Sereno | 9.1° | Assenti | 8.3![]() | 83 | 1017 |
21 | Sereno | 9.1° | Assenti | 7.4![]() | 80 | 1017 |
22 | Poco nuvoloso, pioggia debole | 7.5° | 0.1 | 4.4![]() | 88 | 1017 |
23 | Sereno | 6.4° | Assenti | 3.0![]() | 90 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | 7.3° | Assenti | 4.9![]() | 95 | 1017 |
01 | Sereno | 7.2° | Assenti | 5.4![]() | 92 | 1016 |
02 | Sereno | 7.9° | Assenti | 5.5![]() | 91 | 1015 |
03 | Sereno | 7.6° | Assenti | 6.6![]() | 91 | 1015 |
04 | Molto nuvoloso | 7.7° | Assenti | 6.6![]() | 90 | 1015 |
05 | Coperto | 7.8° | Assenti | 6.2![]() | 90 | 1014 |
06 | Poco nuvoloso | 8.3° | Assenti | 6.1![]() | 88 | 1013 |
07 | Coperto, pioggia debole | 8.9° | 0.1 | 6.7![]() | 89 | 1014 |
08 | Coperto, pioggia debole | 8.5° | 0.7 | 6.7![]() | 86 | 1013 |
09 | Coperto, pioggia moderata | 9.8° | 2.9 | 8.7![]() | 90 | 1013 |
10 | Coperto, pioggia moderata | 9.9° | 6.2 | 8.2![]() | 96 | 1012 |
11 | Coperto, pioggia moderata | 10.0° | 1.4 | 8.3![]() | 99 | 1012 |
12 | Poco nuvoloso | 9.9° | Assenti | 6.2![]() | 99 | 1011 |
13 | Coperto | 10.4° | Assenti | 8.6![]() | 95 | 1012 |
14 | Poco nuvoloso | 12.0° | Assenti | 9.9![]() | 88 | 1012 |
15 | Sereno | 11.1° | Assenti | 11.3![]() | 91 | 1013 |
16 | Sereno | 11.4° | Assenti | 10.7![]() | 85 | 1013 |
17 | Sereno | 10.7° | Assenti | 11.5![]() | 89 | 1012 |
18 | Poco nuvoloso | 10.4° | Assenti | 12.3![]() | 87 | 1012 |
19 | Sereno | 10.3° | Assenti | 12.9![]() | 90 | 1012 |
20 | Sereno | 10.3° | Assenti | 13.1![]() | 87 | 1012 |
21 | Sereno | 10.1° | Assenti | 12.5![]() | 85 | 1012 |
22 | Sereno | 10.1° | Assenti | 12.3![]() | 87 | 1012 |
23 | Sereno | 10.0° | Assenti | 11.6![]() | 87 | 1013 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
In Evidenza
Eugenio Filice 18 Gennaio 2021 - 18:47Deciso miglioramento, clima freddo al mattino
L’aumento della pressione causato dall’estensione da ovest di un promontorio anticiclonico ha favorito un deciso…
Dettagli -
18 Gennaio 2021 - 18:00
Bollettino di criticità del 18 gennaio 2021
-
18 Gennaio 2021 - 09:10
Neve del 17 gennaio: resoconto con foto e video
-
18 Gennaio 2021 - 08:00
Previsioni meteo in Calabria per il giorno 18/01/2021
-
18 Gennaio 2021 - 06:34
Meteo CATANZARO: poco nuvoloso, pioggia debole per il giorno 18/01/2021