Previsioni Meteo Orarie APPIANO SULLA STRADA DEL VINO
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Sereno | -2.0° | Assenti | 2.7![]() | 36 | 1031 |
19 | Sereno | -2.4° | Assenti | 0.5![]() | 35 | 1031 |
20 | Sereno | -2.1° | Assenti | 0.9![]() | 33 | 1031 |
21 | Sereno | -1.9° | Assenti | 1.0![]() | 32 | 1031 |
22 | Sereno | -1.7° | Assenti | 1.4![]() | 31 | 1031 |
23 | Sereno | -1.6° | Assenti | 1.6![]() | 29 | 1031 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | -1.7° | Assenti | 2.0![]() | 29 | 1031 |
01 | Sereno | -1.5° | Assenti | 1.9![]() | 28 | 1030 |
02 | Sereno | -1.5° | Assenti | 1.6![]() | 28 | 1030 |
03 | Sereno | -1.6° | Assenti | 1.2![]() | 27 | 1029 |
04 | Sereno | -1.6° | Assenti | 1.1![]() | 27 | 1029 |
05 | Sereno | -1.5° | Assenti | 0.9![]() | 26 | 1029 |
06 | Sereno | -1.7° | Assenti | 1.1![]() | 26 | 1029 |
07 | Sereno | -1.4° | Assenti | 1.4![]() | 26 | 1029 |
08 | Sereno | -0.1° | Assenti | 1.2![]() | 26 | 1029 |
09 | Sereno | 0.3° | Assenti | 0.9![]() | 40 | 1029 |
10 | Sereno | 0.4° | Assenti | 0.3![]() | 60 | 1028 |
11 | Sereno | 0.6° | Assenti | 0.6![]() | 75 | 1027 |
12 | Sereno | 0.9° | Assenti | 0.6![]() | 78 | 1027 |
13 | Molto nuvoloso | 1.3° | Assenti | 0.7![]() | 71 | 1026 |
14 | Nuvoloso | 0.9° | Assenti | 1.3![]() | 57 | 1026 |
15 | Sereno | 0.8° | Assenti | 1.4![]() | 45 | 1026 |
16 | Coperto | 0.3° | Assenti | 1.7![]() | 38 | 1026 |
17 | Coperto | 0.3° | Assenti | 1.9![]() | 36 | 1026 |
18 | Coperto | 0.5° | Assenti | 1.9![]() | 36 | 1026 |
19 | Coperto | 0.8° | Assenti | 1.6![]() | 36 | 1027 |
20 | Coperto | 0.6° | Assenti | 1.8![]() | 38 | 1026 |
21 | Coperto | 0.6° | Assenti | 1.7![]() | 39 | 1027 |
22 | Sereno | 0.4° | Assenti | 1.4![]() | 41 | 1027 |
23 | Sereno | 0.1° | Assenti | 2.0![]() | 43 | 1027 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Sereno | -0.1° | Assenti | 2.1![]() | 45 | 1026 |
01 | Sereno | -0.2° | Assenti | 2.2![]() | 47 | 1026 |
02 | Sereno | -0.1° | Assenti | 1.9![]() | 48 | 1026 |
03 | Sereno | -0.1° | Assenti | 1.8![]() | 50 | 1026 |
04 | Sereno | -0.2° | Assenti | 1.6![]() | 51 | 1026 |
05 | Sereno | -0.2° | Assenti | 1.6![]() | 52 | 1026 |
06 | Sereno | -0.4° | Assenti | 2.0![]() | 53 | 1026 |
07 | Sereno | -0.2° | Assenti | 1.9![]() | 53 | 1025 |
08 | Sereno | 0.8° | Assenti | 1.4![]() | 55 | 1025 |
09 | Sereno | 1.3° | Assenti | 0.8![]() | 63 | 1025 |
10 | Sereno | 1.3° | Assenti | 0.6![]() | 72 | 1025 |
11 | Sereno | 1.7° | Assenti | 1.0![]() | 78 | 1025 |
12 | Sereno | 1.9° | Assenti | 1.1![]() | 79 | 1024 |
13 | Sereno | 2.1° | Assenti | 0.8![]() | 70 | 1023 |
14 | Sereno | 1.7° | Assenti | 0.5![]() | 70 | 1023 |
15 | Sereno | 1.0° | Assenti | 1.0![]() | 72 | 1023 |
16 | Sereno | 0.9° | Assenti | 1.5![]() | 72 | 1023 |
17 | Sereno | 0.8° | Assenti | 1.9![]() | 74 | 1024 |
18 | Coperto | 0.4° | Assenti | 2.0![]() | 77 | 1023 |
19 | Coperto | 0.9° | Assenti | 1.3![]() | 77 | 1023 |
20 | Coperto, pioggia mista a neve | 1.5° | 0.1 | 0.9![]() | 78 | 1022 |
21 | Coperto, neve debole | 1.2° | 0.1 | 0.9![]() | 83 | 1022 |
22 | Coperto | 0.7° | Assenti | 1.3![]() | 87 | 1022 |
23 | Coperto | 0.9° | Assenti | 1.5![]() | 87 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto, neve debole | 1.1° | 0.1 | 1.6![]() | 87 | 1020 |
01 | Coperto | 1.2° | Assenti | 1.4![]() | 86 | 1019 |
02 | Coperto, neve debole | 1.4° | 0.3 | 1.0![]() | 88 | 1019 |
03 | Coperto, neve debole | 0.8° | 0.4 | 0.3![]() | 90 | 1019 |
04 | Coperto, neve debole | 1.0° | 0.3 | 0.9![]() | 93 | 1018 |
05 | Coperto | 1.2° | Assenti | 0.5![]() | 92 | 1018 |
06 | Coperto, neve debole | 1.1° | 0.1 | 1.2![]() | 90 | 1018 |
07 | Coperto, neve debole | 1.0° | 0.1 | 1.9![]() | 91 | 1018 |
08 | Coperto, neve debole | 1.2° | 0.1 | 1.5![]() | 91 | 1018 |
09 | Coperto, neve debole | 1.4° | 0.1 | 1.7![]() | 95 | 1018 |
10 | Coperto | 1.9° | Assenti | 0.4![]() | 93 | 1017 |
11 | Coperto | 2.1° | Assenti | 0.8![]() | 94 | 1017 |
12 | Coperto | 2.4° | Assenti | 0.5![]() | 93 | 1016 |
13 | Coperto | 2.6° | Assenti | 0.3![]() | 94 | 1015 |
14 | Coperto | 2.7° | Assenti | 0.5![]() | 95 | 1015 |
15 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.6° | 0.1 | 0.8![]() | 91 | 1015 |
16 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.3° | 0.1 | 0.5![]() | 89 | 1015 |
17 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.2° | 0.1 | 0.8![]() | 90 | 1015 |
18 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.1° | 0.1 | 0.9![]() | 91 | 1014 |
19 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.2° | 0.1 | 0.8![]() | 90 | 1013 |
20 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.0° | 0.2 | 0.9![]() | 92 | 1012 |
21 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.2° | 0.5 | 0.6![]() | 91 | 1012 |
22 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.1° | 0.5 | 0.5![]() | 93 | 1011 |
23 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.2° | 1.1 | 1.3![]() | 91 | 1010 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto, pioggia mista a neve | 1.9° | 1.4 | 1.7![]() | 92 | 1009 |
01 | Coperto, pioggia mista a neve | 1.9° | 1.2 | 2.0![]() | 92 | 1008 |
02 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.1° | 1.3 | 1.6![]() | 90 | 1006 |
03 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.0° | 1.1 | 1.3![]() | 93 | 1006 |
04 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.1° | 1.2 | 1.8![]() | 92 | 1006 |
05 | Coperto, pioggia mista a neve | 1.9° | 1.2 | 1.1![]() | 94 | 1006 |
06 | Coperto, pioggia mista a neve | 1.6° | 0.2 | 1.2![]() | 97 | 1007 |
07 | Coperto, pioggia mista a neve | 1.9° | 0.1 | 1.5![]() | 93 | 1007 |
08 | Coperto | 1.7° | Assenti | 2.1![]() | 96 | 1007 |
09 | Coperto, pioggia mista a neve | 1.9° | 0.1 | 2.4![]() | 96 | 1007 |
10 | Coperto | 2.4° | Assenti | 2.1![]() | 95 | 1006 |
11 | Coperto | 2.9° | Assenti | 1.8![]() | 93 | 1006 |
12 | Nuvoloso | 3.2° | Assenti | 1.4![]() | 92 | 1006 |
13 | Coperto | 3.5° | Assenti | 1.0![]() | 92 | 1006 |
14 | Coperto | 4.1° | Assenti | 1.4![]() | 89 | 1006 |
15 | Molto nuvoloso | 3.6° | Assenti | 0.4![]() | 90 | 1006 |
16 | Coperto | 3.2° | Assenti | 1.6![]() | 87 | 1007 |
17 | Coperto | 2.5° | Assenti | 2.1![]() | 85 | 1006 |
18 | Coperto | 3.0° | Assenti | 0.6![]() | 81 | 1006 |
19 | Coperto | 2.9° | Assenti | 1.9![]() | 78 | 1007 |
20 | Coperto, pioggia mista a neve | 3.3° | 0.2 | 2.1![]() | 70 | 1007 |
21 | Coperto, pioggia mista a neve | 3.5° | 0.1 | 1.1![]() | 68 | 1008 |
22 | Coperto, pioggia mista a neve | 2.6° | 0.1 | 1.9![]() | 75 | 1009 |
23 | Coperto | 2.3° | Assenti | 1.5![]() | 71 | 1010 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Nubi sparse | 1.6° | Assenti | 1.1![]() | 72 | 1010 |
01 | Coperto | 1.4° | Assenti | 1.6![]() | 68 | 1010 |
02 | Coperto | 1.2° | Assenti | 1.9![]() | 61 | 1010 |
03 | Coperto | 1.3° | Assenti | 1.9![]() | 55 | 1010 |
04 | Coperto | 1.4° | Assenti | 1.4![]() | 49 | 1011 |
05 | Coperto | 1.6° | Assenti | 1.0![]() | 46 | 1010 |
06 | Molto nuvoloso | 1.3° | Assenti | 0.9![]() | 44 | 1010 |
07 | Molto nuvoloso | 0.6° | Assenti | 1.4![]() | 42 | 1011 |
08 | Coperto | 0.3° | Assenti | 1.6![]() | 41 | 1012 |
09 | Coperto | 0.6° | Assenti | 1.2![]() | 39 | 1012 |
10 | Coperto | 1.1° | Assenti | 0.9![]() | 39 | 1012 |
11 | Sereno | 1.8° | Assenti | 0.8![]() | 51 | 1012 |
12 | Sereno | 1.4° | Assenti | 1.0![]() | 62 | 1012 |
13 | Sereno | 2.3° | Assenti | 1.4![]() | 60 | 1012 |
14 | Sereno | 2.3° | Assenti | 0.8![]() | 65 | 1012 |
15 | Poco nuvoloso | 1.6° | Assenti | 1.2![]() | 79 | 1014 |
16 | Nubi sparse | 0.6° | Assenti | 1.0![]() | 70 | 1015 |
17 | Coperto | -0.8° | Assenti | 2.3![]() | 72 | 1014 |
18 | Coperto | -1.0° | Assenti | 0.2![]() | 58 | 1014 |
19 | Nuvoloso | -0.5° | Assenti | 0.7![]() | 56 | 1015 |
20 | Coperto | -0.6° | Assenti | 1.1![]() | 53 | 1015 |
21 | Sereno | -1.1° | Assenti | 1.8![]() | 52 | 1014 |
22 | Sereno | -1.0° | Assenti | 1.6![]() | 48 | 1014 |
23 | Coperto | -1.7° | Assenti | 1.8![]() | 49 | 1013 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Coperto | -2.2° | Assenti | 2.4![]() | 49 | 1013 |
01 | Coperto | -2.1° | Assenti | 1.6![]() | 48 | 1012 |
02 | Coperto | -1.5° | Assenti | 1.3![]() | 48 | 1011 |
03 | Coperto | -1.4° | Assenti | 1.1![]() | 51 | 1011 |
04 | Coperto | -1.6° | Assenti | 1.8![]() | 55 | 1011 |
05 | Molto nuvoloso | -2.7° | Assenti | 2.8![]() | 73 | 1009 |
06 | Sereno | -3.4° | Assenti | 2.8![]() | 80 | 1009 |
07 | Nuvoloso | -2.3° | Assenti | 2.3![]() | 81 | 1009 |
08 | Coperto | -2.7° | Assenti | 2.5![]() | 76 | 1008 |
09 | Sereno | -2.2° | Assenti | 2.4![]() | 78 | 1007 |
10 | Sereno | -0.4° | Assenti | 2.2![]() | 80 | 1007 |
11 | Sereno | 0.6° | Assenti | 1.8![]() | 76 | 1007 |
12 | Sereno | 1.0° | Assenti | 1.9![]() | 75 | 1007 |
13 | Sereno | 1.4° | Assenti | 0.5![]() | 76 | 1006 |
14 | Sereno | 1.7° | Assenti | 0.6![]() | 78 | 1006 |
15 | Sereno | 1.6° | Assenti | 1.0![]() | 87 | 1007 |
16 | Sereno | 1.1° | Assenti | 0.9![]() | 79 | 1008 |
17 | Sereno | 0.3° | Assenti | 1.6![]() | 67 | 1007 |
18 | Sereno | 0.3° | Assenti | 2.2![]() | 58 | 1008 |
19 | Sereno | 0.5° | Assenti | 1.6![]() | 53 | 1009 |
20 | Sereno | 0.2° | Assenti | 2.0![]() | 51 | 1009 |
21 | Sereno | 0.3° | Assenti | 1.9![]() | 49 | 1009 |
22 | Sereno | 0.1° | Assenti | 2.2![]() | 48 | 1008 |
23 | Sereno | 0.0° | Assenti | 2.4![]() | 48 | 1009 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
In Evidenza
Eugenio Filice 18 Gennaio 2021 - 18:47Deciso miglioramento, clima freddo al mattino
L’aumento della pressione causato dall’estensione da ovest di un promontorio anticiclonico ha favorito un deciso…
Dettagli -
18 Gennaio 2021 - 18:00
Bollettino di criticità del 18 gennaio 2021
-
18 Gennaio 2021 - 09:10
Neve del 17 gennaio: resoconto con foto e video
-
18 Gennaio 2021 - 08:00
Previsioni meteo in Calabria per il giorno 18/01/2021
-
18 Gennaio 2021 - 06:34
Meteo CATANZARO: poco nuvoloso, pioggia debole per il giorno 18/01/2021