Previsioni Meteo Orarie ALBIATE
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 13.9° | 2.4 | 15.8![]() | 91.9 | 1009 |
02 | ![]() | 14° | 0.8 | 9.7![]() | 90.7 | 1009 |
03 | ![]() | 13.3° | Assenti | 9.7![]() | 92.2 | 1009 |
04 | ![]() | 12.6° | Assenti | 6.8![]() | 92.2 | 1009 |
05 | ![]() | 13° | Assenti | 5.8![]() | 90.8 | 1009 |
06 | ![]() | 12.5° | Assenti | 6.5![]() | 92.1 | 1009 |
07 | ![]() | 12° | 0.2 | 7.2![]() | 91.9 | 1010 |
08 | ![]() | 13.4° | 2.3 | 5.4![]() | 90.1 | 1010 |
09 | ![]() | 13.7° | 0.9 | 9.4![]() | 91.9 | 1012 |
10 | ![]() | 13.4° | Assenti | 6.5![]() | 93.4 | 1013 |
11 | ![]() | 15.7° | 0.5 | 12.2![]() | 80.3 | 1012 |
12 | ![]() | 17.5° | 0.9 | 9.4![]() | 64.9 | 1012 |
13 | ![]() | 17.6° | Assenti | 8.6![]() | 62.1 | 1013 |
14 | ![]() | 17.7° | 0.1 | 10.4![]() | 60.2 | 1013 |
15 | ![]() | 18.5° | Assenti | 9.7![]() | 58.3 | 1013 |
16 | ![]() | 19.1° | Assenti | 11.5![]() | 52.1 | 1013 |
17 | ![]() | 19.1° | Assenti | 12.2![]() | 52.9 | 1013 |
18 | ![]() | 18.4° | Assenti | 11.2![]() | 57.2 | 1013 |
19 | ![]() | 16.2° | Assenti | 12.6![]() | 62.1 | 1013 |
20 | ![]() | 15.3° | Assenti | 11.5![]() | 60.2 | 1014 |
21 | ![]() | 14.5° | Assenti | 9![]() | 62.7 | 1015 |
22 | ![]() | 13.5° | Assenti | 9.7![]() | 64.6 | 1016 |
23 | ![]() | 13.5° | Assenti | 13![]() | 62.5 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 13.7° | Assenti | 13.3![]() | 57.8 | 1017 |
01 | ![]() | 13.9° | Assenti | 13.3![]() | 54.3 | 1017 |
02 | ![]() | 13.7° | Assenti | 13.3![]() | 54.1 | 1017 |
03 | ![]() | 13.5° | Assenti | 13.7![]() | 54.5 | 1017 |
04 | ![]() | 13.2° | Assenti | 13.7![]() | 55.4 | 1018 |
05 | ![]() | 12.8° | Assenti | 13.7![]() | 57.3 | 1018 |
06 | ![]() | 12.4° | Assenti | 12.6![]() | 60 | 1019 |
07 | ![]() | 12.1° | Assenti | 11.9![]() | 60.8 | 1019 |
08 | ![]() | 12.5° | Assenti | 11.2![]() | 64.2 | 1020 |
09 | ![]() | 15° | Assenti | 10.8![]() | 65.2 | 1021 |
10 | ![]() | 17.5° | Assenti | 9![]() | 58.1 | 1021 |
11 | ![]() | 18.8° | Assenti | 7.2![]() | 47 | 1022 |
12 | ![]() | 19.9° | Assenti | 4.3![]() | 45.4 | 1022 |
13 | ![]() | 20.6° | Assenti | 5![]() | 44.2 | 1021 |
14 | ![]() | 21.2° | Assenti | 6.8![]() | 44.2 | 1021 |
15 | ![]() | 21.3° | Assenti | 7.9![]() | 46.3 | 1021 |
16 | ![]() | 21.1° | Assenti | 7.6![]() | 48.5 | 1020 |
17 | ![]() | 20.7° | Assenti | 6.5![]() | 51 | 1020 |
18 | ![]() | 19.8° | Assenti | 3.6![]() | 64.8 | 1020 |
19 | ![]() | 19.4° | Assenti | 4.3![]() | 59.1 | 1021 |
20 | ![]() | 16.1° | Assenti | 4.3![]() | 72.7 | 1021 |
21 | ![]() | 14.3° | Assenti | 5.8![]() | 80.9 | 1022 |
22 | ![]() | 13.5° | Assenti | 5.8![]() | 83.8 | 1022 |
23 | ![]() | 13° | Assenti | 6.1![]() | 85.8 | 1022 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 12.7° | Assenti | 7.2![]() | 84.7 | 1022 |
01 | ![]() | 12.5° | Assenti | 7.6![]() | 83.9 | 1021 |
02 | ![]() | 12.2° | Assenti | 6.5![]() | 85.1 | 1021 |
03 | ![]() | 12.1° | Assenti | 5![]() | 85.3 | 1021 |
04 | ![]() | 12° | Assenti | 5.8![]() | 82.3 | 1021 |
05 | ![]() | 11.9° | Assenti | 6.1![]() | 78.7 | 1021 |
06 | ![]() | 11.5° | Assenti | 7.2![]() | 77.9 | 1021 |
07 | ![]() | 11.6° | Assenti | 7.9![]() | 75.5 | 1022 |
08 | ![]() | 13.2° | Assenti | 6.5![]() | 72.6 | 1022 |
09 | ![]() | 16.3° | Assenti | 7.9![]() | 67.9 | 1022 |
10 | ![]() | 18.6° | Assenti | 5![]() | 61 | 1022 |
11 | ![]() | 19.9° | Assenti | 3.6![]() | 54.7 | 1022 |
12 | ![]() | 20.9° | Assenti | 3.6![]() | 51.4 | 1022 |
13 | ![]() | 21.7° | Assenti | 4![]() | 50.9 | 1022 |
14 | ![]() | 21.8° | Assenti | 4.8![]() | 56.3 | 1021 |
15 | ![]() | 22° | Assenti | 5.7![]() | 61.4 | 1021 |
16 | ![]() | 22.3° | Assenti | 6.6![]() | 66.4 | 1021 |
17 | ![]() | 22.5° | Assenti | 7.4![]() | 71.4 | 1021 |
18 | ![]() | 22.7° | Assenti | 8.1![]() | 76.4 | 1020 |
19 | ![]() | 23° | Assenti | 8.8![]() | 81.4 | 1020 |
20 | ![]() | 19.6° | Assenti | 7.6![]() | 80.4 | 1021 |
21 | ![]() | 19.3° | Assenti | 6.9![]() | 79.8 | 1021 |
22 | ![]() | 19° | Assenti | 6.2![]() | 79.4 | 1021 |
23 | ![]() | 18.7° | Assenti | 5.6![]() | 79 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 18.4° | Assenti | 4.9![]() | 78.4 | 1020 |
01 | ![]() | 18.1° | Assenti | 4.2![]() | 78 | 1020 |
02 | ![]() | 16.1° | Assenti | 5.1![]() | 77.1 | 1021 |
03 | ![]() | 15.6° | Assenti | 5.5![]() | 75.1 | 1020 |
04 | ![]() | 15.1° | Assenti | 5.8![]() | 73 | 1020 |
05 | ![]() | 14.6° | Assenti | 6.1![]() | 70.8 | 1020 |
06 | ![]() | 14.1° | Assenti | 6.6![]() | 68.7 | 1020 |
07 | ![]() | 13.6° | Assenti | 6.9![]() | 66.6 | 1020 |
08 | ![]() | 14.1° | Assenti | 5.8![]() | 64 | 1020 |
09 | ![]() | 15.9° | Assenti | 5.4![]() | 60.9 | 1019 |
10 | ![]() | 17.8° | Assenti | 5![]() | 58 | 1019 |
11 | ![]() | 19.6° | Assenti | 4.7![]() | 55.1 | 1019 |
12 | ![]() | 21.4° | Assenti | 4.4![]() | 52 | 1019 |
13 | ![]() | 23.3° | Assenti | 4![]() | 49.1 | 1018 |
14 | ![]() | 23.4° | Assenti | 4.2![]() | 54.1 | 1019 |
15 | ![]() | 23.7° | Assenti | 4.1![]() | 57.8 | 1018 |
16 | ![]() | 24° | Assenti | 4![]() | 61.7 | 1018 |
17 | ![]() | 24.3° | Assenti | 4![]() | 65.6 | 1018 |
18 | ![]() | 24.5° | Assenti | 3.9![]() | 69.3 | 1018 |
19 | ![]() | 24.8° | Assenti | 3.9![]() | 73.1 | 1017 |
20 | ![]() | 21.8° | Assenti | 4.6![]() | 74 | 1018 |
21 | ![]() | 21.4° | Assenti | 4.9![]() | 76.2 | 1018 |
22 | ![]() | 21° | Assenti | 5.1![]() | 78.3 | 1018 |
23 | ![]() | 20.6° | Assenti | 5.4![]() | 80.3 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 20.2° | Assenti | 5.6![]() | 82.5 | 1018 |
01 | ![]() | 19.8° | Assenti | 5.8![]() | 84.7 | 1018 |
02 | ![]() | 17.7° | Assenti | 4.9![]() | 83.3 | 1018 |
03 | ![]() | 17.2° | Assenti | 4.6![]() | 82.2 | 1019 |
04 | ![]() | 16.6° | Assenti | 4.4![]() | 81 | 1019 |
05 | ![]() | 16.1° | Assenti | 4.2![]() | 79.9 | 1019 |
06 | ![]() | 15.5° | Assenti | 4.1![]() | 78.9 | 1019 |
07 | ![]() | 15° | Assenti | 4![]() | 77.8 | 1020 |
08 | ![]() | 15.7° | Assenti | 5.1![]() | 75.1 | 1019 |
09 | ![]() | 17.2° | Assenti | 5.4![]() | 72.5 | 1019 |
10 | ![]() | 18.7° | Assenti | 5.6![]() | 70.2 | 1019 |
11 | ![]() | 20.3° | Assenti | 5.9![]() | 67.9 | 1019 |
12 | ![]() | 21.8° | Assenti | 6.3![]() | 65.3 | 1019 |
13 | ![]() | 23.3° | Assenti | 6.6![]() | 62.9 | 1018 |
14 | ![]() | 23.4° | Assenti | 5.4![]() | 65.6 | 1019 |
15 | ![]() | 23.6° | Assenti | 4.9![]() | 67.8 | 1018 |
16 | ![]() | 23.9° | Assenti | 4.4![]() | 69.9 | 1018 |
17 | ![]() | 24.1° | Assenti | 3.8![]() | 72.1 | 1018 |
18 | ![]() | 24.3° | Assenti | 3.3![]() | 74.3 | 1018 |
19 | ![]() | 24.6° | Assenti | 2.7![]() | 76.5 | 1017 |
20 | ![]() | 21.8° | Assenti | 3.9![]() | 78.4 | 1018 |
21 | ![]() | 21.5° | Assenti | 4.4![]() | 81.3 | 1019 |
22 | ![]() | 21.1° | Assenti | 5.2![]() | 84.2 | 1019 |
23 | ![]() | 20.8° | Assenti | 5.8![]() | 87.1 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 20.4° | Assenti | 6.5![]() | 90 | 1019 |
01 | ![]() | 20.1° | Assenti | 7.2![]() | 92.9 | 1020 |
02 | ![]() | 17.4° | Assenti | 6.3![]() | 92 | 1019 |
03 | ![]() | 17° | Assenti | 6.2![]() | 91 | 1019 |
04 | ![]() | 16.6° | Assenti | 6![]() | 90.2 | 1019 |
05 | ![]() | 16.2° | Assenti | 5.7![]() | 89.3 | 1019 |
06 | ![]() | 15.7° | Assenti | 5.6![]() | 88.4 | 1019 |
07 | ![]() | 15.3° | Assenti | 5.4![]() | 87.4 | 1019 |
08 | ![]() | 15.4° | Assenti | 5.8![]() | 84.5 | 1019 |
09 | ![]() | 16.9° | Assenti | 5.4![]() | 80.5 | 1019 |
10 | ![]() | 18.5° | Assenti | 5.1![]() | 76.6 | 1019 |
11 | ![]() | 20° | Assenti | 4.8![]() | 72.7 | 1019 |
12 | ![]() | 21.5° | Assenti | 4.4![]() | 68.8 | 1019 |
13 | ![]() | 23.1° | Assenti | 4![]() | 64.8 | 1018 |
14 | ![]() | 23.2° | Assenti | 4.5![]() | 68.2 | 1019 |
15 | ![]() | 23.4° | Assenti | 4.7![]() | 71.7 | 1018 |
16 | ![]() | 23.7° | Assenti | 5![]() | 75.1 | 1018 |
17 | ![]() | 23.9° | Assenti | 5.1![]() | 78.4 | 1018 |
18 | ![]() | 24.1° | Assenti | 5.3![]() | 81.9 | 1018 |
19 | ![]() | 24.4° | Assenti | 5.5![]() | 85.2 | 1017 |
20 | ![]() | 21.1° | Assenti | 4.9![]() | 87.1 | 1018 |
21 | ![]() | 20.9° | Assenti | 4.7![]() | 88.7 | 1018 |
22 | ![]() | 20.7° | Assenti | 4.6![]() | 90.6 | 1019 |
23 | ![]() | 20.5° | Assenti | 4.4![]() | 92.3 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 20.3° | Assenti | 4.4![]() | 94.1 | 1019 |
01 | ![]() | 20.1° | Assenti | 4.2![]() | 95.9 | 1019 |
02 | ![]() | 17.3° | Assenti | 4.4![]() | 94.7 | 1019 |
03 | ![]() | 16.9° | Assenti | 4.1![]() | 94.1 | 1019 |
04 | ![]() | 16.4° | Assenti | 3.8![]() | 93.5 | 1019 |
05 | ![]() | 16° | Assenti | 3.4![]() | 92.8 | 1019 |
06 | ![]() | 15.6° | Assenti | 3.1![]() | 92.3 | 1019 |
07 | ![]() | 15.1° | Assenti | 2.7![]() | 91.6 | 1019 |
08 | ![]() | 15.3° | Assenti | 3.7![]() | 86.8 | 1019 |
09 | ![]() | 16.9° | Assenti | 4.3![]() | 81.8 | 1019 |
10 | ![]() | 18.5° | Assenti | 5![]() | 76.8 | 1019 |
11 | ![]() | 20.1° | Assenti | 5.5![]() | 72 | 1019 |
12 | ![]() | 21.7° | Assenti | 6.1![]() | 67 | 1019 |
13 | ![]() | 23.3° | Assenti | 6.6![]() | 62.2 | 1018 |
14 | ![]() | 23.4° | Assenti | 5.4![]() | 65.5 | 1019 |
15 | ![]() | 23.7° | Assenti | 4.7![]() | 68.1 | 1018 |
16 | ![]() | 23.9° | Assenti | 4.2![]() | 70.7 | 1018 |
17 | ![]() | 24.2° | Assenti | 3.5![]() | 73.3 | 1018 |
18 | ![]() | 24.4° | Assenti | 2.8![]() | 75.9 | 1018 |
19 | ![]() | 24.7° | Assenti | 2.2![]() | 78.4 | 1017 |
20 | ![]() | 22.3° | Assenti | 3.1![]() | 80.6 | 1018 |
21 | ![]() | 22.1° | Assenti | 3.3![]() | 82.9 | 1018 |
22 | ![]() | 21.8° | Assenti | 3.5![]() | 85.2 | 1018 |
23 | ![]() | 21.6° | Assenti | 3.7![]() | 87.5 | 1018 |
Mappa
Ultimi Articoli
-
Allerta Meteo
Redazione Meteo in Calabria 22 Settembre 2023 - 19:00Bollettino di criticità del 22 settembre 2023
LIVELLI DI ALLERTAMENTO PER CRITICITA’ IDROGEOLOGICHE E IDRAULICHE e per TEMPORALI Allertamento per il 22/09/2023…
Dettagli - 22 Settembre 2023 - 08:00
Previsioni meteo in Calabria per il giorno 22/09/2023
- 22 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CATANZARO: cielo sereno o poco nuvoloso per il giorno 22/09/2023
- 22 Settembre 2023 - 07:30
Meteo COSENZA: cielo sereno per il giorno 22/09/2023
- 22 Settembre 2023 - 07:30
Meteo CROTONE: cielo sereno o poco nuvoloso per il giorno 22/09/2023