Previsioni Meteo Esaorarie ROVETTA
Località:
Mappa
Ultimi Articoli
-
In Evidenza
Giornata di neve su parte della Calabria: resoconto con le foto più belle
Come da previsione, la giornata di ieri, 15 gennaio 2021, è stata ricca di eventi…
Dettagli -
-
-
-
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | -8° -4° | Assenti | 1.4![]() |
Mattina | Sereno | -7° -1° | Assenti | 0.9![]() |
Pomeriggio | Nuvoloso | -5° -0° | Assenti | 1.0![]() |
Sera | Molto nuvoloso | -5° -1° | Assenti | 0.2![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | -2° -1° | Assenti | 1.1![]() |
Mattina | Sereno | -4° 1° | Assenti | 0.8![]() |
Pomeriggio | Molto nuvoloso | -2° 1° | Assenti | 1.2![]() |
Sera | Sereno | -3° -0° | Assenti | 0.5![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | -1° -0° | Assenti | 1.5![]() |
Mattina | Sereno | -1° 2° | Assenti | 1.1![]() |
Pomeriggio | Sereno | -2° 2° | Assenti | 0.7![]() |
Sera | Sereno | -3° -2° | Assenti | 0.4![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | -4° -2° | Assenti | 0.3![]() |
Mattina | Sereno | -3° 1° | Assenti | 0.4![]() |
Pomeriggio | Nubi sparse | -2° 2° | Assenti | 2.1![]() |
Sera | Poco nuvoloso | -1° 1° | Assenti | 1.0![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | -3° -0° | Assenti | 3.3![]() |
Mattina | Coperto, neve debole | -2° 1° | 0.6 | 2.6![]() |
Pomeriggio | Coperto, neve debole | -1° 1° | 2.1 | 1.5![]() |
Sera | Coperto, neve debole | -0° 1° | 0.8 | 2.3![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto, neve debole | 1° 2° | 0.8 | 3.7![]() |
Mattina | Coperto, neve debole | 0° 2° | 0.9 | 2.3![]() |
Pomeriggio | Coperto, pioggia mista a neve | 1° 2° | 3.5 | 2.6![]() |
Sera | Coperto, neve moderata | 1° 2° | 8.1 | 2.7![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto, neve moderata | 0° 1° | 15.3 | 2.8![]() |
Mattina | Coperto, neve moderata | 0° 2° | 19.9 | 3.1![]() |
Pomeriggio | Coperto, neve moderata | 0° 2° | 9.0 | 3.2![]() |
Sera | Coperto, pioggia mista a neve | 1° 2° | 4.3 | 2.6![]() |
Come da previsione, la giornata di ieri, 15 gennaio 2021, è stata ricca di eventi…
Dettagli