Previsioni Meteo Esaorarie POPPI
Località:
Mappa
Ultimi Articoli
-
Meteolive
Terremoto 3 km N Anzi (PZ) – Magnitudo (ML) 3.5
Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona 3 km N Anzi (PZ)…
Dettagli -
-
-
-
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | -1° 1° | Assenti | 2.6![]() |
Mattina | Sereno | 1° 6° | Assenti | 0.8![]() |
Pomeriggio | Sereno | 2° 6° | Assenti | 1.1![]() |
Sera | Sereno | 1° 3° | Assenti | 0.7![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | 1° 2° | Assenti | 1.0![]() |
Mattina | Sereno | 0° 6° | Assenti | 1.0![]() |
Pomeriggio | Poco nuvoloso | 3° 7° | Assenti | 3.7![]() |
Sera | Nubi sparse | 2° 4° | Assenti | 2.0![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Poco nuvoloso | 1° 3° | Assenti | 2.8![]() |
Mattina | Molto nuvoloso | 2° 6° | Assenti | 3.2![]() |
Pomeriggio | Nubi sparse | 5° 8° | Assenti | 2.5![]() |
Sera | Coperto | 5° 7° | Assenti | 1.1![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Molto nuvoloso, pioggia debole | 6° 8° | 0.3 | 4.3![]() |
Mattina | Molto nuvoloso, pioggia debole | 7° 9° | 1.2 | 5.3![]() |
Pomeriggio | Coperto, pioggia debole | 6° 10° | 0.7 | 5.5![]() |
Sera | Coperto, pioggia debole | 6° 7° | 1.2 | 5.1![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto, pioggia moderata | 6° 8° | 4.6 | 7.5![]() |
Mattina | Coperto, pioggia moderata | 7° 9° | 8.1 | 8.6![]() |
Pomeriggio | Coperto, pioggia moderata | 8° 9° | 6.5 | 7.6![]() |
Sera | Coperto, pioggia debole | 6° 8° | 0.3 | 4.9![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nuvoloso, pioggia debole | 5° 7° | 0.1 | 5.8![]() |
Mattina | Nuvoloso, pioggia debole | 3° 7° | 0.8 | 1.9![]() |
Pomeriggio | Sereno | 3° 8° | Assenti | 3.4![]() |
Sera | Poco nuvoloso | 1° 3° | Assenti | 2.2![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto, pioggia moderata | 2° 5° | 5.1 | 6.7![]() |
Mattina | Coperto, pioggia moderata | 4° 6° | 6.8 | 9.8![]() |
Pomeriggio | Nubi sparse, pioggia moderata | 4° 8° | 7.7 | 8.0![]() |
Sera | Sereno | 2° 4° | Assenti | 3.4![]() |
Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona 3 km N Anzi (PZ)…
Dettagli