Previsioni Meteo Esaorarie PERTICA ALTA
Località:
Mappa
Ultimi Articoli
-
Terremoti
Terremoto Greenland [Sea] – Magnitudo (ML) 6.0
Un terremoto di magnitudo ML 6.0 è avvenuto nella zona Greenland [Sea] il 21/05/2022 09:01:34…
Dettagli -
-
-
-
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | ![]() | 15° 18° | Assenti | 1.9![]() |
Mattina | ![]() | 18° 24° | Assenti | 3.5![]() |
Pomeriggio | ![]() | 21° 25° | Assenti | 4.6![]() |
Sera | ![]() | 17° 22° | Assenti | 2.0![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | ![]() | 16° 18° | Assenti | 1.6![]() |
Mattina | ![]() | 18° 23° | Assenti | 2.0![]() |
Pomeriggio | ![]() | 22° 24° | Assenti | 2.0![]() |
Sera | ![]() | 19° 21° | Assenti | 1.8![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | ![]() | 16° 20° | Assenti | 2.0![]() |
Mattina | ![]() | 18° 23° | 0.1 | 2.7![]() |
Pomeriggio | ![]() | 20° 24° | Assenti | 3.3![]() |
Sera | ![]() | 17° 20° | Assenti | 2.3![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | ![]() | 14° 18° | Assenti | 2.0![]() |
Mattina | ![]() | 18° 21° | Assenti | 3.7![]() |
Pomeriggio | ![]() | 19° 21° | 1.1 | 3.4![]() |
Sera | ![]() | 15° 20° | 1.3 | 2.7![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | ![]() | 14° 16° | Assenti | 3.9![]() |
Mattina | ![]() | 15° 21° | Assenti | 3.2![]() |
Pomeriggio | ![]() | 19° 22° | 1.4 | 4.3![]() |
Sera | ![]() | 17° 20° | Assenti | 1.7![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | ![]() | 15° 18° | Assenti | 3.4![]() |
Mattina | ![]() | 17° 23° | 0.4 | 0.5![]() |
Pomeriggio | ![]() | 22° 24° | Assenti | 2.9![]() |
Sera | ![]() | 19° 22° | Assenti | 1.8![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | ![]() | 16° 19° | Assenti | 3.8![]() |
Mattina | ![]() | 18° 23° | Assenti | 3.0![]() |
Pomeriggio | ![]() | 22° 24° | Assenti | 3.7![]() |
Sera | ![]() | 18° 21° | Assenti | 1.7![]() |
Un terremoto di magnitudo ML 6.0 è avvenuto nella zona Greenland [Sea] il 21/05/2022 09:01:34…
Dettagli