Previsioni Meteo Esaorarie PEDASO
Località:
Mappa
Ultimi Articoli
-
In Evidenza
Temporaneo miglioramento con ulteriore calo termico
Temporaneo miglioramento con ulteriore calo termico, a causa dei venti di tramontana che spingeranno il…
Dettagli -
-
-
-
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Molto nuvoloso, pioggia debole | 6° 9° | 0.7 | 5.9![]() |
Mattina | Sereno | 5° 9° | Assenti | 6.5![]() |
Pomeriggio | Sereno | 8° 10° | Assenti | 5.3![]() |
Sera | Sereno | 7° 8° | Assenti | 5.7![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 7° 8° | Assenti | 4.6![]() |
Mattina | Molto nuvoloso | 8° 10° | Assenti | 2.5![]() |
Pomeriggio | Nuvoloso | 9° 11° | Assenti | 1.7![]() |
Sera | Nuvoloso | 8° 10° | Assenti | 5.8![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 6° 8° | Assenti | 7.7![]() |
Mattina | Poco nuvoloso | 7° 10° | Assenti | 6.6![]() |
Pomeriggio | Sereno | 10° 11° | Assenti | 2.3![]() |
Sera | Sereno | 9° 10° | Assenti | 5.1![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | 8° 10° | Assenti | 4.5![]() |
Mattina | Sereno | 9° 12° | Assenti | 3.3![]() |
Pomeriggio | Sereno | 10° 12° | Assenti | 2.0![]() |
Sera | Sereno | 9° 11° | Assenti | 3.7![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | 10° 11° | Assenti | 2.2![]() |
Mattina | Sereno | 10° 12° | Assenti | 2.4![]() |
Pomeriggio | Poco nuvoloso | 11° 13° | Assenti | 3.7![]() |
Sera | Nubi sparse | 10° 12° | Assenti | 3.9![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | 10° 11° | Assenti | 2.7![]() |
Mattina | Nubi sparse | 10° 12° | Assenti | 2.8![]() |
Pomeriggio | Poco nuvoloso | 12° 14° | Assenti | 3.0![]() |
Sera | Nubi sparse | 12° 13° | Assenti | 2.4![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 12° 13° | Assenti | 2.1![]() |
Mattina | Nuvoloso | 12° 14° | Assenti | 2.6![]() |
Pomeriggio | Coperto | 13° 14° | Assenti | 5.6![]() |
Sera | Nubi sparse | 12° 14° | Assenti | 4.9![]() |
Temporaneo miglioramento con ulteriore calo termico, a causa dei venti di tramontana che spingeranno il…
Dettagli